Rank | Ticker | % Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | LCID 🚀 | 466.95% | 3.48 | 19.72 |
2 | IREN 🚀 | 189.49% | 12.59 | 36.45 |
3 | BE | 170.02% | 27.14 | 73.29 |
4 | SATS 🚀 | 143.82% | 28.63 | 69.80 |
5 | OKLO 🚀 | 119.66% | 43.63 | 95.83 |
6 | NBIS 🚀 | 118.37% | 40.95 | 89.43 |
7 | CRDO | 116.28% | 76.02 | 164.42 |
8 | WULF 🚀 | 113.92% | 5.11 | 10.94 |
9 | APLD 🚀 | 107.86% | 9.36 | 19.46 |
10 | CDE | 105.96% | 7.90 | 16.27 |
11 | CLS 🚀 | 98.83% | 127.95 | 254.39 |
12 | JNUG 🚀 | 96.98% | 67.26 | 132.49 |
13 | MP | 95.79% | 33.70 | 65.98 |
14 | LITE | 95.67% | 87.34 | 170.90 |
15 | KTOS | 91.44% | 39.88 | 76.35 |
16 | WDC | 85.09% | 55.70 | 103.09 |
17 | STX | 83.21% | 115.24 | 211.13 |
18 | HOOD | 78.30% | 65.83 | 117.38 |
19 | W | 78.20% | 48.96 | 87.24 |
20 | U 🚀 | 75.32% | 26.19 | 45.92 |
21 | QBTS 🚀 | 74.10% | 10.90 | 18.98 |
22 | GFI | 72.90% | 22.19 | 38.37 |
23 | SEDG 🚀 | 72.50% | 19.19 | 33.11 |
24 | GGLL | 72.23% | 39.51 | 68.05 |
25 | IONQ 🚀 | 71.79% | 36.24 | 62.26 |
26 | QS 🚀 | 71.75% | 5.91 | 10.15 |
27 | RGTI 🚀 | 70.80% | 11.71 | 20.00 |
28 | WBD 🚀 | 70.24% | 10.72 | 18.25 |
29 | RDDT 🚀 | 69.84% | 157.00 | 266.66 |
30 | CIEN | 69.45% | 81.13 | 137.48 |
31 | RUN 🚀 | 69.28% | 9.59 | 16.24 |
32 | APP | 67.89% | 359.63 | 603.80 |
33 | IONS | 66.45% | 36.84 | 61.31 |
34 | SOFI | 66.18% | 16.50 | 27.42 |
35 | ORCL 🚀 | 64.31% | 186.63 | 306.65 |
36 | AU | 63.91% | 40.02 | 65.60 |
37 | RBLX | 63.52% | 83.07 | 135.84 |
38 | RIOT | 63.45% | 10.72 | 17.52 |
39 | KGC | 62.36% | 14.01 | 22.74 |
40 | EOSE 🚀 | 62.11% | 5.11 | 8.29 |
41 | NIO 🚀 | 60.20% | 4.38 | 7.02 |
42 | SYM | 59.24% | 32.41 | 51.61 |
43 | RKLB | 58.21% | 29.86 | 47.24 |
44 | TME | 56.81% | 16.25 | 25.48 |
45 | MU | 55.37% | 102.22 | 158.82 |
46 | AVGO | 52.30% | 236.37 | 360.00 |
47 | GLW | 51.24% | 52.03 | 78.70 |
48 | TEM | 51.08% | 57.61 | 87.04 |
49 | JOBY | 50.87% | 9.54 | 14.39 |
50 | AEO 🚀 | 50.61% | 13.19 | 19.87 |
51 | PSTG 🚀 | 50.39% | 57.91 | 87.09 |
52 | NEM | 49.98% | 52.69 | 79.02 |
53 | FUTU | 49.98% | 117.13 | 175.67 |
54 | PLTR 🚀 | 48.71% | 114.49 | 170.26 |
55 | RKT | 48.55% | 13.98 | 20.77 |
56 | LMND 🚀 | 48.18% | 38.67 | 57.30 |
57 | CELH 🚀 | 47.13% | 37.57 | 55.27 |
58 | B | 45.99% | 19.75 | 28.84 |
59 | PSKY 🚀 | 45.98% | 12.01 | 17.53 |
60 | AFRM | 44.72% | 62.16 | 89.96 |
61 | NET | 43.95% | 152.30 | 219.24 |
62 | YINN | 43.08% | 37.95 | 54.30 |
63 | APH | 42.57% | 83.50 | 119.04 |
64 | DB | 42.48% | 25.67 | 36.58 |
65 | LRCX | 42.31% | 84.65 | 120.47 |
66 | CX | 41.84% | 6.73 | 9.55 |
67 | MDB 🚀 | 41.68% | 231.07 | 327.37 |
68 | GEV | 41.41% | 436.97 | 617.91 |
69 | QUBT 🚀 | 41.02% | 11.96 | 16.87 |
70 | BABA | 40.97% | 115.06 | 162.21 |
71 | BIDU | 38.84% | 89.16 | 123.79 |
72 | CCJ | 38.50% | 57.93 | 80.23 |
73 | GOOGL | 38.08% | 181.89 | 251.16 |
74 | PAAS | 38.01% | 26.24 | 36.21 |
75 | AEM | 38.01% | 110.43 | 152.40 |
76 | GOOG | 37.16% | 183.30 | 251.42 |
77 | BBVA | 36.89% | 14.01 | 19.18 |
78 | SMR | 36.39% | 27.32 | 37.26 |
79 | ANET | 36.38% | 104.24 | 142.16 |
80 | AMDL 🚀 | 35.58% | 7.52 | 10.20 |
81 | FLEX | 34.34% | 42.58 | 57.20 |
82 | RCAT 🚀 | 34.24% | 8.07 | 10.83 |
83 | TPR | 34.07% | 81.67 | 109.50 |
84 | NVDL 🚀 | 34.03% | 62.01 | 83.11 |
85 | SE 🚀 | 33.93% | 141.17 | 189.07 |
86 | WPM | 32.86% | 79.20 | 105.23 |
87 | NXT | 32.86% | 50.32 | 66.85 |
88 | CVNA | 32.28% | 275.62 | 364.59 |
89 | NRG | 32.24% | 124.18 | 164.22 |
90 | CORZ | 32.15% | 12.24 | 16.18 |
91 | SOXL 🚀 | 30.89% | 23.29 | 30.48 |
92 | GRAB | 30.51% | 4.84 | 6.32 |
93 | SHOP 🚀 | 30.13% | 113.12 | 147.21 |
94 | VST | 29.69% | 161.49 | 209.43 |
95 | NU | 29.16% | 12.30 | 15.89 |
96 | CPNG | 29.15% | 25.79 | 33.31 |
97 | WYNN | 29.14% | 93.45 | 120.68 |
98 | TQQQ | 29.07% | 76.67 | 98.96 |
99 | TSM | 28.47% | 203.99 | 262.06 |
100 | BBAI 🚀 | 28.25% | 4.63 | 5.94 |
101 | M 🚀 | 28.24% | 13.59 | 17.43 |
102 | APTV | 27.82% | 65.03 | 83.12 |
103 | AGI | 27.45% | 24.80 | 31.61 |
104 | DASH | 27.41% | 206.50 | 263.09 |
105 | C | 27.35% | 79.02 | 100.64 |
106 | TSLA | 27.18% | 331.50 | 421.62 |
107 | TIGR 🚀 | 27.05% | 8.54 | 10.85 |
108 | AMD | 26.99% | 126.35 | 160.46 |
109 | RETL | 26.81% | 8.32 | 10.55 |
110 | HWM | 26.46% | 148.24 | 187.46 |
111 | UWMC | 26.01% | 5.28 | 6.65 |
112 | GS | 25.18% | 627.53 | 785.53 |
113 | QXO | 24.88% | 16.78 | 20.95 |
114 | BCS | 24.87% | 16.52 | 20.63 |
115 | CCL | 24.79% | 25.00 | 31.20 |
116 | NVDA | 24.61% | 140.34 | 174.88 |
117 | HPE | 24.51% | 19.62 | 24.43 |
118 | ASTS | 24.49% | 32.48 | 40.43 |
119 | CLF 🚀 | 24.34% | 9.43 | 11.72 |
120 | DHI | 23.88% | 138.59 | 171.69 |
121 | FSLR | 23.49% | 166.21 | 205.25 |
122 | FTI 🚀 | 23.06% | 31.70 | 39.01 |
123 | CVE | 22.99% | 14.29 | 17.57 |
124 | ROKU | 22.94% | 79.64 | 97.91 |
125 | LYG | 22.44% | 3.72 | 4.56 |
126 | UBER | 22.41% | 79.92 | 97.83 |
127 | ULTA | 22.24% | 429.64 | 525.21 |
128 | SOUN 🚀 | 22.24% | 12.02 | 14.69 |
129 | VLO | 22.18% | 133.11 | 162.64 |
130 | RCL | 21.75% | 264.24 | 321.70 |
131 | COHR | 21.61% | 85.90 | 104.47 |
132 | VRT | 21.56% | 112.42 | 136.65 |
133 | APA | 21.56% | 20.16 | 24.51 |
134 | APG | 21.52% | 28.84 | 35.05 |
135 | EBAY | 21.14% | 73.34 | 88.85 |
136 | ADM | 21.08% | 51.50 | 62.35 |
137 | XP | 21.00% | 15.82 | 19.14 |
138 | FFTY | 20.92% | 30.52 | 36.90 |
139 | EVGO 🚀 | 20.67% | 3.66 | 4.42 |
140 | TSLL 🚀 | 20.62% | 15.96 | 19.25 |
141 | MSFU | 20.57% | 42.17 | 50.85 |
142 | IBKR | 20.43% | 51.88 | 62.48 |
143 | ASML | 20.31% | 730.14 | 878.42 |
144 | PHM | 20.29% | 111.29 | 133.87 |
145 | HIMS | 20.26% | 42.32 | 50.89 |
146 | DOCS | 20.22% | 59.96 | 72.08 |
147 | COIN | 20.20% | 272.80 | 327.91 |
148 | LYV | 19.84% | 142.20 | 170.42 |
149 | FERG | 19.66% | 193.50 | 231.54 |
150 | TCOM | 19.22% | 64.24 | 76.58 |
151 | MFG | 19.08% | 5.52 | 6.57 |
152 | TNA | 18.96% | 36.62 | 43.56 |
153 | ZS | 18.73% | 237.48 | 281.96 |
154 | META | 18.42% | 657.83 | 779.00 |
155 | SONY | 18.39% | 24.34 | 28.82 |
156 | EL | 18.01% | 75.01 | 88.52 |
157 | UAL 🚀 | 17.68% | 88.54 | 104.20 |
158 | SYF | 17.66% | 63.35 | 74.53 |
159 | Z | 17.34% | 75.46 | 88.55 |
160 | XPEV 🚀 | 17.30% | 18.29 | 21.45 |
161 | MUFG | 17.27% | 13.23 | 15.52 |
162 | JPM | 17.06% | 264.12 | 309.19 |
163 | PDD | 16.99% | 110.32 | 129.06 |
164 | BTDR 🚀 | 16.92% | 14.01 | 16.38 |
165 | SNOW | 16.83% | 184.84 | 215.95 |
166 | INTC 🚀 | 16.43% | 21.70 | 25.27 |
167 | AS | 16.12% | 31.94 | 37.09 |
168 | BX | 15.57% | 158.97 | 183.72 |
169 | NTAP | 15.40% | 106.91 | 123.37 |
170 | NWG | 15.35% | 12.51 | 14.43 |
171 | CDNS | 15.34% | 302.60 | 349.01 |
172 | GM | 15.31% | 50.70 | 58.46 |
173 | EA | 15.31% | 149.24 | 172.08 |
174 | CRH | 15.24% | 97.65 | 112.53 |
175 | SPOT | 15.21% | 611.13 | 704.06 |
176 | NAIL 🚀 | 14.88% | 72.71 | 83.53 |
177 | COF | 14.84% | 195.41 | 224.41 |
178 | MNST | 14.78% | 57.64 | 66.16 |
179 | YMM | 14.50% | 11.83 | 13.54 |
180 | AEG | 14.41% | 6.72 | 7.69 |
181 | MSFT | 13.86% | 447.08 | 509.04 |
182 | ASX | 13.82% | 9.93 | 11.30 |
183 | NCLH | 13.76% | 22.49 | 25.58 |
184 | SU | 13.74% | 37.82 | 43.02 |
185 | VALE | 13.65% | 9.60 | 10.91 |
186 | DELL | 13.23% | 112.76 | 127.68 |
187 | LVS | 13.22% | 45.81 | 51.86 |
188 | FCX | 13.17% | 40.03 | 45.30 |
189 | QQQ | 13.13% | 522.56 | 591.18 |
190 | BKR | 13.05% | 41.78 | 47.23 |
191 | ARM 🚀 | 13.00% | 136.15 | 153.85 |
192 | BAC | 12.85% | 44.89 | 50.66 |
193 | RF | 12.83% | 23.54 | 26.56 |
194 | SN | 12.68% | 100.30 | 113.01 |
195 | GPC | 12.64% | 123.96 | 139.63 |
196 | DG | 12.47% | 92.65 | 104.21 |
197 | GOLD | 12.46% | 18.58 | 20.90 |
198 | TER 🚀 | 12.41% | 101.35 | 113.93 |
199 | BA | 12.06% | 191.89 | 215.02 |
200 | CLSK | 11.98% | 10.00 | 11.20 |
201 | NFLX | 11.70% | 1074.78 | 1200.51 |
202 | BITX | 11.56% | 52.76 | 58.86 |
203 | JNJ | 11.49% | 158.28 | 176.46 |
204 | MO | 11.36% | 58.20 | 64.81 |
205 | F | 11.35% | 10.43 | 11.61 |
206 | NDAQ | 11.30% | 83.14 | 92.54 |
207 | RIG | 11.26% | 3.12 | 3.47 |
208 | WELL | 11.11% | 148.68 | 165.21 |
209 | ADI | 11.00% | 219.91 | 244.10 |
210 | T | 10.61% | 26.52 | 29.33 |
211 | DLTR | 10.57% | 86.35 | 95.48 |
212 | SMCI 🚀 | 10.57% | 40.62 | 44.91 |
213 | NUE | 10.52% | 129.32 | 142.93 |
214 | SPY | 10.46% | 597.52 | 660.00 |
215 | CSGP | 10.07% | 80.06 | 88.13 |
216 | NTNX | 10.06% | 70.60 | 77.70 |
217 | IWM | 10.00% | 216.61 | 238.28 |
218 | HD | 9.82% | 383.75 | 421.45 |
219 | BP | 9.75% | 31.37 | 34.43 |
220 | SERV 🚀 | 9.59% | 11.05 | 12.11 |
221 | PINS | 9.42% | 33.13 | 36.25 |
222 | LEN | 9.33% | 122.40 | 133.81 |
223 | NLY | 9.30% | 19.98 | 21.84 |
224 | AMZN | 9.21% | 214.30 | 234.05 |
225 | RIVN | 9.18% | 13.12 | 14.32 |
226 | FAS | 9.02% | 160.16 | 174.61 |
227 | UTSL | 8.44% | 36.11 | 39.16 |
228 | MCHP | 8.36% | 59.48 | 64.45 |
229 | WMT | 8.22% | 95.57 | 103.42 |
230 | ZM | 8.20% | 78.74 | 85.20 |
231 | WFC | 8.10% | 75.29 | 81.39 |
232 | UPST 🚀 | 8.06% | 62.16 | 67.17 |
233 | ALB | 7.74% | 75.12 | 80.94 |
234 | CRWD | 7.71% | 413.12 | 444.98 |
235 | SCHW | 7.60% | 84.60 | 91.03 |
236 | SPG | 7.53% | 168.81 | 181.52 |
237 | AAPL | 7.48% | 221.58 | 238.15 |
238 | MMM | 7.46% | 145.63 | 156.50 |
239 | TSCO | 7.46% | 54.89 | 58.99 |
240 | CNQ | 7.30% | 30.69 | 32.93 |
241 | AMZU | 7.14% | 37.33 | 40.00 |
242 | BG | 6.66% | 78.46 | 83.69 |
243 | MARA | 6.61% | 16.44 | 17.53 |
244 | AGNC | 6.42% | 9.52 | 10.13 |
245 | CSCO | 6.19% | 63.03 | 66.93 |
246 | USB | 6.11% | 45.61 | 48.39 |
247 | STM | 6.09% | 25.68 | 27.24 |
248 | DKNG | 6.05% | 40.43 | 42.88 |
249 | PTON 🚀 | 6.02% | 7.49 | 7.94 |
250 | CVX | 5.95% | 150.58 | 159.54 |
251 | D | 5.87% | 56.11 | 59.40 |
252 | XYZ | 5.79% | 71.63 | 75.78 |
253 | OVV | 5.68% | 40.07 | 42.35 |
254 | CAH | 5.64% | 140.45 | 148.37 |
255 | DAL | 5.50% | 54.85 | 57.86 |
256 | DDOG | 5.37% | 127.73 | 134.59 |
257 | QCOM | 5.34% | 155.82 | 164.14 |
258 | FLUT | 5.23% | 266.01 | 279.93 |
259 | OXY | 4.93% | 45.51 | 47.76 |
260 | GILD | 4.80% | 105.78 | 110.86 |
261 | TMF | 4.75% | 40.24 | 42.15 |
262 | XOM | 4.73% | 109.50 | 114.68 |
263 | DIS | 4.63% | 110.13 | 115.23 |
264 | NTR | 4.61% | 54.21 | 56.71 |
265 | CONL 🚀 | 4.56% | 34.52 | 36.10 |
266 | NXPI | 4.52% | 211.43 | 220.99 |
267 | TECK | 4.46% | 38.47 | 40.19 |
268 | AA | 4.22% | 32.13 | 33.48 |
269 | ENTG | 4.09% | 88.97 | 92.61 |
270 | PM | 4.05% | 156.61 | 162.96 |
271 | BEKE | 4.05% | 19.21 | 19.99 |
272 | PLD | 3.73% | 109.92 | 114.03 |
273 | DVN | 3.66% | 33.73 | 34.97 |
274 | NKE 🚀 | 3.47% | 70.31 | 72.75 |
275 | ROST | 3.40% | 141.63 | 146.45 |
276 | MGM | 3.37% | 34.21 | 35.36 |
277 | AAPU | 3.32% | 27.77 | 28.69 |
278 | EXAS | 2.83% | 51.48 | 52.94 |
279 | UL | 2.81% | 60.17 | 61.86 |
280 | VZ | 2.70% | 42.59 | 43.74 |
281 | EXEL | 2.64% | 38.13 | 39.14 |
282 | CART | 2.60% | 44.59 | 45.75 |
283 | TLT | 2.48% | 88.17 | 90.35 |
284 | YUM | 2.46% | 144.46 | 148.01 |
285 | ZTO | 2.33% | 18.96 | 19.40 |
286 | ERX | 1.94% | 55.48 | 56.56 |
287 | CHWY | 1.84% | 37.49 | 38.18 |
288 | LI | 1.58% | 25.71 | 26.11 |
289 | KIM | 1.57% | 21.77 | 22.11 |
290 | EQNR | 1.49% | 24.35 | 24.71 |
291 | GME 🚀 | 1.39% | 25.98 | 26.34 |
292 | SIRI | 1.38% | 22.97 | 23.29 |
293 | BB | 1.29% | 3.95 | 4.00 |
294 | PANW | 1.06% | 199.22 | 201.34 |
295 | BLDR | 1.05% | 135.56 | 136.99 |
296 | PBR-A | 0.76% | 11.84 | 11.93 |
297 | GUSH | 0.67% | 24.80 | 24.97 |
298 | PBR | 0.62% | 12.86 | 12.94 |
299 | TAL 🚀 | 0.54% | 11.04 | 11.10 |
300 | ZI 🚀 | 0.48% | 10.15 | 10.20 |
301 | TRU | 0.40% | 89.62 | 89.98 |
302 | SWKS | 0.18% | 74.08 | 74.22 |
303 | MCD | 0.12% | 302.93 | 303.29 |
304 | ILMN | 0.10% | 101.37 | 101.48 |
305 | KR | 0.03% | 66.73 | 66.75 |
306 | TMO | 0.03% | 480.61 | 480.74 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.