| Rank | Ticker | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | SOXL 🚀 📈 | 41.31 | 79,426,200 |
| 2 | AAPL | 283.10 | 46,587,700 |
| 3 | RIVN 📈 | 17.16 | 43,381,000 |
| 4 | AMZN | 233.88 | 42,904,000 |
| 5 | APLD 🚀 📈 | 28.21 | 24,936,600 |
| 6 | NFLX | 109.13 | 24,873,400 |
| 7 | CMG | 34.24 | 20,127,300 |
| 8 | MRVL 🚀 | 91.10 | 18,143,400 |
| 9 | WMT | 111.53 | 17,236,800 |
| 10 | ET | 16.83 | 15,099,900 |
| 11 | DKNG | 33.87 | 14,207,900 |
| 12 | PBR | 12.55 | 13,725,000 |
| 13 | PINS | 26.84 | 13,316,500 |
| 14 | AEO 🚀 | 21.25 | 12,849,600 |
| 15 | KDP | 28.17 | 12,673,100 |
| 16 | HAL | 26.63 | 10,471,300 |
| 17 | PR | 14.59 | 9,555,900 |
| 18 | STLA | 10.65 | 9,176,800 |
| 19 | DVN | 37.86 | 9,103,200 |
| 20 | USB | 49.41 | 8,975,600 |
| 21 | GME 🚀 📈 | 22.79 | 7,895,900 |
| 22 | WDC 📈 | 163.54 | 7,882,200 |
| 23 | MO | 59.14 | 7,823,400 |
| 24 | OMC | 72.01 | 7,730,600 |
| 25 | ENPH | 28.58 | 7,662,400 |
| 26 | PTEN | 5.87 | 7,625,200 |
| 27 | OXY | 42.34 | 7,506,300 |
| 28 | MOS | 24.96 | 7,366,400 |
| 29 | ADI | 266.51 | 7,333,500 |
| 30 | KR | 67.55 | 7,110,400 |
| 31 | APA | 25.28 | 6,865,000 |
| 32 | QCOM | 168.04 | 6,818,300 |
| 33 | TGT | 91.36 | 6,570,600 |
| 34 | VRT 📈 | 179.22 | 6,501,500 |
| 35 | VTRS | 10.70 | 6,394,800 |
| 36 | CTRA | 26.95 | 6,332,200 |
| 37 | CPB | 30.59 | 6,155,000 |
| 38 | MCHP | 53.43 | 5,580,800 |
| 39 | DECK 🚀 | 92.02 | 5,560,300 |
| 40 | RDDT 🚀 📈 | 223.40 | 4,819,800 |
| 41 | STM | 23.16 | 4,769,100 |
| 42 | MGM | 35.44 | 4,748,100 |
| 43 | CNM | 48.63 | 4,391,400 |
| 44 | UPST 🚀 📈 | 44.26 | 4,149,300 |
| 45 | EOG | 109.71 | 4,119,500 |
| 46 | FOXA | 66.39 | 4,117,200 |
| 47 | OVV | 41.58 | 3,863,400 |
| 48 | AS | 37.03 | 3,569,600 |
| 49 | COF | 220.37 | 3,424,200 |
| 50 | CVNA 📈 | 375.26 | 3,356,600 |
| 51 | DT | 44.63 | 3,186,700 |
| 52 | CSGP | 68.02 | 3,026,500 |
| 53 | FTI 🚀 | 45.64 | 2,919,600 |
| 54 | TEAM | 151.58 | 2,797,100 |
| 55 | GFS | 35.88 | 2,654,400 |
| 56 | KMX | 38.56 | 2,646,100 |
| 57 | VLO | 180.54 | 2,573,100 |
| 58 | SWKS | 65.83 | 2,426,700 |
| 59 | FANG | 156.16 | 2,404,200 |
| 60 | NTAP | 112.27 | 2,376,200 |
| 61 | ARM 🚀 📈 | 135.01 | 2,365,000 |
| 62 | ASML | 1087.99 | 2,103,100 |
| 63 | TCOM | 70.28 | 1,924,000 |
| 64 | AMZU | 37.81 | 1,872,400 |
| 65 | ENTG | 76.29 | 1,835,100 |
| 66 | AAPU | 39.27 | 1,372,300 |
| 67 | NUE | 160.70 | 1,096,500 |
| 68 | CMA | 80.94 | 996,800 |
| 69 | YINN 📈 | 46.57 | 794,700 |
| 70 | ULTA | 547.64 | 716,600 |
| 71 | GUSH | 25.14 | 648,500 |
| 72 | ERX | 58.06 | 232,600 |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: