| Rank | Ticker | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 110.42 | 220,601,200 |
| 2 | SOXL 🚀 📈 | 16.26 | 141,655,200 |
| 3 | TQQQ 📈 | 59.93 | 123,087,400 |
| 4 | PLTR 🚀 📈 | 87.45 | 96,563,100 |
| 5 | SPY | 564.52 | 76,014,500 |
| 6 | SOFI 📈 | 12.31 | 55,622,200 |
| 7 | AMZN | 196.01 | 53,679,200 |
| 8 | QQQ | 476.15 | 49,894,500 |
| 9 | BBAI 🚀 📈 | 3.13 | 42,486,900 |
| 10 | MARA 📈 | 12.42 | 42,127,900 |
| 11 | AAPL | 223.89 | 35,905,900 |
| 12 | WULF 🚀 📈 | 2.98 | 32,801,900 |
| 13 | CORZ 📈 | 8.42 | 32,549,300 |
| 14 | RIOT 📈 | 8.02 | 30,412,200 |
| 15 | APLD 🚀 📈 | 6.24 | 27,540,800 |
| 16 | CLSK 📈 | 8.02 | 26,624,200 |
| 17 | GOOGL | 157.04 | 25,041,700 |
| 18 | HPE | 16.12 | 23,638,200 |
| 19 | AVGO | 172.09 | 19,523,700 |
| 20 | WMT | 89.76 | 19,384,100 |
| 21 | NBIS 🚀 📈 | 24.45 | 18,863,700 |
| 22 | NVDL 🚀 📈 | 38.38 | 18,589,800 |
| 23 | GOOG | 158.86 | 17,113,300 |
| 24 | MSTR 📈 | 312.54 | 16,293,800 |
| 25 | MSFT | 382.14 | 16,092,600 |
| 26 | RKLB 📈 | 19.34 | 15,260,400 |
| 27 | IREN 🚀 📈 | 6.76 | 14,876,100 |
| 28 | UBER | 74.50 | 14,806,900 |
| 29 | MU 📈 | 88.60 | 14,520,400 |
| 30 | RUN 🚀 📈 | 6.78 | 14,140,300 |
| 31 | META | 583.93 | 13,470,800 |
| 32 | FCX | 38.20 | 13,166,400 |
| 33 | MRVL | 63.23 | 13,138,200 |
| 34 | UAA | 6.60 | 12,764,700 |
| 35 | GM 🚀 | 47.98 | 12,305,600 |
| 36 | ORCL 🚀 | 145.86 | 11,594,400 |
| 37 | NKE 🚀 | 64.96 | 11,161,400 |
| 38 | RDDT 🚀 📈 | 109.50 | 10,073,500 |
| 39 | TSM | 170.39 | 10,072,700 |
| 40 | DAL | 43.37 | 10,066,500 |
| 41 | C | 71.76 | 9,731,700 |
| 42 | PTEN | 8.56 | 9,444,900 |
| 43 | AEO 🚀 | 12.65 | 9,424,200 |
| 44 | WFC | 72.26 | 8,854,100 |
| 45 | VRT 📈 | 77.11 | 8,254,100 |
| 46 | COIN 📈 | 182.95 | 8,208,600 |
| 47 | UAL 🚀 📈 | 71.37 | 8,199,600 |
| 48 | PYPL | 67.15 | 8,123,000 |
| 49 | ET | 18.93 | 7,907,300 |
| 50 | SHOP 🚀 | 100.65 | 7,892,000 |
| 51 | JPM | 245.82 | 7,758,800 |
| 52 | LRCX | 73.78 | 7,641,400 |
| 53 | RCAT 🚀 📈 | 7.42 | 7,626,300 |
| 54 | APP 📈 | 290.39 | 7,313,600 |
| 55 | BITX 📈 | 39.45 | 7,161,900 |
| 56 | CONL 🚀 📈 | 15.56 | 6,770,900 |
| 57 | APA | 21.24 | 6,641,300 |
| 58 | U 🚀 | 20.91 | 6,540,100 |
| 59 | M 🚀 | 13.19 | 6,339,500 |
| 60 | DELL | 95.33 | 6,245,800 |
| 61 | OXY | 49.33 | 6,164,700 |
| 62 | SBUX | 99.41 | 6,043,300 |
| 63 | SNOW | 153.91 | 5,980,800 |
| 64 | ZIM 🚀 📈 | 16.13 | 5,854,900 |
| 65 | VST 📈 | 127.19 | 5,714,300 |
| 66 | AFRM 📈 | 47.75 | 5,403,200 |
| 67 | QCOM | 154.08 | 5,377,200 |
| 68 | DVN | 37.92 | 5,355,500 |
| 69 | CHWY | 34.00 | 4,898,000 |
| 70 | CVNA 📈 | 226.32 | 4,671,600 |
| 71 | BBWI | 31.77 | 4,263,000 |
| 72 | NET | 119.55 | 4,236,300 |
| 73 | PLTU 🚀 📈 | 30.03 | 3,559,900 |
| 74 | HON | 215.99 | 3,423,900 |
| 75 | PANW | 173.18 | 3,371,800 |
| 76 | BTDR 🚀 📈 | 9.48 | 3,304,800 |
| 77 | NFLX | 935.52 | 3,256,900 |
| 78 | SYF | 55.05 | 3,212,200 |
| 79 | ADBE | 385.78 | 2,859,100 |
| 80 | EOSE 🚀 📈 | 3.99 | 2,793,000 |
| 81 | KNX | 45.01 | 2,608,200 |
| 82 | GS | 563.10 | 2,560,700 |
| 83 | BIDU | 91.93 | 2,549,200 |
| 84 | CRWD | 371.49 | 2,472,000 |
| 85 | AI 🚀 | 21.98 | 2,457,000 |
| 86 | MDB 🚀 | 180.19 | 2,359,400 |
| 87 | ARM 🚀 📈 | 108.14 | 2,350,600 |
| 88 | ENPH | 62.52 | 2,081,800 |
| 89 | AMZU | 31.79 | 1,937,100 |
| 90 | COST | 965.08 | 1,719,900 |
| 91 | SEDG 🚀 📈 | 16.83 | 1,711,400 |
| 92 | NTAP | 90.49 | 1,591,200 |
| 93 | GGLL 📈 | 29.54 | 1,555,900 |
| 94 | ASML | 669.01 | 1,119,000 |
| 95 | GPC | 120.07 | 1,078,500 |
| 96 | AAPU | 28.49 | 714,100 |
| 97 | FAS | 161.59 | 671,500 |
| 98 | GUSH | 27.73 | 461,200 |
| 99 | MSFU | 30.93 | 453,100 |
| 100 | ERX | 66.07 | 268,100 |
| 101 | UTSL | 35.63 | 68,100 |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: