| Rank | Ticker | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 174.98 | 140,040,900 |
| 2 | NU | 13.67 | 58,211,900 |
| 3 | SOFI 📈 | 23.33 | 53,440,700 |
| 4 | MARA 🚀 📈 | 15.51 | 47,738,600 |
| 5 | PSKY 🚀 | 16.03 | 46,431,500 |
| 6 | T | 29.44 | 32,991,000 |
| 7 | HIMS 📈 | 43.96 | 27,665,700 |
| 8 | B | 25.53 | 22,189,600 |
| 9 | APLD 🚀 📈 | 15.77 | 20,703,100 |
| 10 | ACHR 🚀 📈 | 9.38 | 19,607,300 |
| 11 | IREN 🚀 📈 | 19.59 | 16,685,800 |
| 12 | KGC | 19.51 | 15,918,100 |
| 13 | TEM 📈 | 76.71 | 15,635,200 |
| 14 | RKLB 🚀 📈 | 41.53 | 14,951,500 |
| 15 | VALE | 9.81 | 14,413,900 |
| 16 | NVDL 🚀 📈 | 84.22 | 13,422,200 |
| 17 | ET | 17.46 | 12,788,600 |
| 18 | XOM | 109.23 | 12,194,900 |
| 19 | BE 🚀 📈 | 44.83 | 9,620,700 |
| 20 | CX | 8.79 | 8,734,300 |
| 21 | BLSH | 69.80 | 8,041,700 |
| 22 | NEM | 70.09 | 7,720,600 |
| 23 | ORCL 🚀 | 233.16 | 7,403,100 |
| 24 | LYG | 4.55 | 7,213,900 |
| 25 | DKNG | 46.09 | 6,845,700 |
| 26 | OXY | 44.56 | 6,643,800 |
| 27 | ADI | 246.95 | 5,991,800 |
| 28 | ANET | 132.03 | 5,873,700 |
| 29 | AR | 30.70 | 5,203,700 |
| 30 | APP 📈 | 418.76 | 5,061,500 |
| 31 | VG 📈 | 12.77 | 4,672,700 |
| 32 | CNQ | 30.16 | 4,638,700 |
| 33 | EOSE 🚀 📈 | 6.02 | 4,582,900 |
| 34 | PM | 174.49 | 4,397,800 |
| 35 | LYB | 55.47 | 4,357,700 |
| 36 | ADM | 61.12 | 4,190,200 |
| 37 | AS | 37.20 | 4,141,900 |
| 38 | AGI | 27.78 | 4,113,100 |
| 39 | PAAS | 32.04 | 4,076,000 |
| 40 | ROKU | 90.61 | 3,753,300 |
| 41 | FUTU 📈 | 180.45 | 3,734,000 |
| 42 | GLW | 64.89 | 3,574,000 |
| 43 | BIDU | 87.61 | 3,533,700 |
| 44 | CRDO 📈 | 110.86 | 3,461,800 |
| 45 | COHR | 86.60 | 3,057,700 |
| 46 | OVV | 39.24 | 2,738,600 |
| 47 | IBKR | 62.47 | 2,660,200 |
| 48 | SE 🚀 | 179.60 | 2,616,700 |
| 49 | TECK | 31.76 | 2,570,000 |
| 50 | KTOS 📈 | 64.78 | 2,535,000 |
| 51 | EXE | 95.45 | 2,467,600 |
| 52 | EXEL | 38.71 | 2,428,800 |
| 53 | WELL | 166.94 | 2,285,200 |
| 54 | HWM | 173.25 | 2,261,500 |
| 55 | EXAS | 46.68 | 2,135,800 |
| 56 | DB | 36.67 | 2,069,700 |
| 57 | EOG | 118.51 | 1,853,000 |
| 58 | COO | 73.04 | 1,712,100 |
| 59 | RBRK 📈 | 85.24 | 1,617,500 |
| 60 | CF | 86.36 | 1,549,100 |
| 61 | WPM | 94.35 | 1,375,600 |
| 62 | DOCS | 64.13 | 942,400 |
| 63 | ULTA | 520.18 | 593,300 |
| 64 | GUSH | 21.86 | 495,700 |
| 65 | JNUG 🚀 📈 | 94.74 | 277,200 |
| 66 | ERX | 52.65 | 162,700 |
| 67 | FFTY | 33.35 | 127,300 |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: