The Bullish Chart Stock Index Jan. 30, 2026 (494 Tickers)

Ticker Name Price Stochastic K Stochastic D RSI Bollinger Bands % Difference Volume ▼
ELAN Elanco Animal Health Incorporat 24.07 49.67 61.32 54.56 10.87 2,187,134
PCAR PACCAR Inc. 122.91 76.46 75.05 64.57 11.52 2,181,526
COST Costco Wholesale Corporation 940.25 49.42 64.45 52.42 16.23 2,180,584
YUM Yum! Brands, Inc. 155.51 39.36 37.02 54.81 7.61 2,165,461
AIG American International Group, I 74.88 48.88 37.64 43.85 19.29 2,160,646
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. 173.20 41.71 49.25 58.05 11.21 2,149,998
MRSH Marsh 188.21 63.98 43.68 58.45 6.40 2,148,963
BAH Booz Allen Hamilton Holding Cor 88.45 7.23 9.11 44.29 17.77 2,123,945
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex 26.76 84.64 82.90 70.89 26.44 2,123,662
MCD McDonald's Corporation 314.98 82.00 85.24 59.28 5.68 2,112,576
PLD Prologis, Inc. 130.55 41.11 31.89 54.73 6.34 2,107,168
Q Qnity Electronics, Inc. 96.08 62.26 64.21 55.05 22.36 2,087,286
FANG Diamondback Energy, Inc. 163.95 83.46 88.28 67.51 15.77 2,085,716
BIDU Baidu, Inc. 153.18 58.38 64.85 58.01 15.87 2,046,977
NAIL  ðŸš€ Direxion Daily Homebuilders & S 57.31 24.01 35.74 44.71 43.17 2,026,931
LMND  ðŸš€ ðŸ“ˆ Lemonade, Inc. 86.62 58.52 58.92 53.73 28.38 2,000,534
FTI  ðŸš€ TechnipFMC plc 55.71 85.75 89.46 79.39 21.48 1,981,966
GH  ðŸš€ ðŸ“ˆ Guardant Health, Inc. 114.04 44.96 48.87 59.53 15.33 1,975,816
ROST Ross Stores, Inc. 188.65 23.17 17.91 55.71 6.32 1,948,949
VIK Viking Holdings Ltd 72.14 64.17 46.90 55.34 10.53 1,914,656
SYM  ðŸš€ ðŸ“ˆ Symbotic Inc. 54.37 8.51 9.22 35.27 35.23 1,913,569
LEN Lennar Corporation 109.37 20.65 28.87 42.47 21.96 1,873,615
QBTX  ðŸš€ ðŸ“ˆ Tradr 2X Long QBTS Daily ETF 20.27 9.09 10.39 34.49 82.14 1,870,766
EXPE Expedia Group, Inc. 264.84 9.49 8.09 40.66 18.14 1,837,877
INCY Incyte Corporation 100.07 18.73 22.00 43.92 10.08 1,808,293
PSTG  ðŸš€ Pure Storage, Inc. 69.55 52.36 65.08 45.61 14.08 1,803,710
TRU TransUnion 79.04 11.43 14.64 38.62 10.37 1,796,207
APO Apollo Global Management, Inc. 134.59 27.45 20.10 38.40 17.22 1,771,880
DHI D.R. Horton, Inc. 148.84 30.01 39.34 45.65 16.26 1,771,425
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha 37.01 60.74 64.85 50.83 18.51 1,739,698
DG Dollar General Corporation 143.45 18.84 31.18 52.89 11.04 1,710,358
WELL Welltower Inc. 188.33 41.92 29.70 53.35 4.84 1,628,019
PLTU  ðŸš€ ðŸ“ˆ Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha 48.88 4.94 8.79 24.72 45.52 1,620,289
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. 21.94 49.14 40.88 53.59 6.35 1,613,042
BALL Ball Corporation 56.89 70.82 76.66 66.53 8.45 1,609,704
MDB  ðŸš€ MongoDB, Inc. 371.33 26.39 37.75 39.43 18.44 1,557,037
COO The Cooper Companies, Inc. 81.38 21.42 16.23 50.39 5.83 1,545,707
ISRG  ðŸš€ Intuitive Surgical, Inc. 504.22 4.70 6.27 26.43 20.92 1,537,746
BG Bunge Limited 113.86 79.61 87.23 74.94 31.96 1,532,851
SPG Simon Property Group, Inc. 191.36 79.67 67.91 66.21 4.46 1,527,640
ZS Zscaler, Inc. 200.01 17.87 31.49 31.66 14.17 1,521,723
FDX FedEx Corporation 322.28 92.22 78.04 69.99 8.91 1,499,758
SPOT Spotify Technology S.A. 499.97 19.33 21.10 31.18 22.07 1,491,315
KNX Knight-Swift Transportation Hol 55.10 16.13 19.70 50.43 11.19 1,414,558
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. 87.04 16.81 12.16 42.57 13.23 1,372,418
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) 934.96 29.93 26.85 53.64 6.09 1,372,266
PHM PulteGroup, Inc. 125.04 31.00 37.85 49.30 15.62 1,369,637
LYV Live Nation Entertainment, Inc. 145.48 75.99 78.37 52.28 7.71 1,347,367
CF CF Industries Holdings, Inc. 93.23 91.60 92.59 69.13 25.46 1,325,822
NVT nVent Electric plc 112.25 80.57 80.80 56.25 12.93 1,318,797
NRG NRG Energy, Inc. 152.57 62.37 67.02 47.28 13.93 1,310,520
WTRG Essential Utilities, Inc. 38.78 24.37 34.47 48.72 6.42 1,303,099
HTHT H World Group Limited 47.51 19.76 38.39 43.41 7.91 1,293,473
VTR Ventas, Inc. 77.67 54.94 48.56 53.44 5.02 1,286,946
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF 27.36 20.74 24.88 39.10 49.02 1,279,846
TPR Tapestry, Inc. 126.89 17.67 15.23 47.78 8.70 1,277,720
NUE Nucor Corporation 177.69 70.12 65.24 59.41 12.67 1,269,864
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 25.41 68.61 78.72 62.58 12.78 1,232,499
JEF Jefferies Financial Group Inc. 61.17 31.11 37.78 46.31 8.75 1,218,906
NNOX  ðŸš€ ðŸ“ˆ NANO-X IMAGING LTD 2.73 17.47 33.34 38.87 16.74 1,198,251
BLDR Builders FirstSource, Inc. 114.40 25.40 37.74 46.76 25.66 1,197,211
WYNN Wynn Resorts, Limited 107.45 15.15 22.40 28.65 12.81 1,172,085
WMG Warner Music Group Corp. 29.98 24.19 30.56 48.57 7.19 1,136,036
GGLL  ðŸ“ˆ Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh 112.20 77.81 75.21 64.62 17.18 1,129,179
WRB W.R. Berkley Corporation 68.57 59.80 47.30 48.41 6.19 1,117,790
IFF International Flavors & Fragran 69.80 39.70 61.13 49.99 11.39 1,117,384
CAH Cardinal Health, Inc. 214.82 75.05 75.54 62.21 7.65 1,058,318
GOLD Gold.com, Inc. 51.91 79.91 86.09 77.52 52.66 1,006,546
APG APi Group Corporation 41.58 44.45 55.92 53.12 9.15 970,532
CWVX  ðŸš€ ðŸ“ˆ Tradr 2X Long CRWV Daily ETF 34.67 54.49 68.64 49.50 80.37 958,193
SGI Somnigroup International Inc. 87.82 14.94 24.11 39.68 9.05 954,850
FUTU  ðŸ“ˆ Futu Holdings Limited 162.57 17.89 17.54 41.82 19.23 953,263
YUMC Yum China Holdings, Inc. 49.42 67.80 74.37 55.27 8.70 945,761
FERG Ferguson Enterprises Inc. 252.62 88.99 91.10 60.99 18.43 931,510
JNUG  ðŸš€ ðŸ“ˆ Direxion Daily Junior Gold Mine 235.41 56.61 74.98 43.31 67.30 861,333
SJM The J.M. Smucker Company 104.93 79.73 83.03 59.75 13.33 832,950
GPC Genuine Parts Company 138.88 86.52 91.22 64.94 18.30 769,177
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 9.10 43.59 43.81 54.62 14.43 721,383
ERX Direxion Energy Bull 2X Shares 72.09 87.44 90.09 76.91 27.61 717,284
ULTA Ulta Beauty, Inc. 647.36 14.14 14.53 52.95 10.86 710,609
BAIG  ðŸš€ ðŸ“ˆ Leverage Shares 2X Long BBAI Da 7.07 21.00 34.59 35.52 43.66 700,872
FAS Direxion Financial Bull 3X Shar 153.83 15.88 11.12 41.21 27.07 643,183
SN SharkNinja, Inc. 118.19 22.03 35.19 48.85 13.66 620,397
ROBN  ðŸš€ ðŸ“ˆ T-Rex 2X Long HOOD Daily Target 40.71 4.35 4.54 29.15 55.26 559,892
SOUX  ðŸ“ˆ Defiance Daily Target 2X Long S 7.33 3.59 5.57 26.87 65.11 535,825
EH EHang Holdings Limited 12.77 8.12 10.84 37.84 17.91 532,347
APLX  ðŸš€ ðŸ“ˆ Tradr 2X Long APLD Daily ETF 86.35 46.07 64.99 47.14 71.62 508,020
RGTU  ðŸ“ˆ Tradr 2X Long RGTI Daily ETF 9.40 7.08 9.31 31.22 68.85 472,044
IONL  ðŸ“ˆ GraniteShares 2x Long IONQ Dail 24.64 11.91 14.46 35.23 53.18 460,804
FFTY Innovator IBD 50 ETF 35.77 53.57 74.61 41.88 12.78 211,820
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S 9.43 9.61 14.49 39.99 20.45 203,621
QUBX  ðŸ“ˆ Tradr 2X Long QUBT Daily ETF 16.36 5.94 9.26 33.80 56.41 195,830
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3 41.48 63.33 66.23 51.13 12.13 123,664
ARCX  ðŸ“ˆ Tradr 2X Long ACHR Daily ETF 31.50 3.45 4.66 35.14 49.62 29,370

The Bullish Chart Stock Index is a computer-generated list of stocks that are identified as having strong bullish potential. These stocks are chosen based on a combination of factors: liquidity (how easily shares can be traded), options volume (the level of activity in the options market), and technical analysis (the study of price trends and chart patterns that suggest future upward momentum). These criteria are used to identify stocks to focus on.