| Rank | Ticker | Consecutive Days In UT Bot Buy Condition | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | IREN π π | 40 | IREN LIMITED |
| 2 | NEM | 29 | Newmont Corporation |
| 3 | APP π | 28 | Applovin Corporation |
| 4 | CIEN π | 28 | Ciena Corporation |
| 5 | FSLR | 24 | First Solar, Inc. |
| 6 | WDC π | 21 | Western Digital Corporation |
| 7 | APTV | 20 | Aptiv PLC |
| 8 | ASML | 20 | ASML Holding N.V. - New York Re |
| 9 | LRCX | 20 | Lam Research Corporation |
| 10 | EVGO π π | 19 | EVgo Inc. |
| 11 | LCID | 19 | Lucid Group, Inc. |
| 12 | SOXL π π | 19 | Direxion Daily Semiconductor Bu |
| 13 | BABA | 18 | Alibaba Group Holding Limited |
| 14 | MRVL π | 18 | Marvell Technology, Inc. |
| 15 | RCAT π π | 18 | Red Cat Holdings, Inc. |
| 16 | BTDR π π | 17 | Bitdeer Technologies Group |
| 17 | CORZ π | 17 | Core Scientific, Inc. |
| 18 | DASH | 17 | DoorDash, Inc. |
| 19 | NBIS π π | 17 | Nebius Group N.V. |
| 20 | PLTR π π | 17 | Palantir Technologies Inc. |
| 21 | PLTU π π | 17 | Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha |
| 22 | RGTI π π | 17 | Rigetti Computing, Inc. |
| 23 | SMCI π π | 17 | Super Micro Computer, Inc. |
| 24 | WULF π π | 17 | TeraWulf Inc. |
| 25 | APA | 16 | APA Corporation |
| 26 | EXE | 16 | Expand Energy Corporation |
| 27 | F | 15 | Ford Motor Company |
| 28 | FDX | 15 | FedEx Corporation |
| 29 | GM π | 15 | General Motors Company |
| 30 | JOBY π | 15 | Joby Aviation, Inc. |
| 31 | KTOS π | 15 | Kratos Defense & Security Solut |
| 32 | AAPL | 14 | Apple Inc. |
| 33 | AAPU | 14 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha |
| 34 | ACHR π π | 14 | Archer Aviation Inc. |
| 35 | EOSE π π | 14 | Eos Energy Enterprises, Inc. |
| 36 | LUNR π π | 14 | Intuitive Machines, Inc. |
| 37 | XPEV π π | 14 | XPeng Inc. |
| 38 | DELL | 13 | Dell Technologies Inc. |
| 39 | EH | 13 | EHang Holdings Limited |
| 40 | INTC π | 13 | Intel Corporation |
| 41 | PTON π π | 13 | Peloton Interactive, Inc. |
| 42 | SEDG π π | 13 | SolarEdge Technologies, Inc. |
| 43 | ZI π | 13 | ZoomInfo Technologies Inc. |
| 44 | FANG | 12 | Diamondback Energy, Inc. |
| 45 | CCI | 11 | Crown Castle Inc. |
| 46 | NXT | 11 | Nextpower Inc. |
| 47 | COO | 10 | The Cooper Companies, Inc. |
| 48 | GFS | 10 | GlobalFoundries Inc. |
| 49 | GLW | 10 | Corning Incorporated |
| 50 | HWM | 10 | Howmet Aerospace Inc. |
| 51 | IBKR | 10 | Interactive Brokers Group, Inc. |
| 52 | NXPI | 10 | NXP Semiconductors N.V. |
| 53 | RBRK π π | 10 | Rubrik, Inc. |
| 54 | TER π | 10 | Teradyne, Inc. |
| 55 | AES | 9 | The AES Corporation |
| 56 | AGI | 9 | Alamos Gold Inc. |
| 57 | DDOG π | 9 | Datadog, Inc. |
| 58 | HMY | 9 | Harmony Gold Mining Company Lim |
| 59 | LVS | 9 | Las Vegas Sands Corp. |
| 60 | PSKY π | 9 | Paramount Skydance Corporation |
| 61 | SJM | 9 | The J.M. Smucker Company |
| 62 | WPM | 9 | Wheaton Precious Metals Corp |
| 63 | AR | 8 | Antero Resources Corporation |
| 64 | BHP | 8 | BHP Group Limited |
| 65 | HAL | 8 | Halliburton Company |
| 66 | NEE | 8 | NextEra Energy, Inc. |
| 67 | NVDA | 8 | NVIDIA Corporation |
| 68 | NVDL π π | 8 | GraniteShares 2x Long NVDA Dail |
| 69 | TTD | 8 | The Trade Desk, Inc. |
| 70 | YUM | 8 | Yum! Brands, Inc. |
| 71 | SPG | 7 | Simon Property Group, Inc. |
| 72 | SRE | 7 | DBA Sempra |
| 73 | TLT | 7 | iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 74 | WELL | 7 | Welltower Inc. |
| 75 | XEL | 7 | Xcel Energy Inc. |
| 76 | BBY | 6 | Best Buy Co., Inc. |
| 77 | FUTU π | 6 | Futu Holdings Limited |
| 78 | JD | 6 | JD.com, Inc. |
| 79 | LEN | 6 | Lennar Corporation |
| 80 | MNST | 6 | Monster Beverage Corporation |
| 81 | NUE | 6 | Nucor Corporation |
| 82 | OXY | 6 | Occidental Petroleum Corporatio |
| 83 | PDD | 6 | PDD Holdings Inc. |
| 84 | ROST | 6 | Ross Stores, Inc. |
| 85 | TECK | 6 | Teck Resources Ltd |
| 86 | ULTA | 6 | Ulta Beauty, Inc. |
| 87 | ZTO | 6 | ZTO Express (Cayman) Inc. |
| 88 | CLF π | 5 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| 89 | IBM | 5 | International Business Machines |
| 90 | NIO π π | 5 | NIO Inc. |
| 91 | SQ | 5 | Block, Inc. |
| 92 | TIGR π π | 5 | UP Fintech Holding Limited |
| 93 | AA | 4 | Alcoa Corporation |
| 94 | AEM | 4 | Agnico Eagle Mines Limited |
| 95 | AU | 4 | AngloGold Ashanti PLC |
| 96 | BA | 4 | Boeing Company (The) |
| 97 | BG | 4 | Bunge Limited |
| 98 | CELH π | 4 | Celsius Holdings, Inc. |
| 99 | CHWY | 4 | Chewy, Inc. |
| 100 | DRN | 4 | Direxion Daily Real Estate Bull |
| 101 | EL | 4 | Estee Lauder Companies, Inc. (T |
| 102 | FTI π | 4 | TechnipFMC plc |
| 103 | GFI | 4 | Gold Fields Limited |
| 104 | GME π π | 4 | GameStop Corporation |
| 105 | JNUG π π | 4 | Direxion Daily Junior Gold Mine |
| 106 | M π | 4 | Macy's Inc |
| 107 | MO | 4 | Altria Group, Inc. |
| 108 | NWG | 4 | NatWest Group plc |
| 109 | PAAS | 4 | Pan American Silver Corp. |
| 110 | RUN π π | 4 | Sunrun Inc. |
| 111 | UAA | 4 | Under Armour, Inc. |
| 112 | UTSL | 4 | Direxion Daily Utilities Bull 3 |
| 113 | W π | 4 | Wayfair Inc. |
| 114 | WYNN | 4 | Wynn Resorts, Limited |
| 115 | ZS | 4 | Zscaler, Inc. |
| 116 | ACN | 3 | Accenture plc |
| 117 | AMC π π | 3 | AMC Entertainment Holdings, Inc |
| 118 | AMD | 3 | Advanced Micro Devices, Inc. |
| 119 | BAX | 3 | Baxter International Inc. |
| 120 | BITX π | 3 | 2x Bitcoin Strategy ETF |
| 121 | BLDR | 3 | Builders FirstSource, Inc. |
| 122 | CDE π | 3 | Coeur Mining, Inc. |
| 123 | CLSK π | 3 | CleanSpark, Inc. |
| 124 | COIN π | 3 | Coinbase Global, Inc. |
| 125 | CONL π π | 3 | GraniteShares 2x Long COIN Dail |
| 126 | CPNG | 3 | Coupang, Inc. |
| 127 | CRCL π π | 3 | Circle Internet Group, Inc. |
| 128 | CRWD | 3 | CrowdStrike Holdings, Inc. |
| 129 | CVNA π | 3 | Carvana Co. |
| 130 | DHI | 3 | D.R. Horton, Inc. |
| 131 | EXEL | 3 | Exelixis, Inc. |
| 132 | FCX | 3 | Freeport-McMoRan, Inc. |
| 133 | FFTY | 3 | Innovator IBD 50 ETF |
| 134 | GPC | 3 | Genuine Parts Company |
| 135 | HOOD π | 3 | Robinhood Markets, Inc. |
| 136 | IP | 3 | International Paper Company |
| 137 | KGC | 3 | Kinross Gold Corporation |
| 138 | KR | 3 | Kroger Company (The) |
| 139 | LMND π π | 3 | Lemonade, Inc. |
| 140 | MARA π | 3 | MARA Holdings, Inc. |
| 141 | MSFT | 3 | Microsoft Corporation |
| 142 | MSFU | 3 | Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha |
| 143 | MSTR π | 3 | Strategy Inc |
| 144 | MU | 3 | Micron Technology, Inc. |
| 145 | OKTA π | 3 | Okta, Inc. |
| 146 | PHM | 3 | PulteGroup, Inc. |
| 147 | PYPL | 3 | PayPal Holdings, Inc. |
| 148 | RIOT π | 3 | Riot Platforms, Inc. |
| 149 | RKT | 3 | Rocket Companies, Inc. |
| 150 | ROBN π π | 3 | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target |
| 151 | SBUX | 3 | Starbucks Corporation |
| 152 | SHOP π | 3 | Shopify Inc. |
| 153 | SNDK π | 3 | Sandisk Corporation |
| 154 | STX π | 3 | Seagate Technology Holdings PLC |
| 155 | TGT | 3 | Target Corporation |
| 156 | TMF | 3 | Direxion Daily 20-Yr Treasury B |
| 157 | TPR | 3 | Tapestry, Inc. |
| 158 | VRT | 3 | Vertiv Holdings, LLC |
| 159 | YINN π | 3 | Direxion Daily FTSE China Bull |
| 160 | YUMC | 3 | Yum China Holdings, Inc. |
| 161 | AMDL π π | 2 | GraniteShares 2x Long AMD Daily |
| 162 | BE π π | 2 | Bloom Energy Corporation |
| 163 | CRH | 2 | CRH PLC |
| 164 | CRWV π π | 2 | CoreWeave, Inc. |
| 165 | CSCO | 2 | Cisco Systems, Inc. |
| 166 | D | 2 | Dominion Energy, Inc. |
| 167 | DHR | 2 | Danaher Corporation |
| 168 | FLEX | 2 | Flex Ltd. |
| 169 | HON | 2 | Honeywell International Inc. |
| 170 | HPE | 2 | Hewlett Packard Enterprise Comp |
| 171 | JHX π | 2 | James Hardie Industries plc. |
| 172 | LYG | 2 | Lloyds Banking Group Plc |
| 173 | MMM | 2 | 3M Company |
| 174 | NOK π | 2 | Nokia Corporation Sponsored |
| 175 | PLD | 2 | Prologis, Inc. |
| 176 | SIRI | 2 | SiriusXM Holdings Inc. |
| 177 | SPY | 2 | SPDR S&P 500 |
| 178 | SYM π π | 2 | Symbotic Inc. |
| 179 | TMO | 2 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 180 | V | 2 | Visa Inc. |
| 181 | VTRS | 2 | Viatris Inc. |
| 182 | VZ | 2 | Verizon Communications Inc. |
| 183 | AGNC | 1 | AGNC Investment Corp. |
| 184 | ANET | 1 | Arista Networks, Inc. |
| 185 | APH | 1 | Amphenol Corporation |
| 186 | APLD π π | 1 | Applied Digital Corporation |
| 187 | ARM π π | 1 | Arm Holdings plc |
| 188 | ASTS π | 1 | AST SpaceMobile, Inc. |
| 189 | B | 1 | Barrick Mining Corporation |
| 190 | BBAI π π | 1 | BigBear.ai, Inc. |
| 191 | BIDU | 1 | Baidu, Inc. |
| 192 | CAH | 1 | Cardinal Health, Inc. |
| 193 | COHR | 1 | Coherent Corp. |
| 194 | ENPH | 1 | Enphase Energy, Inc. |
| 195 | KMX | 1 | CarMax Inc |
| 196 | LITE π | 1 | Lumentum Holdings Inc. |
| 197 | NAIL π | 1 | Direxion Daily Homebuilders & S |
| 198 | NKE π | 1 | Nike, Inc. |
| 199 | PANW | 1 | Palo Alto Networks, Inc. |
| 200 | PSTG π | 1 | Pure Storage, Inc. |
| 201 | QQQ | 1 | Invesco QQQ Trust, Series 1 |
| 202 | QS π π | 1 | QuantumScape Corporation |
| 203 | RIG | 1 | Transocean Ltd (Switzerland) |
| 204 | ROKU | 1 | Roku, Inc. |
| 205 | SNOW π | 1 | Snowflake Inc. |
| 206 | STLA | 1 | Stellantis N.V. |
| 207 | SW | 1 | Smurfit WestRock plc |
| 208 | TEM π | 1 | Tempus AI, Inc. |
| 209 | TQQQ | 1 | ProShares UltraPro QQQ |
| 210 | TSLA π | 1 | Tesla, Inc. |
| 211 | TSLL π π | 1 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha |
| 212 | TSM | 1 | Taiwan Semiconductor Manufactur |
| 213 | VALE | 1 | VALE S.A. |
The UT Bot Indicator is a sleek, algorithmβdriven trendβfollowing tool built on volatilityβbased trailing stops using Average True Range (ATR). It dynamically plots a stopβprice line that trails the market - if price closes above that line itβs bullish, if below it's bearish. When price crosses above the trailing stop, the indicator typically flashes a green arrow, marking a buy signal. Conversely, when it falls below, a sell arrow is generated. It's especially useful when combined with confirmation indicators (e.g. movingβaverage trend filters or momentum oscillators) to reduce false signals. UT Bot Indicator is a momentum & trendβconfirmation system that aims to capture directional moves while locking in profits via ATRβdriven stops. Like all indicators, it performs best with solid risk management and isnβt foolproof - but it excels at bringing clarity to entry and exit decisions.