| Rank | Ticker | Consecutive Days In UT Bot Buy Condition | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | FTI π | 42 | TechnipFMC plc |
| 2 | SU | 42 | Suncor Energy Inc. |
| 3 | BG | 39 | Bunge Limited |
| 4 | ERX | 32 | Direxion Energy Bull 2X Shares |
| 5 | PR | 32 | Permian Resources Corporation |
| 6 | GLW | 30 | Corning Incorporated |
| 7 | TER π | 30 | Teradyne, Inc. |
| 8 | COHR | 27 | Coherent Corp. |
| 9 | ADI | 24 | Analog Devices, Inc. |
| 10 | MCD | 22 | McDonald's Corporation |
| 11 | FDX | 20 | FedEx Corporation |
| 12 | LITE π | 20 | Lumentum Holdings Inc. |
| 13 | USFD π | 20 | US Foods Holding Corp. |
| 14 | CP | 18 | Canadian Pacific Kansas City Li |
| 15 | HON | 18 | Honeywell International Inc. |
| 16 | PHM | 18 | PulteGroup, Inc. |
| 17 | ZTO | 18 | ZTO Express (Cayman) Inc. |
| 18 | DECK π | 17 | Deckers Outdoor Corporation |
| 19 | GE | 17 | GE Aerospace |
| 20 | ROST | 17 | Ross Stores, Inc. |
| 21 | VTR | 17 | Ventas, Inc. |
| 22 | KNX | 16 | Knight-Swift Transportation Hol |
| 23 | TPR π | 16 | Tapestry, Inc. |
| 24 | AES | 15 | The AES Corporation |
| 25 | AMCR | 15 | Amcor plc |
| 26 | AMX | 15 | America Movil, S.A.B. de C.V. |
| 27 | DG | 15 | Dollar General Corporation |
| 28 | HTHT | 15 | H World Group Limited |
| 29 | HWM | 15 | Howmet Aerospace Inc. |
| 30 | NEE | 15 | NextEra Energy, Inc. |
| 31 | SYY | 15 | Sysco Corporation |
| 32 | CNQ | 14 | Canadian Natural Resources Limi |
| 33 | EOG | 14 | EOG Resources, Inc. |
| 34 | FANG | 14 | Diamondback Energy, Inc. |
| 35 | GLPI | 14 | Gaming and Leisure Properties, |
| 36 | IFF | 14 | International Flavors & Fragran |
| 37 | XEL | 14 | Xcel Energy Inc. |
| 38 | ZBH | 14 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
| 39 | ARM | 13 | Arm Holdings plc |
| 40 | ASX | 13 | ASE Technology Holding Co., Ltd |
| 41 | ZI π | 13 | ZoomInfo Technologies Inc. |
| 42 | AMAT | 12 | Applied Materials, Inc. |
| 43 | APH | 12 | Amphenol Corporation |
| 44 | ASML | 12 | ASML Holding N.V. - New York Re |
| 45 | CAT | 12 | Caterpillar, Inc. |
| 46 | COO | 12 | The Cooper Companies, Inc. |
| 47 | CRCG π | 12 | Leverage Shares 2X Long CRCL Da |
| 48 | CRCL π π | 12 | Circle Internet Group, Inc. |
| 49 | CVE | 12 | Cenovus Energy Inc |
| 50 | IRM | 12 | Iron Mountain Incorporated (Del |
| 51 | LRCX | 12 | Lam Research Corporation |
| 52 | NRG | 12 | NRG Energy, Inc. |
| 53 | RIOT π π | 12 | Riot Platforms, Inc. |
| 54 | SOXL π π | 12 | Direxion Daily Semiconductor Bu |
| 55 | SRE | 12 | DBA Sempra |
| 56 | TSM | 12 | Taiwan Semiconductor Manufactur |
| 57 | VRT π | 12 | Vertiv Holdings, LLC |
| 58 | WBD | 12 | Warner Bros. Discovery, Inc. - |
| 59 | WULF π π | 12 | TeraWulf Inc. |
| 60 | BHP | 11 | BHP Group Limited |
| 61 | CIEN π | 11 | Ciena Corporation |
| 62 | EC | 11 | Ecopetrol S.A. |
| 63 | GEV π | 11 | GE Vernova Inc. |
| 64 | IREN π π | 11 | IREN LIMITED |
| 65 | LYV | 11 | Live Nation Entertainment, Inc. |
| 66 | RIG | 11 | Transocean Ltd (Switzerland) |
| 67 | TECK | 11 | Teck Resources Ltd |
| 68 | XP | 11 | XP Inc. |
| 69 | BCE | 10 | BCE, Inc. |
| 70 | EXC | 10 | Exelon Corporation |
| 71 | FIG π | 10 | Figma, Inc. |
| 72 | UTSL | 10 | Direxion Daily Utilities Bull 3 |
| 73 | AIG | 9 | American International Group, I |
| 74 | BKR | 9 | Baker Hughes Company |
| 75 | EL | 9 | Estee Lauder Companies, Inc. (T |
| 76 | LIN | 9 | Linde plc |
| 77 | MO | 9 | Altria Group, Inc. |
| 78 | MU | 9 | Micron Technology, Inc. |
| 79 | SNDK π π | 9 | Sandisk Corporation |
| 80 | SOLS | 9 | Solstice Advanced Materials Inc |
| 81 | VOD | 9 | Vodafone Group Plc |
| 82 | WRB | 9 | W.R. Berkley Corporation |
| 83 | NLY | 8 | Annaly Capital Management Inc. |
| 84 | YUM | 8 | Yum! Brands, Inc. |
| 85 | CART | 7 | Maplebear Inc. |
| 86 | CHD | 7 | Church & Dwight Company, Inc. |
| 87 | COIN π | 7 | Coinbase Global, Inc. - 3 |
| 88 | ET | 7 | Energy Transfer LP |
| 89 | EXEL | 7 | Exelixis, Inc. |
| 90 | MARA | 7 | MARA Holdings, Inc. |
| 91 | MNST | 7 | Monster Beverage Corporation |
| 92 | NEM | 7 | Newmont Corporation |
| 93 | ZIM π π | 7 | ZIM Integrated Shipping Service |
| 94 | AAPL | 6 | Apple Inc. |
| 95 | AAPU | 6 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha |
| 96 | EH | 6 | EHang Holdings Limited |
| 97 | ENPH π | 6 | Enphase Energy, Inc. |
| 98 | GEHC | 6 | GE HealthCare Technologies Inc. |
| 99 | MDLN | 6 | Medline Inc. |
| 100 | NCLH | 6 | Norwegian Cruise Line Holdings |
| 101 | NNOX π | 6 | NANO-X IMAGING LTD |
| 102 | QCOM | 6 | QUALCOMM Incorporated |
| 103 | SPG | 6 | Simon Property Group, Inc. |
| 104 | TJX | 6 | TJX Companies, Inc. (The) |
| 105 | AEM | 5 | Agnico Eagle Mines Limited |
| 106 | AMZN | 5 | Amazon.com, Inc. |
| 107 | AMZU | 5 | Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha |
| 108 | B | 5 | Barrick Mining Corporation |
| 109 | BP | 5 | BP p.l.c. |
| 110 | CAVA | 5 | CAVA Group, Inc. |
| 111 | CF | 5 | CF Industries Holdings, Inc. |
| 112 | CPNG | 5 | Coupang, Inc. |
| 113 | CSGP | 5 | CoStar Group, Inc. |
| 114 | FSLR | 5 | First Solar, Inc. |
| 115 | FTV | 5 | Fortive Corporation |
| 116 | GME π π | 5 | GameStop Corporation |
| 117 | HAL | 5 | Halliburton Company |
| 118 | IBRX π | 5 | ImmunityBio, Inc. |
| 119 | INCY | 5 | Incyte Corporation |
| 120 | ING | 5 | ING Group, N.V. |
| 121 | LUNR π π | 5 | Intuitive Machines, Inc. |
| 122 | OVV | 5 | Ovintiv Inc. (DE) |
| 123 | PDD | 5 | PDD Holdings Inc. |
| 124 | PYPL | 5 | PayPal Holdings, Inc. |
| 125 | RCAT π π | 5 | Red Cat Holdings, Inc. |
| 126 | RUN π π | 5 | Sunrun Inc. |
| 127 | SCHW | 5 | Charles Schwab Corporation (The |
| 128 | SQ | 5 | Block, Inc. |
| 129 | TEM π | 5 | Tempus AI, Inc. |
| 130 | TMO | 5 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 131 | ACHR π | 4 | Archer Aviation Inc. |
| 132 | AG π | 4 | First Majestic Silver Corp. |
| 133 | AGI | 4 | Alamos Gold Inc. |
| 134 | APA | 4 | APA Corporation |
| 135 | ARCX π | 4 | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF |
| 136 | ARMK | 4 | Aramark |
| 137 | AUR π | 4 | Aurora Innovation, Inc. |
| 138 | CDE π | 4 | Coeur Mining, Inc. |
| 139 | CLSK π | 4 | CleanSpark, Inc. |
| 140 | EBAY | 4 | eBay Inc. |
| 141 | EQNR | 4 | Equinor ASA |
| 142 | EQX | 4 | Equinox Gold Corp. |
| 143 | FI | 4 | Fiserv, Inc. |
| 144 | GUSH | 4 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex |
| 145 | NTR | 4 | Nutrien Ltd. |
| 146 | NVT | 4 | nVent Electric plc |
| 147 | OMC π | 4 | Omnicom Group Inc. |
| 148 | OXY | 4 | Occidental Petroleum Corporatio |
| 149 | PAAS | 4 | Pan American Silver Corp. |
| 150 | PBR | 4 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 151 | PBR-A | 4 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 152 | PINS | 4 | Pinterest, Inc. |
| 153 | PTEN | 4 | Patterson-UTI Energy, Inc. |
| 154 | SNAP | 4 | Snap Inc. |
| 155 | SO | 4 | Southern Company (The) |
| 156 | SOUN π π | 4 | SoundHound AI, Inc. |
| 157 | SOUX π | 4 | Defiance Daily Target 2X Long S |
| 158 | TTMI π | 4 | TTM Technologies, Inc. |
| 159 | VG π π | 4 | Venture Global, Inc. |
| 160 | AGNC | 3 | AGNC Investment Corp. |
| 161 | AU | 3 | AngloGold Ashanti PLC |
| 162 | CCJ | 3 | Cameco Corporation |
| 163 | CELH | 3 | Celsius Holdings, Inc. |
| 164 | CLF π | 3 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| 165 | DELL | 3 | Dell Technologies Inc. |
| 166 | EXE | 3 | Expand Energy Corporation |
| 167 | FFTY | 3 | Innovator IBD 50 ETF |
| 168 | GFI | 3 | Gold Fields Limited |
| 169 | GGLL | 3 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh |
| 170 | GOOG | 3 | Alphabet Inc. |
| 171 | GOOGL | 3 | Alphabet Inc. |
| 172 | HL π π | 3 | Hecla Mining Company |
| 173 | HMY | 3 | Harmony Gold Mining Company Lim |
| 174 | JBS | 3 | JBS N.V. |
| 175 | JNUG π π | 3 | Direxion Daily Junior Gold Mine |
| 176 | KDP | 3 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| 177 | KIM | 3 | Kimco Realty Corporation (HC) |
| 178 | META | 3 | Meta Platforms, Inc. |
| 179 | NIO π π | 3 | NIO Inc. |
| 180 | NVDA | 3 | NVIDIA Corporation |
| 181 | NVDL π π | 3 | GraniteShares 2x Long NVDA Dail |
| 182 | ODFL | 3 | Old Dominion Freight Line, Inc. |
| 183 | PCAR | 3 | PACCAR Inc. |
| 184 | PLD | 3 | Prologis, Inc. |
| 185 | QQQ | 3 | Invesco QQQ Trust, Series 1 |
| 186 | SBUX | 3 | Starbucks Corporation |
| 187 | SEDG π π | 3 | SolarEdge Technologies, Inc. |
| 188 | SPY | 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF T |
| 189 | UMC π | 3 | United Microelectronics Corpora |
| 190 | VALE | 3 | VALE S.A. |
| 191 | VZ | 3 | Verizon Communications Inc. |
| 192 | WPM | 3 | Wheaton Precious Metals Corp |
| 193 | ALB | 2 | Albemarle Corporation |
| 194 | AMT | 2 | American Tower Corporation (REI |
| 195 | BBVA | 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
| 196 | CL | 2 | Colgate-Palmolive Company |
| 197 | CLS π | 2 | Celestica, Inc. |
| 198 | ENTG | 2 | Entegris, Inc. |
| 199 | FCX | 2 | Freeport-McMoRan, Inc. |
| 200 | GIS | 2 | General Mills, Inc. |
| 201 | HBM | 2 | Hudbay Minerals Inc. |
| 202 | IAG | 2 | Iamgold Corporation |
| 203 | KGC | 2 | Kinross Gold Corporation |
| 204 | KHC | 2 | The Kraft Heinz Company |
| 205 | KR | 2 | Kroger Company (The) |
| 206 | ORLY | 2 | O'Reilly Automotive, Inc. |
| 207 | PM | 2 | Philip Morris International Inc |
| 208 | STM | 2 | STMicroelectronics N.V. |
| 209 | T | 2 | AT&T Inc. |
| 210 | TMUS | 2 | T-Mobile US, Inc. |
| 211 | TSCO | 2 | Tractor Supply Company |
| 212 | YUMC | 2 | Yum China Holdings, Inc. |
| 213 | AMD | 1 | Advanced Micro Devices, Inc. |
| 214 | AMDL π π | 1 | GraniteShares 2x Long AMD Daily |
| 215 | BE π π | 1 | Bloom Energy Corporation |
| 216 | CORZ π | 1 | Core Scientific, Inc. |
| 217 | COST | 1 | Costco Wholesale Corporation |
| 218 | CPB | 1 | The Campbell's Company |
| 219 | CRWV π π | 1 | CoreWeave, Inc. |
| 220 | CWVX π π | 1 | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF |
| 221 | DJT π π | 1 | Trump Media & Technology Group |
| 222 | ELAN | 1 | Elanco Animal Health Incorporat |
| 223 | EOSE π π | 1 | Eos Energy Enterprises, Inc. |
| 224 | F | 1 | Ford Motor Company |
| 225 | FERG | 1 | Ferguson Enterprises Inc. |
| 226 | FRMI π | 1 | Fermi Inc. |
| 227 | GFS | 1 | GlobalFoundries Inc. |
| 228 | GLXY | 1 | Galaxy Digital Inc. |
| 229 | GPC | 1 | Genuine Parts Company |
| 230 | INTC π | 1 | Intel Corporation |
| 231 | JHX π | 1 | James Hardie Industries plc. |
| 232 | KLAR | 1 | Klarna Group plc |
| 233 | LI | 1 | Li Auto Inc. |
| 234 | LYB π | 1 | LyondellBasell Industries NV |
| 235 | MP π | 1 | MP Materials Corp. |
| 236 | PGR | 1 | Progressive Corporation (The) |
| 237 | Q | 1 | Qnity Electronics, Inc. |
| 238 | RBLX | 1 | Roblox Corporation |
| 239 | SUZ | 1 | Suzano S.A. |
| 240 | WTRG | 1 | Essential Utilities, Inc. |
| 241 | XPEV π π | 1 | XPeng Inc. |
The UT Bot Indicator is a sleek, algorithmβdriven trendβfollowing tool built on volatilityβbased trailing stops using Average True Range (ATR). It dynamically plots a stopβprice line that trails the market - if price closes above that line itβs bullish, if below it's bearish. When price crosses above the trailing stop, the indicator typically flashes a green arrow, marking a buy signal. Conversely, when it falls below, a sell arrow is generated. It's especially useful when combined with confirmation indicators (e.g. movingβaverage trend filters or momentum oscillators) to reduce false signals. UT Bot Indicator is a momentum & trendβconfirmation system that aims to capture directional moves while locking in profits via ATRβdriven stops. Like all indicators, it performs best with solid risk management and isnβt foolproof - but it excels at bringing clarity to entry and exit decisions.