Rank | Ticker | Best Performance (%) | Performance Periods (%) |
---|---|---|---|
1 | APLD 🚀 | 63.69 | 5d: -19.34% | 10d: 63.69% | 15d: 49.47% |
2 | NBIS 🚀 | 28.24 | 5d: -2.38% | 10d: 28.24% | 15d: 24.68% |
3 | SOXL 🚀 | 23.93 | 5d: 4.48% | 10d: 23.93% | 15d: 21.38% |
4 | ON | 21.42 | 5d: 1.69% | 10d: 21.42% | 15d: 20.64% |
5 | RIOT | 20.45 | 5d: -1.32% | 10d: 20.45% | 15d: 8.72% |
6 | IREN 🚀 | 17.16 | 5d: 0.82% | 10d: 17.16% | 15d: 5.93% |
7 | STM | 16.67 | 5d: 2.57% | 10d: 16.67% | 15d: 15.89% |
8 | YINN | 13.45 | 5d: -0.38% | 10d: 13.45% | 15d: 4.40% |
9 | MCHP | 13.25 | 5d: 0.74% | 10d: 13.25% | 15d: 13.23% |
10 | JHX | 12.75 | 5d: 1.98% | 10d: 12.75% | 15d: 10.56% |
11 | MRVL 🚀 | 11.63 | 5d: -1.70% | 10d: 11.63% | 15d: 8.63% |
12 | FLUT | 11.10 | 5d: 6.02% | 10d: 4.71% | 15d: 11.10% |
13 | LRCX | 10.81 | 5d: 3.67% | 10d: 10.81% | 15d: 8.43% |
14 | NXPI | 10.34 | 5d: 1.55% | 10d: 10.34% | 15d: 7.32% |
15 | ENTG | 9.60 | 5d: 3.32% | 10d: 9.60% | 15d: 2.97% |
16 | TSM | 9.20 | 5d: 2.89% | 10d: 9.20% | 15d: 7.60% |
17 | DRN | 8.48 | 5d: -0.31% | 10d: 0.41% | 15d: 8.48% |
18 | YMM | 7.63 | 5d: -1.15% | 10d: 3.10% | 15d: 7.63% |
19 | TNA | 7.39 | 5d: -4.35% | 10d: 5.02% | 15d: 7.39% |
20 | META | 7.27 | 5d: -2.13% | 10d: 5.46% | 15d: 7.27% |
21 | SOFI | 6.82 | 5d: -1.05% | 10d: 5.94% | 15d: 6.82% |
22 | TQQQ | 6.65 | 5d: -1.86% | 10d: 4.04% | 15d: 6.65% |
23 | QCOM | 6.56 | 5d: 3.67% | 10d: 6.56% | 15d: 4.99% |
24 | TAL 🚀 | 6.31 | 5d: -1.60% | 10d: 6.31% | 15d: -3.42% |
25 | ABNB | 6.18 | 5d: -3.63% | 10d: 5.07% | 15d: 6.18% |
26 | XP | 5.08 | 5d: -0.36% | 10d: 1.45% | 15d: 5.08% |
27 | BIDU | 5.01 | 5d: 0.22% | 10d: 5.01% | 15d: 2.30% |
28 | DKNG | 4.67 | 5d: 1.93% | 10d: 1.73% | 15d: 4.67% |
29 | PDD | 4.22 | 5d: -0.02% | 10d: 4.22% | 15d: -16.04% |
30 | SYF | 4.14 | 5d: 1.05% | 10d: 3.80% | 15d: 4.14% |
31 | C | 4.00 | 5d: -2.43% | 10d: 1.38% | 15d: 4.00% |
32 | SMCI 🚀 | 3.85 | 5d: 0.02% | 10d: 3.85% | 15d: 0.58% |
33 | VALE | 3.61 | 5d: -0.32% | 10d: 3.61% | 15d: -1.25% |
34 | ASML | 3.29 | 5d: 1.06% | 10d: 3.29% | 15d: 2.74% |
35 | LEN | 3.15 | 5d: 0.07% | 10d: 2.38% | 15d: 3.15% |
36 | INTC | 3.02 | 5d: 0.40% | 10d: 3.02% | 15d: -2.00% |
37 | IWM | 2.80 | 5d: -1.42% | 10d: 1.86% | 15d: 2.80% |
38 | EH | 2.65 | 5d: 2.40% | 10d: 2.65% | 15d: -3.98% |
39 | GS | 2.56 | 5d: -0.07% | 10d: 2.18% | 15d: 2.56% |
40 | QQQ | 2.52 | 5d: -0.56% | 10d: 1.51% | 15d: 2.52% |
41 | TIGR 🚀 | 2.47 | 5d: -1.54% | 10d: 2.47% | 15d: -6.21% |
42 | NLY | 2.40 | 5d: 0.63% | 10d: 1.21% | 15d: 2.40% |
43 | SPY | 2.39 | 5d: -0.36% | 10d: 1.29% | 15d: 2.39% |
44 | COHR | 2.30 | 5d: -2.97% | 10d: 2.30% | 15d: -1.91% |
45 | COF | 2.26 | 5d: -2.68% | 10d: 1.95% | 15d: 2.26% |
46 | GLW | 2.16 | 5d: -2.19% | 10d: 0.02% | 15d: 2.16% |
47 | HPE | 2.14 | 5d: -2.54% | 10d: 2.14% | 15d: 0.57% |
48 | SHOP 🚀 | 1.98 | 5d: -5.45% | 10d: -1.75% | 15d: 1.98% |
49 | NAIL 🚀 | 1.67 | 5d: -2.24% | 10d: 1.67% | 15d: -1.42% |
50 | F | 1.66 | 5d: 1.66% | 10d: 0.48% | 15d: -0.10% |
51 | JPM | 1.64 | 5d: -0.29% | 10d: 0.36% | 15d: 1.64% |
52 | TGT | 1.45 | 5d: -2.00% | 10d: 1.45% | 15d: 0.33% |
53 | UAA | 1.23 | 5d: -2.08% | 10d: -1.64% | 15d: 1.23% |
54 | JD | 1.08 | 5d: -1.09% | 10d: 1.08% | 15d: -2.76% |
55 | APTV | 0.92 | 5d: 0.92% | 10d: 0.66% | 15d: 0.42% |
56 | PYPL | 0.78 | 5d: -3.54% | 10d: 0.78% | 15d: -0.87% |
57 | LVS | 0.60 | 5d: 0.27% | 10d: -2.02% | 15d: 0.60% |
58 | CMG | 0.32 | 5d: -4.30% | 10d: 0.32% | 15d: -1.06% |
59 | HON | 0.30 | 5d: -1.96% | 10d: -1.05% | 15d: 0.30% |
60 | NKE 🚀 | -0.10 | 5d: -3.61% | 10d: -0.10% | 15d: -1.29% |
61 | KO | -0.17 | 5d: -0.46% | 10d: -1.50% | 15d: -0.17% |
62 | UBER | -0.27 | 5d: -1.95% | 10d: -0.27% | 15d: -4.62% |
63 | NIO 🚀 | -0.85 | 5d: -3.31% | 10d: -0.85% | 15d: -9.54% |
64 | NU | -0.92 | 5d: -2.06% | 10d: -0.92% | 15d: -2.86% |
65 | ACHR 🚀 | -0.99 | 5d: -1.96% | 10d: -0.99% | 15d: -5.75% |
66 | V | -1.43 | 5d: -4.69% | 10d: -3.38% | 15d: -1.43% |
67 | RKLB 🚀 | -1.59 | 5d: -12.14% | 10d: -5.15% | 15d: -1.59% |
68 | STLA | -1.72 | 5d: -1.72% | 10d: -4.34% | 15d: -6.28% |
69 | SIRI | -1.80 | 5d: -3.18% | 10d: -1.80% | 15d: -3.40% |
70 | LCID 🚀 | -2.33 | 5d: -2.33% | 10d: -5.83% | 15d: -21.05% |
71 | FAS | -2.44 | 5d: -7.90% | 10d: -6.04% | 15d: -2.44% |
72 | SNAP | -3.76 | 5d: -3.99% | 10d: -3.76% | 15d: -5.81% |
The UT Bot Indicator is a sleek, algorithm‑driven trend‑following tool built on volatility‑based trailing stops using Average True Range (ATR). It dynamically plots a stop‑price line that trails the market - if price closes above that line it’s bullish, if below it's bearish. When price crosses above the trailing stop, the indicator typically flashes a green arrow, marking a buy signal. Conversely, when it falls below, a sell arrow is generated. It's especially useful when combined with confirmation indicators (e.g. moving‑average trend filters or momentum oscillators) to reduce false signals. UT Bot Indicator is a momentum & trend‑confirmation system that aims to capture directional moves while locking in profits via ATR‑driven stops. Like all indicators, it performs best with solid risk management and isn’t foolproof - but it excels at bringing clarity to entry and exit decisions.