Friday February 27, 2026 Various Stock Performances As Of Twenty-Four Days Ago sorted by largest dip

$BROS $RBLX $COP $ERIC $MCD $BHP $NDAQ $CF $OMC $EQNR $SRE $AU $CRM $KGC
← Previous: Consecutive days with stoch k above 90 Quickly check recent performance Next: Most consecutive days with RSI under 30 →
Rank Ticker 3-Day Perf 5-Day Perf 10-Day Perf 15-Day Perf
401 BROS 8.99% 9.83% 5.49% 2.27%
402 RBLX  ðŸš€ 2.34% 10.74% 8.73% 13.36%
403 COP 2.60% 2.65% 2.37% 8.08%
404 ERIC 5.17% 2.38% 5.74% 6.03%
405 MCD 2.41% 3.59% 2.70% 5.43%
406 BHP 2.41% 6.18% 12.11% 18.05%
407 NDAQ 7.98% 6.97% 10.85% 2.42%
408 CF 3.57% 2.43% 5.71% 9.00%
409 OMC  ðŸš€ 3.43% 2.44% 26.79% 23.39%
410 EQNR 2.44% 3.50% 8.04% 12.74%
411 SRE 2.45% 2.91% 3.75% 11.09%
412 AU 2.46% 11.83% 22.00% 29.60%
413 CRM 5.05% 5.20% 5.05% 2.54%
414 KGC 2.58% 10.58% 14.31% 18.37%
415 COIN  ðŸ“ˆ 8.53% 2.63% 24.64% 20.35%
416 QUBT  ðŸš€ ðŸ“ˆ 3.70% 6.46% 2.69% 7.68%
417 MRVL 4.21% 2.78% 4.42% 10.08%
418 SOUN  ðŸš€ ðŸ“ˆ 2.87% 9.97% 15.28% 17.01%
419 PGR 3.68% 4.69% 4.00% 2.94%
420 AEM 3.06% 10.23% 22.61% 32.81%
421 TRU 9.08% 3.08% 10.93% 11.86%
422 EBAY 6.52% 3.17% 14.42% 5.02%
423 NTR 3.17% 5.44% 6.59% 10.43%
424 CHWY 7.61% 3.67% 12.89% 3.20%
425 SERV  ðŸš€ ðŸ“ˆ 3.31% 5.27% 7.30% 8.71%
426 CART 3.36% 3.48% 12.85% 9.20%
427 GFI 3.39% 8.78% 12.83% 17.56%
428 AR 8.81% 3.57% 8.87% 8.74%
429 HL  ðŸš€ ðŸ“ˆ 5.37% 3.71% 19.24% 16.89%
430 APP  ðŸ“ˆ 10.57% 3.84% 18.49% 15.87%
431 WPM 3.98% 8.82% 17.59% 25.02%
432 SJM 6.04% 5.05% 4.45% 6.10%
433 APA 6.11% 4.51% 12.82% 14.69%
434 AES 6.21% 4.66% 6.67% 10.84%
435 NEM  ðŸš€ 4.76% 6.44% 10.06% 19.78%
436 SPOT  ðŸš€ 10.58% 4.96% 15.51% 24.76%
437 PAAS  ðŸš€ 5.11% 6.18% 25.85% 31.08%
438 HMY 5.57% 8.75% 15.42% 17.27%
439 CELH 5.70% 10.95% 20.77% 11.76%
440 RGTI  ðŸš€ ðŸ“ˆ 5.70% 9.42% 16.21% 16.33%
441 CHYM 8.32% 5.83% 14.43% 6.55%
442 TWLO  ðŸš€ 6.25% 6.91% 9.56% 10.92%
443 IAG  ðŸ“ˆ 7.11% 10.68% 21.87% 36.65%
444 FIG  ðŸš€ 7.15% 12.65% 33.47% 32.39%
445 AGI 7.18% 13.27% 28.44% 43.85%
446 BSY 13.02% 8.01% 7.18% 14.18%
447 IOT  ðŸš€ 10.86% 7.88% 8.36% 19.18%
448 AG  ðŸ“ˆ 8.47% 16.19% 48.26% 58.07%
449 Q 8.54% 11.72% 16.79% 36.64%
450 NGD 9.55% 9.82% 29.91% 42.31%
Explore Related Scans