| Rank | Ticker | Consecutive Days In Sell Condition | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | DDOG π | 26 | Datadog, Inc. |
| 2 | AES | 25 | The AES Corporation |
| 3 | ZS | 16 | Zscaler, Inc. |
| 4 | DRN | 14 | Direxion Daily Real Estate Bull |
| 5 | GRAB | 14 | Grab Holdings Limited |
| 6 | NNOX π π | 14 | NANO-X IMAGING LTD |
| 7 | SONY | 14 | Sony Group Corporation |
| 8 | SRE | 14 | DBA Sempra |
| 9 | TEM π | 14 | Tempus AI, Inc. |
| 10 | XEL | 14 | Xcel Energy Inc. |
| 11 | CPB | 13 | The Campbell's Company |
| 12 | DOCS | 13 | Doximity, Inc. |
| 13 | IREN π π | 13 | IREN LIMITED |
| 14 | ORLY | 13 | O'Reilly Automotive, Inc. |
| 15 | SU | 13 | Suncor Energy Inc. |
| 16 | T | 13 | AT&T Inc. |
| 17 | UWMC | 13 | UWM Holdings Corporation |
| 18 | AMC π π | 12 | AMC Entertainment Holdings, Inc |
| 19 | NFLX | 12 | Netflix, Inc. |
| 20 | PSKY π | 12 | Paramount Skydance Corporation |
| 21 | PYPL | 12 | PayPal Holdings, Inc. |
| 22 | XP | 12 | XP Inc. |
| 23 | AAPL | 11 | Apple Inc. |
| 24 | AAPU | 11 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha |
| 25 | COST | 11 | Costco Wholesale Corporation |
| 26 | FERG | 11 | Ferguson Enterprises Inc. |
| 27 | INTC π | 11 | Intel Corporation |
| 28 | LEN | 11 | Lennar Corporation |
| 29 | VLO | 11 | Valero Energy Corporation |
| 30 | ASML | 10 | ASML Holding N.V. - New York Re |
| 31 | BITX π | 10 | 2x Bitcoin Strategy ETF |
| 32 | BKR | 10 | Baker Hughes Company |
| 33 | BP | 10 | BP p.l.c. |
| 34 | BTDR π π | 10 | Bitdeer Technologies Group |
| 35 | EC | 10 | Ecopetrol S.A. |
| 36 | EQNR | 10 | Equinor ASA |
| 37 | GH π π | 10 | Guardant Health, Inc. |
| 38 | HOOD π | 10 | Robinhood Markets, Inc. |
| 39 | LCID | 10 | Lucid Group, Inc. |
| 40 | LUMN π π | 10 | Lumen Technologies, Inc. |
| 41 | MARA π | 10 | MARA Holdings, Inc. |
| 42 | NU | 10 | Nu Holdings Ltd. |
| 43 | PBR | 10 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 44 | PBR-A | 10 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 45 | ROBN π π | 10 | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target |
| 46 | SOFI π | 10 | SoFi Technologies, Inc. |
| 47 | BE π π | 9 | Bloom Energy Corporation |
| 48 | CSGP | 9 | CoStar Group, Inc. |
| 49 | CTRA | 9 | Coterra Energy Inc. |
| 50 | CVE | 9 | Cenovus Energy Inc |
| 51 | FTI π | 9 | TechnipFMC plc |
| 52 | GGLL π | 9 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh |
| 53 | GOOG | 9 | Alphabet Inc. |
| 54 | GOOGL | 9 | Alphabet Inc. |
| 55 | GUSH | 9 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex |
| 56 | MRVL π | 9 | Marvell Technology, Inc. |
| 57 | SE π | 9 | Sea Limited |
| 58 | VG π | 9 | Venture Global, Inc. |
| 59 | BABA | 8 | Alibaba Group Holding Limited |
| 60 | BIDU | 8 | Baidu, Inc. |
| 61 | CNQ | 8 | Canadian Natural Resources Limi |
| 62 | CRDO π | 8 | Credo Technology Group Holding |
| 63 | EH | 8 | EHang Holdings Limited |
| 64 | EXE | 8 | Expand Energy Corporation |
| 65 | FAS | 8 | Direxion Financial Bull 3X Shar |
| 66 | LI | 8 | Li Auto Inc. |
| 67 | MP π | 8 | MP Materials Corp. |
| 68 | NBIS π π | 8 | Nebius Group N.V. |
| 69 | NEBX | 8 | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF |
| 70 | OVV | 8 | Ovintiv Inc. (DE) |
| 71 | SOUN π π | 8 | SoundHound AI, Inc. |
| 72 | SOUX π | 8 | Defiance Daily Target 2X Long S |
| 73 | UBER | 8 | Uber Technologies, Inc. |
| 74 | VRT | 8 | Vertiv Holdings, LLC |
| 75 | YINN π | 8 | Direxion Daily FTSE China Bull |
| 76 | ZBH | 8 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
| 77 | CPNG | 7 | Coupang, Inc. |
| 78 | HIMS π | 7 | Hims & Hers Health, Inc. |
| 79 | IONL π | 7 | GraniteShares 2x Long IONQ Dail |
| 80 | IONQ π π | 7 | IonQ, Inc. |
| 81 | JD | 7 | JD.com, Inc. |
| 82 | PANW | 7 | Palo Alto Networks, Inc. |
| 83 | PDD | 7 | PDD Holdings Inc. |
| 84 | PLTU π π | 7 | Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha |
| 85 | RBLX | 7 | Roblox Corporation |
| 86 | RGTI π π | 7 | Rigetti Computing, Inc. |
| 87 | RGTU π | 7 | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF |
| 88 | RIG | 7 | Transocean Ltd (Switzerland) |
| 89 | SERV π π | 7 | Serve Robotics Inc. |
| 90 | TME | 7 | Tencent Music Entertainment Gro |
| 91 | XPEV π π | 7 | XPeng Inc. |
| 92 | APA | 6 | APA Corporation |
| 93 | AR | 6 | Antero Resources Corporation |
| 94 | ARM π π | 6 | Arm Holdings plc |
| 95 | BLSH | 6 | Bullish |
| 96 | NVDA | 6 | NVIDIA Corporation |
| 97 | NVDL π π | 6 | GraniteShares 2x Long NVDA Dail |
| 98 | ORCL π | 6 | Oracle Corporation |
| 99 | SMCI π π | 6 | Super Micro Computer, Inc. |
| 100 | AMD | 5 | Advanced Micro Devices, Inc. |
| 101 | AMDL π π | 5 | GraniteShares 2x Long AMD Daily |
| 102 | AMKR | 5 | Amkor Technology, Inc. |
| 103 | ANET | 5 | Arista Networks, Inc. |
| 104 | APH | 5 | Amphenol Corporation |
| 105 | APLD π π | 5 | Applied Digital Corporation |
| 106 | APLX | 5 | Tradr 2X Long APLD Daily ETF |
| 107 | ARCX π | 5 | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF |
| 108 | AS | 5 | Amer Sports, Inc. |
| 109 | ASX | 5 | ASE Technology Holding Co., Ltd |
| 110 | AUR π | 5 | Aurora Innovation, Inc. |
| 111 | AVGO | 5 | Broadcom Inc. |
| 112 | BB π π | 5 | BlackBerry Limited |
| 113 | BHP | 5 | BHP Group Limited |
| 114 | BMNR π | 5 | BitMine Immersion Technologies, |
| 115 | CAT | 5 | Caterpillar, Inc. |
| 116 | CDNS | 5 | Cadence Design Systems, Inc. |
| 117 | CHWY | 5 | Chewy, Inc. |
| 118 | CLS π π | 5 | Celestica, Inc. |
| 119 | COHR | 5 | Coherent Corp. |
| 120 | CONL π π | 5 | GraniteShares 2x Long COIN Dail |
| 121 | CORZ π | 5 | Core Scientific, Inc. |
| 122 | CRCG π | 5 | Leverage Shares 2X Long CRCL Da |
| 123 | CRCL π π | 5 | Circle Internet Group, Inc. |
| 124 | CRWV π π | 5 | CoreWeave, Inc. |
| 125 | CSCO | 5 | Cisco Systems, Inc. |
| 126 | CWVX π | 5 | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF |
| 127 | DELL | 5 | Dell Technologies Inc. |
| 128 | DHR | 5 | Danaher Corporation |
| 129 | ENTG | 5 | Entegris, Inc. |
| 130 | ERX | 5 | Direxion Energy Bull 2X Shares |
| 131 | EVGO π π | 5 | EVgo Inc. |
| 132 | FFTY | 5 | Innovator IBD 50 ETF |
| 133 | FRMI π | 5 | Fermi Inc. |
| 134 | GEHC | 5 | GE HealthCare Technologies Inc. |
| 135 | GFS | 5 | GlobalFoundries Inc. |
| 136 | GILD | 5 | Gilead Sciences, Inc. |
| 137 | GLW | 5 | Corning Incorporated |
| 138 | HPE | 5 | Hewlett Packard Enterprise Comp |
| 139 | IBKR | 5 | Interactive Brokers Group, Inc. |
| 140 | IOT π | 5 | Samsara Inc. |
| 141 | IWM | 5 | iShares Russell 2000 ETF |
| 142 | LITE π | 5 | Lumentum Holdings Inc. |
| 143 | LRCX | 5 | Lam Research Corporation |
| 144 | LVS | 5 | Las Vegas Sands Corp. |
| 145 | MSTR π | 5 | Strategy Inc |
| 146 | NET | 5 | Cloudflare, Inc. |
| 147 | NRG | 5 | NRG Energy, Inc. |
| 148 | NTAP | 5 | NetApp, Inc. |
| 149 | NVT | 5 | nVent Electric plc |
| 150 | OKLL π | 5 | Defiance Daily Target 2x Long O |
| 151 | OKLO π π | 5 | Oklo Inc. |
| 152 | OWL | 5 | Blue Owl Capital Inc. |
| 153 | PR | 5 | Permian Resources Corporation |
| 154 | PSTG π | 5 | Pure Storage, Inc. |
| 155 | QBTS π π | 5 | D-Wave Quantum Inc. |
| 156 | QBTX π | 5 | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF |
| 157 | QQQ | 5 | Invesco QQQ Trust, Series 1 |
| 158 | QS π π | 5 | QuantumScape Corporation |
| 159 | QUBT π π | 5 | Quantum Computing Inc. |
| 160 | QUBX π | 5 | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF |
| 161 | RBRK π π | 5 | Rubrik, Inc. |
| 162 | SEDG π π | 5 | SolarEdge Technologies, Inc. |
| 163 | SMR π | 5 | NuScale Power Corporation |
| 164 | SNPS | 5 | Synopsys, Inc. |
| 165 | SOXL π π | 5 | Direxion Daily Semiconductor Bu |
| 166 | SPY | 5 | SPDR S&P 500 |
| 167 | SWKS | 5 | Skyworks Solutions, Inc. |
| 168 | TER π | 5 | Teradyne, Inc. |
| 169 | TNA | 5 | Direxion Small Cap Bull 3X Shar |
| 170 | TQQQ | 5 | ProShares UltraPro QQQ |
| 171 | TSM | 5 | Taiwan Semiconductor Manufactur |
| 172 | U π | 5 | Unity Software Inc. |
| 173 | VALE | 5 | VALE S.A. |
| 174 | WULF π π | 5 | TeraWulf Inc. |
| 175 | ACHR π π | 4 | Archer Aviation Inc. |
| 176 | AI π | 4 | C3.ai, Inc. |
| 177 | APO | 4 | Apollo Global Management, Inc. |
| 178 | APTV | 4 | Aptiv PLC |
| 179 | ASTS π | 4 | AST SpaceMobile, Inc. |
| 180 | BAIG π | 4 | Leverage Shares 2X Long BBAI Da |
| 181 | BBAI π π | 4 | BigBear.ai, Inc. |
| 182 | BBY | 4 | Best Buy Co., Inc. |
| 183 | BEKE | 4 | KE Holdings Inc |
| 184 | BLDR | 4 | Builders FirstSource, Inc. |
| 185 | CCI | 4 | Crown Castle Inc. |
| 186 | CCJ | 4 | Cameco Corporation |
| 187 | CHYM | 4 | Chime Financial, Inc. |
| 188 | CIEN π | 4 | Ciena Corporation |
| 189 | CLSK π | 4 | CleanSpark, Inc. |
| 190 | CMA | 4 | Comerica Incorporated |
| 191 | COIN π | 4 | Coinbase Global, Inc. |
| 192 | CRM | 4 | Salesforce, Inc. |
| 193 | CRWD | 4 | CrowdStrike Holdings, Inc. |
| 194 | DT | 4 | Dynatrace, Inc. |
| 195 | EOG | 4 | EOG Resources, Inc. |
| 196 | EOSE π π | 4 | Eos Energy Enterprises, Inc. |
| 197 | EQX | 4 | Equinox Gold Corp. |
| 198 | FANG | 4 | Diamondback Energy, Inc. |
| 199 | FIGR π | 4 | Figure Technology Solutions, In |
| 200 | FLEX | 4 | Flex Ltd. |
| 201 | FUTU π | 4 | Futu Holdings Limited |
| 202 | JOBY π | 4 | Joby Aviation, Inc. |
| 203 | KLAR | 4 | Klarna Group plc |
| 204 | LUNR π π | 4 | Intuitive Machines, Inc. |
| 205 | LYB π | 4 | LyondellBasell Industries NV |
| 206 | MMM | 4 | 3M Company |
| 207 | MOS | 4 | Mosaic Company (The) |
| 208 | OKTA π | 4 | Okta, Inc. |
| 209 | PTON π π | 4 | Peloton Interactive, Inc. |
| 210 | RCAT π π | 4 | Red Cat Holdings, Inc. |
| 211 | RIOT π | 4 | Riot Platforms, Inc. |
| 212 | SIRI | 4 | SiriusXM Holdings Inc. |
| 213 | SPOT | 4 | Spotify Technology S.A. |
| 214 | STX π | 4 | Seagate Technology Holdings PLC |
| 215 | SYF | 4 | Synchrony Financial |
| 216 | TIGR π π | 4 | UP Fintech Holding Limited |
| 217 | ULTA | 4 | Ulta Beauty, Inc. |
| 218 | UPST π π | 4 | Upstart Holdings, Inc. |
| 219 | WDAY | 4 | Workday, Inc. |
| 220 | XOM | 4 | Exxon Mobil Corporation |
| 221 | YMM | 4 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| 222 | Z | 4 | Zillow Group, Inc. |
| 223 | ZM | 4 | Zoom Communications, Inc. |
| 224 | ADM | 3 | Archer-Daniels-Midland Company |
| 225 | APG | 3 | APi Group Corporation |
| 226 | BBVA | 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
| 227 | CNM | 3 | Core & Main, Inc. |
| 228 | DD π | 3 | DuPont de Nemours, Inc. |
| 229 | FOXA | 3 | Fox Corporation |
| 230 | GPC | 3 | Genuine Parts Company |
| 231 | GS | 3 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) |
| 232 | HAL | 3 | Halliburton Company |
| 233 | HD | 3 | Home Depot, Inc. (The) |
| 234 | IBM | 3 | International Business Machines |
| 235 | KDP | 3 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| 236 | KMX | 3 | CarMax Inc |
| 237 | KTOS π | 3 | Kratos Defense & Security Solut |
| 238 | LYV | 3 | Live Nation Entertainment, Inc. |
| 239 | M π | 3 | Macy's Inc |
| 240 | MCD | 3 | McDonald's Corporation |
| 241 | MCHP | 3 | Microchip Technology Incorporat |
| 242 | MUFG | 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, |
| 243 | PGR | 3 | Progressive Corporation (The) |
| 244 | PHM | 3 | PulteGroup, Inc. |
| 245 | PLD | 3 | Prologis, Inc. |
| 246 | PTEN | 3 | Patterson-UTI Energy, Inc. |
| 247 | QCOM | 3 | QUALCOMM Incorporated |
| 248 | RETL | 3 | Direxion Daily Retail Bull 3X S |
| 249 | SGI | 3 | Somnigroup International Inc. |
| 250 | SJM | 3 | The J.M. Smucker Company |
| 251 | TJX | 3 | TJX Companies, Inc. (The) |
| 252 | TMO | 3 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 253 | WBD π | 3 | Warner Bros. Discovery, Inc. - |
| 254 | WRB | 3 | W.R. Berkley Corporation |
| 255 | ADI | 2 | Analog Devices, Inc. |
| 256 | AXP | 2 | American Express Company |
| 257 | BCE | 2 | BCE, Inc. |
| 258 | CELH π | 2 | Celsius Holdings, Inc. |
| 259 | CRH | 2 | CRH PLC |
| 260 | CX | 2 | Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored |
| 261 | DHI | 2 | D.R. Horton, Inc. |
| 262 | DKNG | 2 | DraftKings Inc. |
| 263 | DLTR | 2 | Dollar Tree, Inc. |
| 264 | EA π | 2 | Electronic Arts Inc. |
| 265 | F | 2 | Ford Motor Company |
| 266 | GE | 2 | GE Aerospace |
| 267 | GEV π | 2 | GE Vernova Inc. |
| 268 | GM π | 2 | General Motors Company |
| 269 | HWM | 2 | Howmet Aerospace Inc. |
| 270 | JEF | 2 | Jefferies Financial Group Inc. |
| 271 | JPM | 2 | JP Morgan Chase & Co. |
| 272 | MFG | 2 | Mizuho Financial Group, Inc. Sp |
| 273 | MGM | 2 | MGM Resorts International |
| 274 | NAIL π | 2 | Direxion Daily Homebuilders & S |
| 275 | NEE | 2 | NextEra Energy, Inc. |
| 276 | NIO π π | 2 | NIO Inc. |
| 277 | NKE π | 2 | Nike, Inc. |
| 278 | NUE | 2 | Nucor Corporation |
| 279 | NXPI | 2 | NXP Semiconductors N.V. |
| 280 | ODFL | 2 | Old Dominion Freight Line, Inc. |
| 281 | ON | 2 | ON Semiconductor Corporation |
| 282 | PLTR π π | 2 | Palantir Technologies Inc. |
| 283 | RTX | 2 | RTX Corporation |
| 284 | SMFG | 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group |
| 285 | STLA | 2 | Stellantis N.V. |
| 286 | STM | 2 | STMicroelectronics N.V. |
| 287 | SYM π π | 2 | Symbotic Inc. |
| 288 | TAL π | 2 | TAL Education Group |
| 289 | UTSL | 2 | Direxion Daily Utilities Bull 3 |
| 290 | VST π | 2 | Vistra Corp. |
| 291 | WDC π | 2 | Western Digital Corporation |
| 292 | BAC | 1 | Bank of America Corporation |
| 293 | DECK π | 1 | Deckers Outdoor Corporation |
| 294 | ET | 1 | Energy Transfer LP |
| 295 | MO | 1 | Altria Group, Inc. |
| 296 | NTR | 1 | Nutrien Ltd. |
| 297 | TSCO | 1 | Tractor Supply Company |
| 298 | VZ | 1 | Verizon Communications Inc. |
| 299 | WMT | 1 | Walmart Inc. |
The UT Bot Indicator is a sleek, algorithmβdriven trendβfollowing tool built on volatilityβbased trailing stops using Average True Range (ATR). It dynamically plots a stopβprice line that trails the market - if price closes above that line itβs bullish, if below it's bearish. When price crosses above the trailing stop, the indicator typically flashes a green arrow, marking a buy signal. Conversely, when it falls below, a sell arrow is generated. It's especially useful when combined with confirmation indicators (e.g. movingβaverage trend filters or momentum oscillators) to reduce false signals. UT Bot Indicator is a momentum & trendβconfirmation system that aims to capture directional moves while locking in profits via ATRβdriven stops. Like all indicators, it performs best with solid risk management and isnβt foolproof - but it excels at bringing clarity to entry and exit decisions.