| Rank | Ticker | Consecutive Days In UT Bot Buy Condition | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | APLD π π | 19 | Applied Digital Corporation |
| 2 | GM π | 19 | General Motors Company |
| 3 | BBY | 17 | Best Buy Co., Inc. |
| 4 | DB | 17 | Deutsche Bank AG |
| 5 | LYV | 17 | Live Nation Entertainment, Inc. |
| 6 | TSCO | 17 | Tractor Supply Company |
| 7 | ADM | 16 | Archer-Daniels-Midland Company |
| 8 | GPC | 16 | Genuine Parts Company |
| 9 | SPG | 16 | Simon Property Group, Inc. |
| 10 | TME | 16 | Tencent Music Entertainment Gro |
| 11 | UBER | 16 | Uber Technologies, Inc. |
| 12 | GPN π | 15 | Global Payments Inc. |
| 13 | IREN π π | 15 | IREN LIMITED |
| 14 | STLA | 15 | Stellantis N.V. |
| 15 | APA | 14 | APA Corporation |
| 16 | TEM π | 14 | Tempus AI, Inc. |
| 17 | ZBH | 14 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
| 18 | BAC | 13 | Bank of America Corporation |
| 19 | COO | 13 | The Cooper Companies, Inc. |
| 20 | DVN | 13 | Devon Energy Corporation |
| 21 | OXY | 13 | Occidental Petroleum Corporatio |
| 22 | ZI π | 13 | ZoomInfo Technologies Inc. |
| 23 | INTC π | 12 | Intel Corporation |
| 24 | KMX | 12 | CarMax Inc |
| 25 | ABNB | 11 | Airbnb, Inc. |
| 26 | ENTG | 11 | Entegris, Inc. |
| 27 | FERG | 11 | Ferguson Enterprises Inc. |
| 28 | JPM | 11 | JP Morgan Chase & Co. |
| 29 | M π | 11 | Macy's Inc |
| 30 | MGM | 11 | MGM Resorts International |
| 31 | NUE | 11 | Nucor Corporation |
| 32 | PANW | 11 | Palo Alto Networks, Inc. |
| 33 | PDD | 11 | PDD Holdings Inc. |
| 34 | PSKY π | 11 | Paramount Skydance Corporation |
| 35 | RCL | 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| 36 | RF | 11 | Regions Financial Corporation |
| 37 | SE π | 11 | Sea Limited |
| 38 | STX | 11 | Seagate Technology Holdings PLC |
| 39 | ULTA | 11 | Ulta Beauty, Inc. |
| 40 | WDC π | 11 | Western Digital Corporation |
| 41 | ACN | 10 | Accenture plc |
| 42 | BB π | 10 | BlackBerry Limited |
| 43 | BBWI | 10 | Bath & Body Works, Inc. |
| 44 | CVE | 10 | Cenovus Energy Inc |
| 45 | DIS | 10 | Walt Disney Company (The) |
| 46 | FLUT | 10 | Flutter Entertainment plc |
| 47 | KIM | 10 | Kimco Realty Corporation (HC) |
| 48 | LYB π | 10 | LyondellBasell Industries NV |
| 49 | NKE π | 10 | Nike, Inc. |
| 50 | SEDG π π | 10 | SolarEdge Technologies, Inc. |
| 51 | TCOM | 10 | Trip.com Group Limited |
| 52 | V | 10 | Visa Inc. |
| 53 | VLO | 10 | Valero Energy Corporation |
| 54 | WULF π π | 10 | TeraWulf Inc. |
| 55 | BKR | 9 | Baker Hughes Company |
| 56 | DKNG | 9 | DraftKings Inc. |
| 57 | HAL | 9 | Halliburton Company |
| 58 | MCD | 9 | McDonald's Corporation |
| 59 | RIOT π π | 9 | Riot Platforms, Inc. |
| 60 | B | 8 | Barrick Mining Corporation |
| 61 | NIO π π | 8 | NIO Inc. |
| 62 | NTR | 8 | Nutrien Ltd. |
| 63 | NU | 8 | Nu Holdings Ltd. |
| 64 | NXT | 8 | Nextpower Inc. |
| 65 | OKTA π | 8 | Okta, Inc. |
| 66 | RUN π π | 8 | Sunrun Inc. |
| 67 | BROS | 7 | Dutch Bros Inc. |
| 68 | CX | 7 | Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored |
| 69 | DECK π | 7 | Deckers Outdoor Corporation |
| 70 | RIVN π | 7 | Rivian Automotive, Inc. |
| 71 | TTD | 7 | The Trade Desk, Inc. |
| 72 | DRN | 6 | Direxion Daily Real Estate Bull |
| 73 | HD | 6 | Home Depot, Inc. (The) |
| 74 | KNX | 6 | Knight-Swift Transportation Hol |
| 75 | LRCX | 6 | Lam Research Corporation |
| 76 | PLD | 6 | Prologis, Inc. |
| 77 | WYNN | 6 | Wynn Resorts, Limited |
| 78 | XPEV π π | 6 | XPeng Inc. |
| 79 | ADI | 5 | Analog Devices, Inc. |
| 80 | AEM | 5 | Agnico Eagle Mines Limited |
| 81 | AGNC | 5 | AGNC Investment Corp. |
| 82 | AR | 5 | Antero Resources Corporation |
| 83 | BEKE | 5 | KE Holdings Inc |
| 84 | CF | 5 | CF Industries Holdings, Inc. |
| 85 | ERX | 5 | Direxion Energy Bull 2X Shares |
| 86 | FAS | 5 | Direxion Financial Bull 3X Shar |
| 87 | FUTU π | 5 | Futu Holdings Limited |
| 88 | MCHP | 5 | Microchip Technology Incorporat |
| 89 | NWG | 5 | NatWest Group plc |
| 90 | SQ | 5 | Block, Inc. |
| 91 | WFC | 5 | Wells Fargo & Company |
| 92 | XOM | 5 | Exxon Mobil Corporation |
| 93 | AEG | 4 | Aegon Ltd. New York Registry Sh |
| 94 | AGI | 4 | Alamos Gold Inc. |
| 95 | AU | 4 | AngloGold Ashanti PLC |
| 96 | ET | 4 | Energy Transfer LP |
| 97 | EXE | 4 | Expand Energy Corporation |
| 98 | GFI | 4 | Gold Fields Limited |
| 99 | IP | 4 | International Paper Company |
| 100 | JNUG π π | 4 | Direxion Daily Junior Gold Mine |
| 101 | KGC | 4 | Kinross Gold Corporation |
| 102 | NEM | 4 | Newmont Corporation |
| 103 | PAAS | 4 | Pan American Silver Corp. |
| 104 | RCAT π π | 4 | Red Cat Holdings, Inc. |
| 105 | SU | 4 | Suncor Energy Inc. |
| 106 | SW | 4 | Smurfit WestRock plc |
| 107 | TECK | 4 | Teck Resources Ltd |
| 108 | TIGR π π | 4 | UP Fintech Holding Limited |
| 109 | VALE | 4 | VALE S.A. |
| 110 | VG π π | 4 | Venture Global, Inc. |
| 111 | WPM | 4 | Wheaton Precious Metals Corp |
| 112 | YMM | 4 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| 113 | ZM | 4 | Zoom Communications, Inc. |
| 114 | AA | 3 | Alcoa Corporation |
| 115 | AAL | 3 | American Airlines Group, Inc. |
| 116 | AAPL | 3 | Apple Inc. |
| 117 | AAPU | 3 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha |
| 118 | ACHR π | 3 | Archer Aviation Inc. |
| 119 | AEO π | 3 | American Eagle Outfitters, Inc. |
| 120 | AFRM | 3 | Affirm Holdings, Inc. |
| 121 | AI | 3 | C3.ai, Inc. |
| 122 | AMC π | 3 | AMC Entertainment Holdings, Inc |
| 123 | AMD | 3 | Advanced Micro Devices, Inc. |
| 124 | AMDL π π | 3 | GraniteShares 2x Long AMD Daily |
| 125 | AMZN | 3 | Amazon.com, Inc. |
| 126 | AMZU | 3 | Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha |
| 127 | APG | 3 | APi Group Corporation |
| 128 | APP π | 3 | Applovin Corporation |
| 129 | APTV | 3 | Aptiv PLC |
| 130 | ARM | 3 | Arm Holdings plc |
| 131 | AS | 3 | Amer Sports, Inc. |
| 132 | ASML | 3 | ASML Holding N.V. - New York Re |
| 133 | ASTS π | 3 | AST SpaceMobile, Inc. |
| 134 | ASX | 3 | ASE Technology Holding Co., Ltd |
| 135 | BA | 3 | Boeing Company (The) |
| 136 | BABA | 3 | Alibaba Group Holding Limited |
| 137 | BAX | 3 | Baxter International Inc. |
| 138 | BCS | 3 | Barclays PLC |
| 139 | BE π π | 3 | Bloom Energy Corporation |
| 140 | BIDU | 3 | Baidu, Inc. |
| 141 | BLDR | 3 | Builders FirstSource, Inc. |
| 142 | BP | 3 | BP p.l.c. |
| 143 | BTDR π π | 3 | Bitdeer Technologies Group |
| 144 | BX | 3 | Blackstone Inc. |
| 145 | C | 3 | Citigroup, Inc. |
| 146 | CCJ | 3 | Cameco Corporation |
| 147 | CCL | 3 | Carnival Corporation |
| 148 | CHYM | 3 | Chime Financial, Inc. |
| 149 | CLF π | 3 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| 150 | CLS π | 3 | Celestica, Inc. |
| 151 | CLSK π | 3 | CleanSpark, Inc. |
| 152 | CNM | 3 | Core & Main, Inc. |
| 153 | COF | 3 | Capital One Financial Corporati |
| 154 | COHR | 3 | Coherent Corp. |
| 155 | COIN π | 3 | Coinbase Global, Inc. - 3 |
| 156 | CONL π π | 3 | GraniteShares 2x Long COIN Dail |
| 157 | CRDO π | 3 | Credo Technology Group Holding |
| 158 | CRH | 3 | CRH PLC |
| 159 | CRWD | 3 | CrowdStrike Holdings, Inc. |
| 160 | CSGP | 3 | CoStar Group, Inc. |
| 161 | CVNA | 3 | Carvana Co. |
| 162 | DAL | 3 | Delta Air Lines, Inc. |
| 163 | DELL | 3 | Dell Technologies Inc. |
| 164 | DHI | 3 | D.R. Horton, Inc. |
| 165 | DOCS | 3 | Doximity, Inc. |
| 166 | ENPH π | 3 | Enphase Energy, Inc. |
| 167 | EOG | 3 | EOG Resources, Inc. |
| 168 | EOSE π π | 3 | Eos Energy Enterprises, Inc. |
| 169 | EVGO π π | 3 | EVgo Inc. |
| 170 | F | 3 | Ford Motor Company |
| 171 | FANG | 3 | Diamondback Energy, Inc. |
| 172 | FCX | 3 | Freeport-McMoRan, Inc. |
| 173 | FDX | 3 | FedEx Corporation |
| 174 | FFTY | 3 | Innovator IBD 50 ETF |
| 175 | FLEX | 3 | Flex Ltd. |
| 176 | FTI π | 3 | TechnipFMC plc |
| 177 | GGLL | 3 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh |
| 178 | GLW | 3 | Corning Incorporated |
| 179 | GOOG | 3 | Alphabet Inc. |
| 180 | GOOGL | 3 | Alphabet Inc. |
| 181 | GRAB | 3 | Grab Holdings Limited |
| 182 | GS | 3 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) |
| 183 | GUSH | 3 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex |
| 184 | HON | 3 | Honeywell International Inc. |
| 185 | HPE | 3 | Hewlett Packard Enterprise Comp |
| 186 | IONQ π π | 3 | IonQ, Inc. |
| 187 | IOT π | 3 | Samsara Inc. |
| 188 | IWM | 3 | iShares Russell 2000 ETF |
| 189 | JD | 3 | JD.com, Inc. |
| 190 | KHC | 3 | The Kraft Heinz Company |
| 191 | KTOS | 3 | Kratos Defense & Security Solut |
| 192 | LEN | 3 | Lennar Corporation |
| 193 | LI | 3 | Li Auto Inc. |
| 194 | LUNR π π | 3 | Intuitive Machines, Inc. |
| 195 | LUV π | 3 | Southwest Airlines Company |
| 196 | LVS | 3 | Las Vegas Sands Corp. |
| 197 | LYG | 3 | Lloyds Banking Group Plc |
| 198 | MARA | 3 | MARA Holdings, Inc. |
| 199 | MDB π | 3 | MongoDB, Inc. |
| 200 | META | 3 | Meta Platforms, Inc. |
| 201 | MFG | 3 | Mizuho Financial Group, Inc. Sp |
| 202 | MMM | 3 | 3M Company |
| 203 | MSTR π | 3 | Strategy Inc |
| 204 | MUFG | 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, |
| 205 | NAIL π | 3 | Direxion Daily Homebuilders & S |
| 206 | NCLH | 3 | Norwegian Cruise Line Holdings |
| 207 | NDAQ | 3 | Nasdaq, Inc. |
| 208 | NET | 3 | Cloudflare, Inc. |
| 209 | NLY | 3 | Annaly Capital Management Inc. |
| 210 | NXPI | 3 | NXP Semiconductors N.V. |
| 211 | ON | 3 | ON Semiconductor Corporation |
| 212 | ONON | 3 | On Holding AG |
| 213 | OVV | 3 | Ovintiv Inc. (DE) |
| 214 | OWL | 3 | Blue Owl Capital Inc. |
| 215 | PBR | 3 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 216 | PBR-A | 3 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 217 | PHM | 3 | PulteGroup, Inc. |
| 218 | PR | 3 | Permian Resources Corporation |
| 219 | PTEN | 3 | Patterson-UTI Energy, Inc. |
| 220 | PYPL | 3 | PayPal Holdings, Inc. |
| 221 | QBTS π π | 3 | D-Wave Quantum Inc. |
| 222 | QCOM | 3 | QUALCOMM Incorporated |
| 223 | QQQ | 3 | Invesco QQQ Trust, Series 1 |
| 224 | QS π π | 3 | QuantumScape Corporation |
| 225 | QUBT π π | 3 | Quantum Computing Inc. |
| 226 | QXO π | 3 | QXO, Inc. |
| 227 | RBRK π π | 3 | Rubrik, Inc. |
| 228 | RETL | 3 | Direxion Daily Retail Bull 3X S |
| 229 | RIG | 3 | Transocean Ltd (Switzerland) |
| 230 | RKLB π | 3 | Rocket Lab Corporation |
| 231 | RKT | 3 | Rocket Companies, Inc. |
| 232 | ROKU | 3 | Roku, Inc. |
| 233 | SERV π π | 3 | Serve Robotics Inc. |
| 234 | SHOP π | 3 | Shopify Inc. |
| 235 | SIRI | 3 | SiriusXM Holdings Inc. |
| 236 | SMCI π π | 3 | Super Micro Computer, Inc. |
| 237 | SNAP | 3 | Snap Inc. |
| 238 | SOFI π | 3 | SoFi Technologies, Inc. |
| 239 | SONY | 3 | Sony Group Corporation |
| 240 | SOXL π π | 3 | Direxion Daily Semiconductor Bu |
| 241 | SPY | 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF T |
| 242 | STM | 3 | STMicroelectronics N.V. |
| 243 | SYF | 3 | Synchrony Financial |
| 244 | SYM π π | 3 | Symbotic Inc. |
| 245 | TER π | 3 | Teradyne, Inc. |
| 246 | TMO | 3 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 247 | TNA | 3 | Direxion Small Cap Bull 3X Shar |
| 248 | TQQQ | 3 | ProShares UltraPro QQQ |
| 249 | TRU | 3 | TransUnion |
| 250 | TSLA | 3 | Tesla, Inc. |
| 251 | TSLL π π | 3 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha |
| 252 | TSM | 3 | Taiwan Semiconductor Manufactur |
| 253 | U π | 3 | Unity Software Inc. |
| 254 | UAL π π | 3 | United Airlines Holdings, Inc. |
| 255 | UPST π π | 3 | Upstart Holdings, Inc. |
| 256 | USB | 3 | U.S. Bancorp |
| 257 | XP | 3 | XP Inc. |
| 258 | XYZ | 3 | Block, Inc. |
| 259 | YINN π | 3 | Direxion Daily FTSE China Bull |
| 260 | YUMC | 3 | Yum China Holdings, Inc. |
| 261 | Z | 3 | Zillow Group, Inc. |
| 262 | MP π | 2 | MP Materials Corp. |
| 263 | NBIS π π | 2 | Nebius Group N.V. |
| 264 | NVDA | 2 | NVIDIA Corporation |
| 265 | NVDL π | 2 | GraniteShares 2x Long NVDA Dail |
| 266 | OKLO π π | 2 | Oklo Inc. |
| 267 | RBLX | 2 | Roblox Corporation |
| 268 | SMR π | 2 | NuScale Power Corporation |
| 269 | AVGO | 1 | Broadcom Inc. |
| 270 | CSCO | 1 | Cisco Systems, Inc. |
| 271 | DASH | 1 | DoorDash, Inc. |
| 272 | DJT π π | 1 | Trump Media & Technology Group |
| 273 | GEV π | 1 | GE Vernova Inc. |
| 274 | HIMS π | 1 | Hims & Hers Health, Inc. |
| 275 | HWM | 1 | Howmet Aerospace Inc. |
| 276 | MRVL | 1 | Marvell Technology, Inc. |
| 277 | PINS π | 1 | Pinterest, Inc. |
| 278 | PLTR π π | 1 | Palantir Technologies Inc. |
| 279 | RGTI π π | 1 | Rigetti Computing, Inc. |
| 280 | ROST | 1 | Ross Stores, Inc. |
| 281 | SCHW | 1 | Charles Schwab Corporation (The |
| 282 | SN | 1 | SharkNinja, Inc. |
| 283 | TPR π | 1 | Tapestry, Inc. |
| 284 | ZIM π π | 1 | ZIM Integrated Shipping Service |
The UT Bot Indicator is a sleek, algorithmβdriven trendβfollowing tool built on volatilityβbased trailing stops using Average True Range (ATR). It dynamically plots a stopβprice line that trails the market - if price closes above that line itβs bullish, if below it's bearish. When price crosses above the trailing stop, the indicator typically flashes a green arrow, marking a buy signal. Conversely, when it falls below, a sell arrow is generated. It's especially useful when combined with confirmation indicators (e.g. movingβaverage trend filters or momentum oscillators) to reduce false signals. UT Bot Indicator is a momentum & trendβconfirmation system that aims to capture directional moves while locking in profits via ATRβdriven stops. Like all indicators, it performs best with solid risk management and isnβt foolproof - but it excels at bringing clarity to entry and exit decisions.