Rank | Ticker | Consecutive Days In UT Bot Buy Condition |
---|---|---|
1 | GLW | 24 |
2 | PCG | 20 |
3 | BE | 18 |
4 | LVS | 16 |
5 | SOFI | 13 |
6 | ZI π | 13 |
7 | CNP | 12 |
8 | EA | 12 |
9 | MO | 12 |
10 | TER π | 12 |
11 | UTSL | 12 |
12 | APLD π | 11 |
13 | BABA | 11 |
14 | BIDU | 11 |
15 | EBAY | 11 |
16 | GM | 11 |
17 | MAS | 11 |
18 | META | 11 |
19 | RDDT π | 11 |
20 | DG | 10 |
21 | DHI | 10 |
22 | FSLR | 10 |
23 | KGC | 10 |
24 | LEN | 10 |
25 | NAIL π | 10 |
26 | PHM | 10 |
27 | UL | 10 |
28 | AEO π | 9 |
29 | APH | 9 |
30 | BBY | 9 |
31 | BP | 9 |
32 | CRH | 9 |
33 | DB | 9 |
34 | EVGO π | 9 |
35 | GGLL | 9 |
36 | GOOG | 9 |
37 | GOOGL | 9 |
38 | JNJ | 9 |
39 | JNUG π | 9 |
40 | LYV | 9 |
41 | MNST | 9 |
42 | MP | 9 |
43 | NEM | 9 |
44 | PAAS | 9 |
45 | RCAT π | 9 |
46 | RGTI π | 9 |
47 | ROST | 9 |
48 | SONY | 9 |
49 | SPOT | 9 |
50 | STZ | 9 |
51 | TSCO | 9 |
52 | AAL | 8 |
53 | ADM | 8 |
54 | AUR | 8 |
55 | BULL π | 8 |
56 | EC | 8 |
57 | FDX | 8 |
58 | FUTU | 8 |
59 | GPC | 8 |
60 | IONQ π | 8 |
61 | JHX | 8 |
62 | MFG | 8 |
63 | MMM | 8 |
64 | OMC | 8 |
65 | PCAR | 8 |
66 | QBTS π | 8 |
67 | QS π | 8 |
68 | SOUN π | 8 |
69 | SPG | 8 |
70 | SWK | 8 |
71 | TGT | 8 |
72 | TME | 8 |
73 | UBER | 8 |
74 | AAPL | 7 |
75 | AAPU | 7 |
76 | AEG | 7 |
77 | AFL | 7 |
78 | AMZN | 7 |
79 | AMZU | 7 |
80 | AVGO | 7 |
81 | BAM | 7 |
82 | CG | 7 |
83 | DAL | 7 |
84 | FAST | 7 |
85 | GPN | 7 |
86 | IREN π | 7 |
87 | MUFG | 7 |
88 | NFLX | 7 |
89 | PEP | 7 |
90 | QQQ | 7 |
91 | RETL | 7 |
92 | STLA | 7 |
93 | TQQQ | 7 |
94 | TSLA | 7 |
95 | TSLL π | 7 |
96 | AA | 6 |
97 | APA | 6 |
98 | ASML | 6 |
99 | ASX | 6 |
100 | BA | 6 |
101 | BCS | 6 |
102 | BDX | 6 |
103 | CELH π | 6 |
104 | CHWY | 6 |
105 | DELL | 6 |
106 | DJT π | 6 |
107 | FCX | 6 |
108 | HPE | 6 |
109 | KDP | 6 |
110 | LRCX | 6 |
111 | MU | 6 |
112 | NEE | 6 |
113 | NVDA | 6 |
114 | SBUX | 6 |
115 | T | 6 |
116 | TEM | 6 |
117 | TIGR π | 6 |
118 | TMUS | 6 |
119 | TRGP | 6 |
120 | VTRS | 6 |
121 | VZ | 6 |
122 | ZBH | 6 |
123 | AMC π | 5 |
124 | APTV | 5 |
125 | BAC | 5 |
126 | COO | 5 |
127 | CVX | 5 |
128 | DOCS | 5 |
129 | DVN | 5 |
130 | EH | 5 |
131 | GILD | 5 |
132 | KTOS | 5 |
133 | LYG | 5 |
134 | NTAP | 5 |
135 | OXY | 5 |
136 | PTON π | 5 |
137 | SOXL π | 5 |
138 | SPY | 5 |
139 | SQ | 5 |
140 | SWKS | 5 |
141 | USB | 5 |
142 | ARM π | 4 |
143 | COIN | 4 |
144 | CONL π | 4 |
145 | INTC | 4 |
146 | KMX | 4 |
147 | LCID π | 4 |
148 | NWG | 4 |
149 | ABNB | 3 |
150 | ACHR π | 3 |
151 | AMRZ | 3 |
152 | APO | 3 |
153 | AS | 3 |
154 | ASTS | 3 |
155 | BLDR | 3 |
156 | BTDR π | 3 |
157 | BX | 3 |
158 | C | 3 |
159 | CCL | 3 |
160 | CLF π | 3 |
161 | CMG | 3 |
162 | COF | 3 |
163 | CPNG | 3 |
164 | CRBG | 3 |
165 | DECK π | 3 |
166 | ENTG | 3 |
167 | ET | 3 |
168 | EXEL | 3 |
169 | FAS | 3 |
170 | FERG | 3 |
171 | FOXA | 3 |
172 | GME π | 3 |
173 | GRAB | 3 |
174 | GS | 3 |
175 | HLT | 3 |
176 | ILMN | 3 |
177 | IWM | 3 |
178 | JOBY | 3 |
179 | JPM | 3 |
180 | KNX | 3 |
181 | LMND π | 3 |
182 | LUV | 3 |
183 | M | 3 |
184 | MCHP | 3 |
185 | MGM | 3 |
186 | MSFT | 3 |
187 | NOK π | 3 |
188 | NRG | 3 |
189 | NUE | 3 |
190 | NXPI | 3 |
191 | OKLO π | 3 |
192 | ON | 3 |
193 | OWL | 3 |
194 | PANW | 3 |
195 | PDD | 3 |
196 | PR | 3 |
197 | PSKY π | 3 |
198 | QCOM | 3 |
199 | QXO | 3 |
200 | RCL | 3 |
201 | RF | 3 |
202 | RKT | 3 |
203 | SE π | 3 |
204 | STM | 3 |
205 | STX | 3 |
206 | SYF | 3 |
207 | TMO | 3 |
208 | TNA | 3 |
209 | TTWO | 3 |
210 | U π | 3 |
211 | UAL π | 3 |
212 | ULTA | 3 |
213 | VST | 3 |
214 | W | 3 |
215 | WBD π | 3 |
216 | WDC | 3 |
217 | WFC | 3 |
218 | WYNN | 3 |
219 | XP | 3 |
220 | YINN | 3 |
221 | ADBE | 2 |
222 | AFRM | 2 |
223 | AGNC | 2 |
224 | AI π | 2 |
225 | AMD | 2 |
226 | AMDL π | 2 |
227 | BB | 2 |
228 | BBVA | 2 |
229 | BBWI | 2 |
230 | BEKE | 2 |
231 | BMRN | 2 |
232 | CF | 2 |
233 | COP | 2 |
234 | CVE | 2 |
235 | DIS | 2 |
236 | DOCU | 2 |
237 | DOW | 2 |
238 | DT | 2 |
239 | EIX | 2 |
240 | EOG | 2 |
241 | EXAS | 2 |
242 | FI | 2 |
243 | FLUT | 2 |
244 | GUSH | 2 |
245 | HON | 2 |
246 | KHC | 2 |
247 | LYB | 2 |
248 | MKC | 2 |
249 | MRVL π | 2 |
250 | NCLH | 2 |
251 | NKE π | 2 |
252 | NLY | 2 |
253 | PGR | 2 |
254 | PINS | 2 |
255 | PYPL | 2 |
256 | ROKU | 2 |
257 | SAIL | 2 |
258 | SEDG π | 2 |
259 | SIRI | 2 |
260 | SLB | 2 |
261 | SN | 2 |
262 | TCOM | 2 |
263 | TRU | 2 |
264 | TWLO | 2 |
265 | UPST π | 2 |
266 | V | 2 |
267 | VG | 2 |
268 | VLO | 2 |
269 | WULF π | 2 |
270 | XYZ | 2 |
271 | YUM | 2 |
272 | YUMC | 2 |
273 | Z | 2 |
274 | BKR | 1 |
275 | DKNG | 1 |
276 | HAL | 1 |
277 | MCD | 1 |
278 | MPC | 1 |
279 | RIOT | 1 |
The UT Bot Indicator is a sleek, algorithmβdriven trendβfollowing tool built on volatilityβbased trailing stops using Average True Range (ATR). It dynamically plots a stopβprice line that trails the market - if price closes above that line itβs bullish, if below it's bearish. When price crosses above the trailing stop, the indicator typically flashes a green arrow, marking a buy signal. Conversely, when it falls below, a sell arrow is generated. It's especially useful when combined with confirmation indicators (e.g. movingβaverage trend filters or momentum oscillators) to reduce false signals. UT Bot Indicator is a momentum & trendβconfirmation system that aims to capture directional moves while locking in profits via ATRβdriven stops. Like all indicators, it performs best with solid risk management and isnβt foolproof - but it excels at bringing clarity to entry and exit decisions.