| Rank | Ticker | Consecutive Days In UT Bot Buy Condition | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | APLD π π | 18 | Applied Digital Corporation |
| 2 | EBAY | 18 | eBay Inc. |
| 3 | GM π | 18 | General Motors Company |
| 4 | BBY | 16 | Best Buy Co., Inc. |
| 5 | DB | 16 | Deutsche Bank AG |
| 6 | LYV | 16 | Live Nation Entertainment, Inc. |
| 7 | TSCO | 16 | Tractor Supply Company |
| 8 | ADM | 15 | Archer-Daniels-Midland Company |
| 9 | GPC | 15 | Genuine Parts Company |
| 10 | OMC π | 15 | Omnicom Group Inc. |
| 11 | SPG | 15 | Simon Property Group, Inc. |
| 12 | TME | 15 | Tencent Music Entertainment Gro |
| 13 | UBER | 15 | Uber Technologies, Inc. |
| 14 | GPN π | 14 | Global Payments Inc. |
| 15 | IREN π π | 14 | IREN LIMITED |
| 16 | STLA | 14 | Stellantis N.V. |
| 17 | APA | 13 | APA Corporation |
| 18 | TEM π | 13 | Tempus AI, Inc. |
| 19 | VTRS | 13 | Viatris Inc. |
| 20 | ZBH | 13 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
| 21 | ZI π | 13 | ZoomInfo Technologies Inc. |
| 22 | BAC | 12 | Bank of America Corporation |
| 23 | COO | 12 | The Cooper Companies, Inc. |
| 24 | DVN | 12 | Devon Energy Corporation |
| 25 | OXY | 12 | Occidental Petroleum Corporatio |
| 26 | SWKS | 12 | Skyworks Solutions, Inc. |
| 27 | INTC π | 11 | Intel Corporation |
| 28 | KMX | 11 | CarMax Inc |
| 29 | ABNB | 10 | Airbnb, Inc. |
| 30 | ENTG | 10 | Entegris, Inc. |
| 31 | FERG | 10 | Ferguson Enterprises Inc. |
| 32 | JPM | 10 | JP Morgan Chase & Co. |
| 33 | M π | 10 | Macy's Inc |
| 34 | MGM | 10 | MGM Resorts International |
| 35 | NOK π | 10 | Nokia Corporation Sponsored |
| 36 | NUE | 10 | Nucor Corporation |
| 37 | PANW | 10 | Palo Alto Networks, Inc. |
| 38 | PDD | 10 | PDD Holdings Inc. |
| 39 | PSKY π | 10 | Paramount Skydance Corporation |
| 40 | RCL | 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| 41 | RF | 10 | Regions Financial Corporation |
| 42 | SE π | 10 | Sea Limited |
| 43 | STX | 10 | Seagate Technology Holdings PLC |
| 44 | ULTA | 10 | Ulta Beauty, Inc. |
| 45 | WDC π | 10 | Western Digital Corporation |
| 46 | ACN | 9 | Accenture plc |
| 47 | BB π | 9 | BlackBerry Limited |
| 48 | BBWI | 9 | Bath & Body Works, Inc. |
| 49 | CVE | 9 | Cenovus Energy Inc |
| 50 | DIS | 9 | Walt Disney Company (The) |
| 51 | DOCU | 9 | DocuSign, Inc. |
| 52 | DT | 9 | Dynatrace, Inc. |
| 53 | FLUT | 9 | Flutter Entertainment plc |
| 54 | KIM | 9 | Kimco Realty Corporation (HC) |
| 55 | LYB π | 9 | LyondellBasell Industries NV |
| 56 | NKE π | 9 | Nike, Inc. |
| 57 | SEDG π π | 9 | SolarEdge Technologies, Inc. |
| 58 | TCOM | 9 | Trip.com Group Limited |
| 59 | V | 9 | Visa Inc. |
| 60 | VLO | 9 | Valero Energy Corporation |
| 61 | WULF π π | 9 | TeraWulf Inc. |
| 62 | BKR | 8 | Baker Hughes Company |
| 63 | DKNG | 8 | DraftKings Inc. |
| 64 | HAL | 8 | Halliburton Company |
| 65 | MCD | 8 | McDonald's Corporation |
| 66 | RIOT π π | 8 | Riot Platforms, Inc. |
| 67 | B | 7 | Barrick Mining Corporation |
| 68 | CRM | 7 | Salesforce, Inc. |
| 69 | NIO π π | 7 | NIO Inc. |
| 70 | NTR | 7 | Nutrien Ltd. |
| 71 | NU | 7 | Nu Holdings Ltd. |
| 72 | NXT | 7 | Nextpower Inc. |
| 73 | OKTA π | 7 | Okta, Inc. |
| 74 | RUN π π | 7 | Sunrun Inc. |
| 75 | UAA | 7 | Under Armour, Inc. |
| 76 | BROS | 6 | Dutch Bros Inc. |
| 77 | CX | 6 | Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored |
| 78 | DDOG | 6 | Datadog, Inc. |
| 79 | DECK π | 6 | Deckers Outdoor Corporation |
| 80 | RIVN π | 6 | Rivian Automotive, Inc. |
| 81 | TTD | 6 | The Trade Desk, Inc. |
| 82 | DRN | 5 | Direxion Daily Real Estate Bull |
| 83 | HD | 5 | Home Depot, Inc. (The) |
| 84 | KNX | 5 | Knight-Swift Transportation Hol |
| 85 | LRCX | 5 | Lam Research Corporation |
| 86 | PLD | 5 | Prologis, Inc. |
| 87 | SQ | 5 | Block, Inc. |
| 88 | WYNN | 5 | Wynn Resorts, Limited |
| 89 | XPEV π π | 5 | XPeng Inc. |
| 90 | ADI | 4 | Analog Devices, Inc. |
| 91 | AEM | 4 | Agnico Eagle Mines Limited |
| 92 | AGNC | 4 | AGNC Investment Corp. |
| 93 | AR | 4 | Antero Resources Corporation |
| 94 | BEKE | 4 | KE Holdings Inc |
| 95 | CCI | 4 | Crown Castle Inc. |
| 96 | CF | 4 | CF Industries Holdings, Inc. |
| 97 | DG | 4 | Dollar General Corporation |
| 98 | ERX | 4 | Direxion Energy Bull 2X Shares |
| 99 | FAS | 4 | Direxion Financial Bull 3X Shar |
| 100 | FUTU π | 4 | Futu Holdings Limited |
| 101 | MCHP | 4 | Microchip Technology Incorporat |
| 102 | NWG | 4 | NatWest Group plc |
| 103 | WFC | 4 | Wells Fargo & Company |
| 104 | XOM | 4 | Exxon Mobil Corporation |
| 105 | AEG | 3 | Aegon Ltd. New York Registry Sh |
| 106 | AGI | 3 | Alamos Gold Inc. |
| 107 | AU | 3 | AngloGold Ashanti PLC |
| 108 | CNQ | 3 | Canadian Natural Resources Limi |
| 109 | EQNR | 3 | Equinor ASA |
| 110 | ET | 3 | Energy Transfer LP |
| 111 | EXE | 3 | Expand Energy Corporation |
| 112 | GFI | 3 | Gold Fields Limited |
| 113 | IP | 3 | International Paper Company |
| 114 | JNUG π π | 3 | Direxion Daily Junior Gold Mine |
| 115 | KGC | 3 | Kinross Gold Corporation |
| 116 | NEM | 3 | Newmont Corporation |
| 117 | PAAS | 3 | Pan American Silver Corp. |
| 118 | RCAT π π | 3 | Red Cat Holdings, Inc. |
| 119 | SU | 3 | Suncor Energy Inc. |
| 120 | SW | 3 | Smurfit WestRock plc |
| 121 | TECK | 3 | Teck Resources Ltd |
| 122 | TIGR π π | 3 | UP Fintech Holding Limited |
| 123 | VALE | 3 | VALE S.A. |
| 124 | VG π π | 3 | Venture Global, Inc. |
| 125 | WPM | 3 | Wheaton Precious Metals Corp |
| 126 | YMM | 3 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| 127 | ZM | 3 | Zoom Communications, Inc. |
| 128 | AA | 2 | Alcoa Corporation |
| 129 | AAL | 2 | American Airlines Group, Inc. |
| 130 | AAPL | 2 | Apple Inc. |
| 131 | AAPU | 2 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha |
| 132 | ACHR π | 2 | Archer Aviation Inc. |
| 133 | ADBE | 2 | Adobe Inc. |
| 134 | AEO π | 2 | American Eagle Outfitters, Inc. |
| 135 | AFRM | 2 | Affirm Holdings, Inc. |
| 136 | AI | 2 | C3.ai, Inc. |
| 137 | AMC π | 2 | AMC Entertainment Holdings, Inc |
| 138 | AMD | 2 | Advanced Micro Devices, Inc. |
| 139 | AMDL π π | 2 | GraniteShares 2x Long AMD Daily |
| 140 | AMZN | 2 | Amazon.com, Inc. |
| 141 | AMZU | 2 | Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha |
| 142 | APG | 2 | APi Group Corporation |
| 143 | APP π | 2 | Applovin Corporation |
| 144 | APTV | 2 | Aptiv PLC |
| 145 | ARM | 2 | Arm Holdings plc |
| 146 | AS | 2 | Amer Sports, Inc. |
| 147 | ASML | 2 | ASML Holding N.V. - New York Re |
| 148 | ASTS π | 2 | AST SpaceMobile, Inc. |
| 149 | ASX | 2 | ASE Technology Holding Co., Ltd |
| 150 | BA | 2 | Boeing Company (The) |
| 151 | BABA | 2 | Alibaba Group Holding Limited |
| 152 | BAX | 2 | Baxter International Inc. |
| 153 | BCS | 2 | Barclays PLC |
| 154 | BE π π | 2 | Bloom Energy Corporation |
| 155 | BIDU | 2 | Baidu, Inc. |
| 156 | BLDR | 2 | Builders FirstSource, Inc. |
| 157 | BP | 2 | BP p.l.c. |
| 158 | BTDR π π | 2 | Bitdeer Technologies Group |
| 159 | BX | 2 | Blackstone Inc. |
| 160 | C | 2 | Citigroup, Inc. |
| 161 | CCJ | 2 | Cameco Corporation |
| 162 | CCL | 2 | Carnival Corporation |
| 163 | CHYM | 2 | Chime Financial, Inc. |
| 164 | CLF π | 2 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| 165 | CLS π | 2 | Celestica, Inc. |
| 166 | CLSK π | 2 | CleanSpark, Inc. |
| 167 | CNM | 2 | Core & Main, Inc. |
| 168 | COF | 2 | Capital One Financial Corporati |
| 169 | COHR | 2 | Coherent Corp. |
| 170 | COIN π | 2 | Coinbase Global, Inc. - 3 |
| 171 | CONL π π | 2 | GraniteShares 2x Long COIN Dail |
| 172 | CRDO π | 2 | Credo Technology Group Holding |
| 173 | CRH | 2 | CRH PLC |
| 174 | CRWD | 2 | CrowdStrike Holdings, Inc. |
| 175 | CSGP | 2 | CoStar Group, Inc. |
| 176 | CVNA | 2 | Carvana Co. |
| 177 | DAL | 2 | Delta Air Lines, Inc. |
| 178 | DELL | 2 | Dell Technologies Inc. |
| 179 | DHI | 2 | D.R. Horton, Inc. |
| 180 | DOCS | 2 | Doximity, Inc. |
| 181 | EH | 2 | EHang Holdings Limited |
| 182 | ENPH π | 2 | Enphase Energy, Inc. |
| 183 | EOG | 2 | EOG Resources, Inc. |
| 184 | EOSE π π | 2 | Eos Energy Enterprises, Inc. |
| 185 | EVGO π π | 2 | EVgo Inc. |
| 186 | F | 2 | Ford Motor Company |
| 187 | FANG | 2 | Diamondback Energy, Inc. |
| 188 | FCX | 2 | Freeport-McMoRan, Inc. |
| 189 | FDX | 2 | FedEx Corporation |
| 190 | FFTY | 2 | Innovator IBD 50 ETF |
| 191 | FLEX | 2 | Flex Ltd. |
| 192 | FTI π | 2 | TechnipFMC plc |
| 193 | GGLL | 2 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh |
| 194 | GLW | 2 | Corning Incorporated |
| 195 | GME π π | 2 | GameStop Corporation |
| 196 | GOOG | 2 | Alphabet Inc. |
| 197 | GOOGL | 2 | Alphabet Inc. |
| 198 | GRAB | 2 | Grab Holdings Limited |
| 199 | GS | 2 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) |
| 200 | GUSH | 2 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex |
| 201 | HON | 2 | Honeywell International Inc. |
| 202 | HPE | 2 | Hewlett Packard Enterprise Comp |
| 203 | IONQ π π | 2 | IonQ, Inc. |
| 204 | IOT π | 2 | Samsara Inc. |
| 205 | IWM | 2 | iShares Russell 2000 ETF |
| 206 | JD | 2 | JD.com, Inc. |
| 207 | KHC | 2 | The Kraft Heinz Company |
| 208 | KTOS | 2 | Kratos Defense & Security Solut |
| 209 | LEN | 2 | Lennar Corporation |
| 210 | LI | 2 | Li Auto Inc. |
| 211 | LUNR π π | 2 | Intuitive Machines, Inc. |
| 212 | LUV π | 2 | Southwest Airlines Company |
| 213 | LVS | 2 | Las Vegas Sands Corp. |
| 214 | LYG | 2 | Lloyds Banking Group Plc |
| 215 | MARA | 2 | MARA Holdings, Inc. |
| 216 | MDB π | 2 | MongoDB, Inc. |
| 217 | META | 2 | Meta Platforms, Inc. |
| 218 | MFG | 2 | Mizuho Financial Group, Inc. Sp |
| 219 | MMM | 2 | 3M Company |
| 220 | MSTR π | 2 | Strategy Inc |
| 221 | MUFG | 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, |
| 222 | NAIL π | 2 | Direxion Daily Homebuilders & S |
| 223 | NCLH | 2 | Norwegian Cruise Line Holdings |
| 224 | NDAQ | 2 | Nasdaq, Inc. |
| 225 | NET | 2 | Cloudflare, Inc. |
| 226 | NLY | 2 | Annaly Capital Management Inc. |
| 227 | NTAP | 2 | NetApp, Inc. |
| 228 | NXPI | 2 | NXP Semiconductors N.V. |
| 229 | ON | 2 | ON Semiconductor Corporation |
| 230 | ONON | 2 | On Holding AG |
| 231 | OVV | 2 | Ovintiv Inc. (DE) |
| 232 | OWL | 2 | Blue Owl Capital Inc. |
| 233 | PBR | 2 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 234 | PBR-A | 2 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 235 | PHM | 2 | PulteGroup, Inc. |
| 236 | PR | 2 | Permian Resources Corporation |
| 237 | PTEN | 2 | Patterson-UTI Energy, Inc. |
| 238 | PYPL | 2 | PayPal Holdings, Inc. |
| 239 | QBTS π π | 2 | D-Wave Quantum Inc. |
| 240 | QCOM | 2 | QUALCOMM Incorporated |
| 241 | QQQ | 2 | Invesco QQQ Trust, Series 1 |
| 242 | QS π π | 2 | QuantumScape Corporation |
| 243 | QUBT π π | 2 | Quantum Computing Inc. |
| 244 | QXO π | 2 | QXO, Inc. |
| 245 | RBRK π π | 2 | Rubrik, Inc. |
| 246 | RETL | 2 | Direxion Daily Retail Bull 3X S |
| 247 | RIG | 2 | Transocean Ltd (Switzerland) |
| 248 | RKLB π | 2 | Rocket Lab Corporation |
| 249 | RKT | 2 | Rocket Companies, Inc. |
| 250 | ROKU | 2 | Roku, Inc. |
| 251 | SERV π π | 2 | Serve Robotics Inc. |
| 252 | SHOP π | 2 | Shopify Inc. |
| 253 | SIRI | 2 | SiriusXM Holdings Inc. |
| 254 | SMCI π π | 2 | Super Micro Computer, Inc. |
| 255 | SNAP | 2 | Snap Inc. |
| 256 | SOFI π | 2 | SoFi Technologies, Inc. |
| 257 | SONY | 2 | Sony Group Corporation |
| 258 | SOXL π π | 2 | Direxion Daily Semiconductor Bu |
| 259 | SPY | 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF T |
| 260 | STM | 2 | STMicroelectronics N.V. |
| 261 | SYF | 2 | Synchrony Financial |
| 262 | SYM π π | 2 | Symbotic Inc. |
| 263 | TEAM | 2 | Atlassian Corporation |
| 264 | TER π | 2 | Teradyne, Inc. |
| 265 | TMO | 2 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 266 | TNA | 2 | Direxion Small Cap Bull 3X Shar |
| 267 | TQQQ | 2 | ProShares UltraPro QQQ |
| 268 | TRU | 2 | TransUnion |
| 269 | TSLA | 2 | Tesla, Inc. |
| 270 | TSLL π π | 2 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha |
| 271 | TSM | 2 | Taiwan Semiconductor Manufactur |
| 272 | TWLO | 2 | Twilio Inc. |
| 273 | U π | 2 | Unity Software Inc. |
| 274 | UAL π π | 2 | United Airlines Holdings, Inc. |
| 275 | UPST π π | 2 | Upstart Holdings, Inc. |
| 276 | USB | 2 | U.S. Bancorp |
| 277 | WBD | 2 | Warner Bros. Discovery, Inc. - |
| 278 | XP | 2 | XP Inc. |
| 279 | XYZ | 2 | Block, Inc. |
| 280 | YINN π | 2 | Direxion Daily FTSE China Bull |
| 281 | YUMC | 2 | Yum China Holdings, Inc. |
| 282 | Z | 2 | Zillow Group, Inc. |
| 283 | MP π | 1 | MP Materials Corp. |
| 284 | NBIS π π | 1 | Nebius Group N.V. |
| 285 | NVDA | 1 | NVIDIA Corporation |
| 286 | NVDL π | 1 | GraniteShares 2x Long NVDA Dail |
| 287 | OKLO π π | 1 | Oklo Inc. |
| 288 | RBLX | 1 | Roblox Corporation |
| 289 | SMR π | 1 | NuScale Power Corporation |
The UT Bot Indicator is a sleek, algorithmβdriven trendβfollowing tool built on volatilityβbased trailing stops using Average True Range (ATR). It dynamically plots a stopβprice line that trails the market - if price closes above that line itβs bullish, if below it's bearish. When price crosses above the trailing stop, the indicator typically flashes a green arrow, marking a buy signal. Conversely, when it falls below, a sell arrow is generated. It's especially useful when combined with confirmation indicators (e.g. movingβaverage trend filters or momentum oscillators) to reduce false signals. UT Bot Indicator is a momentum & trendβconfirmation system that aims to capture directional moves while locking in profits via ATRβdriven stops. Like all indicators, it performs best with solid risk management and isnβt foolproof - but it excels at bringing clarity to entry and exit decisions.