| Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | 303 | 104.60 | 134.69 |
| 2 | AGI | 303 | 23.70 | 26.51 |
| 3 | FOXA | 303 | 52.12 | 58.97 |
| 4 | HOOD 📈 | 303 | 58.82 | 105.34 |
| 5 | HWM | 303 | 142.23 | 171.94 |
| 6 | KGC | 303 | 12.96 | 19.08 |
| 7 | KR | 303 | 65.85 | 71.83 |
| 8 | KTOS 📈 | 303 | 36.11 | 64.27 |
| 9 | MO | 303 | 57.17 | 67.58 |
| 10 | NFLX | 303 | 1038.64 | 1213.86 |
| 11 | NWG | 303 | 12.11 | 15.08 |
| 12 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 105.19 | 156.01 |
| 13 | PM | 303 | 153.28 | 172.85 |
| 14 | SE 🚀 | 303 | 133.55 | 178.74 |
| 15 | SPOT | 303 | 587.13 | 703.79 |
| 16 | T | 303 | 25.91 | 29.28 |
| 17 | WELL | 303 | 145.86 | 165.99 |
| 18 | BTI | 298 | 42.81 | 59.01 |
| 19 | ORLY | 296 | 88.99 | 104.00 |
| 20 | RKLB 🚀 📈 | 294 | 27.11 | 40.69 |
| 21 | DASH | 263 | 199.22 | 243.82 |
| 22 | DB | 256 | 23.95 | 36.56 |
| 23 | GILD | 256 | 103.72 | 118.73 |
| 24 | RBLX | 256 | 76.19 | 118.49 |
| 25 | CAH | 255 | 137.69 | 152.95 |
| 26 | LYV | 238 | 138.65 | 161.90 |
| 27 | TPR | 238 | 77.12 | 98.87 |
| 28 | XPEV 🚀 📈 | 230 | 17.51 | 20.37 |
| 29 | TIGR 🚀 📈 | 227 | 8.00 | 10.53 |
| 30 | TTWO | 216 | 209.74 | 228.67 |
| 31 | OKLO 🚀 📈 | 213 | 38.83 | 66.57 |
| 32 | QUBT 🚀 📈 | 211 | 10.80 | 14.62 |
| 33 | SONY | 199 | 23.48 | 28.12 |
| 34 | CNP | 198 | 34.88 | 38.50 |
| 35 | RGTI 🚀 📈 | 196 | 10.39 | 14.76 |
| 36 | QBTS 🚀 📈 | 195 | 9.60 | 15.06 |
| 37 | ACHR 🚀 📈 | 193 | 8.89 | 9.23 |
| 38 | BBVA | 152 | 13.22 | 18.89 |
| 39 | AU | 151 | 36.96 | 53.72 |
| 40 | LYG | 148 | 3.57 | 4.56 |
| 41 | GFI | 147 | 20.44 | 29.88 |
| 42 | WPM | 147 | 75.68 | 93.24 |
| 43 | JNUG 🚀 📈 | 142 | 60.84 | 91.39 |
| 44 | RBRK 📈 | 132 | 72.42 | 85.10 |
| 45 | MNST | 127 | 56.83 | 64.39 |
| 46 | IBN | 110 | 31.37 | 33.19 |
| 47 | GEV | 94 | 411.54 | 604.59 |
| 48 | IONQ 🚀 📈 | 94 | 34.36 | 36.79 |
| 49 | AS | 92 | 30.32 | 37.17 |
| 50 | BCS | 92 | 15.88 | 20.26 |
| 51 | CELH 🚀 | 92 | 34.84 | 61.95 |
| 52 | CRWD | 92 | 405.07 | 419.17 |
| 53 | FAST | 92 | 40.52 | 49.54 |
| 54 | NEM | 92 | 49.83 | 69.00 |
| 55 | NRG | 92 | 118.91 | 148.19 |
| 56 | SCHW | 92 | 83.00 | 95.51 |
| 57 | TOST | 92 | 39.63 | 42.41 |
| 58 | WMT | 92 | 94.26 | 102.57 |
| 59 | ZS | 92 | 230.51 | 273.80 |
| 60 | EBAY | 91 | 70.50 | 99.15 |
| 61 | CLS 🚀 📈 | 90 | 115.43 | 182.90 |
| 62 | MUFG | 90 | 12.88 | 15.37 |
| 63 | NTR | 90 | 53.33 | 57.04 |
| 64 | UBER | 90 | 77.85 | 93.73 |
| 65 | DG | 87 | 89.83 | 114.85 |
| 66 | MOS | 87 | 29.64 | 32.45 |
| 67 | AMX | 86 | 15.86 | 19.10 |
| 68 | DLTR | 86 | 82.77 | 113.35 |
| 69 | MFG | 86 | 5.34 | 6.54 |
| 70 | APP 📈 | 84 | 337.26 | 412.38 |
| 71 | BITX 📈 | 84 | 52.09 | 58.10 |
| 72 | CNM | 84 | 53.71 | 63.97 |
| 73 | COF | 84 | 191.59 | 214.71 |
| 74 | CVNA 📈 | 84 | 264.69 | 338.61 |
| 75 | GE | 84 | 211.34 | 266.44 |
| 76 | JPM | 84 | 258.54 | 292.24 |
| 77 | MMM | 84 | 143.31 | 154.75 |
| 78 | NET | 84 | 141.74 | 193.20 |
| 79 | TME | 84 | 15.00 | 25.10 |
| 80 | YINN 📈 | 84 | 36.34 | 45.36 |
| 81 | AEG | 83 | 6.60 | 7.46 |
| 82 | APG | 83 | 27.83 | 35.42 |
| 83 | APH | 83 | 79.75 | 108.65 |
| 84 | BA | 83 | 184.62 | 225.62 |
| 85 | BAM | 83 | 55.58 | 59.37 |
| 86 | FUTU 📈 | 83 | 108.71 | 178.66 |
| 87 | HIMS 📈 | 83 | 40.18 | 43.38 |
| 88 | RCL | 83 | 253.41 | 329.12 |
| 89 | SNOW 🚀 | 83 | 176.95 | 194.80 |
| 90 | SOFI 📈 | 83 | 15.38 | 22.52 |
| 91 | WFC | 83 | 74.44 | 78.16 |
| 92 | AVGO | 82 | 222.67 | 291.17 |
| 93 | BBAI 🚀 📈 | 82 | 4.34 | 5.61 |
| 94 | C | 82 | 76.42 | 93.17 |
| 95 | CDNS | 82 | 297.99 | 345.45 |
| 96 | CPNG | 82 | 25.32 | 28.84 |
| 97 | CSCO | 82 | 62.11 | 67.11 |
| 98 | IBKR | 82 | 50.18 | 62.46 |
| 99 | NXT | 82 | 47.78 | 66.13 |
| 100 | TEM 📈 | 82 | 55.64 | 73.28 |
| 101 | ULTA | 82 | 415.87 | 516.69 |
| 102 | VST 📈 | 82 | 156.53 | 192.91 |
| 103 | NDAQ | 81 | 81.72 | 94.50 |
| 104 | XP | 81 | 15.72 | 16.05 |
| 105 | CX | 80 | 6.40 | 8.65 |
| 106 | CIEN 📈 | 77 | 77.40 | 86.64 |
| 107 | FTI 🚀 | 77 | 30.83 | 34.76 |
| 108 | MSFT | 77 | 439.20 | 505.72 |
| 109 | CRBG | 76 | 32.10 | 34.20 |
| 110 | CRDO 📈 | 76 | 67.59 | 105.99 |
| 111 | FLEX | 76 | 41.07 | 49.10 |
| 112 | HLT | 76 | 249.48 | 269.90 |
| 113 | META | 76 | 641.51 | 747.72 |
| 114 | CCJ | 74 | 55.87 | 70.47 |
| 115 | DIS | 73 | 109.05 | 117.04 |
| 116 | GS | 73 | 611.60 | 720.68 |
| 117 | JOBY 📈 | 72 | 8.81 | 14.72 |
| 118 | MSFU | 72 | 41.33 | 50.48 |
| 119 | SMR 📈 | 71 | 26.23 | 33.79 |
| 120 | AMZN | 70 | 211.86 | 223.81 |
| 121 | APTV | 70 | 62.72 | 75.15 |
| 122 | BAC | 70 | 44.44 | 48.35 |
| 123 | CCL | 70 | 24.33 | 29.26 |
| 124 | FFTY | 70 | 29.96 | 32.98 |
| 125 | GLW | 70 | 49.95 | 64.60 |
| 126 | LRCX | 70 | 81.83 | 99.15 |
| 127 | MPC | 70 | 152.83 | 165.82 |
| 128 | QQQ | 70 | 515.91 | 565.90 |
| 129 | SHOP 🚀 | 70 | 108.98 | 137.29 |
| 130 | SPY | 70 | 592.13 | 638.11 |
| 131 | STX 📈 | 70 | 107.96 | 158.40 |
| 132 | SYM 📈 | 70 | 31.08 | 44.50 |
| 133 | TSM | 70 | 199.30 | 228.60 |
| 134 | VRT | 70 | 111.97 | 127.54 |
| 135 | COIN 📈 | 69 | 269.36 | 304.39 |
| 136 | NVDA | 69 | 137.43 | 175.40 |
| 137 | QXO 📈 | 69 | 16.32 | 19.28 |
| 138 | WDC | 69 | 52.26 | 75.64 |
| 139 | SMCI 🚀 📈 | 68 | 39.06 | 42.61 |
| 140 | PAAS | 65 | 25.15 | 31.27 |
| 141 | B | 64 | 18.88 | 24.84 |
| 142 | LMND 🚀 📈 | 62 | 36.98 | 55.75 |
| 143 | ORCL 🚀 | 60 | 180.38 | 235.06 |
| 144 | U 🚀 | 60 | 24.29 | 35.84 |
| 145 | WBD 🚀 | 60 | 10.35 | 11.54 |
| 146 | MP 📈 | 57 | 29.40 | 68.17 |
| 147 | AFRM 📈 | 56 | 59.60 | 72.98 |
| 148 | APLD 🚀 📈 | 56 | 8.60 | 15.72 |
| 149 | EA 🚀 | 56 | 148.35 | 171.33 |
| 150 | MU | 56 | 99.75 | 117.21 |
| 151 | PINS | 56 | 32.63 | 35.48 |
| 152 | RCAT 🚀 📈 | 56 | 7.65 | 8.99 |
| 153 | TQQQ 📈 | 56 | 75.33 | 87.71 |
| 154 | ADI | 55 | 217.12 | 244.87 |
| 155 | BE 🚀 📈 | 55 | 23.57 | 44.51 |
| 156 | DOCS | 55 | 58.20 | 64.36 |
| 157 | ETN | 55 | 329.84 | 346.22 |
| 158 | FERG | 55 | 191.22 | 230.57 |
| 159 | MCHP | 55 | 59.84 | 66.76 |
| 160 | W 📈 | 55 | 45.31 | 79.96 |
| 161 | ASTS 📈 | 54 | 30.71 | 45.08 |
| 162 | CSGP | 54 | 78.86 | 88.25 |
| 163 | ROKU | 53 | 77.41 | 88.47 |
| 164 | FLUT | 52 | 262.29 | 294.53 |
| 165 | IREN 🚀 📈 | 52 | 11.03 | 19.76 |
| 166 | SYF | 52 | 62.25 | 71.58 |
| 167 | F | 51 | 10.36 | 11.49 |
| 168 | VLO | 50 | 131.65 | 140.51 |
| 169 | ADM | 47 | 50.67 | 60.73 |
| 170 | AMD | 46 | 124.59 | 165.20 |
| 171 | DELL | 46 | 113.55 | 128.48 |
| 172 | EL | 46 | 72.91 | 86.57 |
| 173 | EOSE 🚀 📈 | 46 | 4.70 | 5.99 |
| 174 | NVDL 🚀 📈 | 46 | 61.46 | 84.70 |
| 175 | RDDT 🚀 📈 | 46 | 147.60 | 218.37 |
| 176 | DKNG | 44 | 39.89 | 45.65 |
| 177 | WYNN | 43 | 90.61 | 111.51 |
| 178 | CG | 42 | 49.97 | 61.34 |
| 179 | GRAB | 42 | 4.79 | 5.03 |
| 180 | UTSL | 42 | 35.84 | 42.56 |
| 181 | CORZ 📈 | 41 | 12.36 | 14.08 |
| 182 | RIOT 📈 | 41 | 10.50 | 12.52 |
| 183 | SEDG 🚀 📈 | 41 | 17.53 | 32.06 |
| 184 | COHR | 40 | 86.33 | 86.55 |
| 185 | QS 🚀 📈 | 40 | 5.60 | 7.91 |
| 186 | ANET | 39 | 100.60 | 131.47 |
| 187 | GOOG | 39 | 178.77 | 200.19 |
| 188 | GOOGL | 39 | 177.27 | 199.32 |
| 189 | RF | 39 | 23.43 | 25.86 |
| 190 | D | 38 | 55.93 | 61.52 |
| 191 | CCI | 37 | 99.44 | 102.86 |
| 192 | HPE | 37 | 19.43 | 21.04 |
| 193 | SN | 37 | 98.63 | 119.59 |
| 194 | LVS | 36 | 45.37 | 53.62 |
| 195 | NKE 🚀 | 36 | 70.38 | 76.26 |
| 196 | NUE | 36 | 129.80 | 143.47 |
| 197 | SU | 36 | 37.70 | 38.60 |
| 198 | TSCO | 35 | 54.43 | 61.03 |
| 199 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
| 200 | Z | 34 | 74.21 | 81.10 |
| 201 | BP | 32 | 30.90 | 33.88 |
| 202 | AMDL 🚀 📈 | 31 | 7.56 | 11.03 |
| 203 | BX | 31 | 159.59 | 164.47 |
| 204 | NCLH | 30 | 22.61 | 23.85 |
| 205 | VTR | 29 | 64.39 | 69.18 |
| 206 | BABA | 27 | 111.01 | 119.49 |
| 207 | BHP | 26 | 50.21 | 53.59 |
| 208 | BULL 🚀 📈 | 26 | 13.20 | 14.34 |
| 209 | GPC | 26 | 122.37 | 136.99 |
| 210 | FSLR | 25 | 165.60 | 206.44 |
| 211 | NIO 🚀 📈 | 25 | 4.25 | 5.07 |
| 212 | NLY | 25 | 19.80 | 20.91 |
| 213 | RKT | 25 | 13.57 | 17.76 |
| 214 | GGLL 📈 | 24 | 38.15 | 43.53 |
| 215 | XYZ | 24 | 72.20 | 74.18 |
| 216 | VZ | 23 | 42.37 | 45.06 |
| 217 | DHI | 22 | 137.93 | 163.37 |
| 218 | PHM | 22 | 110.92 | 126.54 |
| 219 | BKR | 21 | 41.48 | 42.85 |
| 220 | GM 🚀 | 21 | 50.46 | 56.77 |
| 221 | ZTO | 20 | 19.19 | 19.53 |
| 222 | CVE | 19 | 14.23 | 14.98 |
| 223 | TER 🚀 | 16 | 100.45 | 109.52 |
| 224 | KDP | 14 | 33.18 | 35.18 |
| 225 | UL | 14 | 59.79 | 63.56 |
| 226 | VALE | 14 | 9.59 | 9.72 |
| 227 | CRH | 13 | 96.46 | 110.77 |
| 228 | IWM | 13 | 216.25 | 225.41 |
| 229 | PDD | 13 | 109.48 | 118.00 |
| 230 | ROST | 13 | 140.99 | 146.35 |
| 231 | SOXL 🚀 📈 | 13 | 23.55 | 25.80 |
| 232 | UAL 🚀 📈 | 13 | 87.06 | 99.84 |
| 233 | WULF 🚀 📈 | 13 | 4.90 | 9.28 |
| 234 | HD | 12 | 383.02 | 401.74 |
| 235 | MCD | 11 | 301.41 | 313.08 |
| 236 | RETL | 11 | 8.28 | 9.46 |
| 237 | BROS | 10 | 61.79 | 62.94 |
| 238 | COST | 10 | 973.52 | 994.57 |
| 239 | FCX | 10 | 40.03 | 41.31 |
| 240 | RUN 🚀 📈 | 10 | 9.17 | 15.47 |
| 241 | TMUS | 10 | 241.69 | 259.01 |
| 242 | AAPL | 9 | 221.00 | 226.01 |
| 243 | ASML | 9 | 720.36 | 749.49 |
| 244 | FAS | 9 | 158.86 | 169.84 |
| 245 | NBIS 🚀 📈 | 9 | 35.97 | 67.47 |
| 246 | PTON 🚀 📈 | 9 | 7.53 | 7.73 |
| 247 | SOUN 🚀 📈 | 9 | 11.40 | 12.44 |
| 248 | V | 9 | 337.42 | 343.93 |
| 249 | CLF 🚀 | 8 | 9.55 | 10.22 |
| 250 | MGM | 8 | 34.21 | 36.31 |
| 251 | APA | 7 | 20.16 | 20.34 |
| 252 | DAL | 7 | 54.98 | 59.05 |
| 253 | INTC 🚀 | 7 | 21.69 | 23.54 |
| 254 | MAS | 7 | 70.72 | 73.02 |
| 255 | NTAP | 7 | 107.18 | 108.42 |
| 256 | NXPI | 7 | 211.37 | 228.77 |
| 257 | SPG | 7 | 168.60 | 174.13 |
| 258 | STM | 7 | 25.61 | 26.00 |
| 259 | AGNC | 6 | 9.48 | 9.71 |
| 260 | CHWY | 6 | 36.79 | 40.93 |
| 261 | LEN | 6 | 125.04 | 130.32 |
| 262 | NAIL 🚀 📈 | 6 | 77.09 | 77.81 |
| 263 | NEE | 6 | 71.67 | 76.18 |
| 264 | PSKY 🚀 | 6 | 11.58 | 13.98 |
| 265 | USB | 6 | 45.75 | 46.41 |
| 266 | VTRS | 6 | 10.13 | 10.65 |
| 267 | YUM | 6 | 143.37 | 149.34 |
| 268 | EC | 4 | 8.83 | 8.92 |
| 269 | NU | 4 | 12.27 | 13.62 |
| 270 | TMO | 4 | 484.96 | 494.81 |
| 271 | ZBH | 4 | 102.23 | 105.71 |
| 272 | AFL | 3 | 105.37 | 107.90 |
| 273 | CART | 3 | 44.58 | 45.51 |
| 274 | DDOG | 3 | 127.42 | 128.46 |
| 275 | EVGO 🚀 📈 | 3 | 3.86 | 3.95 |
| 276 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
| 277 | PLD | 2 | 110.10 | 110.18 |
| 278 | EQNR | 1 | 24.26 | 24.38 |
| 279 | EXEL | 1 | 37.85 | 37.86 |
| 280 | UPST 🚀 📈 | 1 | 61.95 | 63.88 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.