Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | AEM | 303 | 121.45 | 163.50 |
2 | AGI | 303 | 26.75 | 31.85 |
3 | DASH | 303 | 218.71 | 252.31 |
4 | HOOD 📈 | 303 | 78.26 | 127.22 |
5 | HWM | 303 | 158.30 | 191.23 |
6 | KGC | 303 | 15.95 | 23.56 |
7 | KTOS 📈 | 303 | 48.07 | 84.30 |
8 | MO | 303 | 59.55 | 64.43 |
9 | NFLX | 303 | 1113.16 | 1116.37 |
10 | NWG | 303 | 13.04 | 14.61 |
11 | ORLY | 303 | 93.92 | 101.21 |
12 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 128.20 | 175.49 |
13 | RKLB 📈 | 303 | 34.03 | 60.56 |
14 | SE 🚀 | 303 | 150.01 | 156.74 |
15 | SPOT | 303 | 640.30 | 675.62 |
16 | WELL | 303 | 154.24 | 175.94 |
17 | DB | 300 | 27.99 | 33.19 |
18 | GILD | 300 | 108.81 | 121.46 |
19 | RBLX 📈 | 300 | 92.80 | 128.00 |
20 | CAH | 299 | 145.01 | 159.52 |
21 | LYV | 282 | 145.30 | 156.15 |
22 | TPR | 282 | 88.22 | 115.33 |
23 | XPEV 🚀 📈 | 274 | 19.55 | 21.24 |
24 | TIGR 🚀 📈 | 271 | 8.99 | 9.60 |
25 | OKLO 🚀 📈 | 257 | 58.53 | 120.12 |
26 | QUBT 🚀 📈 | 255 | 12.96 | 14.87 |
27 | SONY | 243 | 25.41 | 28.75 |
28 | RGTI 🚀 📈 | 240 | 15.54 | 36.06 |
29 | QBTS 🚀 📈 | 239 | 14.21 | 27.29 |
30 | BBVA | 196 | 15.22 | 19.67 |
31 | AU | 195 | 46.07 | 66.67 |
32 | LYG | 192 | 3.96 | 4.52 |
33 | GFI | 191 | 25.77 | 39.60 |
34 | WPM | 191 | 85.35 | 97.13 |
35 | JNUG 🚀 📈 | 186 | 83.03 | 145.41 |
36 | MNST | 171 | 59.52 | 69.72 |
37 | GEV | 138 | 472.82 | 576.00 |
38 | IONQ 🚀 📈 | 138 | 40.31 | 55.45 |
39 | BCS | 136 | 17.44 | 20.35 |
40 | CELH 🚀 | 136 | 41.51 | 61.60 |
41 | CRWD | 136 | 430.42 | 500.11 |
42 | NEM | 136 | 58.77 | 87.01 |
43 | NRG | 136 | 133.36 | 160.42 |
44 | SCHW | 136 | 86.63 | 94.31 |
45 | WMT | 136 | 96.99 | 107.14 |
46 | ZS | 136 | 250.94 | 307.92 |
47 | EBAY | 135 | 76.97 | 95.37 |
48 | CLS 🚀 📈 | 134 | 148.90 | 270.89 |
49 | MUFG | 134 | 13.71 | 15.04 |
50 | NTR | 134 | 55.75 | 56.83 |
51 | UBER | 134 | 84.04 | 92.21 |
52 | DG | 131 | 95.96 | 103.58 |
53 | MFG | 130 | 5.71 | 6.42 |
54 | APP 📈 | 128 | 396.79 | 564.82 |
55 | COF | 128 | 199.76 | 220.38 |
56 | CVNA 📈 | 128 | 292.39 | 326.88 |
57 | JPM | 128 | 272.65 | 294.11 |
58 | MMM | 128 | 148.88 | 167.23 |
59 | NET | 128 | 166.30 | 210.73 |
60 | TME | 128 | 17.75 | 22.71 |
61 | YINN 📈 | 128 | 40.93 | 47.82 |
62 | AEG | 127 | 6.93 | 7.34 |
63 | APG | 127 | 30.09 | 33.64 |
64 | APH | 127 | 90.23 | 128.93 |
65 | BA | 127 | 198.23 | 216.59 |
66 | FUTU 📈 | 127 | 128.08 | 164.68 |
67 | HIMS 📈 | 127 | 45.68 | 47.46 |
68 | RCL | 127 | 274.10 | 317.98 |
69 | SNOW | 127 | 193.43 | 241.67 |
70 | SOFI 📈 | 127 | 18.03 | 27.19 |
71 | WFC | 127 | 76.68 | 83.88 |
72 | AVGO | 126 | 254.08 | 340.30 |
73 | BBAI 🚀 📈 | 126 | 5.16 | 6.61 |
74 | C | 126 | 82.74 | 96.30 |
75 | CDNS | 126 | 307.63 | 330.51 |
76 | CPNG | 126 | 26.91 | 31.13 |
77 | CSCO | 126 | 64.28 | 70.66 |
78 | IBKR | 126 | 54.77 | 64.77 |
79 | NXT | 126 | 55.82 | 87.55 |
80 | RTX | 126 | 140.15 | 177.98 |
81 | TEM 📈 | 126 | 63.40 | 85.27 |
82 | ULTA | 126 | 445.85 | 519.33 |
83 | VST 📈 | 126 | 168.66 | 185.83 |
84 | NDAQ | 125 | 84.32 | 87.42 |
85 | CX | 124 | 7.20 | 9.20 |
86 | CIEN | 121 | 90.64 | 164.48 |
87 | FTI 🚀 | 121 | 32.71 | 37.51 |
88 | MSFT | 121 | 457.39 | 520.54 |
89 | CRDO 📈 | 120 | 86.60 | 137.20 |
90 | FLEX | 120 | 45.22 | 61.33 |
91 | META | 120 | 674.81 | 733.41 |
92 | CCJ | 118 | 61.91 | 83.54 |
93 | AXP | 117 | 299.87 | 352.00 |
94 | GS | 117 | 653.32 | 744.60 |
95 | CDE 📈 | 116 | 9.58 | 18.98 |
96 | JOBY 📈 | 116 | 10.63 | 15.47 |
97 | MSFU | 116 | 43.24 | 52.22 |
98 | SMR 📈 | 115 | 29.75 | 34.72 |
99 | APTV | 114 | 68.50 | 84.48 |
100 | BAC | 114 | 45.62 | 51.10 |
101 | CCL | 114 | 25.48 | 30.00 |
102 | ELAN | 114 | 13.91 | 21.64 |
103 | FFTY | 114 | 31.54 | 37.38 |
104 | GLW | 114 | 56.57 | 84.14 |
105 | LITE | 114 | 97.01 | 158.06 |
106 | LRCX | 114 | 92.73 | 141.25 |
107 | QQQ | 114 | 533.05 | 605.49 |
108 | SHOP 🚀 | 114 | 118.67 | 162.01 |
109 | SPY | 114 | 606.14 | 667.80 |
110 | STX 📈 | 114 | 132.38 | 215.05 |
111 | SYM 📈 | 114 | 37.13 | 64.44 |
112 | TSM | 114 | 215.58 | 288.88 |
113 | VRT 📈 | 114 | 117.14 | 171.59 |
114 | COIN 📈 | 113 | 279.45 | 320.33 |
115 | NVDA | 113 | 146.18 | 180.28 |
116 | QXO 📈 | 113 | 17.18 | 18.36 |
117 | WDC 📈 | 113 | 64.48 | 120.47 |
118 | SO | 111 | 89.66 | 97.48 |
119 | PAAS | 109 | 28.41 | 35.88 |
120 | B | 108 | 21.95 | 31.53 |
121 | LMND 🚀 📈 | 106 | 40.04 | 49.25 |
122 | ORCL 🚀 | 104 | 202.02 | 272.66 |
123 | U 🚀 | 104 | 28.16 | 35.25 |
124 | WBD | 104 | 11.77 | 20.53 |
125 | MP 📈 | 101 | 41.11 | 69.80 |
126 | AFRM 📈 | 100 | 63.44 | 71.93 |
127 | APLD 🚀 📈 | 100 | 11.80 | 30.62 |
128 | EA 🚀 | 100 | 153.89 | 200.75 |
129 | MU | 100 | 113.25 | 198.47 |
130 | RCAT 🚀 📈 | 100 | 8.34 | 9.99 |
131 | TQQQ 📈 | 100 | 79.15 | 104.60 |
132 | ADI | 99 | 223.32 | 240.36 |
133 | BE 🚀 📈 | 99 | 35.67 | 94.37 |
134 | DOCS | 99 | 62.12 | 66.38 |
135 | FERG | 99 | 198.65 | 240.30 |
136 | MCHP | 99 | 60.09 | 64.50 |
137 | W 📈 | 99 | 53.59 | 81.53 |
138 | ASTS 📈 | 98 | 38.22 | 71.35 |
139 | ROKU | 97 | 82.28 | 96.03 |
140 | ALLY | 96 | 37.05 | 40.60 |
141 | IREN 🚀 📈 | 96 | 17.79 | 51.83 |
142 | SYF | 96 | 64.11 | 73.01 |
143 | F | 95 | 10.64 | 12.43 |
144 | VLO | 94 | 137.82 | 161.87 |
145 | ADM | 91 | 52.76 | 61.91 |
146 | AMD | 90 | 134.75 | 230.23 |
147 | DELL | 90 | 115.80 | 150.13 |
148 | EL | 90 | 76.92 | 98.63 |
149 | EOSE 🚀 📈 | 90 | 6.30 | 15.06 |
150 | NVDL 🚀 📈 | 90 | 64.46 | 86.27 |
151 | RDDT 🚀 📈 | 90 | 164.48 | 197.05 |
152 | WYNN | 87 | 97.72 | 119.39 |
153 | GRAB | 86 | 4.97 | 5.62 |
154 | UTSL | 86 | 37.57 | 48.59 |
155 | CORZ 📈 | 85 | 12.54 | 17.80 |
156 | RIOT 📈 | 85 | 11.73 | 18.99 |
157 | SEDG 🚀 📈 | 85 | 22.21 | 37.50 |
158 | COHR | 84 | 87.25 | 115.37 |
159 | QS 🚀 📈 | 84 | 7.10 | 13.58 |
160 | ANET | 83 | 109.12 | 146.59 |
161 | GOOG | 83 | 191.37 | 252.53 |
162 | GOOGL | 83 | 190.07 | 251.69 |
163 | D | 82 | 56.85 | 60.90 |
164 | CMA | 81 | 62.07 | 76.60 |
165 | HPE | 81 | 19.98 | 23.09 |
166 | LVS | 80 | 45.69 | 50.62 |
167 | NUE | 80 | 129.95 | 136.65 |
168 | BP | 76 | 32.01 | 34.32 |
169 | AES | 75 | 11.78 | 14.29 |
170 | AMDL 🚀 📈 | 75 | 8.27 | 19.41 |
171 | HL 🚀 📈 | 75 | 6.94 | 12.99 |
172 | ROIV | 75 | 11.78 | 17.96 |
173 | NCLH | 74 | 22.18 | 23.63 |
174 | XEL | 74 | 70.88 | 80.69 |
175 | BABA | 71 | 126.25 | 165.86 |
176 | BHP | 70 | 50.84 | 55.79 |
177 | GPC | 70 | 125.92 | 132.86 |
178 | FSLR | 69 | 170.57 | 223.36 |
179 | NIO 🚀 📈 | 69 | 4.73 | 6.84 |
180 | NLY | 69 | 20.18 | 21.30 |
181 | RKT 📈 | 69 | 14.73 | 17.34 |
182 | GGLL 📈 | 68 | 42.25 | 66.99 |
183 | XYZ | 68 | 69.63 | 75.92 |
184 | DHI | 66 | 140.12 | 158.21 |
185 | PHM | 66 | 112.42 | 120.21 |
186 | BKR | 65 | 42.52 | 47.30 |
187 | GM 🚀 | 65 | 51.51 | 67.31 |
188 | SRE | 64 | 78.76 | 92.06 |
189 | CVE | 63 | 14.56 | 16.78 |
190 | TER 🚀 | 60 | 103.29 | 138.84 |
191 | VALE | 58 | 9.82 | 11.52 |
192 | CRH | 57 | 100.09 | 116.98 |
193 | IWM | 57 | 218.27 | 243.34 |
194 | PDD | 57 | 114.32 | 130.06 |
195 | ROST | 57 | 141.48 | 156.05 |
196 | SOXL 🚀 📈 | 57 | 24.36 | 38.39 |
197 | UAL 🚀 📈 | 57 | 88.86 | 96.27 |
198 | WULF 🚀 📈 | 57 | 5.84 | 12.61 |
199 | RETL | 55 | 8.19 | 9.47 |
200 | RUN 🚀 📈 | 54 | 10.67 | 19.72 |
201 | AAPL | 53 | 222.31 | 258.45 |
202 | ASML | 53 | 765.79 | 1011.57 |
203 | NBIS 🚀 📈 | 53 | 52.12 | 98.62 |
204 | SOUN 🚀 📈 | 53 | 12.20 | 17.76 |
205 | CLF 🚀 | 52 | 9.70 | 13.00 |
206 | APA | 51 | 20.37 | 22.89 |
207 | DAL | 51 | 54.42 | 60.00 |
208 | INTC 🚀 | 51 | 23.50 | 36.92 |
209 | NTAP | 51 | 106.71 | 116.76 |
210 | SPG | 51 | 169.26 | 179.98 |
211 | STM | 51 | 26.08 | 29.12 |
212 | AGNC | 50 | 9.58 | 10.20 |
213 | PSKY 🚀 | 50 | 12.96 | 16.57 |
214 | UWMC | 50 | 5.25 | 5.73 |
215 | NU | 48 | 12.83 | 15.16 |
216 | TNA | 44 | 36.30 | 45.26 |
217 | ASX | 43 | 10.14 | 12.46 |
218 | BIDU | 43 | 94.85 | 117.03 |
219 | EVGO 🚀 📈 | 43 | 3.56 | 4.22 |
220 | PLD | 43 | 110.85 | 125.95 |
221 | PSTG 🚀 | 43 | 61.41 | 88.90 |
222 | TCOM | 43 | 64.71 | 70.76 |
223 | ZM | 43 | 78.48 | 82.01 |
224 | DDOG | 40 | 127.35 | 154.21 |
225 | MDB 🚀 | 40 | 235.94 | 325.10 |
226 | HMY | 38 | 14.31 | 17.82 |
227 | AEO 🚀 | 37 | 13.07 | 15.73 |
228 | M 🚀 | 36 | 13.74 | 18.56 |
229 | TSLA 📈 | 36 | 335.40 | 438.97 |
230 | EXAS | 35 | 51.13 | 62.91 |
231 | ARM 🚀 📈 | 34 | 138.66 | 165.71 |
232 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
233 | TLT | 34 | 88.08 | 92.06 |
234 | IBM | 33 | 257.52 | 287.51 |
235 | XOM | 33 | 109.82 | 114.71 |
236 | SMCI 🚀 📈 | 32 | 42.63 | 52.50 |
237 | TECK | 32 | 38.33 | 42.17 |
238 | RIG | 31 | 3.04 | 3.42 |
239 | BTDR 🚀 📈 | 30 | 14.02 | 21.42 |
240 | CLSK 📈 | 30 | 10.61 | 16.86 |
241 | SERV 🚀 📈 | 30 | 11.17 | 12.97 |
242 | ALB | 29 | 73.95 | 91.27 |
243 | TSLL 🚀 📈 | 29 | 14.82 | 20.10 |
244 | AAPU | 28 | 26.85 | 33.00 |
245 | BB 🚀 📈 | 28 | 4.14 | 4.51 |
246 | PANW | 28 | 189.32 | 212.42 |
247 | ERIC 🚀 | 26 | 7.94 | 9.51 |
248 | NEE | 23 | 72.02 | 82.84 |
249 | BG | 22 | 78.72 | 95.48 |
250 | MRVL | 20 | 77.81 | 81.05 |
251 | AA | 19 | 31.33 | 35.65 |
252 | MARA 📈 | 19 | 16.03 | 19.15 |
253 | ACHR 📈 | 18 | 9.58 | 10.86 |
254 | PLTU 🚀 📈 | 17 | 60.14 | 92.55 |
255 | TMO | 17 | 478.77 | 567.20 |
256 | VTRS | 17 | 9.57 | 10.41 |
257 | NOK 🚀 | 15 | 4.89 | 5.55 |
258 | FCX | 13 | 40.05 | 40.78 |
259 | TMF | 12 | 39.73 | 44.14 |
260 | BBY | 8 | 74.10 | 81.37 |
261 | DHR | 8 | 203.13 | 218.10 |
262 | DLTR | 8 | 89.11 | 100.47 |
263 | ENTG | 8 | 87.49 | 88.81 |
264 | LUV | 8 | 31.60 | 33.76 |
265 | NXPI | 8 | 212.07 | 217.16 |
266 | ON | 8 | 48.83 | 51.93 |
267 | PTON 🚀 📈 | 8 | 7.28 | 7.78 |
268 | QCOM | 8 | 156.96 | 169.27 |
269 | USB | 8 | 45.28 | 47.33 |
270 | YMM | 8 | 12.10 | 12.54 |
271 | HD | 7 | 382.05 | 388.97 |
272 | KR | 7 | 67.50 | 68.60 |
273 | LEN | 7 | 119.39 | 127.14 |
274 | MCD | 7 | 303.90 | 310.11 |
275 | UL | 7 | 60.44 | 62.18 |
276 | KIM | 6 | 21.43 | 22.41 |
277 | SWKS | 6 | 72.47 | 73.96 |
278 | XP | 6 | 16.45 | 16.76 |
279 | ZTO | 6 | 18.92 | 18.98 |
280 | FDX | 5 | 235.76 | 239.41 |
281 | KNX | 5 | 45.50 | 47.39 |
282 | DIS | 4 | 109.97 | 113.08 |
283 | ZBH | 4 | 100.69 | 103.98 |
284 | AMZN | 3 | 214.21 | 217.95 |
285 | BX | 3 | 157.35 | 161.72 |
286 | DRN | 3 | 9.74 | 9.98 |
287 | FAS | 3 | 161.52 | 161.97 |
288 | ILMN | 3 | 95.81 | 97.23 |
289 | OMC | 3 | 77.51 | 81.23 |
290 | RF | 3 | 23.62 | 24.11 |
291 | TAL 🚀 | 3 | 11.18 | 12.26 |
292 | YUM | 3 | 145.97 | 147.38 |
293 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
294 | HAL | 2 | 23.08 | 26.31 |
295 | PCAR | 2 | 98.52 | 99.80 |
296 | STLA | 2 | 10.68 | 10.80 |
297 | V | 2 | 344.87 | 345.36 |
298 | WDAY | 2 | 242.45 | 242.83 |
299 | Z | 2 | 75.11 | 77.37 |
300 | ISRG 🚀 | 1 | 512.17 | 527.03 |
301 | SU | 1 | 38.32 | 39.09 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.