| Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | 303 | 121.87 | 164.67 |
| 2 | AGI | 303 | 26.81 | 31.86 |
| 3 | DASH | 303 | 219.11 | 254.59 |
| 4 | HOOD 📈 | 303 | 78.72 | 134.33 |
| 5 | HWM | 303 | 158.74 | 200.10 |
| 6 | KGC | 303 | 16.02 | 23.92 |
| 7 | KTOS 📈 | 303 | 48.37 | 89.32 |
| 8 | MO | 303 | 59.62 | 64.57 |
| 9 | NWG | 303 | 13.06 | 14.52 |
| 10 | ORLY | 303 | 94.01 | 98.27 |
| 11 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 128.73 | 180.48 |
| 12 | RKLB 📈 | 303 | 34.21 | 63.57 |
| 13 | SE 🚀 | 303 | 150.25 | 156.26 |
| 14 | SPOT | 303 | 641.32 | 673.86 |
| 15 | WELL | 303 | 154.50 | 176.06 |
| 16 | DB | 301 | 28.07 | 33.38 |
| 17 | GILD | 301 | 108.96 | 120.74 |
| 18 | RBLX 📈 | 301 | 93.14 | 129.24 |
| 19 | CAH | 300 | 145.21 | 159.16 |
| 20 | LYV | 283 | 145.42 | 153.33 |
| 21 | TPR | 283 | 88.45 | 114.90 |
| 22 | XPEV 🚀 📈 | 275 | 19.59 | 21.47 |
| 23 | TIGR 🚀 📈 | 272 | 9.00 | 10.15 |
| 24 | OKLO 🚀 📈 | 258 | 59.01 | 124.70 |
| 25 | QUBT 🚀 📈 | 256 | 12.95 | 15.94 |
| 26 | SONY | 244 | 25.44 | 28.71 |
| 27 | RGTI 🚀 📈 | 241 | 15.64 | 39.60 |
| 28 | QBTS 🚀 📈 | 240 | 14.31 | 31.06 |
| 29 | BBVA | 197 | 15.26 | 19.66 |
| 30 | AU | 196 | 46.30 | 68.61 |
| 31 | LYG | 193 | 3.97 | 4.54 |
| 32 | GFI | 192 | 25.91 | 41.20 |
| 33 | WPM | 192 | 85.56 | 98.23 |
| 34 | JNUG 🚀 📈 | 187 | 83.58 | 148.10 |
| 35 | MNST | 172 | 59.61 | 69.89 |
| 36 | GEV | 139 | 473.94 | 595.15 |
| 37 | IONQ 🚀 📈 | 139 | 40.35 | 59.37 |
| 38 | BCS | 137 | 17.47 | 20.61 |
| 39 | CELH 🚀 | 137 | 41.67 | 61.95 |
| 40 | CRWD | 137 | 431.20 | 521.98 |
| 41 | NEM | 137 | 59.03 | 88.91 |
| 42 | NRG | 137 | 133.68 | 163.81 |
| 43 | SCHW | 137 | 86.74 | 94.60 |
| 44 | WMT | 137 | 97.06 | 106.86 |
| 45 | ZS | 137 | 251.59 | 318.77 |
| 46 | EBAY | 136 | 77.13 | 95.52 |
| 47 | CLS 🚀 📈 | 135 | 149.82 | 282.73 |
| 48 | MUFG | 135 | 13.73 | 14.93 |
| 49 | NTR | 135 | 55.80 | 57.83 |
| 50 | UBER | 135 | 84.18 | 94.61 |
| 51 | DG | 132 | 96.10 | 102.99 |
| 52 | MFG | 131 | 5.72 | 6.42 |
| 53 | APP 📈 | 129 | 397.96 | 589.70 |
| 54 | COF | 129 | 199.94 | 220.04 |
| 55 | CVNA 📈 | 129 | 293.16 | 342.01 |
| 56 | JPM | 129 | 272.92 | 294.54 |
| 57 | MMM | 129 | 149.09 | 171.60 |
| 58 | NET | 129 | 166.82 | 217.16 |
| 59 | TME | 129 | 17.81 | 22.82 |
| 60 | YINN 📈 | 129 | 41.05 | 50.27 |
| 61 | AEG | 128 | 6.94 | 7.41 |
| 62 | APG | 128 | 30.14 | 34.52 |
| 63 | APH | 128 | 90.55 | 135.31 |
| 64 | BA | 128 | 198.46 | 217.77 |
| 65 | FUTU 📈 | 128 | 128.52 | 170.69 |
| 66 | HIMS 📈 | 128 | 45.79 | 48.49 |
| 67 | RCL | 128 | 274.54 | 316.88 |
| 68 | SNOW | 128 | 193.88 | 252.99 |
| 69 | SOFI 📈 | 128 | 18.10 | 28.08 |
| 70 | WFC | 128 | 76.74 | 84.46 |
| 71 | AVGO | 127 | 254.62 | 344.29 |
| 72 | BBAI 🚀 📈 | 127 | 5.17 | 6.78 |
| 73 | C | 127 | 82.86 | 96.69 |
| 74 | CDNS | 127 | 307.77 | 337.27 |
| 75 | CPNG | 127 | 26.96 | 31.16 |
| 76 | CSCO | 127 | 64.34 | 70.27 |
| 77 | IBKR | 127 | 54.87 | 67.17 |
| 78 | NXT | 127 | 56.07 | 90.38 |
| 79 | RTX | 127 | 140.48 | 179.44 |
| 80 | TEM 📈 | 127 | 63.63 | 87.04 |
| 81 | ULTA | 127 | 446.32 | 524.48 |
| 82 | VST 📈 | 127 | 168.79 | 191.37 |
| 83 | NDAQ | 126 | 84.38 | 88.82 |
| 84 | CX | 125 | 7.22 | 9.33 |
| 85 | CIEN | 122 | 91.08 | 172.58 |
| 86 | FTI 🚀 | 122 | 32.76 | 40.92 |
| 87 | MSFT | 122 | 457.86 | 520.56 |
| 88 | CRDO 📈 | 121 | 86.98 | 150.97 |
| 89 | FLEX | 121 | 45.34 | 63.89 |
| 90 | META | 121 | 675.33 | 734.00 |
| 91 | CCJ | 119 | 62.07 | 86.30 |
| 92 | AXP | 118 | 300.15 | 354.93 |
| 93 | GS | 118 | 654.15 | 750.78 |
| 94 | CDE 📈 | 117 | 9.64 | 18.98 |
| 95 | JOBY 📈 | 117 | 10.66 | 15.67 |
| 96 | MSFU | 117 | 43.30 | 52.33 |
| 97 | SMR 📈 | 116 | 29.82 | 37.56 |
| 98 | APTV | 115 | 68.62 | 84.97 |
| 99 | BAC | 115 | 45.65 | 51.76 |
| 100 | CCL | 115 | 25.51 | 29.44 |
| 101 | ELAN | 115 | 13.96 | 21.77 |
| 102 | FFTY | 115 | 31.59 | 38.69 |
| 103 | GLW | 115 | 56.76 | 85.84 |
| 104 | LITE | 115 | 97.40 | 168.50 |
| 105 | LRCX | 115 | 93.08 | 147.54 |
| 106 | QQQ | 115 | 533.48 | 610.58 |
| 107 | SHOP 🚀 | 115 | 118.94 | 167.03 |
| 108 | SPY | 115 | 606.52 | 671.66 |
| 109 | STX 📈 | 115 | 133.06 | 226.41 |
| 110 | SYM 📈 | 115 | 37.34 | 67.86 |
| 111 | TSM | 115 | 215.93 | 290.73 |
| 112 | VRT 📈 | 115 | 117.38 | 183.20 |
| 113 | COIN 📈 | 114 | 279.63 | 322.76 |
| 114 | NVDA | 114 | 146.35 | 182.16 |
| 115 | QXO 📈 | 114 | 17.19 | 18.30 |
| 116 | WDC 📈 | 114 | 64.86 | 125.72 |
| 117 | SO | 112 | 89.74 | 96.15 |
| 118 | PAAS | 110 | 28.49 | 36.22 |
| 119 | B | 109 | 22.03 | 31.94 |
| 120 | LMND 🚀 📈 | 107 | 40.10 | 51.39 |
| 121 | ORCL 🚀 | 105 | 202.59 | 280.07 |
| 122 | U 🚀 | 105 | 28.22 | 36.29 |
| 123 | WBD | 105 | 11.82 | 21.25 |
| 124 | MP 📈 | 102 | 41.35 | 68.45 |
| 125 | AFRM 📈 | 101 | 63.50 | 75.54 |
| 126 | APLD 🚀 📈 | 101 | 11.92 | 33.38 |
| 127 | EA 🚀 | 101 | 154.17 | 200.62 |
| 128 | MU | 101 | 113.79 | 206.71 |
| 129 | RCAT 🚀 📈 | 101 | 8.32 | 10.14 |
| 130 | TQQQ 📈 | 101 | 79.26 | 107.22 |
| 131 | ADI | 100 | 223.44 | 243.29 |
| 132 | BE 🚀 📈 | 100 | 36.05 | 101.42 |
| 133 | DOCS | 100 | 62.17 | 66.25 |
| 134 | FERG | 100 | 199.00 | 245.02 |
| 135 | MCHP | 100 | 60.13 | 65.09 |
| 136 | W 📈 | 100 | 53.76 | 83.12 |
| 137 | ASTS 📈 | 99 | 38.45 | 71.72 |
| 138 | ROKU | 98 | 82.37 | 98.28 |
| 139 | ALLY | 97 | 37.08 | 41.02 |
| 140 | IREN 🚀 📈 | 97 | 18.01 | 55.86 |
| 141 | SYF | 97 | 64.13 | 73.24 |
| 142 | F | 96 | 10.65 | 12.34 |
| 143 | VLO | 95 | 138.08 | 173.13 |
| 144 | ADM | 92 | 52.82 | 62.51 |
| 145 | AMD | 91 | 135.28 | 234.99 |
| 146 | DELL | 91 | 115.95 | 154.23 |
| 147 | EL | 91 | 77.05 | 99.49 |
| 148 | EOSE 🚀 📈 | 91 | 6.35 | 14.36 |
| 149 | NVDL 🚀 📈 | 91 | 64.49 | 88.08 |
| 150 | RDDT 🚀 📈 | 91 | 164.59 | 200.82 |
| 151 | WYNN | 88 | 97.92 | 125.40 |
| 152 | GRAB | 87 | 4.98 | 5.72 |
| 153 | UTSL | 87 | 37.65 | 48.44 |
| 154 | CORZ 📈 | 86 | 12.55 | 18.06 |
| 155 | RIOT 📈 | 86 | 11.77 | 20.49 |
| 156 | SEDG 🚀 📈 | 86 | 22.32 | 37.82 |
| 157 | COHR | 85 | 87.35 | 121.52 |
| 158 | QS 🚀 📈 | 85 | 7.14 | 14.66 |
| 159 | ANET | 84 | 109.29 | 152.76 |
| 160 | GOOG | 84 | 191.64 | 253.73 |
| 161 | GOOGL | 84 | 190.35 | 253.08 |
| 162 | D | 83 | 56.88 | 60.68 |
| 163 | CMA | 82 | 62.15 | 77.22 |
| 164 | HPE | 82 | 19.98 | 23.19 |
| 165 | LVS | 81 | 45.72 | 56.89 |
| 166 | NUE | 81 | 130.03 | 138.45 |
| 167 | BP | 77 | 32.03 | 35.00 |
| 168 | AES | 76 | 11.78 | 14.20 |
| 169 | AMDL 🚀 📈 | 76 | 8.33 | 20.19 |
| 170 | HL 🚀 📈 | 76 | 6.98 | 12.93 |
| 171 | ROIV | 76 | 11.81 | 18.12 |
| 172 | NCLH | 75 | 22.17 | 23.48 |
| 173 | XEL | 75 | 70.95 | 80.41 |
| 174 | BABA | 72 | 126.68 | 171.90 |
| 175 | BHP | 71 | 50.87 | 55.29 |
| 176 | GPC | 71 | 126.00 | 133.26 |
| 177 | FSLR | 70 | 170.76 | 229.00 |
| 178 | NIO 🚀 📈 | 70 | 4.74 | 6.89 |
| 179 | NLY | 70 | 20.19 | 20.89 |
| 180 | RKT 📈 | 70 | 14.76 | 17.61 |
| 181 | GGLL 📈 | 69 | 42.35 | 67.73 |
| 182 | XYZ | 69 | 69.56 | 78.56 |
| 183 | DHI | 67 | 140.22 | 158.55 |
| 184 | PHM | 67 | 112.48 | 120.86 |
| 185 | BKR | 66 | 42.56 | 48.89 |
| 186 | GM 🚀 | 66 | 51.58 | 66.85 |
| 187 | SRE | 65 | 78.80 | 91.81 |
| 188 | CVE | 64 | 14.57 | 17.31 |
| 189 | TER 🚀 | 61 | 103.31 | 145.04 |
| 190 | VALE | 59 | 9.84 | 11.46 |
| 191 | CRH | 58 | 100.21 | 117.87 |
| 192 | IWM | 58 | 218.38 | 246.40 |
| 193 | PDD | 58 | 114.49 | 133.29 |
| 194 | ROST | 58 | 141.49 | 156.66 |
| 195 | SOXL 🚀 📈 | 58 | 24.40 | 41.17 |
| 196 | UAL 🚀 📈 | 58 | 88.85 | 95.68 |
| 197 | WULF 🚀 📈 | 58 | 5.87 | 12.88 |
| 198 | RETL | 56 | 8.19 | 9.53 |
| 199 | RUN 🚀 📈 | 55 | 10.72 | 19.82 |
| 200 | AAPL | 54 | 222.38 | 259.58 |
| 201 | ASML | 54 | 767.13 | 1036.41 |
| 202 | NBIS 🚀 📈 | 54 | 52.50 | 106.16 |
| 203 | SOUN 🚀 📈 | 54 | 12.19 | 18.24 |
| 204 | CLF 🚀 | 53 | 9.72 | 13.06 |
| 205 | APA | 52 | 20.38 | 24.62 |
| 206 | DAL | 52 | 54.41 | 58.77 |
| 207 | INTC 🚀 | 52 | 23.59 | 38.16 |
| 208 | NTAP | 52 | 106.71 | 117.79 |
| 209 | SPG | 52 | 169.28 | 178.71 |
| 210 | AGNC | 51 | 9.58 | 10.09 |
| 211 | PSKY 🚀 | 51 | 12.99 | 16.47 |
| 212 | UWMC | 51 | 5.25 | 5.76 |
| 213 | NU | 49 | 12.85 | 15.90 |
| 214 | TNA | 45 | 36.32 | 46.96 |
| 215 | ASX | 44 | 10.15 | 12.82 |
| 216 | BIDU | 44 | 95.04 | 120.48 |
| 217 | EVGO 🚀 📈 | 44 | 3.55 | 4.08 |
| 218 | PLD | 44 | 110.94 | 125.77 |
| 219 | PSTG 🚀 | 44 | 61.55 | 93.63 |
| 220 | TCOM | 44 | 64.74 | 71.08 |
| 221 | ZM | 44 | 78.49 | 82.79 |
| 222 | DDOG | 41 | 127.40 | 156.59 |
| 223 | MDB 🚀 | 41 | 236.32 | 330.01 |
| 224 | HMY | 39 | 14.35 | 17.87 |
| 225 | AEO 🚀 | 38 | 13.07 | 16.56 |
| 226 | M 🚀 | 37 | 13.75 | 18.64 |
| 227 | TSLA 📈 | 37 | 335.59 | 448.98 |
| 228 | EXAS | 36 | 51.16 | 64.85 |
| 229 | ARM 🚀 📈 | 35 | 138.76 | 166.60 |
| 230 | TLT | 35 | 88.10 | 91.43 |
| 231 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
| 232 | IBM | 34 | 257.83 | 285.00 |
| 233 | XOM | 34 | 109.86 | 115.98 |
| 234 | SMCI 🚀 📈 | 33 | 42.68 | 47.92 |
| 235 | TECK | 33 | 38.33 | 42.48 |
| 236 | RIG | 32 | 3.04 | 3.89 |
| 237 | BTDR 🚀 📈 | 31 | 14.01 | 21.72 |
| 238 | CLSK 📈 | 31 | 10.64 | 17.67 |
| 239 | SERV 🚀 📈 | 31 | 11.13 | 13.74 |
| 240 | ALB | 30 | 73.99 | 97.36 |
| 241 | TSLL 🚀 📈 | 30 | 14.78 | 21.01 |
| 242 | AAPU | 29 | 26.83 | 33.30 |
| 243 | BB 🚀 📈 | 29 | 4.14 | 4.61 |
| 244 | PANW | 29 | 189.50 | 215.02 |
| 245 | ERIC 🚀 | 27 | 7.94 | 9.48 |
| 246 | NEE | 24 | 72.08 | 83.25 |
| 247 | BG | 23 | 78.82 | 96.69 |
| 248 | MRVL | 21 | 77.63 | 82.77 |
| 249 | AA | 20 | 31.35 | 40.14 |
| 250 | MARA 📈 | 20 | 16.02 | 19.22 |
| 251 | ACHR 📈 | 19 | 9.58 | 10.91 |
| 252 | PLTU 🚀 📈 | 18 | 60.48 | 97.65 |
| 253 | TMO | 18 | 478.95 | 571.91 |
| 254 | VTRS | 18 | 9.56 | 10.31 |
| 255 | NOK 🚀 | 16 | 4.90 | 6.17 |
| 256 | FCX | 14 | 40.07 | 41.23 |
| 257 | TMF | 13 | 39.75 | 43.16 |
| 258 | BBY | 9 | 74.08 | 82.43 |
| 259 | DHR | 9 | 203.06 | 222.73 |
| 260 | DLTR | 9 | 89.23 | 100.62 |
| 261 | ENTG | 9 | 87.43 | 90.75 |
| 262 | LUV | 9 | 31.59 | 31.65 |
| 263 | NXPI | 9 | 212.11 | 220.73 |
| 264 | ON | 9 | 48.77 | 51.78 |
| 265 | PTON 🚀 📈 | 9 | 7.27 | 7.50 |
| 266 | QCOM | 9 | 157.02 | 170.03 |
| 267 | USB | 9 | 45.28 | 47.82 |
| 268 | YMM | 9 | 12.11 | 13.00 |
| 269 | HD | 8 | 382.03 | 385.03 |
| 270 | KR | 8 | 67.54 | 68.66 |
| 271 | LEN | 8 | 119.37 | 127.34 |
| 272 | MCD | 8 | 303.97 | 306.97 |
| 273 | UL | 8 | 60.47 | 62.32 |
| 274 | KIM | 7 | 21.42 | 22.22 |
| 275 | SWKS | 7 | 72.39 | 75.78 |
| 276 | XP | 7 | 16.48 | 17.18 |
| 277 | ZTO | 7 | 18.92 | 19.15 |
| 278 | FDX | 6 | 235.58 | 238.17 |
| 279 | DIS | 5 | 109.98 | 113.03 |
| 280 | ZBH | 5 | 100.69 | 103.16 |
| 281 | AMZN | 4 | 214.18 | 221.09 |
| 282 | DRN | 4 | 9.74 | 9.96 |
| 283 | FAS | 4 | 161.58 | 163.21 |
| 284 | ILMN | 4 | 95.62 | 99.97 |
| 285 | OMC | 4 | 77.49 | 80.33 |
| 286 | RF | 4 | 23.62 | 24.10 |
| 287 | TAL 🚀 | 4 | 11.20 | 12.66 |
| 288 | YUM | 4 | 146.05 | 146.37 |
| 289 | HAL | 3 | 23.08 | 27.22 |
| 290 | PCAR | 3 | 98.48 | 99.38 |
| 291 | STLA | 3 | 10.67 | 10.76 |
| 292 | V | 3 | 345.03 | 345.96 |
| 293 | WDAY | 3 | 242.40 | 243.28 |
| 294 | Z | 3 | 75.12 | 78.04 |
| 295 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
| 296 | ISRG 🚀 | 2 | 512.21 | 551.30 |
| 297 | SU | 2 | 38.34 | 39.62 |
| 298 | AAL | 1 | 12.53 | 12.77 |
| 299 | CF | 1 | 86.20 | 86.93 |
| 300 | CNQ | 1 | 30.70 | 31.24 |
| 301 | CONL 🚀 📈 | 1 | 32.84 | 33.21 |
| 302 | EC | 1 | 9.12 | 9.15 |
| 303 | EQNR | 1 | 24.45 | 24.97 |
| 304 | ERX | 1 | 54.86 | 55.50 |
| 305 | FANG | 1 | 146.54 | 147.17 |
| 306 | HON | 1 | 216.17 | 220.67 |
| 307 | LUNR 🚀 📈 | 1 | 11.71 | 12.29 |
| 308 | NKE 🚀 | 1 | 69.32 | 69.68 |
| 309 | PTEN | 1 | 6.58 | 6.76 |
| 310 | TSCO | 1 | 55.02 | 56.35 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.