Rank | Ticker | Price | Volume |
---|---|---|---|
1 | SOFI | 19.24 | 80,137,800 |
2 | AMZN | 223.47 | 36,604,100 |
3 | U 🚀 | 27.86 | 33,879,400 |
4 | UBER | 96.68 | 29,817,200 |
5 | NKE 🚀 | 76.53 | 17,296,900 |
6 | KGC | 16.05 | 13,859,500 |
7 | WMT | 99.35 | 12,930,900 |
8 | OKLO 🚀 | 55.94 | 11,928,600 |
9 | RBLX | 107.76 | 8,510,500 |
10 | COIN | 357.10 | 7,885,300 |
11 | YMM | 12.32 | 5,973,300 |
12 | BA | 218.63 | 5,807,400 |
13 | CONL 🚀 | 47.49 | 5,739,600 |
14 | CCJ | 75.19 | 5,686,100 |
15 | TPR | 92.47 | 4,916,900 |
16 | CART | 48.85 | 4,774,100 |
17 | SNOW | 225.79 | 4,090,000 |
18 | TAL 🚀 | 10.21 | 4,070,600 |
19 | RBRK | 89.85 | 3,664,300 |
20 | CHYM | 31.65 | 3,214,100 |
21 | CVNA | 357.32 | 3,160,600 |
22 | APP | 345.00 | 3,158,400 |
23 | WYNN | 108.67 | 2,894,700 |
24 | DT | 56.64 | 2,541,800 |
25 | CF | 95.19 | 2,417,800 |
26 | NET | 192.85 | 2,171,600 |
27 | TEAM | 216.05 | 2,102,800 |
28 | NRG | 158.69 | 1,929,200 |
29 | FUTU | 123.13 | 1,833,100 |
30 | SPOT | 736.29 | 1,556,400 |
31 | AMZU | 37.95 | 1,236,400 |
32 | TOST | 44.83 | 0 |
33 | FTNT | 106.65 | 0 |
34 | GE | 248.65 | 0 |
35 | MPC | 176.45 | 0 |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: