Rank | Ticker | Price | Volume |
---|---|---|---|
1 | PSKY 🚀 | 15.00 | 130,923,124 |
2 | RGTI 🚀 | 17.24 | 90,664,715 |
3 | INTC | 22.22 | 85,584,706 |
4 | AAL | 13.11 | 64,471,184 |
5 | LCID 🚀 | 2.34 | 61,469,633 |
6 | F | 11.44 | 59,381,722 |
7 | MARA 🚀 | 15.86 | 45,673,314 |
8 | AI 🚀 | 18.60 | 21,461,638 |
9 | AGNC | 9.66 | 18,394,723 |
10 | NOK 🚀 | 4.19 | 17,921,204 |
11 | RIG | 3.01 | 17,665,290 |
12 | RIOT | 11.59 | 17,352,526 |
13 | DOW | 22.92 | 14,048,558 |
14 | STLA | 9.74 | 13,804,677 |
15 | HPE | 21.56 | 13,708,928 |
16 | NCLH | 24.76 | 12,462,983 |
17 | PYPL | 70.63 | 12,204,032 |
18 | FCX | 42.74 | 11,173,108 |
19 | NKE 🚀 | 77.20 | 10,944,521 |
20 | PINS | 35.78 | 10,276,896 |
21 | DIS | 116.64 | 8,920,912 |
22 | ON | 51.89 | 8,729,320 |
23 | SLB | 33.55 | 8,237,075 |
24 | HAL | 21.20 | 7,820,733 |
25 | DAL | 59.42 | 7,650,248 |
26 | VTRS | 10.41 | 7,612,769 |
27 | APA | 20.56 | 7,257,358 |
28 | RDDT 🚀 | 234.77 | 7,202,543 |
29 | OXY | 44.75 | 7,075,978 |
30 | XYZ | 76.95 | 6,933,476 |
31 | ENPH | 34.22 | 6,890,645 |
32 | BB | 3.77 | 6,359,734 |
33 | LUV | 30.97 | 6,337,074 |
34 | TWLO | 101.71 | 6,299,160 |
35 | PEP | 149.35 | 6,098,369 |
36 | M | 13.21 | 6,024,473 |
37 | UAL 🚀 | 99.79 | 5,724,752 |
38 | NLY | 20.86 | 5,702,753 |
39 | CELH 🚀 | 56.07 | 5,383,787 |
40 | W | 78.69 | 5,242,635 |
41 | FAST | 49.21 | 4,674,096 |
42 | V | 342.55 | 4,627,209 |
43 | LYB | 52.93 | 4,486,974 |
44 | OVV | 39.50 | 4,343,561 |
45 | JHX | 29.66 | 4,192,568 |
46 | MGM | 36.45 | 4,177,914 |
47 | BTDR 🚀 | 13.98 | 4,061,224 |
48 | BBWI | 29.60 | 3,687,773 |
49 | NXPI | 230.52 | 3,580,780 |
50 | EA | 178.40 | 3,469,987 |
51 | EL | 95.26 | 3,083,894 |
52 | OMC | 76.47 | 3,083,196 |
53 | CAH | 148.12 | 2,913,198 |
54 | BBY | 72.73 | 2,758,907 |
55 | KMX | 58.62 | 2,756,692 |
56 | MMM | 160.20 | 2,588,239 |
57 | EQNR | 24.59 | 2,501,155 |
58 | ROST | 150.28 | 2,441,338 |
59 | DT | 47.80 | 2,420,823 |
60 | PCAR | 100.66 | 2,406,252 |
61 | BMRN | 58.30 | 2,391,685 |
62 | SW | 45.12 | 2,387,355 |
63 | GPN | 86.46 | 2,037,561 |
64 | YUMC | 45.61 | 1,967,566 |
65 | ENTG | 79.88 | 1,921,898 |
66 | SWKS | 73.65 | 1,848,492 |
67 | CNM | 65.66 | 1,723,259 |
68 | EIX | 56.28 | 1,689,646 |
69 | VLO | 136.15 | 1,639,036 |
70 | HLT | 272.85 | 1,432,460 |
71 | NTAP | 109.40 | 1,271,763 |
72 | SPG | 172.59 | 1,152,408 |
73 | YUM | 144.79 | 1,074,848 |
74 | NUE | 145.84 | 1,020,855 |
75 | ZBH | 103.22 | 973,349 |
76 | GUSH | 22.08 | 832,112 |
77 | ULTA | 532.71 | 723,157 |
78 | ERX | 51.87 | 283,935 |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: