| Rank | Ticker | Price | Volume | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 28.52 | 41,169,300 | AT&T Inc. |
| 2 | AAPL | 266.18 | 37,308,200 | Apple Inc. |
| 3 | CMCSA | 31.63 | 19,564,600 | Comcast Corporation |
| 4 | FCX | 65.55 | 15,631,300 | Freeport-McMoRan, Inc. |
| 5 | KDP | 29.77 | 12,729,400 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| 6 | KHC | 24.54 | 11,359,400 | The Kraft Heinz Company |
| 7 | CLF 🚀 | 10.78 | 10,843,100 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| 8 | TSM | 370.04 | 9,550,200 | Taiwan Semiconductor Manufactur |
| 9 | BKR | 63.67 | 8,040,900 | Baker Hughes Company |
| 10 | TXN | 219.86 | 7,877,400 | Texas Instruments Incorporated |
| 11 | HBM | 26.06 | 7,322,900 | Hudbay Minerals Inc. |
| 12 | TSCO | 53.89 | 6,245,100 | Tractor Supply Company |
| 13 | MNST | 84.69 | 6,208,300 | Monster Beverage Corporation |
| 14 | AMAT | 373.55 | 6,077,400 | Applied Materials, Inc. |
| 15 | UMC 🚀 | 10.42 | 6,005,600 | United Microelectronics Corpora |
| 16 | CL | 97.10 | 5,635,900 | Colgate-Palmolive Company |
| 17 | CART | 36.16 | 5,542,700 | Maplebear Inc. |
| 18 | COHR | 248.89 | 4,712,700 | Coherent Corp. |
| 19 | FTI 🚀 | 64.25 | 4,625,300 | TechnipFMC plc |
| 20 | ON | 69.47 | 4,620,400 | ON Semiconductor Corporation |
| 21 | LITE 📈 | 674.73 | 4,493,000 | Lumentum Holdings Inc. |
| 22 | ENPH 🚀 | 47.40 | 4,425,000 | Enphase Energy, Inc. |
| 23 | STM | 33.99 | 4,405,400 | STMicroelectronics N.V. |
| 24 | ADI | 355.15 | 4,132,900 | Analog Devices, Inc. |
| 25 | AGI | 49.70 | 4,099,700 | Alamos Gold Inc. |
| 26 | MDLN | 49.64 | 3,936,400 | Medline Inc. |
| 27 | BHP | 78.01 | 3,921,500 | BHP Group Limited |
| 28 | AMCR | 50.58 | 3,815,200 | Amcor plc |
| 29 | SUZ | 11.00 | 3,784,500 | Suzano S.A. |
| 30 | SEDG 🚀 📈 | 39.38 | 3,579,200 | SolarEdge Technologies, Inc. |
| 31 | PGR | 203.69 | 2,869,000 | Progressive Corporation (The) |
| 32 | YUM | 166.45 | 2,544,800 | Yum! Brands, Inc. |
| 33 | ENTG | 136.42 | 2,538,100 | Entegris, Inc. |
| 34 | VTR | 86.62 | 2,361,600 | Ventas, Inc. |
| 35 | ALB | 177.52 | 2,323,500 | Albemarle Corporation |
| 36 | CIEN 📈 | 344.84 | 2,197,400 | Ciena Corporation |
| 37 | LIN | 498.19 | 2,159,200 | Linde plc |
| 38 | AAPU | 31.53 | 1,854,500 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha |
| 39 | IRM | 111.19 | 1,843,300 | Iron Mountain Incorporated (Del |
| 40 | BALL | 67.14 | 1,740,700 | Ball Corporation |
| 41 | CHD | 105.26 | 1,667,900 | Church & Dwight Company, Inc. |
| 42 | HTHT | 54.25 | 1,547,600 | H World Group Limited |
| 43 | COST | 986.02 | 1,489,300 | Costco Wholesale Corporation |
| 44 | CAH | 224.82 | 1,351,800 | Cardinal Health, Inc. |
| 45 | ASML | 1485.99 | 1,284,200 | ASML Holding N.V. - New York Re |
| 46 | DRN | 10.49 | 442,000 | Direxion Daily Real Estate Bull |
| 47 | UTSL | 51.58 | 140,500 | Direxion Daily Utilities Bull 3 |
| 48 | FFTY | 39.79 | 84,700 | Innovator IBD 50 ETF |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: