| Rank | Ticker | Price | Volume | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC 🚀 | 45.95 | 73,346,048 | Intel Corporation |
| 2 | AMZN | 218.94 | 60,621,392 | Amazon.com, Inc. |
| 3 | TSLL 🚀 📈 | 14.86 | 53,241,223 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha |
| 4 | TSLA | 405.55 | 51,494,221 | Tesla, Inc. |
| 5 | NFLX | 99.17 | 49,143,944 | Netflix, Inc. |
| 6 | MSFT | 410.68 | 38,373,211 | Microsoft Corporation |
| 7 | CRCG 🚀 📈 | 3.75 | 35,458,433 | Leverage Shares 2X Long CRCL Da |
| 8 | AMD | 199.45 | 34,772,443 | Advanced Micro Devices, Inc. |
| 9 | AMC 📈 | 1.21 | 28,359,708 | AMC Entertainment Holdings, Inc |
| 10 | PINS 🚀 | 19.75 | 24,175,603 | Pinterest, Inc. |
| 11 | EOSE 🚀 📈 | 6.72 | 22,368,987 | Eos Energy Enterprises, Inc. |
| 12 | CSCO | 80.01 | 21,786,024 | Cisco Systems, Inc. |
| 13 | ORCL 🚀 | 154.79 | 21,006,640 | Oracle Corporation |
| 14 | CRCL 🚀 📈 | 105.74 | 20,502,336 | Circle Internet Group, Inc. |
| 15 | PYPL | 47.64 | 18,259,172 | PayPal Holdings, Inc. |
| 16 | TOST | 30.51 | 16,324,177 | Toast, Inc. |
| 17 | U 🚀 | 20.73 | 15,526,237 | Unity Software Inc. |
| 18 | INFY | 14.40 | 13,781,575 | Infosys Limited |
| 19 | SHOP 🚀 | 134.79 | 13,033,878 | Shopify Inc. |
| 20 | AMDL 🚀 📈 | 12.08 | 11,907,101 | GraniteShares 2x Long AMD Daily |
| 21 | XYZ | 67.38 | 11,654,174 | Block, Inc. |
| 22 | EQNR | 31.76 | 9,619,914 | Equinor ASA |
| 23 | PANW | 163.16 | 8,254,774 | Palo Alto Networks, Inc. |
| 24 | M 🚀 | 19.19 | 8,040,835 | Macy's Inc |
| 25 | IBM | 256.55 | 7,920,982 | International Business Machines |
| 26 | INTU | 466.79 | 7,351,584 | Intuit Inc. |
| 27 | BX | 115.55 | 7,308,668 | Blackstone Inc. |
| 28 | ANET | 139.40 | 6,932,754 | Arista Networks, Inc. |
| 29 | SNOW | 177.45 | 6,055,314 | Snowflake Inc. |
| 30 | AFRM | 52.50 | 5,896,120 | Affirm Holdings, Inc. |
| 31 | CSGP | 48.91 | 5,808,273 | CoStar Group, Inc. |
| 32 | CRWD | 426.16 | 5,704,291 | CrowdStrike Holdings, Inc. |
| 33 | ADBE | 281.74 | 5,636,973 | Adobe Inc. |
| 34 | EBAY | 93.04 | 5,454,065 | eBay Inc. |
| 35 | ABNB | 135.85 | 5,417,779 | Airbnb, Inc. |
| 36 | ONON | 43.37 | 5,385,597 | On Holding AG |
| 37 | BB 📈 | 3.55 | 5,365,008 | BlackBerry Limited |
| 38 | FTNT | 84.42 | 5,327,769 | Fortinet, Inc. |
| 39 | AMZU | 30.29 | 5,255,063 | Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha |
| 40 | ORLY | 94.36 | 5,239,501 | O'Reilly Automotive, Inc. |
| 41 | FANG | 179.04 | 4,981,147 | Diamondback Energy, Inc. |
| 42 | VST | 167.40 | 4,936,667 | Vistra Corp. |
| 43 | Z | 46.66 | 4,882,669 | Zillow Group, Inc. |
| 44 | SU | 57.61 | 4,753,340 | Suncor Energy Inc. |
| 45 | MSFU | 28.79 | 4,724,558 | Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha |
| 46 | DDOG | 122.36 | 4,591,977 | Datadog, Inc. |
| 47 | SIRI | 22.63 | 4,064,287 | SiriusXM Holdings Inc. |
| 48 | BSY | 39.51 | 3,964,296 | Bentley Systems, Incorporated |
| 49 | APO | 111.24 | 3,938,909 | Apollo Global Management, Inc. |
| 50 | TRI | 109.44 | 3,611,311 | Thomson Reuters Corp |
| 51 | SOLS | 76.72 | 3,592,695 | Solstice Advanced Materials Inc |
| 52 | MGM | 37.13 | 3,511,800 | MGM Resorts International |
| 53 | NET | 192.31 | 3,501,533 | Cloudflare, Inc. |
| 54 | RBRK 🚀 📈 | 55.88 | 3,244,934 | Rubrik, Inc. |
| 55 | ZS | 161.96 | 2,871,224 | Zscaler, Inc. |
| 56 | SPOT 🚀 | 552.12 | 2,755,207 | Spotify Technology S.A. |
| 57 | NWSA | 24.28 | 2,534,904 | News Corporation |
| 58 | NTAP | 102.11 | 2,527,204 | NetApp, Inc. |
| 59 | SNPS | 442.30 | 2,513,673 | Synopsys, Inc. |
| 60 | FLUT | 114.57 | 2,186,310 | Flutter Entertainment plc |
| 61 | LMND 🚀 📈 | 55.04 | 1,960,796 | Lemonade, Inc. |
| 62 | KRMN | 97.14 | 1,914,074 | Karman Holdings Inc. |
| 63 | YPF | 35.98 | 1,596,399 | YPF Sociedad Anonima |
| 64 | ARMK | 41.04 | 1,590,192 | Aramark |
| 65 | WYNN | 105.37 | 1,503,323 | Wynn Resorts, Limited |
| 66 | MRSH | 185.00 | 1,437,669 | Marsh |
| 67 | ERX | 87.53 | 1,006,056 | Direxion Energy Bull 2X Shares |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: