Rank | Ticker | Price | Volume |
---|---|---|---|
1 | SOFI | 25.02 | 100,887,895 |
2 | MARA 🚀 | 16.29 | 78,931,453 |
3 | NU | 13.94 | 51,788,371 |
4 | VALE | 10.12 | 30,119,361 |
5 | APLD 🚀 | 16.05 | 26,680,103 |
6 | ACHR 🚀 | 9.67 | 24,969,661 |
7 | B | 26.20 | 19,897,133 |
8 | CLF 🚀 | 10.44 | 19,332,672 |
9 | JHX | 20.51 | 18,922,168 |
10 | CX | 8.90 | 18,895,698 |
11 | AUR | 6.02 | 18,819,176 |
12 | TEM | 80.52 | 18,483,974 |
13 | RKLB 🚀 | 44.38 | 18,435,504 |
14 | HPE | 22.45 | 16,332,868 |
15 | U 🚀 | 39.16 | 15,901,863 |
16 | CLSK | 9.82 | 15,565,079 |
17 | PSKY 🚀 | 16.00 | 14,831,184 |
18 | UBER | 96.79 | 14,287,998 |
19 | MRVL 🚀 | 73.00 | 13,972,255 |
20 | BE | 48.54 | 13,028,399 |
21 | KGC | 19.60 | 12,466,136 |
22 | UPST 🚀 | 68.85 | 12,158,649 |
23 | XYZ | 79.12 | 11,193,658 |
24 | MP | 67.88 | 9,796,371 |
25 | OXY | 45.83 | 9,742,847 |
26 | XP | 16.46 | 8,909,202 |
27 | AFRM | 79.49 | 8,351,558 |
28 | AS | 41.48 | 8,074,129 |
29 | CVX | 158.18 | 7,818,170 |
30 | ASX | 9.86 | 7,691,038 |
31 | SHOP 🚀 | 142.11 | 7,533,050 |
32 | AA | 31.68 | 7,272,229 |
33 | BLSH | 70.82 | 6,805,808 |
34 | DKNG | 47.18 | 6,706,708 |
35 | AEO 🚀 | 12.85 | 6,526,231 |
36 | APP | 441.68 | 6,160,543 |
37 | ANET | 133.25 | 6,149,201 |
38 | ASTS | 47.07 | 6,047,300 |
39 | RCAT 🚀 | 9.82 | 5,979,503 |
40 | CNQ | 31.14 | 5,926,167 |
41 | NEM | 70.77 | 5,803,463 |
42 | DJT 🚀 | 17.87 | 5,689,886 |
43 | LYG | 4.60 | 5,673,843 |
44 | CRM | 248.29 | 5,501,937 |
45 | APH | 109.36 | 5,411,483 |
46 | VG | 12.86 | 5,184,905 |
47 | LI | 24.06 | 4,866,059 |
48 | CRDO | 114.04 | 4,794,618 |
49 | IOT | 34.79 | 4,609,109 |
50 | SE 🚀 | 185.53 | 4,533,843 |
51 | ADI | 252.20 | 4,512,425 |
52 | BKR | 44.76 | 4,476,834 |
53 | ADM | 62.92 | 4,382,663 |
54 | BBWI | 31.09 | 4,286,405 |
55 | SW | 45.70 | 4,260,668 |
56 | BROS | 65.52 | 4,254,492 |
57 | AR | 30.85 | 4,150,315 |
58 | MGM | 38.06 | 4,134,798 |
59 | TER 🚀 | 115.30 | 4,131,942 |
60 | Z | 87.44 | 4,048,292 |
61 | ARM 🚀 | 137.92 | 4,029,738 |
62 | BEKE | 18.53 | 4,019,025 |
63 | SERV 🚀 | 9.71 | 3,936,176 |
64 | PAAS | 32.64 | 3,888,594 |
65 | COHR | 89.90 | 3,840,597 |
66 | DDOG | 131.22 | 3,804,906 |
67 | ROKU | 94.22 | 3,780,797 |
68 | IP | 48.89 | 3,674,676 |
69 | CVNA | 357.81 | 3,467,837 |
70 | EL | 91.23 | 3,410,983 |
71 | LVS | 55.05 | 3,347,323 |
72 | OVV | 40.93 | 3,309,527 |
73 | TME | 25.35 | 3,226,182 |
74 | AGI | 28.40 | 3,205,261 |
75 | FLEX | 51.92 | 3,135,577 |
76 | SNOW 🚀 | 196.81 | 3,089,182 |
77 | FTI 🚀 | 36.12 | 3,071,728 |
78 | TWLO | 106.38 | 2,997,470 |
79 | NWG | 15.36 | 2,823,259 |
80 | CRH | 113.33 | 2,687,581 |
81 | CSGP | 91.22 | 2,685,260 |
82 | TPR | 99.66 | 2,643,826 |
83 | DOCU | 74.81 | 2,630,194 |
84 | DASH | 247.32 | 2,557,598 |
85 | CCI | 103.79 | 2,387,099 |
86 | DB | 37.15 | 2,330,698 |
87 | SWKS | 77.29 | 2,278,229 |
88 | RBRK | 88.77 | 2,179,006 |
89 | EQNR | 25.17 | 2,058,916 |
90 | LMND 🚀 | 56.82 | 1,980,903 |
91 | MDB | 219.06 | 1,801,541 |
92 | FANG | 143.28 | 1,689,718 |
93 | LYV | 165.72 | 1,628,404 |
94 | NNOX | 4.06 | 1,595,473 |
95 | WYNN | 114.31 | 1,548,414 |
96 | DOCS | 67.74 | 1,493,187 |
97 | WPM | 95.57 | 1,418,239 |
98 | SN | 116.92 | 1,404,995 |
99 | CF | 86.51 | 1,388,711 |
100 | YPF | 31.75 | 1,330,285 |
101 | NET | 196.17 | 1,231,381 |
102 | NUE | 147.93 | 1,188,269 |
103 | NTR | 57.90 | 1,161,780 |
104 | GUSH | 23.33 | 983,288 |
105 | CDNS | 349.63 | 974,581 |
106 | JNUG 🚀 | 98.55 | 325,243 |
107 | FFTY | 34.35 | 269,369 |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: