| Rank | Ticker | Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | INTC 🚀 | 35.11 | 67,115,500 |
| 2 | GRAB | 5.31 | 58,833,000 |
| 3 | WULF 🚀 📈 | 12.23 | 43,240,100 |
| 4 | QBTS 🚀 📈 | 23.44 | 35,536,600 |
| 5 | BAC | 52.02 | 28,112,300 |
| 6 | APLD 🚀 📈 | 23.09 | 27,489,800 |
| 7 | HOOD 📈 | 118.16 | 25,278,800 |
| 8 | NBIS 🚀 📈 | 95.07 | 22,040,600 |
| 9 | ORCL 🚀 | 225.53 | 21,679,500 |
| 10 | EXAS 🚀 | 86.18 | 20,012,300 |
| 11 | CMG | 31.00 | 17,756,000 |
| 12 | OKLO 🚀 📈 | 102.86 | 15,765,200 |
| 13 | RF | 24.22 | 15,745,700 |
| 14 | RKLB 🚀 📈 | 43.62 | 15,304,000 |
| 15 | AUR 📈 | 3.83 | 15,044,900 |
| 16 | BE 🚀 📈 | 108.93 | 13,815,300 |
| 17 | NKE 🚀 | 62.64 | 11,732,100 |
| 18 | TSM | 282.37 | 11,179,200 |
| 19 | WFC | 84.16 | 10,959,600 |
| 20 | GM 🚀 | 68.50 | 10,557,100 |
| 21 | SHOP 🚀 | 146.00 | 9,572,000 |
| 22 | APH | 136.66 | 8,981,300 |
| 23 | USB | 46.80 | 8,899,100 |
| 24 | C | 99.83 | 8,426,800 |
| 25 | QCOM | 166.11 | 8,176,500 |
| 26 | UWMC | 5.00 | 7,262,200 |
| 27 | GILD | 128.07 | 6,881,900 |
| 28 | YMM | 11.03 | 6,825,300 |
| 29 | KR | 67.41 | 6,478,400 |
| 30 | CCJ | 86.24 | 6,242,200 |
| 31 | SCHW | 92.64 | 6,193,800 |
| 32 | VRT | 170.65 | 6,070,500 |
| 33 | SYF | 72.55 | 5,567,700 |
| 34 | BEKE | 16.80 | 5,427,300 |
| 35 | TPR | 104.41 | 4,832,400 |
| 36 | TEM 📈 | 69.09 | 4,774,300 |
| 37 | TME | 18.73 | 4,535,800 |
| 38 | VIK | 61.21 | 4,512,400 |
| 39 | AR | 35.08 | 4,501,600 |
| 40 | NLY | 21.60 | 4,245,100 |
| 41 | AA | 36.72 | 4,079,300 |
| 42 | CX | 10.33 | 3,918,400 |
| 43 | COHR | 142.94 | 3,658,500 |
| 44 | VST 📈 | 179.14 | 3,384,400 |
| 45 | OKLL 📈 | 40.53 | 3,181,100 |
| 46 | IBKR | 64.56 | 3,073,600 |
| 47 | LMND 🚀 📈 | 70.94 | 3,028,300 |
| 48 | APO | 127.20 | 2,819,600 |
| 49 | ADI | 232.20 | 2,790,300 |
| 50 | VTR | 80.00 | 2,790,000 |
| 51 | RDDT 🚀 📈 | 187.78 | 2,728,500 |
| 52 | FTI 🚀 | 43.96 | 2,592,700 |
| 53 | LULU | 166.06 | 2,500,900 |
| 54 | ISRG 🚀 | 564.64 | 2,440,600 |
| 55 | NDAQ | 86.02 | 2,370,700 |
| 56 | ALLY | 38.40 | 2,368,400 |
| 57 | NRG | 168.80 | 2,295,900 |
| 58 | MMM | 166.58 | 2,219,100 |
| 59 | HWM | 202.06 | 2,152,000 |
| 60 | NVT | 105.74 | 2,105,900 |
| 61 | KTOS 📈 | 70.67 | 2,079,300 |
| 62 | GFS | 32.94 | 2,060,000 |
| 63 | EA 🚀 | 201.58 | 2,024,800 |
| 64 | RVMD | 70.53 | 2,010,300 |
| 65 | AXP | 344.64 | 2,005,000 |
| 66 | NEBX 🚀 | 40.29 | 1,883,400 |
| 67 | CAT | 553.11 | 1,880,900 |
| 68 | TRU | 81.88 | 1,829,900 |
| 69 | JEF | 54.76 | 1,533,200 |
| 70 | GS | 785.99 | 1,521,100 |
| 71 | YUMC | 47.71 | 1,415,700 |
| 72 | FERG | 236.71 | 1,293,700 |
| 73 | CMA | 76.47 | 1,060,400 |
| 74 | QBTX 🚀 📈 | 35.61 | 852,700 |
| 75 | ROBN 🚀 📈 | 66.66 | 676,300 |
| 76 | SOUX 📈 | 19.22 | 288,900 |
| 77 | APLX | 53.70 | 265,600 |
| 78 | FFTY | 34.17 | 92,000 |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: