| Rank | Ticker | Price | Volume | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBAI 🚀 📈 | 6.41 | 93,675,900 | BigBear.ai, Inc. |
| 2 | AAL | 15.67 | 84,702,000 | American Airlines Group, Inc. |
| 3 | F | 13.80 | 84,534,700 | Ford Motor Company |
| 4 | SPY | 691.81 | 69,273,800 | SPDR S&P 500 |
| 5 | VALE | 14.17 | 61,443,200 | VALE S.A. |
| 6 | NU | 17.86 | 60,360,900 | Nu Holdings Ltd. |
| 7 | AMZN | 240.93 | 53,764,700 | Amazon.com, Inc. |
| 8 | SMR 📈 | 19.57 | 51,439,000 | NuScale Power Corporation |
| 9 | SNAP | 8.79 | 49,090,000 | Snap Inc. |
| 10 | RKLB 📈 | 86.03 | 43,669,700 | Rocket Lab Corporation |
| 11 | ACHR 📈 | 8.82 | 41,952,300 | Archer Aviation Inc. |
| 12 | IWM | 256.06 | 40,677,800 | iShares Russell 2000 ETF |
| 13 | QBTS 🚀 📈 | 31.27 | 35,312,000 | D-Wave Quantum Inc. |
| 14 | FCX | 56.15 | 35,253,300 | Freeport-McMoRan, Inc. |
| 15 | JOBY 📈 | 16.30 | 31,880,200 | Joby Aviation, Inc. |
| 16 | HL 🚀 📈 | 22.27 | 29,408,700 | Hecla Mining Company |
| 17 | UAA | 5.69 | 26,654,200 | Under Armour, Inc. |
| 18 | CDE 📈 | 19.63 | 25,923,100 | Coeur Mining, Inc. |
| 19 | AUR 📈 | 4.40 | 25,067,000 | Aurora Innovation, Inc. |
| 20 | ITUB | 7.45 | 24,279,900 | Itau Unibanco Banco Holding SA |
| 21 | CCL | 32.30 | 23,312,500 | Carnival Corporation |
| 22 | AGNC | 11.16 | 21,415,000 | AGNC Investment Corp. |
| 23 | HOOD 📈 | 121.70 | 20,349,800 | Robinhood Markets, Inc. |
| 24 | OKLO 🚀 📈 | 95.60 | 20,105,800 | Oklo Inc. |
| 25 | CMG | 38.62 | 20,093,200 | Chipotle Mexican Grill, Inc. |
| 26 | NKE 🚀 | 65.35 | 19,973,200 | Nike, Inc. |
| 27 | NCLH | 23.80 | 19,598,300 | Norwegian Cruise Line Holdings |
| 28 | B | 47.74 | 18,896,000 | Barrick Mining Corporation |
| 29 | LRCX | 206.96 | 18,787,600 | Lam Research Corporation |
| 30 | ASTS 📈 | 97.49 | 18,215,500 | AST SpaceMobile, Inc. |
| 31 | IONQ 🚀 📈 | 50.76 | 16,937,500 | IonQ, Inc. |
| 32 | PDD | 122.66 | 15,740,400 | PDD Holdings Inc. |
| 33 | RF | 28.71 | 15,593,700 | Regions Financial Corporation |
| 34 | HLN | 10.27 | 14,835,200 | Haleon plc |
| 35 | UWMC | 4.51 | 14,729,400 | UWM Holdings Corporation |
| 36 | EOSE 🚀 📈 | 14.15 | 14,680,000 | Eos Energy Enterprises, Inc. |
| 37 | RIOT 📈 | 14.98 | 14,039,800 | Riot Platforms, Inc. |
| 38 | AA | 63.56 | 12,386,000 | Alcoa Corporation |
| 39 | RCAT 🚀 📈 | 10.82 | 12,197,700 | Red Cat Holdings, Inc. |
| 40 | TTD | 39.74 | 12,163,500 | The Trade Desk, Inc. |
| 41 | C | 122.50 | 11,940,100 | Citigroup, Inc. |
| 42 | HIMS 📈 | 35.44 | 11,836,300 | Hims & Hers Health, Inc. |
| 43 | SBUX | 89.46 | 11,351,100 | Starbucks Corporation |
| 44 | CORZ 📈 | 16.79 | 11,305,600 | Core Scientific, Inc. |
| 45 | META | 660.62 | 11,074,400 | Meta Platforms, Inc. |
| 46 | NEM | 109.20 | 11,059,000 | Newmont Corporation |
| 47 | QCOM | 182.45 | 11,033,900 | QUALCOMM Incorporated |
| 48 | YMM | 11.60 | 10,961,200 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| 49 | PTON 🚀 📈 | 6.60 | 10,940,600 | Peloton Interactive, Inc. |
| 50 | MP 📈 | 59.82 | 9,957,500 | MP Materials Corp. |
| 51 | TOST | 36.07 | 9,839,000 | Toast, Inc. |
| 52 | TNA | 51.05 | 9,772,000 | Direxion Small Cap Bull 3X Shar |
| 53 | USB | 56.08 | 9,362,500 | U.S. Bancorp |
| 54 | QXO 📈 | 23.98 | 8,904,500 | QXO, Inc. |
| 55 | LUNR 🚀 📈 | 18.82 | 8,738,200 | Intuitive Machines, Inc. |
| 56 | SERV 🚀 📈 | 13.10 | 8,410,800 | Serve Robotics Inc. |
| 57 | SE 🚀 | 142.89 | 8,311,800 | Sea Limited |
| 58 | BEKE | 17.38 | 8,198,700 | KE Holdings Inc |
| 59 | LUV | 42.47 | 7,993,200 | Southwest Airlines Company |
| 60 | M 🚀 | 23.22 | 7,908,200 | Macy's Inc |
| 61 | DAL | 72.22 | 7,717,900 | Delta Air Lines, Inc. |
| 62 | TGT | 104.30 | 7,699,800 | Target Corporation |
| 63 | BAX | 20.55 | 7,682,700 | Baxter International Inc. |
| 64 | KGC | 30.39 | 7,306,500 | Kinross Gold Corporation |
| 65 | SCHW | 103.57 | 7,285,600 | Charles Schwab Corporation (The |
| 66 | AEO 🚀 | 28.19 | 7,020,900 | American Eagle Outfitters, Inc. |
| 67 | UPS | 105.22 | 6,936,000 | United Parcel Service, Inc. |
| 68 | DJT 🚀 📈 | 14.32 | 6,926,400 | Trump Media & Technology Group |
| 69 | V | 357.56 | 6,775,400 | Visa Inc. |
| 70 | JHX 🚀 | 21.41 | 6,774,300 | James Hardie Industries plc. |
| 71 | XP | 17.05 | 6,763,100 | XP Inc. |
| 72 | BCS | 26.25 | 6,593,200 | Barclays PLC |
| 73 | LYG | 5.44 | 6,553,700 | Lloyds Banking Group Plc |
| 74 | LCID | 11.60 | 6,513,900 | Lucid Group, Inc. |
| 75 | PCAR | 117.08 | 6,441,100 | PACCAR Inc. |
| 76 | ADI | 292.94 | 6,428,000 | Analog Devices, Inc. |
| 77 | SU | 45.24 | 6,422,200 | Suncor Energy Inc. |
| 78 | CX | 11.92 | 6,154,200 | Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored |
| 79 | PAAS | 55.51 | 6,122,900 | Pan American Silver Corp. |
| 80 | CRM | 262.90 | 6,103,300 | Salesforce, Inc. |
| 81 | EC | 10.90 | 6,040,600 | Ecopetrol S.A. |
| 82 | DD 🚀 | 43.44 | 5,989,100 | DuPont de Nemours, Inc. |
| 83 | OKLL 🚀 📈 | 28.84 | 5,855,800 | Defiance Daily Target 2x Long O |
| 84 | LYB 🚀 | 46.20 | 5,852,800 | LyondellBasell Industries NV |
| 85 | DG | 144.69 | 5,825,900 | Dollar General Corporation |
| 86 | IP | 41.00 | 5,768,500 | International Paper Company |
| 87 | CAVA | 67.11 | 5,741,100 | CAVA Group, Inc. |
| 88 | ONON | 49.04 | 5,714,900 | On Holding AG |
| 89 | FIGR 🚀 | 56.01 | 5,668,800 | Figure Technology Solutions, In |
| 90 | XYZ | 70.00 | 5,470,900 | Block, Inc. |
| 91 | AEG | 7.89 | 5,456,700 | Aegon Ltd. New York Registry Sh |
| 92 | UAL 🚀 📈 | 117.53 | 5,437,100 | United Airlines Holdings, Inc. |
| 93 | ELAN | 23.80 | 5,383,100 | Elanco Animal Health Incorporat |
| 94 | COF | 257.94 | 5,248,500 | Capital One Financial Corporati |
| 95 | SNOW | 234.53 | 5,208,600 | Snowflake Inc. |
| 96 | SW | 40.95 | 5,145,900 | Smurfit WestRock plc |
| 97 | XPEV 🚀 📈 | 20.11 | 5,138,800 | XPeng Inc. |
| 98 | SIRI | 21.62 | 5,133,400 | SiriusXM Holdings Inc. |
| 99 | SHOP 🚀 | 168.45 | 5,108,100 | Shopify Inc. |
| 100 | SO | 87.52 | 5,034,100 | Southern Company (The) |
| 101 | BALL | 54.30 | 4,932,200 | Ball Corporation |
| 102 | CRH | 128.87 | 4,918,200 | CRH PLC |
| 103 | EBAY | 91.51 | 4,648,800 | eBay Inc. |
| 104 | DASH | 229.38 | 4,629,600 | DoorDash, Inc. |
| 105 | GH 🚀 📈 | 112.33 | 4,490,400 | Guardant Health, Inc. |
| 106 | KIM | 20.34 | 4,440,300 | Kimco Realty Corporation (HC) |
| 107 | NXPI | 245.95 | 4,418,000 | NXP Semiconductors N.V. |
| 108 | DLTR | 133.78 | 4,135,300 | Dollar Tree, Inc. |
| 109 | TECK | 51.34 | 4,123,300 | Teck Resources Ltd |
| 110 | ACN | 275.93 | 4,080,100 | Accenture plc |
| 111 | BHP | 64.80 | 4,058,000 | BHP Group Limited |
| 112 | ADM | 60.49 | 4,020,400 | Archer-Daniels-Midland Company |
| 113 | HON | 204.94 | 4,005,000 | Honeywell International Inc. |
| 114 | KNX | 55.04 | 3,986,900 | Knight-Swift Transportation Hol |
| 115 | CART | 44.42 | 3,961,700 | Maplebear Inc. |
| 116 | ENTG | 99.56 | 3,933,500 | Entegris, Inc. |
| 117 | AMZU | 37.91 | 3,928,600 | Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha |
| 118 | RTX | 190.40 | 3,915,000 | RTX Corporation |
| 119 | SYF | 88.47 | 3,881,200 | Synchrony Financial |
| 120 | NDAQ | 100.69 | 3,745,700 | Nasdaq, Inc. |
| 121 | RKLX 📈 | 59.39 | 3,680,000 | Defiance Daily Target 2X Long R |
| 122 | SWKS | 66.27 | 3,650,000 | Skyworks Solutions, Inc. |
| 123 | AFRM | 82.35 | 3,600,600 | Affirm Holdings, Inc. |
| 124 | HMY | 21.37 | 3,540,800 | Harmony Gold Mining Company Lim |
| 125 | BIDU | 146.42 | 3,528,200 | Baidu, Inc. |
| 126 | GME 🚀 📈 | 20.66 | 3,405,000 | GameStop Corporation |
| 127 | TER 🚀 | 228.84 | 3,377,900 | Teradyne, Inc. |
| 128 | ALLY | 47.06 | 3,360,300 | Ally Financial Inc. |
| 129 | AU | 93.66 | 3,284,900 | AngloGold Ashanti PLC |
| 130 | FOXA | 76.11 | 3,233,800 | Fox Corporation |
| 131 | DOCS | 45.69 | 3,227,500 | Doximity, Inc. |
| 132 | ADBE | 335.99 | 3,187,400 | Adobe Inc. |
| 133 | ZM | 85.76 | 3,186,100 | Zoom Communications, Inc. |
| 134 | CSGP | 67.20 | 3,143,300 | CoStar Group, Inc. |
| 135 | ABNB | 138.02 | 3,113,000 | Airbnb, Inc. |
| 136 | MUFG | 16.43 | 3,086,700 | Mitsubishi UFJ Financial Group, |
| 137 | FDX | 307.93 | 3,027,000 | FedEx Corporation |
| 138 | KTOS 📈 | 91.93 | 2,910,600 | Kratos Defense & Security Solut |
| 139 | CVNA 📈 | 440.44 | 2,860,300 | Carvana Co. |
| 140 | MMM | 166.21 | 2,854,800 | 3M Company |
| 141 | ROST | 187.53 | 2,843,700 | Ross Stores, Inc. |
| 142 | MFG | 7.77 | 2,773,300 | Mizuho Financial Group, Inc. Sp |
| 143 | APO | 152.70 | 2,757,200 | Apollo Global Management, Inc. |
| 144 | COST | 889.10 | 2,742,300 | Costco Wholesale Corporation |
| 145 | APG | 41.18 | 2,713,500 | APi Group Corporation |
| 146 | CAT | 623.09 | 2,706,800 | Caterpillar, Inc. |
| 147 | DHR | 236.59 | 2,663,400 | Danaher Corporation |
| 148 | ISRG 🚀 | 592.85 | 2,629,500 | Intuitive Surgical, Inc. |
| 149 | SMFG | 20.01 | 2,578,600 | Sumitomo Mitsui Financial Group |
| 150 | TMO | 620.72 | 2,554,800 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 151 | AXP | 383.56 | 2,544,100 | American Express Company |
| 152 | CMA | 92.45 | 2,521,700 | Comerica Incorporated |
| 153 | GEHC | 86.73 | 2,512,500 | GE HealthCare Technologies Inc. |
| 154 | HWM | 214.69 | 2,451,300 | Howmet Aerospace Inc. |
| 155 | GLPI | 44.63 | 2,428,200 | Gaming and Leisure Properties, |
| 156 | HTHT | 50.90 | 2,406,600 | H World Group Limited |
| 157 | COO | 84.32 | 2,396,400 | The Cooper Companies, Inc. |
| 158 | LIN | 437.16 | 2,359,400 | Linde plc |
| 159 | AGI | 40.60 | 2,289,100 | Alamos Gold Inc. |
| 160 | LMND 🚀 📈 | 80.02 | 2,052,000 | Lemonade, Inc. |
| 161 | CNM | 55.65 | 2,039,500 | Core & Main, Inc. |
| 162 | ODFL | 168.88 | 2,038,100 | Old Dominion Freight Line, Inc. |
| 163 | APTV | 82.61 | 2,008,300 | Aptiv PLC |
| 164 | VIK | 74.08 | 1,994,100 | Viking Holdings Ltd |
| 165 | TCOM | 76.10 | 1,967,300 | Trip.com Group Limited |
| 166 | ZBH | 94.75 | 1,908,200 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
| 167 | ASML | 1242.19 | 1,895,800 | ASML Holding N.V. - New York Re |
| 168 | SYM 🚀 📈 | 70.45 | 1,895,300 | Symbotic Inc. |
| 169 | SNPS | 508.77 | 1,848,100 | Synopsys, Inc. |
| 170 | WPM | 125.51 | 1,828,700 | Wheaton Precious Metals Corp |
| 171 | EXPE | 299.21 | 1,817,900 | Expedia Group, Inc. |
| 172 | MDB 🚀 | 435.86 | 1,740,100 | MongoDB, Inc. |
| 173 | YINN 📈 | 48.05 | 1,720,900 | Direxion Daily FTSE China Bull |
| 174 | QBTX 🚀 📈 | 46.70 | 1,676,500 | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF |
| 175 | BG | 94.36 | 1,597,300 | Bunge Limited |
| 176 | CAH | 208.48 | 1,513,500 | Cardinal Health, Inc. |
| 177 | FLUT | 219.75 | 1,404,800 | Flutter Entertainment plc |
| 178 | YUM | 151.41 | 1,399,700 | Yum! Brands, Inc. |
| 179 | ZTO | 21.84 | 1,331,300 | ZTO Express (Cayman) Inc. |
| 180 | SGI | 90.76 | 1,079,800 | Somnigroup International Inc. |
| 181 | BAIG 🚀 📈 | 12.00 | 883,400 | Leverage Shares 2X Long BBAI Da |
| 182 | ULTA | 650.06 | 707,500 | Ulta Beauty, Inc. |
| 183 | GOLD | 38.05 | 693,100 | Gold.com, Inc. |
| 184 | FAS | 183.46 | 476,200 | Direxion Financial Bull 3X Shar |
| 185 | RETL | 10.45 | 374,800 | Direxion Daily Retail Bull 3X S |
| 186 | DRN | 8.73 | 282,800 | Direxion Daily Real Estate Bull |
| 187 | IONL 📈 | 41.63 | 265,300 | GraniteShares 2x Long IONQ Dail |
| 188 | JNUG 🚀 📈 | 235.93 | 221,800 | Direxion Daily Junior Gold Mine |
| 189 | FFTY | 36.70 | 52,500 | Innovator IBD 50 ETF |
| 190 | ARCX 📈 | 48.73 | 32,500 | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF |
A "Strat 2-up green day followed by another bullish 2-up breakout" is a specific and bullish pattern within The Strat trading strategy. It describes a two-day sequence that suggests strong and accelerating upward momentum. Here's the breakdown of what this pattern signifies: