Rank | Ticker | % Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | MP | 131.85% | 29.40 | 68.17 |
2 | WULF 🚀 | 89.44% | 4.90 | 9.28 |
3 | BE | 88.84% | 23.57 | 44.51 |
4 | NBIS 🚀 | 87.57% | 35.97 | 67.47 |
5 | SEDG 🚀 | 82.85% | 17.53 | 32.06 |
6 | APLD 🚀 | 82.78% | 8.60 | 15.72 |
7 | HOOD | 79.09% | 58.82 | 105.34 |
8 | IREN 🚀 | 79.09% | 11.03 | 19.76 |
9 | KTOS | 77.99% | 36.11 | 64.27 |
10 | CELH 🚀 | 77.84% | 34.84 | 61.95 |
11 | W | 76.46% | 45.31 | 79.96 |
12 | OKLO 🚀 | 71.43% | 38.83 | 66.57 |
13 | RUN 🚀 | 68.62% | 9.17 | 15.47 |
14 | TME | 67.33% | 15.00 | 25.10 |
15 | JOBY | 67.02% | 8.81 | 14.72 |
16 | FUTU | 64.34% | 108.71 | 178.66 |
17 | CLS 🚀 | 58.46% | 115.43 | 182.90 |
18 | CRDO | 56.80% | 67.59 | 105.99 |
19 | QBTS 🚀 | 56.79% | 9.60 | 15.06 |
20 | RBLX | 55.52% | 76.19 | 118.49 |
21 | DB | 52.65% | 23.95 | 36.56 |
22 | LMND 🚀 | 50.75% | 36.98 | 55.75 |
23 | JNUG 🚀 | 50.21% | 60.84 | 91.39 |
24 | RKLB 🚀 | 50.08% | 27.11 | 40.69 |
25 | PLTR 🚀 | 48.31% | 105.19 | 156.01 |
26 | RDDT 🚀 | 47.94% | 147.60 | 218.37 |
27 | U 🚀 | 47.53% | 24.29 | 35.84 |
28 | KGC | 47.26% | 12.96 | 19.08 |
29 | GEV | 46.91% | 411.54 | 604.59 |
30 | ASTS | 46.79% | 30.71 | 45.08 |
31 | STX | 46.73% | 107.96 | 158.40 |
32 | SOFI | 46.38% | 15.38 | 22.52 |
33 | GFI | 46.21% | 20.44 | 29.88 |
34 | AMDL 🚀 | 45.81% | 7.56 | 11.03 |
35 | AU | 45.33% | 36.96 | 53.72 |
36 | WDC | 44.74% | 52.26 | 75.64 |
37 | SYM | 43.19% | 31.08 | 44.50 |
38 | BBVA | 42.89% | 13.22 | 18.89 |
39 | RGTI 🚀 | 42.07% | 10.39 | 14.76 |
40 | QS 🚀 | 41.37% | 5.60 | 7.91 |
41 | EBAY | 40.64% | 70.50 | 99.15 |
42 | NEM | 38.48% | 49.83 | 69.00 |
43 | NXT | 38.39% | 47.78 | 66.13 |
44 | BTI | 37.83% | 42.81 | 59.01 |
45 | NVDL 🚀 | 37.82% | 61.46 | 84.70 |
46 | DLTR | 36.95% | 82.77 | 113.35 |
47 | NET | 36.31% | 141.74 | 193.20 |
48 | APH | 36.23% | 79.75 | 108.65 |
49 | QUBT 🚀 | 35.35% | 10.80 | 14.62 |
50 | CX | 35.17% | 6.40 | 8.65 |
51 | SE 🚀 | 33.84% | 133.55 | 178.74 |
52 | AMD | 32.59% | 124.59 | 165.20 |
53 | TEM | 31.71% | 55.64 | 73.28 |
54 | B | 31.56% | 18.88 | 24.84 |
55 | TIGR 🚀 | 31.55% | 8.00 | 10.53 |
56 | RKT | 30.83% | 13.57 | 17.76 |
57 | AVGO | 30.76% | 222.67 | 291.17 |
58 | ANET | 30.68% | 100.60 | 131.47 |
59 | ORCL 🚀 | 30.31% | 180.38 | 235.06 |
60 | RCL | 29.88% | 253.41 | 329.12 |
61 | BBAI 🚀 | 29.34% | 4.34 | 5.61 |
62 | GLW | 29.32% | 49.95 | 64.60 |
63 | SMR | 28.83% | 26.23 | 33.79 |
64 | AEM | 28.77% | 104.60 | 134.69 |
65 | TPR | 28.20% | 77.12 | 98.87 |
66 | CVNA | 27.93% | 264.69 | 338.61 |
67 | DG | 27.85% | 89.83 | 114.85 |
68 | NVDA | 27.63% | 137.43 | 175.40 |
69 | LYG | 27.62% | 3.57 | 4.56 |
70 | BCS | 27.60% | 15.88 | 20.26 |
71 | EOSE 🚀 | 27.39% | 4.70 | 5.99 |
72 | APG | 27.26% | 27.83 | 35.42 |
73 | CCJ | 26.13% | 55.87 | 70.47 |
74 | GE | 26.07% | 211.34 | 266.44 |
75 | SHOP 🚀 | 25.98% | 108.98 | 137.29 |
76 | YINN | 24.82% | 36.34 | 45.36 |
77 | FSLR | 24.66% | 165.60 | 206.44 |
78 | NRG | 24.62% | 118.91 | 148.19 |
79 | NWG | 24.55% | 12.11 | 15.08 |
80 | IBKR | 24.47% | 50.18 | 62.46 |
81 | PAAS | 24.33% | 25.15 | 31.27 |
82 | ULTA | 24.24% | 415.87 | 516.69 |
83 | VST | 23.24% | 156.53 | 192.91 |
84 | WPM | 23.20% | 75.68 | 93.24 |
85 | WYNN | 23.07% | 90.61 | 111.51 |
86 | CG | 22.75% | 49.97 | 61.34 |
87 | AS | 22.61% | 30.32 | 37.17 |
88 | AFRM | 22.44% | 59.60 | 72.98 |
89 | MFG | 22.39% | 5.34 | 6.54 |
90 | DASH | 22.39% | 199.22 | 243.82 |
91 | APP | 22.27% | 337.26 | 412.38 |
92 | FAST | 22.27% | 40.52 | 49.54 |
93 | BA | 22.21% | 184.62 | 225.62 |
94 | MSFU | 22.15% | 41.33 | 50.48 |
95 | C | 21.91% | 76.42 | 93.17 |
96 | SN | 21.25% | 98.63 | 119.59 |
97 | LRCX | 21.17% | 81.83 | 99.15 |
98 | HWM | 20.89% | 142.23 | 171.94 |
99 | PSKY 🚀 | 20.76% | 11.58 | 13.98 |
100 | FERG | 20.58% | 191.22 | 230.57 |
101 | AMX | 20.42% | 15.86 | 19.10 |
102 | UBER | 20.40% | 77.85 | 93.73 |
103 | CCL | 20.26% | 24.33 | 29.26 |
104 | SPOT | 19.87% | 587.13 | 703.79 |
105 | ADM | 19.84% | 50.67 | 60.73 |
106 | APTV | 19.81% | 62.72 | 75.15 |
107 | SONY | 19.75% | 23.48 | 28.12 |
108 | FLEX | 19.54% | 41.07 | 49.10 |
109 | MUFG | 19.37% | 12.88 | 15.37 |
110 | RIOT | 19.28% | 10.50 | 12.52 |
111 | NIO 🚀 | 19.17% | 4.25 | 5.07 |
112 | CNM | 19.10% | 53.71 | 63.97 |
113 | ZS | 18.78% | 230.51 | 273.80 |
114 | UTSL | 18.75% | 35.84 | 42.56 |
115 | EL | 18.74% | 72.91 | 86.57 |
116 | DHI | 18.44% | 137.93 | 163.37 |
117 | MO | 18.21% | 57.17 | 67.58 |
118 | LVS | 18.17% | 45.37 | 53.62 |
119 | QXO | 18.15% | 16.32 | 19.28 |
120 | GS | 17.83% | 611.60 | 720.68 |
121 | RCAT 🚀 | 17.58% | 7.65 | 8.99 |
122 | RBRK | 17.51% | 72.42 | 85.10 |
123 | MU | 17.50% | 99.75 | 117.21 |
124 | ORLY | 16.87% | 88.99 | 104.00 |
125 | NFLX | 16.87% | 1038.64 | 1213.86 |
126 | LYV | 16.76% | 138.65 | 161.90 |
127 | META | 16.56% | 641.51 | 747.72 |
128 | TQQQ | 16.43% | 75.33 | 87.71 |
129 | XPEV 🚀 | 16.34% | 17.51 | 20.37 |
130 | CDNS | 15.93% | 297.99 | 345.45 |
131 | NDAQ | 15.64% | 81.72 | 94.50 |
132 | EA | 15.49% | 148.35 | 171.33 |
133 | MSFT | 15.15% | 439.20 | 505.72 |
134 | SCHW | 15.07% | 83.00 | 95.51 |
135 | SYF | 15.00% | 62.25 | 71.58 |
136 | CRH | 14.83% | 96.46 | 110.77 |
137 | TSM | 14.70% | 199.30 | 228.60 |
138 | UAL 🚀 | 14.68% | 87.06 | 99.84 |
139 | GILD | 14.47% | 103.72 | 118.73 |
140 | DKNG | 14.43% | 39.89 | 45.65 |
141 | JNJ | 14.42% | 156.30 | 178.84 |
142 | ROKU | 14.29% | 77.41 | 88.47 |
143 | RETL | 14.27% | 8.28 | 9.46 |
144 | GGLL | 14.11% | 38.15 | 43.53 |
145 | PHM | 14.09% | 110.92 | 126.54 |
146 | VRT | 13.91% | 111.97 | 127.54 |
147 | CPNG | 13.90% | 25.32 | 28.84 |
148 | CORZ | 13.90% | 12.36 | 14.08 |
149 | WELL | 13.80% | 145.86 | 165.99 |
150 | MNST | 13.30% | 56.83 | 64.39 |
151 | DELL | 13.15% | 113.55 | 128.48 |
152 | FOXA | 13.14% | 52.12 | 58.97 |
153 | JPM | 13.03% | 258.54 | 292.24 |
154 | AEG | 13.03% | 6.60 | 7.46 |
155 | COIN | 13.00% | 269.36 | 304.39 |
156 | T | 13.00% | 25.91 | 29.28 |
157 | ADI | 12.78% | 217.12 | 244.87 |
158 | PM | 12.77% | 153.28 | 172.85 |
159 | FTI 🚀 | 12.76% | 30.83 | 34.76 |
160 | GM | 12.50% | 50.46 | 56.77 |
161 | GOLD | 12.46% | 18.58 | 20.90 |
162 | GOOGL | 12.44% | 177.27 | 199.32 |
163 | FLUT | 12.29% | 262.29 | 294.53 |
164 | TSCO | 12.12% | 54.43 | 61.03 |
165 | COF | 12.06% | 191.59 | 214.71 |
166 | GOOG | 11.98% | 178.77 | 200.19 |
167 | GPC | 11.95% | 122.37 | 136.99 |
168 | CIEN | 11.94% | 77.40 | 86.64 |
169 | CSGP | 11.91% | 78.86 | 88.25 |
170 | AGI | 11.87% | 23.70 | 26.51 |
171 | MCHP | 11.57% | 59.84 | 66.76 |
172 | BITX | 11.54% | 52.09 | 58.10 |
173 | WBD 🚀 | 11.50% | 10.35 | 11.54 |
174 | CHWY | 11.25% | 36.79 | 40.93 |
175 | CAH | 11.08% | 137.69 | 152.95 |
176 | NU | 11.00% | 12.27 | 13.62 |
177 | F | 10.93% | 10.36 | 11.49 |
178 | DOCS | 10.59% | 58.20 | 64.36 |
179 | NUE | 10.53% | 129.80 | 143.47 |
180 | CNP | 10.38% | 34.88 | 38.50 |
181 | RF | 10.37% | 23.43 | 25.86 |
182 | HDB | 10.12% | 68.10 | 74.99 |
183 | SNOW 🚀 | 10.09% | 176.95 | 194.80 |
184 | FFTY | 10.07% | 29.96 | 32.98 |
185 | D | 9.99% | 55.93 | 61.52 |
186 | QQQ | 9.69% | 515.91 | 565.90 |
187 | BP | 9.64% | 30.90 | 33.88 |
188 | SOXL 🚀 | 9.55% | 23.55 | 25.80 |
189 | MOS | 9.47% | 29.64 | 32.45 |
190 | Z | 9.28% | 74.21 | 81.10 |
191 | SOUN 🚀 | 9.17% | 11.40 | 12.44 |
192 | SMCI 🚀 | 9.10% | 39.06 | 42.61 |
193 | KR | 9.08% | 65.85 | 71.83 |
194 | TER 🚀 | 9.03% | 100.45 | 109.52 |
195 | TTWO | 9.03% | 209.74 | 228.67 |
196 | WMT | 8.82% | 94.26 | 102.57 |
197 | BAC | 8.79% | 44.44 | 48.35 |
198 | PINS | 8.75% | 32.63 | 35.48 |
199 | BULL 🚀 | 8.66% | 13.20 | 14.34 |
200 | INTC 🚀 | 8.53% | 21.69 | 23.54 |
201 | MPC | 8.50% | 152.83 | 165.82 |
202 | NKE 🚀 | 8.35% | 70.38 | 76.26 |
203 | HPE | 8.28% | 19.43 | 21.04 |
204 | NXPI | 8.23% | 211.37 | 228.77 |
205 | HLT | 8.19% | 249.48 | 269.90 |
206 | CSCO | 8.04% | 62.11 | 67.11 |
207 | MMM | 7.99% | 143.31 | 154.75 |
208 | HIMS | 7.95% | 40.18 | 43.38 |
209 | PDD | 7.78% | 109.48 | 118.00 |
210 | SPY | 7.76% | 592.13 | 638.11 |
211 | BABA | 7.64% | 111.01 | 119.49 |
212 | VTR | 7.44% | 64.39 | 69.18 |
213 | DAL | 7.39% | 54.98 | 59.05 |
214 | DIS | 7.33% | 109.05 | 117.04 |
215 | TMUS | 7.17% | 241.69 | 259.01 |
216 | IONQ 🚀 | 7.06% | 34.36 | 36.79 |
217 | CLF 🚀 | 7.06% | 9.55 | 10.22 |
218 | TOST | 7.01% | 39.63 | 42.41 |
219 | NTR | 6.96% | 53.33 | 57.04 |
220 | FAS | 6.91% | 158.86 | 169.84 |
221 | CME | 6.85% | 257.01 | 274.61 |
222 | BAM | 6.81% | 55.58 | 59.37 |
223 | BHP | 6.74% | 50.21 | 53.59 |
224 | VLO | 6.73% | 131.65 | 140.51 |
225 | CRBG | 6.55% | 32.10 | 34.20 |
226 | VZ | 6.34% | 42.37 | 45.06 |
227 | UL | 6.31% | 59.79 | 63.56 |
228 | NEE | 6.29% | 71.67 | 76.18 |
229 | MGM | 6.14% | 34.21 | 36.31 |
230 | KDP | 6.02% | 33.18 | 35.18 |
231 | IBN | 5.79% | 31.37 | 33.19 |
232 | AMZN | 5.64% | 211.86 | 223.81 |
233 | NLY | 5.61% | 19.80 | 20.91 |
234 | NCLH | 5.50% | 22.61 | 23.85 |
235 | CVE | 5.28% | 14.23 | 14.98 |
236 | VTRS | 5.12% | 10.13 | 10.65 |
237 | WFC | 5.00% | 74.44 | 78.16 |
238 | GRAB | 4.97% | 4.79 | 5.03 |
239 | ETN | 4.96% | 329.84 | 346.22 |
240 | HD | 4.89% | 383.02 | 401.74 |
241 | IWM | 4.24% | 216.25 | 225.41 |
242 | LEN | 4.23% | 125.04 | 130.32 |
243 | YUM | 4.17% | 143.37 | 149.34 |
244 | ASML | 4.04% | 720.36 | 749.49 |
245 | KO | 4.02% | 67.96 | 70.70 |
246 | MCD | 3.87% | 301.41 | 313.08 |
247 | ACHR 🚀 | 3.82% | 8.89 | 9.23 |
248 | ROST | 3.80% | 140.99 | 146.35 |
249 | PEP | 3.63% | 145.45 | 150.73 |
250 | CRWD | 3.48% | 405.07 | 419.17 |
251 | CCI | 3.44% | 99.44 | 102.86 |
252 | ZBH | 3.40% | 102.23 | 105.71 |
253 | BKR | 3.29% | 41.48 | 42.85 |
254 | SPG | 3.28% | 168.60 | 174.13 |
255 | MAS | 3.25% | 70.72 | 73.02 |
256 | FCX | 3.20% | 40.03 | 41.31 |
257 | UPST 🚀 | 3.12% | 61.95 | 63.88 |
258 | BX | 3.06% | 159.59 | 164.47 |
259 | XYZ | 2.75% | 72.20 | 74.18 |
260 | PTON 🚀 | 2.61% | 7.53 | 7.73 |
261 | AGNC | 2.46% | 9.48 | 9.71 |
262 | AFL | 2.40% | 105.37 | 107.90 |
263 | SU | 2.39% | 37.70 | 38.60 |
264 | EVGO 🚀 | 2.33% | 3.86 | 3.95 |
265 | AAPL | 2.27% | 221.00 | 226.01 |
266 | COST | 2.16% | 973.52 | 994.57 |
267 | XP | 2.08% | 15.72 | 16.05 |
268 | CART | 2.08% | 44.58 | 45.51 |
269 | TMO | 2.03% | 484.96 | 494.81 |
270 | V | 1.93% | 337.42 | 343.93 |
271 | BROS | 1.87% | 61.79 | 62.94 |
272 | ZTO | 1.80% | 19.19 | 19.53 |
273 | CVX | 1.75% | 150.59 | 153.22 |
274 | STM | 1.52% | 25.61 | 26.00 |
275 | USB | 1.45% | 45.75 | 46.41 |
276 | VALE | 1.31% | 9.59 | 9.72 |
277 | NTAP | 1.16% | 107.18 | 108.42 |
278 | EC | 0.97% | 8.83 | 8.92 |
279 | NAIL 🚀 | 0.93% | 77.09 | 77.81 |
280 | APA | 0.90% | 20.16 | 20.34 |
281 | DDOG | 0.82% | 127.42 | 128.46 |
282 | EQNR | 0.48% | 24.26 | 24.38 |
283 | ZI 🚀 | 0.48% | 10.15 | 10.20 |
284 | COHR | 0.26% | 86.33 | 86.55 |
285 | PLD | 0.07% | 110.10 | 110.18 |
286 | EXEL | 0.02% | 37.85 | 37.86 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.