Rank | Ticker | % Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | QBTS 🚀 | 154.87% | 7.96 | 20.30 |
2 | MP | 150.76% | 24.38 | 61.14 |
3 | QS 🚀 | 145.46% | 5.23 | 12.83 |
4 | JOBY | 130.05% | 7.65 | 17.59 |
5 | ASTS | 108.80% | 28.22 | 58.92 |
6 | RKLB 🚀 | 107.30% | 23.71 | 49.15 |
7 | BBAI 🚀 | 105.99% | 3.85 | 7.93 |
8 | OKLO 🚀 | 103.33% | 32.94 | 66.97 |
9 | SMR | 102.81% | 23.59 | 47.85 |
10 | HOOD | 101.52% | 50.65 | 102.08 |
11 | QUBT 🚀 | 87.53% | 9.32 | 17.47 |
12 | IREN 🚀 | 87.14% | 10.15 | 18.99 |
13 | RGTI 🚀 | 80.92% | 8.92 | 16.14 |
14 | RBLX | 74.90% | 67.83 | 118.63 |
15 | SEDG 🚀 | 74.78% | 16.63 | 29.07 |
16 | GEV | 67.74% | 375.01 | 629.03 |
17 | PLTR 🚀 | 67.08% | 92.55 | 154.63 |
18 | CONL 🚀 | 66.28% | 34.92 | 58.06 |
19 | CLS 🚀 | 65.40% | 102.05 | 168.79 |
20 | FUTU | 64.40% | 102.73 | 168.89 |
21 | CRDO | 64.06% | 59.98 | 98.41 |
22 | HIMS | 57.26% | 36.89 | 58.02 |
23 | COIN | 55.78% | 255.37 | 397.81 |
24 | TME | 54.84% | 13.93 | 21.57 |
25 | TPR | 53.67% | 71.04 | 109.17 |
26 | SOFI | 52.62% | 14.13 | 21.56 |
27 | AU | 48.21% | 34.47 | 51.08 |
28 | STX | 47.75% | 103.39 | 152.76 |
29 | CCJ | 47.69% | 53.59 | 79.15 |
30 | DLTR | 47.19% | 78.08 | 114.92 |
31 | RCL | 46.51% | 240.84 | 352.84 |
32 | U 🚀 | 45.63% | 22.94 | 33.41 |
33 | TIGR 🚀 | 45.59% | 7.77 | 11.31 |
34 | NET | 45.05% | 130.40 | 189.15 |
35 | NRG | 43.21% | 112.11 | 160.55 |
36 | JNUG 🚀 | 42.41% | 57.65 | 82.10 |
37 | EOSE 🚀 | 41.60% | 4.41 | 6.24 |
38 | UPST 🚀 | 41.32% | 59.53 | 84.13 |
39 | RIOT | 40.94% | 10.17 | 14.34 |
40 | DB | 40.92% | 22.20 | 31.28 |
41 | QXO | 40.12% | 15.79 | 22.13 |
42 | ORCL 🚀 | 39.86% | 172.96 | 241.90 |
43 | WDC | 38.97% | 49.88 | 69.32 |
44 | HWM | 38.65% | 134.44 | 186.40 |
45 | ACHR 🚀 | 38.60% | 8.20 | 11.36 |
46 | BULL 🚀 | 38.17% | 12.84 | 17.74 |
47 | CVNA | 37.64% | 249.19 | 343.00 |
48 | CELH 🚀 | 37.18% | 32.92 | 45.16 |
49 | IONQ 🚀 | 37.17% | 31.55 | 43.28 |
50 | FLEX | 36.19% | 39.50 | 53.80 |
51 | NVDL 🚀 | 36.17% | 59.82 | 81.45 |
52 | APLD 🚀 | 36.02% | 8.04 | 10.93 |
53 | YINN | 35.80% | 35.70 | 48.48 |
54 | RCAT 🚀 | 35.53% | 7.05 | 9.56 |
55 | AVGO | 34.76% | 210.51 | 283.69 |
56 | WBD 🚀 | 34.71% | 9.88 | 13.31 |
57 | AMDL 🚀 | 34.42% | 7.78 | 10.46 |
58 | VST | 34.14% | 149.18 | 200.12 |
59 | SMCI 🚀 | 34.04% | 38.57 | 51.70 |
60 | IBKR | 33.44% | 47.45 | 63.32 |
61 | AS | 33.00% | 28.37 | 37.73 |
62 | KGC | 32.67% | 12.19 | 16.17 |
63 | BA | 32.03% | 177.15 | 233.88 |
64 | BITX | 31.52% | 48.98 | 64.41 |
65 | CCL | 31.21% | 23.43 | 30.74 |
66 | WPM | 30.83% | 72.57 | 94.95 |
67 | C | 30.79% | 73.39 | 95.99 |
68 | GFI | 30.60% | 19.26 | 25.16 |
69 | CX | 29.93% | 6.13 | 7.97 |
70 | GE | 29.80% | 202.77 | 263.18 |
71 | MOS | 28.72% | 28.88 | 37.18 |
72 | AMD | 28.59% | 123.37 | 158.65 |
73 | BTI | 28.55% | 40.74 | 52.37 |
74 | NVDA | 28.25% | 133.17 | 170.78 |
75 | ZS | 28.15% | 221.13 | 283.37 |
76 | MSFU | 27.46% | 40.16 | 51.19 |
77 | AEM | 27.40% | 99.85 | 127.20 |
78 | DASH | 27.33% | 188.93 | 240.56 |
79 | NEM | 26.60% | 48.52 | 61.42 |
80 | ULTA | 26.56% | 401.46 | 508.10 |
81 | SNOW 🚀 | 26.37% | 168.21 | 212.56 |
82 | RBRK | 25.82% | 67.43 | 84.84 |
83 | DG | 25.77% | 86.86 | 109.24 |
84 | CNM | 25.63% | 51.74 | 65.00 |
85 | TOST | 24.89% | 37.98 | 47.43 |
86 | SE | 24.73% | 127.13 | 158.57 |
87 | TWLO | 24.08% | 106.95 | 132.70 |
88 | EXEL | 23.48% | 36.77 | 45.40 |
89 | TSM | 23.47% | 194.65 | 240.33 |
90 | LMND 🚀 | 23.16% | 34.00 | 41.87 |
91 | STM | 22.96% | 25.84 | 31.77 |
92 | EL | 22.91% | 72.96 | 89.68 |
93 | MSTR | 22.64% | 336.49 | 412.67 |
94 | CPNG | 22.30% | 24.97 | 30.54 |
95 | SN | 22.19% | 97.77 | 119.46 |
96 | LRCX | 21.91% | 79.65 | 97.10 |
97 | GS | 21.54% | 590.37 | 717.52 |
98 | LCID 🚀 | 21.15% | 2.54 | 3.08 |
99 | SPOT | 21.15% | 556.73 | 674.46 |
100 | FERG | 20.88% | 188.39 | 227.72 |
101 | PAAS | 20.72% | 24.48 | 29.55 |
102 | TEM | 20.06% | 54.02 | 64.86 |
103 | FAST | 20.05% | 39.51 | 47.43 |
104 | CLSK | 19.96% | 10.38 | 12.45 |
105 | WYNN | 19.91% | 89.77 | 107.64 |
106 | FLUT | 19.49% | 255.65 | 305.48 |
107 | VRT | 19.26% | 109.17 | 130.19 |
108 | MFG | 19.24% | 5.14 | 6.13 |
109 | TQQQ | 19.18% | 73.70 | 87.84 |
110 | RKT | 19.16% | 13.60 | 16.21 |
111 | SYF | 18.99% | 60.58 | 72.08 |
112 | NWG | 18.75% | 11.61 | 13.79 |
113 | NFLX | 18.57% | 992.51 | 1176.78 |
114 | LUV | 18.39% | 31.62 | 37.44 |
115 | HDB | 18.29% | 66.73 | 78.94 |
116 | ROKU | 18.24% | 76.33 | 90.25 |
117 | CAH | 18.22% | 133.44 | 157.76 |
118 | JPM | 18.13% | 251.22 | 296.76 |
119 | SHOP 🚀 | 18.07% | 103.51 | 122.21 |
120 | COF | 18.05% | 185.90 | 219.46 |
121 | CRWD | 17.97% | 391.23 | 461.52 |
122 | CSGP | 17.96% | 77.15 | 91.00 |
123 | MSFT | 17.85% | 429.26 | 505.87 |
124 | LI | 17.77% | 25.83 | 30.42 |
125 | PINS | 17.34% | 32.21 | 37.79 |
126 | UBER | 17.26% | 76.70 | 89.94 |
127 | ARM 🚀 | 16.89% | 136.27 | 159.28 |
128 | MUFG | 16.77% | 12.46 | 14.55 |
129 | MPC | 16.69% | 152.14 | 177.54 |
130 | ETN | 16.24% | 327.11 | 380.24 |
131 | APP | 16.22% | 311.57 | 362.12 |
132 | B | 16.02% | 18.63 | 21.61 |
133 | CIEN | 15.93% | 74.83 | 86.75 |
134 | AFRM | 15.88% | 56.65 | 65.64 |
135 | NTR | 15.86% | 52.37 | 60.68 |
136 | ANET | 15.66% | 97.74 | 113.04 |
137 | GLW | 15.55% | 48.29 | 55.80 |
138 | MCHP | 15.42% | 60.87 | 70.25 |
139 | WFC | 15.12% | 72.70 | 83.70 |
140 | DIS | 15.06% | 106.85 | 122.94 |
141 | GRAB | 14.98% | 4.67 | 5.37 |
142 | BAM | 14.72% | 54.42 | 62.43 |
143 | COHR | 14.70% | 85.81 | 98.43 |
144 | SOUN 🚀 | 14.66% | 10.64 | 12.20 |
145 | APTV | 14.60% | 62.75 | 71.91 |
146 | FFTY | 14.58% | 29.31 | 33.58 |
147 | CLF 🚀 | 14.57% | 9.84 | 11.27 |
148 | AMX | 14.54% | 15.65 | 17.92 |
149 | DKNG | 14.32% | 39.21 | 44.82 |
150 | META | 14.28% | 624.39 | 713.58 |
151 | LYV | 14.11% | 134.66 | 153.67 |
152 | DDOG | 13.95% | 126.37 | 144.00 |
153 | UTSL | 13.56% | 35.58 | 40.40 |
154 | RF | 13.53% | 23.23 | 26.37 |
155 | AGI | 13.29% | 23.14 | 26.22 |
156 | KR | 13.28% | 64.34 | 72.88 |
157 | DELL | 13.08% | 112.50 | 127.22 |
158 | NIO 🚀 | 13.00% | 4.35 | 4.92 |
159 | CSCO | 12.97% | 60.74 | 68.62 |
160 | AEG | 12.86% | 6.50 | 7.34 |
161 | CART | 12.82% | 44.13 | 49.79 |
162 | CDNS | 12.78% | 289.46 | 326.46 |
163 | XPEV 🚀 | 12.56% | 16.73 | 18.83 |
164 | RETL | 12.48% | 8.29 | 9.32 |
165 | GOLD | 12.46% | 18.58 | 20.90 |
166 | BTDR 🚀 | 12.33% | 13.13 | 14.75 |
167 | FTI 🚀 | 12.31% | 29.91 | 33.59 |
168 | VLO | 12.11% | 131.61 | 147.54 |
169 | BABA | 12.03% | 109.42 | 122.58 |
170 | EH | 11.82% | 17.79 | 19.89 |
171 | Z | 11.66% | 72.15 | 80.56 |
172 | RUN 🚀 | 11.59% | 9.53 | 10.64 |
173 | CRBG | 11.48% | 31.74 | 35.38 |
174 | SONY | 11.23% | 22.71 | 25.26 |
175 | XYZ | 11.19% | 71.68 | 79.70 |
176 | FAS | 11.18% | 156.23 | 173.69 |
177 | MU | 11.17% | 98.79 | 109.83 |
178 | RIVN | 11.15% | 12.61 | 14.02 |
179 | BB | 11.12% | 3.69 | 4.10 |
180 | NUE | 11.02% | 130.60 | 145.00 |
181 | QQQ | 10.95% | 508.17 | 563.81 |
182 | IBN | 10.95% | 31.01 | 34.41 |
183 | ADM | 10.93% | 50.68 | 56.22 |
184 | MGM | 10.69% | 34.63 | 38.33 |
185 | GPC | 10.39% | 122.00 | 134.68 |
186 | F | 10.31% | 10.32 | 11.38 |
187 | LUNR 🚀 | 10.30% | 12.12 | 13.37 |
188 | FCX | 10.21% | 40.69 | 44.84 |
189 | CORZ | 9.94% | 12.27 | 13.49 |
190 | CME | 9.82% | 251.75 | 276.48 |
191 | TSCO | 9.79% | 54.30 | 59.62 |
192 | T | 9.77% | 25.28 | 27.75 |
193 | AMZN | 9.76% | 208.00 | 228.29 |
194 | BAC | 9.68% | 43.89 | 48.14 |
195 | BKR | 9.48% | 40.81 | 44.68 |
196 | HON | 9.37% | 218.77 | 239.27 |
197 | GOOGL | 9.32% | 174.01 | 190.23 |
198 | ON | 9.19% | 54.59 | 59.61 |
199 | GOOG | 9.07% | 175.58 | 191.51 |
200 | BHP | 9.05% | 50.72 | 55.31 |
201 | CF | 9.03% | 85.95 | 93.71 |
202 | JNJ | 8.86% | 155.33 | 169.10 |
203 | BX | 8.50% | 158.49 | 171.96 |
204 | HLT | 8.31% | 246.38 | 266.85 |
205 | DOCS | 8.27% | 56.34 | 61.00 |
206 | NKE 🚀 | 8.26% | 70.89 | 76.75 |
207 | NCLH | 8.21% | 22.47 | 24.32 |
208 | SPY | 8.16% | 586.37 | 634.21 |
209 | SERV 🚀 | 7.97% | 10.82 | 11.68 |
210 | WULF 🚀 | 7.94% | 4.82 | 5.20 |
211 | RDDT 🚀 | 7.90% | 135.40 | 146.10 |
212 | INTC | 7.67% | 21.82 | 23.49 |
213 | YMM | 7.58% | 11.24 | 12.09 |
214 | FTNT | 7.50% | 97.73 | 105.06 |
215 | LVS | 7.48% | 45.30 | 48.69 |
216 | AMZU | 7.43% | 36.66 | 39.38 |
217 | VALE | 7.28% | 9.69 | 10.40 |
218 | V | 7.26% | 331.25 | 355.29 |
219 | FSLR | 7.23% | 167.65 | 179.77 |
220 | XP | 7.23% | 15.82 | 16.96 |
221 | GGLL | 7.11% | 37.51 | 40.18 |
222 | HPE | 7.08% | 19.39 | 20.76 |
223 | EQNR | 6.92% | 24.27 | 25.95 |
224 | UAL 🚀 | 6.90% | 84.59 | 90.43 |
225 | MMM | 6.69% | 141.36 | 150.82 |
226 | BROS | 6.57% | 58.94 | 62.81 |
227 | BP | 6.51% | 30.71 | 32.71 |
228 | PDD | 6.47% | 111.26 | 118.46 |
229 | GM | 6.27% | 49.99 | 53.13 |
230 | AI 🚀 | 6.15% | 27.47 | 29.16 |
231 | PHM | 5.85% | 112.68 | 119.28 |
232 | ABNB | 5.70% | 132.29 | 139.83 |
233 | NXPI | 5.41% | 213.18 | 224.71 |
234 | VTR | 5.35% | 64.03 | 67.46 |
235 | SU | 5.27% | 37.70 | 39.69 |
236 | DHI | 5.21% | 140.83 | 148.17 |
237 | SOXL 🚀 | 5.09% | 24.53 | 25.78 |
238 | YUMC | 5.06% | 46.71 | 49.08 |
239 | IWM | 4.94% | 216.01 | 226.68 |
240 | BIDU | 4.74% | 88.86 | 93.08 |
241 | IP | 4.35% | 51.84 | 54.10 |
242 | TSLA | 4.26% | 318.97 | 332.56 |
243 | NU | 4.12% | 12.45 | 12.96 |
244 | YUM | 3.88% | 142.27 | 147.79 |
245 | NLY | 3.81% | 19.70 | 20.45 |
246 | WMT | 3.62% | 92.34 | 95.68 |
247 | CHWY | 3.54% | 35.90 | 37.17 |
248 | PSTG | 3.53% | 55.36 | 57.32 |
249 | SIRI | 3.31% | 23.58 | 24.36 |
250 | MARA 🚀 | 3.29% | 17.01 | 17.57 |
251 | PAA | 2.57% | 18.22 | 18.69 |
252 | APO | 2.31% | 148.42 | 151.85 |
253 | DAL | 2.26% | 54.74 | 55.98 |
254 | CVX | 1.94% | 150.20 | 153.12 |
255 | KO | 1.85% | 67.90 | 69.16 |
256 | OKTA 🚀 | 1.61% | 94.11 | 95.63 |
257 | WMB | 1.40% | 56.91 | 57.71 |
258 | ACI | 1.31% | 20.53 | 20.80 |
259 | TCOM | 1.30% | 63.72 | 64.55 |
260 | QCOM | 1.27% | 157.88 | 159.88 |
261 | EC | 1.23% | 8.81 | 8.92 |
262 | VZ | 1.16% | 42.35 | 42.84 |
263 | CVE | 1.16% | 14.46 | 14.63 |
264 | SNAP | 1.03% | 9.97 | 10.07 |
265 | BBWI | 1.00% | 32.68 | 33.01 |
266 | DT | 0.90% | 53.17 | 53.65 |
267 | USB | 0.83% | 45.91 | 46.29 |
268 | TNA | 0.80% | 38.07 | 38.37 |
269 | AGNC | 0.55% | 9.54 | 9.59 |
270 | SBUX | 0.54% | 95.41 | 95.92 |
271 | ZI 🚀 | 0.48% | 10.15 | 10.20 |
272 | KVUE | 0.44% | 22.44 | 22.54 |
273 | NEE | 0.20% | 72.67 | 72.82 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.