Rank | Ticker | % Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | BE 🚀 📈 | 203.71% | 27.97 | 84.93 |
2 | OKLO 🚀 📈 | 200.25% | 44.97 | 135.01 |
3 | IREN 🚀 📈 | 197.73% | 12.98 | 38.64 |
4 | QBTS 🚀 📈 | 139.34% | 11.23 | 26.87 |
5 | RGTI 🚀 📈 | 136.72% | 12.05 | 28.52 |
6 | NBIS 🚀 📈 | 136.10% | 42.06 | 99.31 |
7 | QS 🚀 📈 | 123.09% | 6.01 | 13.41 |
8 | CRDO 📈 | 117.81% | 77.85 | 169.56 |
9 | CDE 📈 | 116.36% | 8.05 | 17.42 |
10 | APLD 🚀 📈 | 115.22% | 9.52 | 20.48 |
11 | MP 📈 | 112.62% | 34.45 | 73.25 |
12 | WULF 🚀 📈 | 112.26% | 5.17 | 10.98 |
13 | JNUG 🚀 📈 | 105.50% | 68.61 | 140.99 |
14 | KTOS 📈 | 98.65% | 40.66 | 80.77 |
15 | CLS 🚀 📈 | 94.13% | 130.43 | 253.22 |
16 | IONQ 🚀 📈 | 91.63% | 36.76 | 70.44 |
17 | QUBT 🚀 📈 | 91.42% | 12.16 | 23.27 |
18 | LITE 📈 | 90.51% | 88.57 | 168.73 |
19 | STX 📈 | 89.12% | 116.98 | 221.23 |
20 | WDC 📈 | 88.93% | 56.44 | 106.63 |
21 | EOSE 🚀 📈 | 87.39% | 5.21 | 9.76 |
22 | HOOD 📈 | 85.97% | 67.10 | 124.78 |
23 | GFI | 83.21% | 22.56 | 41.33 |
24 | SEDG 🚀 📈 | 81.85% | 19.49 | 35.45 |
25 | W 📈 | 80.14% | 49.59 | 89.33 |
26 | APP 📈 | 78.44% | 364.05 | 649.59 |
27 | WBD | 78.24% | 10.85 | 19.33 |
28 | SOFI 📈 | 76.88% | 16.68 | 29.51 |
29 | GGLL 📈 | 74.79% | 39.97 | 69.87 |
30 | SYM 📈 | 74.16% | 32.76 | 57.05 |
31 | U 🚀 | 73.62% | 26.52 | 46.05 |
32 | JOBY 📈 | 71.77% | 9.64 | 16.56 |
33 | RUN 🚀 📈 | 71.55% | 9.66 | 16.58 |
34 | SMR 📈 | 69.80% | 27.50 | 46.70 |
35 | CIEN 📈 | 68.38% | 82.15 | 138.32 |
36 | AU | 66.96% | 40.63 | 67.84 |
37 | NIO 🚀 📈 | 66.36% | 4.43 | 7.36 |
38 | RDDT 🚀 📈 | 66.31% | 158.93 | 264.32 |
39 | B | 65.43% | 19.95 | 33.01 |
40 | KGC | 65.29% | 14.20 | 23.47 |
41 | ORCL 🚀 | 63.91% | 188.37 | 308.75 |
42 | RIOT 📈 | 61.57% | 10.80 | 17.45 |
43 | RBLX 📈 | 60.19% | 84.36 | 135.14 |
44 | RKLB 📈 | 58.32% | 30.19 | 47.79 |
45 | MU | 57.71% | 103.19 | 162.73 |
46 | LMND 🚀 📈 | 57.15% | 38.79 | 60.95 |
47 | PLTR 🚀 📈 | 57.05% | 116.14 | 182.39 |
48 | PSKY 🚀 | 56.09% | 12.12 | 18.92 |
49 | NEM | 53.47% | 53.25 | 81.72 |
50 | TME | 52.47% | 16.46 | 25.10 |
51 | TEM 📈 | 52.14% | 58.00 | 88.24 |
52 | GLW | 51.58% | 52.49 | 79.57 |
53 | BIDU | 50.50% | 89.93 | 135.35 |
54 | PSTG 🚀 | 50.39% | 58.41 | 87.84 |
55 | FUTU 📈 | 50.23% | 118.48 | 177.99 |
56 | LRCX | 48.55% | 85.44 | 126.92 |
57 | CCJ 📈 | 47.92% | 58.30 | 86.24 |
58 | AFRM 📈 | 47.49% | 62.50 | 92.18 |
59 | APH | 47.21% | 84.23 | 123.99 |
60 | NET | 46.55% | 154.11 | 225.85 |
61 | BBAI 🚀 📈 | 45.81% | 4.69 | 6.85 |
62 | RKT 📈 | 45.66% | 14.08 | 20.51 |
63 | AEM | 44.59% | 111.51 | 161.24 |
64 | AVGO | 44.25% | 239.12 | 344.94 |
65 | CELH 🚀 | 44.12% | 37.98 | 54.73 |
66 | AEO 🚀 📈 | 42.84% | 13.21 | 18.86 |
67 | ANET | 42.57% | 104.92 | 149.58 |
68 | GEV | 41.52% | 441.18 | 624.36 |
69 | SOXL 🚀 📈 | 41.25% | 23.36 | 32.99 |
70 | CVNA 📈 | 41.10% | 277.50 | 391.57 |
71 | NXT | 40.49% | 50.79 | 71.35 |
72 | YINN 📈 | 40.20% | 38.37 | 53.79 |
73 | BABA | 40.10% | 116.23 | 162.84 |
74 | MDB 🚀 | 40.06% | 230.93 | 323.43 |
75 | DB | 39.57% | 25.97 | 36.24 |
76 | GOOGL | 39.09% | 183.14 | 254.72 |
77 | TPR | 38.51% | 82.44 | 114.18 |
78 | GOOG | 38.32% | 184.52 | 255.24 |
79 | PAAS | 37.91% | 26.44 | 36.47 |
80 | WYNN | 37.84% | 93.96 | 129.52 |
81 | ASTS 📈 | 37.66% | 32.76 | 45.10 |
82 | FLEX | 36.86% | 42.85 | 58.65 |
83 | BBVA | 36.42% | 14.16 | 19.32 |
84 | CLSK 📈 | 36.36% | 9.99 | 13.62 |
85 | CORZ 📈 | 35.92% | 12.23 | 16.62 |
86 | INTC 🚀 | 35.88% | 21.77 | 29.58 |
87 | NVDL 🚀 📈 | 35.72% | 62.19 | 84.40 |
88 | SE 🚀 | 35.47% | 142.31 | 192.78 |
89 | HIMS 📈 | 35.43% | 42.67 | 57.79 |
90 | SHOP 🚀 | 34.84% | 113.69 | 153.30 |
91 | WPM | 34.76% | 79.86 | 107.62 |
92 | SOUN 🚀 📈 | 33.98% | 12.13 | 16.25 |
93 | TQQQ 📈 | 33.75% | 76.99 | 102.98 |
94 | CX | 33.44% | 6.79 | 9.06 |
95 | ROIV | 33.11% | 11.30 | 15.04 |
96 | GRAB | 31.48% | 4.86 | 6.39 |
97 | NRG | 31.33% | 125.14 | 164.35 |
98 | NU | 31.04% | 12.34 | 16.17 |
99 | APTV | 30.24% | 65.46 | 85.26 |
100 | AMDL 🚀 📈 | 30.17% | 7.52 | 9.79 |
101 | VST 📈 | 30.15% | 162.25 | 211.16 |
102 | RCAT 🚀 📈 | 29.47% | 8.08 | 10.46 |
103 | AGI | 29.36% | 25.00 | 32.33 |
104 | TIGR 🚀 📈 | 29.35% | 8.62 | 11.15 |
105 | M 🚀 | 29.20% | 13.61 | 17.59 |
106 | C | 29.12% | 79.50 | 102.66 |
107 | TSM | 29.05% | 205.22 | 264.84 |
108 | HMY | 28.16% | 13.16 | 16.86 |
109 | TSLA 📈 | 28.04% | 332.77 | 426.07 |
110 | GS | 27.76% | 630.45 | 805.49 |
111 | DASH | 27.68% | 207.77 | 265.29 |
112 | FSLR 📈 | 27.66% | 166.45 | 212.49 |
113 | VRT 📈 | 27.56% | 112.60 | 143.62 |
114 | HWM | 27.40% | 149.32 | 190.23 |
115 | ASML | 27.05% | 733.66 | 932.15 |
116 | ROKU | 27.03% | 80.12 | 101.78 |
117 | HPE | 27.01% | 19.68 | 24.99 |
118 | CPNG | 26.90% | 25.91 | 32.88 |
119 | COHR | 26.87% | 86.01 | 109.12 |
120 | TNA | 26.12% | 36.47 | 46.00 |
121 | SERV 🚀 📈 | 25.80% | 11.11 | 13.98 |
122 | RETL | 25.60% | 8.31 | 10.44 |
123 | NVDA | 25.33% | 140.90 | 176.60 |
124 | COIN 📈 | 25.29% | 273.33 | 342.46 |
125 | FFTY | 25.11% | 30.61 | 38.30 |
126 | IBKR | 24.76% | 52.12 | 65.03 |
127 | BCS | 24.62% | 16.63 | 20.73 |
128 | XP | 24.32% | 15.89 | 19.76 |
129 | AMD | 24.25% | 126.67 | 157.39 |
130 | SNOW | 24.10% | 185.59 | 230.31 |
131 | MSFU | 23.99% | 42.31 | 52.46 |
132 | FTI 🚀 | 23.91% | 31.82 | 39.43 |
133 | RCL | 23.77% | 265.47 | 328.57 |
134 | EBAY | 23.57% | 73.73 | 91.11 |
135 | ZS | 23.29% | 238.69 | 294.27 |
136 | CLF 🚀 | 23.27% | 9.41 | 11.60 |
137 | TSLL 🚀 📈 | 23.15% | 15.94 | 19.63 |
138 | CDNS | 23.05% | 303.42 | 373.35 |
139 | UBER | 22.70% | 80.28 | 98.50 |
140 | QXO 📈 | 22.50% | 16.83 | 20.62 |
141 | EVGO 🚀 📈 | 22.48% | 3.63 | 4.45 |
142 | VLO | 21.84% | 133.48 | 162.63 |
143 | TCOM | 21.84% | 64.45 | 78.52 |
144 | CCL | 21.65% | 25.09 | 30.52 |
145 | UWMC | 21.43% | 5.28 | 6.41 |
146 | DHI | 21.43% | 138.60 | 168.30 |
147 | CRWD | 21.07% | 415.09 | 502.55 |
148 | DOCS | 20.89% | 60.25 | 72.84 |
149 | ULTA | 20.72% | 431.95 | 521.47 |
150 | SYF | 20.69% | 63.48 | 76.61 |
151 | APG | 20.55% | 28.99 | 34.95 |
152 | UAL 🚀 📈 | 19.88% | 88.68 | 106.31 |
153 | SONY | 19.84% | 24.49 | 29.35 |
154 | MFG | 19.67% | 5.54 | 6.63 |
155 | SPOT | 19.51% | 614.86 | 734.82 |
156 | ADM | 19.42% | 51.60 | 61.62 |
157 | MUFG | 19.33% | 13.29 | 15.86 |
158 | LYG | 18.87% | 3.75 | 4.46 |
159 | JPM | 18.74% | 265.08 | 314.75 |
160 | CVE | 18.69% | 14.31 | 16.99 |
161 | PHM | 18.56% | 111.25 | 131.90 |
162 | FERG | 18.49% | 193.71 | 229.52 |
163 | TER 🚀 | 18.10% | 101.48 | 119.85 |
164 | BX | 18.07% | 158.91 | 187.62 |
165 | META | 17.77% | 660.91 | 778.38 |
166 | LVS | 17.52% | 45.83 | 53.85 |
167 | XPEV 🚀 📈 | 17.51% | 18.43 | 21.66 |
168 | NTAP | 17.07% | 106.91 | 125.16 |
169 | DELL | 17.00% | 112.77 | 131.94 |
170 | BTDR 🚀 📈 | 16.89% | 14.07 | 16.45 |
171 | PDD | 16.82% | 110.83 | 129.47 |
172 | EL | 16.70% | 75.23 | 87.79 |
173 | AS | 16.67% | 32.11 | 37.47 |
174 | COF | 16.55% | 195.96 | 228.38 |
175 | APA | 16.34% | 20.18 | 23.48 |
176 | BAC | 16.23% | 44.96 | 52.25 |
177 | GM | 16.21% | 50.75 | 58.98 |
178 | AEG | 15.91% | 6.74 | 7.82 |
179 | EA 🚀 | 15.88% | 149.38 | 173.09 |
180 | CRH | 15.62% | 97.80 | 113.07 |
181 | MSFT | 15.51% | 448.39 | 517.93 |
182 | RF | 15.37% | 23.54 | 27.16 |
183 | ASX | 15.13% | 9.95 | 11.46 |
184 | Z | 14.85% | 75.52 | 86.74 |
185 | LYV | 14.78% | 142.61 | 163.69 |
186 | QQQ | 14.41% | 523.86 | 599.35 |
187 | SN | 14.35% | 100.53 | 114.96 |
188 | CONL 🚀 📈 | 14.24% | 34.26 | 39.14 |
189 | YMM | 14.17% | 11.88 | 13.56 |
190 | NFLX | 13.62% | 1079.91 | 1226.97 |
191 | BKR | 13.18% | 41.83 | 47.34 |
192 | VALE | 13.06% | 9.61 | 10.87 |
193 | FAS | 12.90% | 160.15 | 180.82 |
194 | GOLD | 12.46% | 18.58 | 20.90 |
195 | SMCI 🚀 📈 | 12.30% | 40.79 | 45.81 |
196 | NCLH | 12.28% | 22.46 | 25.22 |
197 | WFC | 12.24% | 75.39 | 84.62 |
198 | FCX | 12.22% | 40.05 | 44.94 |
199 | IWM | 12.15% | 216.62 | 242.94 |
200 | MARA 📈 | 12.09% | 16.32 | 18.29 |
201 | BA | 11.79% | 192.82 | 215.55 |
202 | UTSL | 11.47% | 36.08 | 40.22 |
203 | F | 11.45% | 10.44 | 11.63 |
204 | ADI | 11.34% | 220.34 | 245.33 |
205 | SCHW | 11.27% | 84.76 | 94.31 |
206 | MO | 11.26% | 58.31 | 64.87 |
207 | MNST | 10.97% | 57.79 | 64.13 |
208 | SPY | 10.89% | 598.44 | 663.62 |
209 | PTON 🚀 📈 | 10.83% | 7.46 | 8.27 |
210 | WELL | 10.82% | 149.09 | 165.22 |
211 | AAPL | 10.76% | 221.65 | 245.50 |
212 | USB | 10.64% | 45.55 | 50.40 |
213 | GPC | 10.64% | 124.13 | 137.33 |
214 | NWG | 10.53% | 12.57 | 13.90 |
215 | AAPU | 9.97% | 27.63 | 30.39 |
216 | DLTR | 9.81% | 86.75 | 95.26 |
217 | SU | 9.72% | 37.87 | 41.54 |
218 | DG | 9.67% | 93.09 | 102.09 |
219 | MCHP 📈 | 9.60% | 59.44 | 65.15 |
220 | UPST 🚀 📈 | 9.50% | 62.00 | 67.89 |
221 | ALB | 9.49% | 74.73 | 81.82 |
222 | RIVN 📈 | 9.34% | 13.15 | 14.38 |
223 | DAL | 9.04% | 54.78 | 59.73 |
224 | NTNX | 8.97% | 70.74 | 77.09 |
225 | T | 8.96% | 26.61 | 28.99 |
226 | DDOG | 8.90% | 127.48 | 138.82 |
227 | CSGP | 8.65% | 80.17 | 87.10 |
228 | TSCO | 8.59% | 54.94 | 59.66 |
229 | BP | 8.50% | 31.45 | 34.12 |
230 | HD | 8.40% | 383.57 | 415.78 |
231 | STM | 8.18% | 25.71 | 27.82 |
232 | CSCO | 7.99% | 63.16 | 68.21 |
233 | BITX 📈 | 7.98% | 52.77 | 56.98 |
234 | AMZN | 7.83% | 214.67 | 231.48 |
235 | NAIL 🚀 📈 | 7.79% | 71.69 | 77.27 |
236 | PINS | 7.78% | 33.21 | 35.80 |
237 | XYZ | 7.76% | 71.45 | 76.99 |
238 | NDAQ | 7.58% | 83.26 | 89.57 |
239 | GILD | 7.53% | 106.10 | 114.09 |
240 | DKNG | 7.48% | 40.43 | 43.45 |
241 | MMM | 7.30% | 145.97 | 156.63 |
242 | SPG | 7.09% | 168.77 | 180.73 |
243 | FLUT | 6.99% | 266.11 | 284.70 |
244 | QCOM | 6.98% | 155.96 | 166.85 |
245 | WMT | 6.85% | 95.74 | 102.30 |
246 | ZM | 6.84% | 78.77 | 84.16 |
247 | SWKS | 6.79% | 73.93 | 78.95 |
248 | NLY | 6.72% | 20.01 | 21.35 |
249 | D | 6.68% | 56.12 | 59.87 |
250 | RIG | 6.61% | 3.10 | 3.31 |
251 | CAH | 6.22% | 140.86 | 149.62 |
252 | BB 🚀 📈 | 6.11% | 3.97 | 4.22 |
253 | NXPI | 6.00% | 211.37 | 224.05 |
254 | ACHR 📈 | 5.99% | 9.31 | 9.86 |
255 | PANW | 5.97% | 196.46 | 208.19 |
256 | ENTG | 5.09% | 88.80 | 93.32 |
257 | EXEL | 4.99% | 38.19 | 40.10 |
258 | RBRK 📈 | 4.87% | 76.55 | 80.28 |
259 | ARM 🚀 📈 | 4.82% | 136.34 | 142.91 |
260 | AMZU | 4.80% | 37.34 | 39.13 |
261 | MGM | 4.75% | 34.18 | 35.80 |
262 | AGNC | 4.67% | 9.53 | 9.97 |
263 | LEN | 4.50% | 121.84 | 127.32 |
264 | NTR | 4.15% | 54.36 | 56.62 |
265 | EXAS | 3.82% | 51.36 | 53.32 |
266 | PM | 3.75% | 157.08 | 162.97 |
267 | ROST | 3.30% | 141.51 | 146.18 |
268 | DIS | 3.29% | 110.10 | 113.72 |
269 | PLD | 3.27% | 109.88 | 113.48 |
270 | NUE | 3.26% | 129.06 | 133.26 |
271 | XOM | 3.10% | 109.45 | 112.84 |
272 | OVV | 3.03% | 40.02 | 41.23 |
273 | CNQ | 2.99% | 30.67 | 31.59 |
274 | BEKE | 2.75% | 19.23 | 19.76 |
275 | LUV | 2.64% | 31.68 | 32.52 |
276 | CHWY | 2.46% | 37.56 | 38.49 |
277 | TECK | 2.21% | 38.37 | 39.22 |
278 | VZ | 2.13% | 42.58 | 43.49 |
279 | DOCU | 1.99% | 82.94 | 84.59 |
280 | ILMN | 1.99% | 100.75 | 102.75 |
281 | AA | 1.70% | 31.92 | 32.46 |
282 | UL | 1.70% | 60.20 | 61.22 |
283 | OXY | 1.38% | 45.46 | 46.09 |
284 | BG | 1.11% | 78.32 | 79.19 |
285 | TLT | 1.03% | 88.11 | 89.02 |
286 | KIM | 0.99% | 21.71 | 21.93 |
287 | NKE 🚀 | 0.97% | 70.21 | 70.89 |
288 | SIRI | 0.88% | 22.92 | 23.12 |
289 | DVN | 0.82% | 33.69 | 33.97 |
290 | ON | 0.81% | 50.66 | 51.07 |
291 | TAL 🚀 | 0.75% | 11.06 | 11.14 |
292 | YUM | 0.74% | 144.57 | 145.65 |
293 | TRU | 0.63% | 89.47 | 90.04 |
294 | GME 🚀 📈 | 0.58% | 25.92 | 26.07 |
295 | ZI 🚀 | 0.48% | 10.15 | 10.20 |
296 | TMF | 0.44% | 40.12 | 40.30 |
297 | VTRS | 0.27% | 9.87 | 9.90 |
298 | EH 📈 | 0.18% | 17.92 | 17.95 |
299 | V | 0.04% | 341.48 | 341.61 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.