| Rank | Ticker | % Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BE 🚀 📈 | 136.53% | 43.78 | 103.55 |
| 2 | AMDL 🚀 📈 | 129.22% | 9.48 | 21.73 |
| 3 | IREN 🚀 📈 | 122.82% | 21.83 | 48.65 |
| 4 | WDC 📈 | 116.60% | 72.56 | 157.16 |
| 5 | EOSE 🚀 📈 | 113.32% | 7.13 | 15.20 |
| 6 | LITE 📈 | 111.62% | 107.20 | 226.86 |
| 7 | HL 🚀 📈 | 95.83% | 7.58 | 14.84 |
| 8 | CIEN 📈 | 95.82% | 99.18 | 194.21 |
| 9 | MU | 91.58% | 123.68 | 236.95 |
| 10 | W 📈 | 83.67% | 57.98 | 106.49 |
| 11 | STX 📈 | 80.43% | 145.52 | 262.56 |
| 12 | GGLL 📈 | 80.36% | 44.90 | 80.98 |
| 13 | WULF 🚀 📈 | 79.34% | 6.51 | 11.68 |
| 14 | GH 🚀 📈 | 78.30% | 52.79 | 94.13 |
| 15 | CLS 🚀 📈 | 75.78% | 166.54 | 292.75 |
| 16 | WBD 🚀 | 73.90% | 12.73 | 22.14 |
| 17 | AMD | 70.83% | 145.15 | 247.96 |
| 18 | QS 🚀 📈 | 70.83% | 7.94 | 13.57 |
| 19 | JNUG 🚀 📈 | 68.92% | 90.99 | 153.70 |
| 20 | APLD 🚀 📈 | 68.83% | 13.66 | 23.06 |
| 21 | EQX | 66.22% | 7.81 | 12.98 |
| 22 | RUN 🚀 📈 | 64.60% | 11.46 | 18.87 |
| 23 | LMND 🚀 📈 | 64.05% | 42.66 | 69.98 |
| 24 | AU | 62.83% | 49.56 | 80.70 |
| 25 | LUMN 🚀 📈 | 59.97% | 5.08 | 8.12 |
| 26 | TER 🚀 | 59.44% | 106.37 | 169.59 |
| 27 | B | 55.96% | 23.35 | 36.42 |
| 28 | LRCX | 54.57% | 99.19 | 153.32 |
| 29 | OKLO 🚀 📈 | 54.22% | 65.91 | 101.64 |
| 30 | COHR | 54.01% | 90.89 | 139.97 |
| 31 | SOXL 🚀 📈 | 53.69% | 25.52 | 39.22 |
| 32 | ALB | 53.49% | 74.65 | 114.57 |
| 33 | CRDO 📈 | 52.28% | 93.87 | 142.95 |
| 34 | NBIS 🚀 📈 | 51.69% | 58.43 | 88.63 |
| 35 | SEDG 🚀 📈 | 50.91% | 24.13 | 36.42 |
| 36 | KGC | 49.74% | 17.04 | 25.51 |
| 37 | ELAN | 49.27% | 14.73 | 21.99 |
| 38 | GFI | 49.10% | 27.69 | 41.29 |
| 39 | SOFI 📈 | 48.35% | 19.14 | 28.39 |
| 40 | SYM 📈 | 46.79% | 40.55 | 59.52 |
| 41 | NXT | 45.67% | 60.47 | 88.09 |
| 42 | CDE 📈 | 45.58% | 10.38 | 15.11 |
| 43 | ASTS 📈 | 45.39% | 42.26 | 61.44 |
| 44 | FSLR | 45.28% | 176.62 | 256.59 |
| 45 | RGTI 🚀 📈 | 44.35% | 17.46 | 25.20 |
| 46 | QBTS 🚀 📈 | 44.34% | 16.20 | 23.39 |
| 47 | NEM | 44.18% | 62.23 | 89.72 |
| 48 | MDB 🚀 | 44.08% | 243.71 | 351.14 |
| 49 | INTC 🚀 | 43.78% | 24.98 | 35.91 |
| 50 | DDOG 🚀 | 43.37% | 129.71 | 185.97 |
| 51 | M 🚀 | 42.11% | 14.12 | 20.07 |
| 52 | HOOD 📈 | 41.99% | 85.59 | 121.53 |
| 53 | GOOGL | 41.64% | 196.68 | 278.57 |
| 54 | APH | 41.47% | 95.60 | 135.25 |
| 55 | GOOG | 41.04% | 197.90 | 279.12 |
| 56 | CAT | 39.83% | 395.88 | 553.55 |
| 57 | NVT | 39.83% | 75.75 | 105.92 |
| 58 | ASX | 39.61% | 10.48 | 14.63 |
| 59 | LVS | 39.59% | 46.99 | 65.60 |
| 60 | GLW | 38.23% | 59.58 | 82.36 |
| 61 | CAH | 37.42% | 149.95 | 206.06 |
| 62 | KTOS 📈 | 37.37% | 52.19 | 71.69 |
| 63 | GM 🚀 | 35.85% | 52.92 | 71.89 |
| 64 | NVDL 🚀 📈 | 35.40% | 67.09 | 90.84 |
| 65 | AAPU | 35.35% | 27.12 | 36.70 |
| 66 | BBVA | 35.15% | 15.99 | 21.61 |
| 67 | CX | 34.92% | 7.55 | 10.19 |
| 68 | VRT | 34.64% | 121.54 | 163.64 |
| 69 | AEO 🚀 | 33.84% | 13.10 | 17.54 |
| 70 | NOK 🚀 | 33.49% | 5.08 | 6.78 |
| 71 | APP 📈 | 32.83% | 418.69 | 556.15 |
| 72 | AEM | 32.38% | 127.56 | 168.87 |
| 73 | PAAS | 32.20% | 29.54 | 39.05 |
| 74 | PSTG 🚀 | 32.08% | 63.57 | 83.96 |
| 75 | FUTU 📈 | 32.04% | 136.08 | 179.68 |
| 76 | RIG | 32.02% | 3.04 | 4.01 |
| 77 | JOBY 📈 | 32.00% | 11.20 | 14.79 |
| 78 | CCJ | 31.47% | 65.40 | 85.98 |
| 79 | DD 🚀 | 31.29% | 30.92 | 40.60 |
| 80 | EXAS 🚀 | 30.29% | 52.00 | 67.75 |
| 81 | MP 📈 | 29.64% | 44.38 | 57.54 |
| 82 | XPEV 🚀 📈 | 29.55% | 20.36 | 26.38 |
| 83 | ASML | 29.05% | 790.25 | 1019.86 |
| 84 | DB | 29.05% | 29.37 | 37.90 |
| 85 | FTI 🚀 | 28.75% | 33.52 | 43.16 |
| 86 | PLTU 🚀 📈 | 28.65% | 66.54 | 85.61 |
| 87 | AVGO | 28.49% | 264.60 | 339.98 |
| 88 | TQQQ | 28.25% | 81.61 | 104.66 |
| 89 | SNOW 🚀 | 27.74% | 201.13 | 256.92 |
| 90 | TSM | 26.92% | 222.35 | 282.20 |
| 91 | FLEX | 26.77% | 46.96 | 59.53 |
| 92 | EA 🚀 | 26.49% | 159.17 | 201.34 |
| 93 | U 🚀 | 26.16% | 29.45 | 37.16 |
| 94 | NIO 🚀 📈 | 26.16% | 4.95 | 6.24 |
| 95 | PLTR 🚀 📈 | 25.22% | 137.47 | 172.14 |
| 96 | VLO | 24.75% | 140.90 | 175.78 |
| 97 | SGI | 24.74% | 71.05 | 88.62 |
| 98 | RKLB 🚀 📈 | 24.22% | 36.43 | 45.25 |
| 99 | NVDA | 23.86% | 150.86 | 186.86 |
| 100 | RIVN | 23.59% | 13.26 | 16.39 |
| 101 | BCS | 23.31% | 18.04 | 22.25 |
| 102 | CMA | 23.20% | 63.40 | 78.11 |
| 103 | BIDU | 22.85% | 98.21 | 120.65 |
| 104 | VALE | 22.82% | 10.08 | 12.38 |
| 105 | HWM | 22.04% | 164.95 | 201.30 |
| 106 | NET | 21.99% | 175.05 | 213.54 |
| 107 | F | 21.97% | 10.89 | 13.28 |
| 108 | WYNN | 21.87% | 100.94 | 123.01 |
| 109 | ERIC 🚀 | 21.80% | 8.09 | 9.85 |
| 110 | AA | 21.56% | 31.42 | 38.19 |
| 111 | APA | 21.47% | 20.33 | 24.69 |
| 112 | ING | 21.30% | 21.60 | 26.20 |
| 113 | AAPL | 21.20% | 225.20 | 272.95 |
| 114 | APG | 21.14% | 30.98 | 37.53 |
| 115 | BG | 21.04% | 80.06 | 96.90 |
| 116 | TMO | 21.01% | 479.40 | 580.13 |
| 117 | CVE | 21.01% | 14.73 | 17.83 |
| 118 | AGI | 20.82% | 27.70 | 33.46 |
| 119 | VOD | 20.61% | 10.29 | 12.41 |
| 120 | GS | 20.58% | 668.01 | 805.50 |
| 121 | WELL | 20.48% | 158.59 | 191.07 |
| 122 | NWG | 20.38% | 13.47 | 16.22 |
| 123 | BABA | 20.29% | 132.88 | 159.84 |
| 124 | RTX | 20.15% | 144.78 | 173.96 |
| 125 | HMY | 19.93% | 14.88 | 17.84 |
| 126 | AXP | 19.86% | 304.29 | 364.73 |
| 127 | NRG | 19.75% | 138.74 | 166.15 |
| 128 | WPM | 19.33% | 88.59 | 105.71 |
| 129 | CRWD | 19.27% | 444.19 | 529.78 |
| 130 | C | 19.03% | 84.58 | 100.67 |
| 131 | FERG | 19.02% | 204.32 | 243.18 |
| 132 | ROKU | 18.85% | 84.15 | 100.01 |
| 133 | IBKR | 18.77% | 56.45 | 67.04 |
| 134 | TSLA 📈 | 18.76% | 338.48 | 401.99 |
| 135 | LYG | 18.76% | 4.11 | 4.88 |
| 136 | SHOP 🚀 | 18.65% | 123.33 | 146.34 |
| 137 | CSCO | 18.53% | 65.28 | 77.38 |
| 138 | NU | 18.32% | 13.18 | 15.59 |
| 139 | YINN 📈 | 18.19% | 42.74 | 50.52 |
| 140 | BBAI 🚀 📈 | 18.05% | 5.37 | 6.34 |
| 141 | ZS | 17.97% | 261.58 | 308.60 |
| 142 | UTSL | 17.69% | 38.66 | 45.50 |
| 143 | ULTA | 17.54% | 454.20 | 533.87 |
| 144 | HAL | 17.42% | 23.01 | 27.02 |
| 145 | FOXA | 16.93% | 55.97 | 65.44 |
| 146 | ANET | 16.81% | 111.55 | 130.30 |
| 147 | CORZ 📈 | 16.75% | 12.98 | 15.16 |
| 148 | VTR | 16.47% | 66.31 | 77.24 |
| 149 | MNST | 16.45% | 61.04 | 71.08 |
| 150 | MFG | 16.29% | 5.84 | 6.79 |
| 151 | SRE | 15.88% | 79.58 | 92.22 |
| 152 | MRVL 🚀 | 15.71% | 75.64 | 87.52 |
| 153 | APTV | 15.44% | 70.21 | 81.05 |
| 154 | IBM | 15.36% | 264.27 | 304.86 |
| 155 | PSKY 🚀 | 15.04% | 13.36 | 15.37 |
| 156 | PDD | 15.00% | 116.93 | 134.47 |
| 157 | VTRS | 14.98% | 9.49 | 10.91 |
| 158 | NEE | 14.94% | 73.07 | 83.99 |
| 159 | EL | 14.94% | 78.23 | 89.92 |
| 160 | TSLL 🚀 📈 | 14.79% | 14.27 | 16.38 |
| 161 | BAC | 14.52% | 46.17 | 52.87 |
| 162 | TCOM | 14.46% | 65.11 | 74.52 |
| 163 | HPE | 14.39% | 20.05 | 22.93 |
| 164 | GEV | 14.38% | 487.99 | 558.17 |
| 165 | YPF | 14.29% | 32.58 | 37.24 |
| 166 | SYF | 14.21% | 64.61 | 73.79 |
| 167 | FDX | 14.20% | 234.10 | 267.34 |
| 168 | AES | 13.90% | 12.00 | 13.67 |
| 169 | RDDT 🚀 📈 | 13.85% | 166.37 | 189.42 |
| 170 | ROST | 13.72% | 142.31 | 161.83 |
| 171 | SU | 13.30% | 38.50 | 43.62 |
| 172 | RIOT 📈 | 13.21% | 12.26 | 13.88 |
| 173 | SONY | 13.16% | 26.02 | 29.44 |
| 174 | RKT | 13.12% | 15.16 | 17.15 |
| 175 | AFRM | 13.09% | 64.71 | 73.18 |
| 176 | MMM | 13.09% | 150.88 | 170.62 |
| 177 | TNA | 12.94% | 36.48 | 41.20 |
| 178 | BP | 12.81% | 32.35 | 36.49 |
| 179 | DLTR | 12.74% | 91.49 | 103.15 |
| 180 | GILD | 12.67% | 111.12 | 125.20 |
| 181 | HST | 12.63% | 15.60 | 17.57 |
| 182 | XP | 12.52% | 16.96 | 19.08 |
| 183 | DELL | 12.48% | 119.08 | 133.94 |
| 184 | GOLD | 12.46% | 18.58 | 20.90 |
| 185 | QQQ | 12.40% | 541.30 | 608.40 |
| 186 | AEG | 12.25% | 7.04 | 7.90 |
| 187 | JPM | 11.72% | 277.00 | 309.48 |
| 188 | EXE | 11.61% | 105.69 | 117.96 |
| 189 | DAL | 11.28% | 53.84 | 59.91 |
| 190 | XEL | 11.20% | 72.07 | 80.14 |
| 191 | BKR | 11.07% | 42.78 | 47.51 |
| 192 | PLD | 10.85% | 111.87 | 124.00 |
| 193 | ISRG 🚀 | 10.75% | 510.64 | 565.51 |
| 194 | MUFG | 10.72% | 13.94 | 15.44 |
| 195 | NUE | 10.62% | 131.82 | 145.81 |
| 196 | QCOM | 10.55% | 157.85 | 174.50 |
| 197 | TPR | 10.47% | 91.21 | 100.76 |
| 198 | AMZN | 10.46% | 215.09 | 237.58 |
| 199 | UAL 🚀 📈 | 10.29% | 88.10 | 97.17 |
| 200 | TWLO | 10.27% | 112.45 | 123.99 |
| 201 | WRB | 10.21% | 69.83 | 76.96 |
| 202 | ADM | 10.08% | 53.44 | 58.83 |
| 203 | AMZU | 10.00% | 35.85 | 39.43 |
| 204 | DHR | 9.90% | 201.27 | 221.20 |
| 205 | MSFU | 9.77% | 44.06 | 48.36 |
| 206 | SPY | 9.66% | 612.82 | 672.04 |
| 207 | CRH | 9.30% | 101.71 | 111.16 |
| 208 | TECK | 9.24% | 38.34 | 41.88 |
| 209 | GRAB | 9.20% | 5.07 | 5.54 |
| 210 | WFC | 9.17% | 77.58 | 84.70 |
| 211 | EC | 8.88% | 9.19 | 10.01 |
| 212 | BHP | 8.88% | 51.39 | 55.95 |
| 213 | IONQ 🚀 📈 | 8.76% | 41.74 | 45.40 |
| 214 | MSFT | 8.41% | 464.23 | 503.29 |
| 215 | SCHW | 8.31% | 88.04 | 95.36 |
| 216 | SPG | 8.18% | 169.72 | 183.61 |
| 217 | EXEL | 8.17% | 39.15 | 42.35 |
| 218 | CLSK 📈 | 8.14% | 11.08 | 11.98 |
| 219 | IWM | 7.70% | 219.88 | 236.82 |
| 220 | XOM | 7.65% | 110.35 | 118.79 |
| 221 | TIGR 🚀 📈 | 7.60% | 9.30 | 10.01 |
| 222 | COF | 7.30% | 202.05 | 216.80 |
| 223 | AAL | 7.26% | 12.19 | 13.07 |
| 224 | EBAY | 7.16% | 78.79 | 84.43 |
| 225 | NLY | 6.94% | 20.37 | 21.78 |
| 226 | CLF 🚀 | 6.84% | 9.84 | 10.51 |
| 227 | ZM | 6.72% | 78.75 | 84.04 |
| 228 | PANW | 6.56% | 192.16 | 204.77 |
| 229 | UBER | 6.42% | 86.24 | 91.78 |
| 230 | D | 6.19% | 57.32 | 60.87 |
| 231 | DG | 5.97% | 98.32 | 104.19 |
| 232 | CNQ | 5.96% | 30.72 | 32.55 |
| 233 | CVNA 📈 | 5.88% | 300.85 | 318.54 |
| 234 | FFTY | 5.86% | 32.25 | 34.14 |
| 235 | ADI | 5.66% | 224.80 | 237.53 |
| 236 | PBR-A | 5.57% | 11.64 | 12.29 |
| 237 | RF | 5.56% | 23.65 | 24.96 |
| 238 | WTRG | 5.44% | 37.89 | 39.95 |
| 239 | ERX | 5.28% | 54.31 | 57.18 |
| 240 | AGNC | 5.27% | 9.63 | 10.14 |
| 241 | ALLY | 5.04% | 37.33 | 39.21 |
| 242 | WMT | 4.88% | 97.77 | 102.54 |
| 243 | PHM | 4.87% | 112.92 | 118.42 |
| 244 | LUV | 4.83% | 31.52 | 33.04 |
| 245 | NTR | 4.77% | 56.19 | 58.87 |
| 246 | USB | 4.74% | 45.17 | 47.31 |
| 247 | RBLX | 4.73% | 96.69 | 101.27 |
| 248 | DVN | 4.57% | 33.51 | 35.04 |
| 249 | BB 🚀 📈 | 4.02% | 4.18 | 4.35 |
| 250 | ORCL 🚀 | 4.00% | 209.20 | 217.57 |
| 251 | PBR | 3.58% | 12.58 | 13.03 |
| 252 | ORLY | 3.48% | 95.04 | 98.35 |
| 253 | CPNG | 3.47% | 27.57 | 28.53 |
| 254 | CTRA | 3.35% | 25.00 | 25.84 |
| 255 | BBY | 3.20% | 73.82 | 76.18 |
| 256 | NTAP | 3.16% | 106.25 | 109.60 |
| 257 | NDAQ | 2.88% | 84.98 | 87.43 |
| 258 | GUSH | 2.72% | 23.45 | 24.09 |
| 259 | YMM | 2.63% | 12.24 | 12.56 |
| 260 | FAS | 2.41% | 161.66 | 165.56 |
| 261 | TSCO | 2.23% | 54.96 | 56.18 |
| 262 | TEM 📈 | 2.17% | 66.49 | 67.94 |
| 263 | LEN | 2.15% | 118.69 | 121.24 |
| 264 | NFLX | 2.14% | 1130.04 | 1154.23 |
| 265 | DHI | 1.99% | 140.60 | 143.40 |
| 266 | CDNS | 1.96% | 309.91 | 315.99 |
| 267 | BCE | 1.81% | 22.70 | 23.11 |
| 268 | CCL | 1.80% | 25.68 | 26.14 |
| 269 | PTON 🚀 📈 | 1.71% | 7.19 | 7.31 |
| 270 | YUM | 1.56% | 147.43 | 149.73 |
| 271 | SJM | 1.52% | 108.65 | 110.30 |
| 272 | STLA | 1.27% | 10.49 | 10.62 |
| 273 | TMF | 1.24% | 39.94 | 40.44 |
| 274 | YUMC | 1.20% | 45.82 | 46.37 |
| 275 | TLT | 1.16% | 88.35 | 89.38 |
| 276 | TAL 🚀 | 0.81% | 11.33 | 11.42 |
| 277 | GPC | 0.80% | 126.72 | 127.73 |
| 278 | FCX | 0.79% | 40.22 | 40.54 |
| 279 | VST 📈 | 0.76% | 170.27 | 171.56 |
| 280 | MCD | 0.74% | 305.32 | 307.58 |
| 281 | CELH 🚀 | 0.63% | 43.73 | 44.01 |
| 282 | SO | 0.60% | 90.63 | 91.17 |
| 283 | ARM 🚀 📈 | 0.53% | 139.57 | 140.31 |
| 284 | ZI 🚀 | 0.48% | 10.15 | 10.20 |
| 285 | ZTO | 0.36% | 18.94 | 19.01 |
| 286 | TME | 0.28% | 18.63 | 18.68 |
| 287 | ZIM 🚀 📈 | 0.27% | 15.97 | 16.01 |
| 288 | QXO 📈 | 0.25% | 17.45 | 17.49 |
| 289 | FANG | 0.17% | 144.13 | 144.38 |
| 290 | COIN 📈 | 0.03% | 283.05 | 283.14 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.