| Rank | Ticker | % Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP 📈 | 137.66% | 29.16 | 69.29 |
| 2 | NBIS 🚀 📈 | 87.98% | 35.74 | 67.19 |
| 3 | BE 🚀 📈 | 84.21% | 23.40 | 43.10 |
| 4 | HOOD 📈 | 83.97% | 58.43 | 107.50 |
| 5 | SEDG 🚀 📈 | 83.24% | 17.46 | 31.99 |
| 6 | WULF 🚀 📈 | 79.67% | 4.89 | 8.78 |
| 7 | APLD 🚀 📈 | 79.24% | 8.56 | 15.34 |
| 8 | KTOS 📈 | 78.30% | 35.91 | 64.02 |
| 9 | W 📈 | 74.95% | 45.13 | 78.95 |
| 10 | CELH 🚀 | 74.37% | 34.68 | 60.47 |
| 11 | IREN 🚀 📈 | 70.48% | 10.99 | 18.73 |
| 12 | JOBY 📈 | 69.43% | 8.76 | 14.85 |
| 13 | OKLO 🚀 📈 | 69.39% | 38.61 | 65.41 |
| 14 | TME | 69.37% | 14.93 | 25.29 |
| 15 | RUN 🚀 📈 | 68.97% | 9.17 | 15.49 |
| 16 | CLS 🚀 📈 | 60.83% | 114.86 | 184.73 |
| 17 | QBTS 🚀 📈 | 60.67% | 9.54 | 15.32 |
| 18 | CRDO 📈 | 58.03% | 67.27 | 106.30 |
| 19 | RBLX | 56.02% | 75.81 | 118.28 |
| 20 | FUTU 📈 | 55.61% | 108.30 | 168.52 |
| 21 | LMND 🚀 📈 | 55.45% | 36.80 | 57.20 |
| 22 | RDDT 🚀 📈 | 55.13% | 147.09 | 228.18 |
| 23 | U 🚀 | 53.73% | 24.22 | 37.23 |
| 24 | DB | 52.45% | 23.85 | 36.36 |
| 25 | RKLB 🚀 📈 | 51.76% | 26.96 | 40.92 |
| 26 | SYM 📈 | 50.95% | 31.00 | 46.80 |
| 27 | PLTR 🚀 📈 | 50.77% | 104.63 | 157.75 |
| 28 | SOFI 📈 | 48.42% | 15.33 | 22.75 |
| 29 | AMDL 🚀 📈 | 48.09% | 7.57 | 11.21 |
| 30 | GEV | 47.10% | 410.00 | 603.13 |
| 31 | RGTI 🚀 📈 | 46.87% | 10.32 | 15.16 |
| 32 | ASTS 📈 | 46.84% | 30.61 | 44.95 |
| 33 | STX 📈 | 46.69% | 107.66 | 157.93 |
| 34 | WDC | 45.51% | 52.13 | 75.86 |
| 35 | KGC | 44.81% | 12.91 | 18.70 |
| 36 | GFI | 43.87% | 20.37 | 29.31 |
| 37 | BBVA | 43.69% | 13.17 | 18.93 |
| 38 | JNUG 🚀 📈 | 42.32% | 60.66 | 86.33 |
| 39 | EBAY | 42.05% | 70.32 | 99.89 |
| 40 | QS 🚀 📈 | 41.70% | 5.58 | 7.91 |
| 41 | AU | 41.56% | 36.84 | 52.15 |
| 42 | NXT | 39.79% | 47.61 | 66.56 |
| 43 | NET | 39.15% | 141.22 | 196.51 |
| 44 | QUBT 🚀 📈 | 38.43% | 10.73 | 14.86 |
| 45 | NVDL 🚀 📈 | 38.40% | 61.41 | 84.99 |
| 46 | APH | 38.25% | 79.55 | 109.98 |
| 47 | DLTR | 36.31% | 82.52 | 112.48 |
| 48 | RKT | 35.91% | 13.57 | 18.44 |
| 49 | CX | 35.53% | 6.38 | 8.65 |
| 50 | NEM | 35.53% | 49.72 | 67.38 |
| 51 | SE 🚀 | 34.64% | 133.13 | 179.25 |
| 52 | BTI | 34.62% | 42.69 | 57.47 |
| 53 | AMD | 33.76% | 124.51 | 166.55 |
| 54 | AVGO | 32.78% | 222.10 | 294.91 |
| 55 | CCJ | 32.33% | 55.79 | 73.82 |
| 56 | ANET | 32.20% | 100.44 | 132.78 |
| 57 | TEM 📈 | 31.68% | 55.50 | 73.08 |
| 58 | RCL | 30.56% | 252.81 | 330.07 |
| 59 | CVNA 📈 | 30.38% | 264.04 | 344.24 |
| 60 | ORCL 🚀 | 30.29% | 180.08 | 234.62 |
| 61 | GLW | 29.38% | 49.87 | 64.52 |
| 62 | EOSE 🚀 📈 | 29.02% | 4.69 | 6.05 |
| 63 | SHOP 🚀 | 28.12% | 108.69 | 139.25 |
| 64 | NVDA | 27.97% | 137.25 | 175.64 |
| 65 | FSLR | 27.42% | 165.56 | 210.96 |
| 66 | BBAI 🚀 📈 | 27.38% | 4.32 | 5.50 |
| 67 | APG | 27.38% | 27.77 | 35.37 |
| 68 | TPR | 27.38% | 76.87 | 97.92 |
| 69 | B | 27.11% | 18.86 | 23.97 |
| 70 | BCS | 27.02% | 15.84 | 20.12 |
| 71 | TIGR 🚀 📈 | 26.51% | 7.98 | 10.10 |
| 72 | LYG | 26.26% | 3.56 | 4.50 |
| 73 | GE | 26.10% | 210.88 | 265.93 |
| 74 | DG | 25.80% | 89.65 | 112.78 |
| 75 | CG | 25.36% | 49.92 | 62.58 |
| 76 | NRG | 25.10% | 118.61 | 148.38 |
| 77 | DASH | 24.95% | 198.78 | 248.37 |
| 78 | SMR 📈 | 24.80% | 26.16 | 32.65 |
| 79 | AEM | 24.78% | 104.37 | 130.23 |
| 80 | IBKR | 24.67% | 50.06 | 62.41 |
| 81 | WYNN | 24.62% | 90.54 | 112.83 |
| 82 | QXO 📈 | 24.56% | 16.30 | 20.30 |
| 83 | ULTA | 24.42% | 415.17 | 516.55 |
| 84 | MSFU | 24.34% | 41.30 | 51.35 |
| 85 | AFRM 📈 | 24.21% | 59.47 | 73.86 |
| 86 | VST 📈 | 23.90% | 156.19 | 193.52 |
| 87 | YINN 📈 | 23.32% | 36.28 | 44.74 |
| 88 | FAST | 23.31% | 40.47 | 49.90 |
| 89 | EL | 23.26% | 72.91 | 89.87 |
| 90 | C | 22.89% | 76.28 | 93.74 |
| 91 | SPOT | 22.84% | 585.58 | 719.35 |
| 92 | LRCX | 22.78% | 81.72 | 100.33 |
| 93 | APP 📈 | 22.78% | 336.06 | 412.60 |
| 94 | NWG | 22.67% | 12.08 | 14.82 |
| 95 | UBER | 22.55% | 77.78 | 95.32 |
| 96 | MU | 22.44% | 99.68 | 122.05 |
| 97 | BA | 22.11% | 184.26 | 225.00 |
| 98 | PAAS | 21.99% | 25.12 | 30.64 |
| 99 | DHI | 21.85% | 137.96 | 168.11 |
| 100 | CCL | 21.72% | 24.29 | 29.57 |
| 101 | FERG | 21.63% | 191.06 | 232.38 |
| 102 | CNM | 21.50% | 53.62 | 65.15 |
| 103 | APTV | 21.45% | 62.69 | 76.14 |
| 104 | FLEX | 21.37% | 41.01 | 49.77 |
| 105 | MFG | 21.35% | 5.33 | 6.47 |
| 106 | HWM | 21.16% | 141.87 | 171.90 |
| 107 | SN | 21.05% | 98.59 | 119.34 |
| 108 | SONY | 20.53% | 23.43 | 28.24 |
| 109 | WPM | 20.48% | 75.55 | 91.02 |
| 110 | AMX | 20.04% | 15.84 | 19.02 |
| 111 | ZS | 19.49% | 230.08 | 274.92 |
| 112 | NIO 🚀 📈 | 19.13% | 4.26 | 5.07 |
| 113 | DELL | 19.06% | 113.56 | 135.20 |
| 114 | XPEV 🚀 📈 | 18.76% | 17.46 | 20.74 |
| 115 | TQQQ 📈 | 18.70% | 75.27 | 89.34 |
| 116 | UTSL | 18.42% | 35.81 | 42.41 |
| 117 | ADM | 18.39% | 50.65 | 59.96 |
| 118 | MUFG | 18.35% | 12.85 | 15.21 |
| 119 | RCAT 🚀 📈 | 18.29% | 7.62 | 9.01 |
| 120 | AS | 18.28% | 30.22 | 35.74 |
| 121 | GS | 18.14% | 610.62 | 721.38 |
| 122 | LVS | 18.14% | 45.37 | 53.60 |
| 123 | LYV | 17.68% | 138.43 | 162.90 |
| 124 | PHM | 17.52% | 110.94 | 130.37 |
| 125 | UAL 🚀 📈 | 17.51% | 86.96 | 102.19 |
| 126 | META | 17.28% | 640.73 | 751.48 |
| 127 | NFLX | 17.16% | 1036.34 | 1214.15 |
| 128 | SOUN 🚀 📈 | 17.07% | 11.36 | 13.30 |
| 129 | TSM | 16.86% | 199.13 | 232.70 |
| 130 | GGLL 📈 | 16.85% | 38.13 | 44.56 |
| 131 | INTC 🚀 | 16.72% | 21.68 | 25.31 |
| 132 | CRH | 16.65% | 96.39 | 112.44 |
| 133 | PSKY 🚀 | 16.61% | 11.56 | 13.48 |
| 134 | MO | 16.60% | 57.09 | 66.56 |
| 135 | CDNS | 16.52% | 297.71 | 346.88 |
| 136 | RETL | 16.38% | 8.27 | 9.63 |
| 137 | RBRK 📈 | 16.29% | 72.21 | 83.97 |
| 138 | MSFT | 16.16% | 438.84 | 509.77 |
| 139 | CORZ 📈 | 16.10% | 12.36 | 14.35 |
| 140 | ORLY | 15.99% | 88.85 | 103.06 |
| 141 | SCHW | 15.54% | 82.88 | 95.76 |
| 142 | VRT | 15.34% | 111.89 | 129.05 |
| 143 | SYF | 15.15% | 62.17 | 71.59 |
| 144 | EA 🚀 | 15.14% | 148.24 | 170.68 |
| 145 | NDAQ | 14.95% | 81.62 | 93.83 |
| 146 | CIEN 📈 | 14.86% | 77.29 | 88.77 |
| 147 | ROKU | 14.79% | 77.36 | 88.80 |
| 148 | TSCO | 14.50% | 54.40 | 62.28 |
| 149 | RIOT 📈 | 14.06% | 10.49 | 11.96 |
| 150 | CPNG | 14.00% | 25.31 | 28.85 |
| 151 | GILD | 13.91% | 103.57 | 117.98 |
| 152 | GOOGL | 13.79% | 177.15 | 201.57 |
| 153 | GPC | 13.48% | 122.27 | 138.75 |
| 154 | GOOG | 13.34% | 178.65 | 202.49 |
| 155 | BULL 🚀 📈 | 13.25% | 13.18 | 14.93 |
| 156 | FTI 🚀 | 13.14% | 30.78 | 34.83 |
| 157 | GM 🚀 | 13.13% | 50.44 | 57.06 |
| 158 | DKNG | 12.98% | 39.85 | 45.02 |
| 159 | CSGP | 12.91% | 78.78 | 88.95 |
| 160 | AEG | 12.82% | 6.59 | 7.44 |
| 161 | MNST | 12.71% | 56.77 | 63.99 |
| 162 | Z | 12.68% | 74.10 | 83.50 |
| 163 | JPM | 12.57% | 258.21 | 290.66 |
| 164 | GOLD | 12.46% | 18.58 | 20.90 |
| 165 | NUE | 12.41% | 129.80 | 145.91 |
| 166 | COIN 📈 | 12.34% | 268.90 | 302.07 |
| 167 | WELL | 12.25% | 145.72 | 163.57 |
| 168 | COF | 12.16% | 191.35 | 214.62 |
| 169 | T | 12.00% | 25.88 | 28.98 |
| 170 | WBD 🚀 | 11.89% | 10.33 | 11.56 |
| 171 | F | 11.85% | 10.35 | 11.58 |
| 172 | FOXA | 11.75% | 52.04 | 58.15 |
| 173 | CHWY | 11.53% | 36.72 | 40.95 |
| 174 | SOXL 🚀 📈 | 11.23% | 23.59 | 26.24 |
| 175 | FLUT | 10.98% | 262.00 | 290.76 |
| 176 | SMCI 🚀 📈 | 10.85% | 39.01 | 43.24 |
| 177 | QQQ | 10.42% | 515.56 | 569.28 |
| 178 | FFTY | 10.31% | 29.93 | 33.02 |
| 179 | PM | 10.25% | 153.08 | 168.77 |
| 180 | TER 🚀 | 10.12% | 100.45 | 110.62 |
| 181 | DAL | 10.04% | 54.98 | 60.50 |
| 182 | HPE | 9.85% | 19.43 | 21.34 |
| 183 | RF | 9.82% | 23.42 | 25.72 |
| 184 | CNP | 9.69% | 34.83 | 38.21 |
| 185 | D | 9.62% | 55.92 | 61.30 |
| 186 | BP | 9.54% | 30.88 | 33.82 |
| 187 | DOCS | 9.51% | 58.09 | 63.61 |
| 188 | BITX 📈 | 9.48% | 51.97 | 56.90 |
| 189 | NKE 🚀 | 9.23% | 70.38 | 76.88 |
| 190 | SNOW 🚀 | 9.10% | 176.57 | 192.63 |
| 191 | CLF 🚀 | 9.09% | 9.56 | 10.43 |
| 192 | TTWO | 9.05% | 209.41 | 228.36 |
| 193 | HLT | 8.99% | 249.32 | 271.73 |
| 194 | MOS | 8.86% | 29.62 | 32.24 |
| 195 | AGI | 8.83% | 23.67 | 25.76 |
| 196 | PDD | 8.75% | 109.49 | 119.07 |
| 197 | NAIL 🚀 📈 | 8.68% | 77.36 | 84.07 |
| 198 | NXPI | 8.43% | 211.45 | 229.27 |
| 199 | CAH | 8.41% | 137.46 | 149.02 |
| 200 | BAC | 8.26% | 44.41 | 48.08 |
| 201 | BABA | 8.19% | 110.91 | 119.99 |
| 202 | SPY | 8.11% | 591.84 | 639.81 |
| 203 | NCLH | 8.07% | 22.61 | 24.43 |
| 204 | MCHP | 8.06% | 59.88 | 64.71 |
| 205 | BAM | 8.02% | 55.56 | 60.01 |
| 206 | PINS | 8.00% | 32.61 | 35.22 |
| 207 | MMM | 7.80% | 143.17 | 154.34 |
| 208 | AMZN | 7.70% | 211.70 | 228.01 |
| 209 | MPC | 7.63% | 152.72 | 164.38 |
| 210 | WMT | 7.58% | 94.15 | 101.29 |
| 211 | CSCO | 7.58% | 62.06 | 66.76 |
| 212 | KR | 7.52% | 65.77 | 70.72 |
| 213 | IONQ 🚀 📈 | 7.40% | 34.26 | 36.80 |
| 214 | MGM | 7.23% | 34.23 | 36.71 |
| 215 | LEN | 7.22% | 125.21 | 134.25 |
| 216 | BHP | 6.93% | 50.22 | 53.70 |
| 217 | TMUS | 6.92% | 241.51 | 258.22 |
| 218 | NU | 6.83% | 12.28 | 13.12 |
| 219 | DIS | 6.73% | 108.94 | 116.27 |
| 220 | NEE | 6.73% | 71.69 | 76.51 |
| 221 | NTR | 6.58% | 53.28 | 56.79 |
| 222 | CRBG | 6.37% | 32.09 | 34.13 |
| 223 | HD | 6.33% | 382.98 | 407.20 |
| 224 | TOST | 6.16% | 39.57 | 42.01 |
| 225 | VZ | 6.11% | 42.35 | 44.94 |
| 226 | YUM | 6.09% | 143.29 | 152.01 |
| 227 | KDP | 6.06% | 33.17 | 35.18 |
| 228 | ETN | 5.81% | 329.83 | 349.00 |
| 229 | VTR | 5.57% | 64.37 | 67.96 |
| 230 | GRAB | 5.48% | 4.79 | 5.05 |
| 231 | VTRS | 5.35% | 10.14 | 10.68 |
| 232 | FAS | 5.35% | 158.73 | 167.22 |
| 233 | HIMS 📈 | 5.29% | 40.06 | 42.18 |
| 234 | MAS | 5.26% | 70.76 | 74.48 |
| 235 | EVGO 🚀 📈 | 5.11% | 3.88 | 4.08 |
| 236 | ROST | 4.91% | 140.96 | 147.88 |
| 237 | ACHR 🚀 📈 | 4.85% | 8.86 | 9.29 |
| 238 | IBN | 4.84% | 31.36 | 32.88 |
| 239 | VLO | 4.82% | 131.59 | 137.93 |
| 240 | BX | 4.80% | 159.63 | 167.29 |
| 241 | NLY | 4.80% | 19.79 | 20.74 |
| 242 | IWM | 4.61% | 216.23 | 226.21 |
| 243 | CVE | 4.37% | 14.24 | 14.86 |
| 244 | AAPL | 4.31% | 221.02 | 230.56 |
| 245 | CART | 4.31% | 44.58 | 46.50 |
| 246 | WFC | 4.24% | 74.37 | 77.53 |
| 247 | PTON 🚀 📈 | 4.15% | 7.53 | 7.84 |
| 248 | SPG | 3.73% | 168.59 | 174.88 |
| 249 | UL | 3.67% | 59.78 | 61.97 |
| 250 | BKR | 3.60% | 41.46 | 42.95 |
| 251 | BROS | 3.54% | 61.64 | 63.82 |
| 252 | FCX | 3.51% | 40.05 | 41.46 |
| 253 | CRWD | 3.48% | 404.52 | 418.60 |
| 254 | AMZU | 3.47% | 37.20 | 38.49 |
| 255 | ASML | 3.27% | 720.04 | 743.61 |
| 256 | MCD | 3.19% | 301.31 | 310.93 |
| 257 | CCI | 2.97% | 99.46 | 102.42 |
| 258 | XYZ | 2.92% | 72.19 | 74.30 |
| 259 | ZTO | 2.79% | 19.20 | 19.74 |
| 260 | TMO | 2.69% | 485.24 | 498.29 |
| 261 | PSTG 🚀 | 2.58% | 55.78 | 57.22 |
| 262 | ZBH | 2.01% | 102.25 | 104.31 |
| 263 | TCOM | 1.90% | 63.65 | 64.86 |
| 264 | NTAP | 1.80% | 107.23 | 109.16 |
| 265 | SU | 1.76% | 37.70 | 38.36 |
| 266 | XP | 1.74% | 15.73 | 16.00 |
| 267 | COHR | 1.59% | 86.38 | 87.76 |
| 268 | V | 1.57% | 337.15 | 342.45 |
| 269 | AFL | 1.43% | 105.38 | 106.89 |
| 270 | AGNC | 1.41% | 9.48 | 9.61 |
| 271 | BIDU | 1.32% | 87.91 | 89.07 |
| 272 | DDOG | 1.23% | 127.42 | 128.99 |
| 273 | VALE | 1.15% | 9.60 | 9.71 |
| 274 | USB | 0.98% | 45.76 | 46.21 |
| 275 | STM | 0.98% | 25.62 | 25.87 |
| 276 | COST | 0.81% | 972.94 | 980.85 |
| 277 | EC | 0.81% | 8.83 | 8.90 |
| 278 | TSLA 📈 | 0.62% | 327.27 | 329.31 |
| 279 | PLD | 0.57% | 110.13 | 110.76 |
| 280 | TNA | 0.50% | 37.35 | 37.53 |
| 281 | ZI 🚀 | 0.48% | 10.15 | 10.20 |
| 282 | APA | 0.33% | 20.17 | 20.24 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.