| Rank | Ticker | % Below 50-Day SMA | 50-Day SMA | Latest Close Price | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRMI π | 46.75% | 16.04 | 8.54 | Fermi Inc. |
| 2 | SOUX π | 42.47% | 23.06 | 13.27 | Defiance Daily Target 2X Long S |
| 3 | RGTU π | 39.12% | 31.60 | 19.24 | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF |
| 4 | CWVX π π | 36.16% | 39.30 | 25.09 | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF |
| 5 | CRCG π | 29.20% | 3.76 | 2.66 | Leverage Shares 2X Long CRCL Da |
| 6 | AMC π | 28.97% | 2.15 | 1.52 | AMC Entertainment Holdings, Inc |
| 7 | TQQQ | 25.53% | 74.09 | 55.17 | ProShares UltraPro QQQ |
| 8 | CONL π π | 24.63% | 22.78 | 17.17 | GraniteShares 2x Long COIN Dail |
| 9 | ROBN π π | 22.35% | 74.37 | 57.75 | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target |
| 10 | QUBX π | 21.28% | 35.26 | 27.76 | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF |
| 11 | BAIG π π | 20.23% | 13.09 | 10.44 | Leverage Shares 2X Long BBAI Da |
| 12 | RBLX | 19.87% | 95.36 | 76.42 | Roblox Corporation |
| 13 | OKLL π π | 19.86% | 37.45 | 30.01 | Defiance Daily Target 2x Long O |
| 14 | SQ | 19.67% | 75.94 | 61.00 | Block, Inc. |
| 15 | LCID π | 19.51% | 13.67 | 11.00 | Lucid Group, Inc. |
| 16 | MARA | 19.40% | 12.51 | 10.08 | MARA Holdings, Inc. |
| 17 | AMDL π π | 17.33% | 17.99 | 14.87 | GraniteShares 2x Long AMD Daily |
| 18 | MSTR π | 17.01% | 194.99 | 161.83 | Strategy Inc |
| 19 | BTDR π π | 16.90% | 13.84 | 11.50 | Bitdeer Technologies Group |
| 20 | SMCI π π | 16.37% | 35.88 | 30.01 | Super Micro Computer, Inc. |
| 21 | SMR π | 16.11% | 23.21 | 19.47 | NuScale Power Corporation |
| 22 | NIO π π | 16.02% | 5.70 | 4.79 | NIO Inc. |
| 23 | PSKY π | 15.72% | 14.68 | 12.37 | Paramount Skydance Corporation |
| 24 | QS π π | 15.65% | 12.93 | 10.91 | QuantumScape Corporation |
| 25 | ARM π | 15.10% | 136.26 | 115.68 | Arm Holdings plc |
| 26 | IONL π | 14.62% | 46.98 | 40.11 | GraniteShares 2x Long IONQ Dail |
| 27 | PSTG π | 14.00% | 79.76 | 68.59 | Pure Storage, Inc. |
| 28 | ZS | 13.90% | 268.47 | 231.16 | Zscaler, Inc. |
| 29 | AAPU | 13.72% | 35.65 | 30.76 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha |
| 30 | PLTU π π | 13.51% | 88.11 | 76.20 | Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha |
| 31 | TME | 13.29% | 19.14 | 16.60 | Tencent Music Entertainment Gro |
| 32 | CPNG π | 13.27% | 26.83 | 23.27 | Coupang, Inc. |
| 33 | UTSL | 13.06% | 43.76 | 38.05 | Direxion Daily Utilities Bull 3 |
| 34 | BMNR π | 12.98% | 34.89 | 30.36 | BitMine Immersion Technologies, |
| 35 | BITX π | 12.86% | 34.22 | 29.82 | 2x Bitcoin Strategy ETF |
| 36 | NEBX | 12.15% | 42.10 | 36.98 | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF |
| 37 | SOUN π π | 12.12% | 12.59 | 11.06 | SoundHound AI, Inc. |
| 38 | LEN | 12.06% | 118.18 | 103.93 | Lennar Corporation |
| 39 | CRWV π π | 11.96% | 87.66 | 77.18 | CoreWeave, Inc. |
| 40 | NFLX | 11.58% | 102.61 | 90.73 | Netflix, Inc. |
| 41 | DELL | 11.57% | 135.77 | 120.07 | Dell Technologies Inc. |
| 42 | SWKS | 11.54% | 67.62 | 59.82 | Skyworks Solutions, Inc. |
| 43 | UWMC | 11.52% | 5.23 | 4.63 | UWM Holdings Corporation |
| 44 | VST | 11.08% | 173.87 | 154.60 | Vistra Corp. |
| 45 | CPB | 11.05% | 29.52 | 26.26 | The Campbell's Company |
| 46 | CLSK π | 10.95% | 13.40 | 11.93 | CleanSpark, Inc. |
| 47 | NAIL π | 10.94% | 56.08 | 49.94 | Direxion Daily Homebuilders & S |
| 48 | TSLL π π | 10.85% | 19.64 | 17.51 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha |
| 49 | ORCL π | 10.65% | 215.83 | 192.84 | Oracle Corporation |
| 50 | NNOX π π | 10.33% | 3.38 | 3.03 | NANO-X IMAGING LTD |
| 51 | BLSH | 10.28% | 43.75 | 39.25 | Bullish |
| 52 | COIN π | 10.15% | 273.73 | 245.93 | Coinbase Global, Inc. - 3 |
| 53 | IREN π π | 10.05% | 48.50 | 43.63 | IREN LIMITED |
| 54 | RGTI π π | 10.03% | 28.02 | 25.21 | Rigetti Computing, Inc. |
| 55 | CRCL π π | 9.93% | 89.47 | 80.59 | Circle Internet Group, Inc. |
| 56 | DDOG π | 9.74% | 156.71 | 141.45 | Datadog, Inc. |
| 57 | CRDO π | 9.69% | 156.14 | 141.00 | Credo Technology Group Holding |
| 58 | NRG | 9.61% | 164.75 | 148.91 | NRG Energy, Inc. |
| 59 | ARCX π | 9.27% | 49.03 | 44.48 | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF |
| 60 | YPF | 9.14% | 36.08 | 32.78 | YPF Sociedad Anonima |
| 61 | GUSH | 9.13% | 23.19 | 21.07 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex |
| 62 | CSGP | 9.04% | 67.79 | 61.66 | CoStar Group, Inc. |
| 63 | BB π π | 8.95% | 4.27 | 3.89 | BlackBerry Limited |
| 64 | SEDG π π | 8.90% | 33.50 | 30.52 | SolarEdge Technologies, Inc. |
| 65 | MSFU | 8.88% | 45.38 | 41.35 | Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha |
| 66 | CVE | 8.81% | 17.38 | 15.85 | Cenovus Energy Inc |
| 67 | SONY | 8.79% | 27.55 | 25.13 | Sony Group Corporation |
| 68 | LUMN π π | 8.47% | 8.65 | 7.92 | Lumen Technologies, Inc. |
| 69 | BBY | 8.38% | 75.14 | 68.84 | Best Buy Co., Inc. |
| 70 | AI | 8.12% | 14.87 | 13.66 | C3.ai, Inc. |
| 71 | DOCS | 8.10% | 50.59 | 46.49 | Doximity, Inc. |
| 72 | GIS | 8.04% | 46.71 | 42.95 | General Mills, Inc. |
| 73 | RUN π π | 7.91% | 18.85 | 17.36 | Sunrun Inc. |
| 74 | YMM | 7.89% | 11.64 | 10.72 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| 75 | KR | 7.73% | 64.25 | 59.28 | Kroger Company (The) |
| 76 | FSLR | 7.60% | 260.94 | 241.11 | First Solar, Inc. |
| 77 | LI | 7.58% | 18.33 | 16.94 | Li Auto Inc. |
| 78 | BABA | 7.23% | 158.19 | 146.75 | Alibaba Group Holding Limited |
| 79 | WULF π π | 7.14% | 13.45 | 12.49 | TeraWulf Inc. |
| 80 | AMD | 7.14% | 226.17 | 210.02 | Advanced Micro Devices, Inc. |
| 81 | HOOD π | 7.10% | 125.91 | 116.97 | Robinhood Markets, Inc. |
| 82 | XPEV π π | 7.01% | 21.38 | 19.88 | XPeng Inc. |
| 83 | FERG | 6.97% | 238.49 | 221.87 | Ferguson Enterprises Inc. |
| 84 | HIMS π | 6.91% | 38.09 | 35.46 | Hims & Hers Health, Inc. |
| 85 | CNQ | 6.75% | 32.81 | 30.59 | Canadian Natural Resources Limi |
| 86 | NTAP | 6.74% | 111.85 | 104.31 | NetApp, Inc. |
| 87 | PYPL | 6.61% | 62.65 | 58.51 | PayPal Holdings, Inc. |
| 88 | NTNX | 6.59% | 57.02 | 53.26 | Nutanix, Inc. |
| 89 | FIG π | 6.56% | 39.88 | 37.26 | Figma, Inc. |
| 90 | SJM | 6.52% | 102.14 | 95.48 | The J.M. Smucker Company |
| 91 | DHI | 6.48% | 148.96 | 139.31 | D.R. Horton, Inc. |
| 92 | KHC | 6.35% | 24.57 | 23.01 | The Kraft Heinz Company |
| 93 | VG π π | 6.23% | 7.27 | 6.82 | Venture Global, Inc. |
| 94 | WYNN | 6.15% | 123.99 | 116.37 | Wynn Resorts, Limited |
| 95 | MO | 6.11% | 58.28 | 54.72 | Altria Group, Inc. |
| 96 | TSCO | 6.04% | 53.09 | 49.89 | Tractor Supply Company |
| 97 | TTD | 5.95% | 41.09 | 38.65 | The Trade Desk, Inc. |
| 98 | CRWD | 5.90% | 508.94 | 478.91 | CrowdStrike Holdings, Inc. |
| 99 | PBR | 5.89% | 12.26 | 11.54 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 100 | XEL | 5.85% | 77.77 | 73.22 | Xcel Energy Inc. |
| 101 | PGR | 5.81% | 222.01 | 209.10 | Progressive Corporation (The) |
| 102 | IOT π | 5.71% | 38.51 | 36.31 | Samsara Inc. |
| 103 | FANG | 5.59% | 148.77 | 140.45 | Diamondback Energy, Inc. |
| 104 | XP | 5.53% | 17.83 | 16.84 | XP Inc. |
| 105 | WRB | 5.53% | 72.50 | 68.49 | W.R. Berkley Corporation |
| 106 | LVS | 5.50% | 65.01 | 61.43 | Las Vegas Sands Corp. |
| 107 | EXE | 5.37% | 112.72 | 106.66 | Expand Energy Corporation |
| 108 | SPOT | 5.35% | 601.84 | 569.62 | Spotify Technology S.A. |
| 109 | PBR-A | 5.27% | 11.63 | 11.02 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob |
| 110 | CCI | 5.25% | 89.80 | 85.09 | Crown Castle Inc. |
| 111 | OVV | 5.17% | 39.00 | 36.98 | Ovintiv Inc. (DE) |
| 112 | BP | 5.12% | 35.49 | 33.67 | BP p.l.c. |
| 113 | APLX π π | 5.05% | 76.94 | 73.06 | Tradr 2X Long APLD Daily ETF |
| 114 | NEE | 5.02% | 82.51 | 78.37 | NextEra Energy, Inc. |
| 115 | GRAB | 5.02% | 5.35 | 5.08 | Grab Holdings Limited |
| 116 | AVGO | 5.02% | 361.64 | 343.50 | Broadcom Inc. |
| 117 | ORLY | 5.01% | 95.64 | 90.85 | O'Reilly Automotive, Inc. |
| 118 | WDAY | 4.97% | 222.19 | 211.14 | Workday, Inc. |
| 119 | EVGO π π | 4.79% | 3.27 | 3.11 | EVgo Inc. |
| 120 | SRE | 4.65% | 90.57 | 86.36 | DBA Sempra |
| 121 | AAPL | 4.64% | 273.01 | 260.33 | Apple Inc. |
| 122 | D | 4.58% | 59.82 | 57.08 | Dominion Energy, Inc. |
| 123 | INVH | 4.57% | 27.68 | 26.41 | Invitation Homes Inc. |
| 124 | Z | 4.54% | 71.41 | 68.17 | Zillow Group, Inc. |
| 125 | DRN | 4.46% | 8.75 | 8.36 | Direxion Daily Real Estate Bull |
| 126 | CORZ π | 4.32% | 16.97 | 16.24 | Core Scientific, Inc. |
| 127 | CHWY | 4.27% | 33.43 | 32.00 | Chewy, Inc. |
| 128 | TMF | 4.26% | 39.72 | 38.03 | Direxion Daily 20-Yr Treasury B |
| 129 | EH | 4.22% | 14.78 | 14.16 | EHang Holdings Limited |
| 130 | NXT | 4.22% | 92.72 | 88.81 | Nextpower Inc. |
| 131 | APA | 4.17% | 24.41 | 23.39 | APA Corporation |
| 132 | QBTX π π | 4.17% | 45.42 | 43.53 | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF |
| 133 | QUBT π π | 4.11% | 12.15 | 11.65 | Quantum Computing Inc. |
| 134 | TMUS | 3.99% | 205.50 | 197.29 | T-Mobile US, Inc. |
| 135 | T | 3.98% | 24.96 | 23.97 | AT&T Inc. |
| 136 | AR | 3.95% | 34.22 | 32.87 | Antero Resources Corporation |
| 137 | EOG | 3.94% | 106.75 | 102.55 | EOG Resources, Inc. |
| 138 | SNOW | 3.90% | 242.97 | 233.50 | Snowflake Inc. |
| 139 | JD | 3.85% | 30.19 | 29.03 | JD.com, Inc. |
| 140 | HPE | 3.80% | 23.32 | 22.43 | Hewlett Packard Enterprise Comp |
| 141 | SOFI π | 3.72% | 28.04 | 27.00 | SoFi Technologies, Inc. |
| 142 | MRVL | 3.71% | 87.90 | 84.64 | Marvell Technology, Inc. |
| 143 | TEM π | 3.65% | 72.41 | 69.77 | Tempus AI, Inc. |
| 144 | GPC | 3.65% | 127.20 | 122.56 | Genuine Parts Company |
| 145 | DT | 3.60% | 45.48 | 43.84 | Dynatrace, Inc. |
| 146 | KLAR | 3.59% | 32.40 | 31.24 | Klarna Group plc |
| 147 | AIG | 3.53% | 79.92 | 77.10 | American International Group, I |
| 148 | CF | 3.29% | 80.13 | 77.49 | CF Industries Holdings, Inc. |
| 149 | CLS π π | 3.22% | 316.06 | 305.87 | Celestica, Inc. |
| 150 | PHM | 3.22% | 121.19 | 117.29 | PulteGroup, Inc. |
| 151 | TU | 3.13% | 13.57 | 13.15 | Telus Corporation |
| 152 | WELL | 3.09% | 191.57 | 185.65 | Welltower Inc. |
| 153 | DVN π | 3.07% | 35.56 | 34.47 | Devon Energy Corporation |
| 154 | TAL π | 3.04% | 11.37 | 11.02 | TAL Education Group |
| 155 | TSLA | 3.03% | 444.90 | 431.41 | Tesla, Inc. |
| 156 | SO | 3.00% | 88.94 | 86.27 | Southern Company (The) |
| 157 | NET | 2.78% | 208.60 | 202.81 | Cloudflare, Inc. |
| 158 | JBS | 2.70% | 13.95 | 13.57 | JBS N.V. |
| 159 | CLF π | 2.67% | 12.37 | 12.03 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| 160 | VTR | 2.59% | 77.70 | 75.69 | Ventas, Inc. |
| 161 | ANET | 2.58% | 133.51 | 130.07 | Arista Networks, Inc. |
| 162 | BBAI π π | 2.54% | 6.15 | 5.99 | BigBear.ai, Inc. |
| 163 | IBM | 2.49% | 304.31 | 296.73 | International Business Machines |
| 164 | CTRA | 2.26% | 25.88 | 25.29 | Coterra Energy Inc. |
| 165 | HD | 2.25% | 357.08 | 349.06 | Home Depot, Inc. (The) |
| 166 | PR | 2.13% | 13.79 | 13.50 | Permian Resources Corporation |
| 167 | BLDR | 2.10% | 107.30 | 105.05 | Builders FirstSource, Inc. |
| 168 | IONQ π π | 2.03% | 50.81 | 49.78 | IonQ, Inc. |
| 169 | GME π π | 2.00% | 21.72 | 21.29 | GameStop Corporation |
| 170 | PTON π π | 1.98% | 6.73 | 6.60 | Peloton Interactive, Inc. |
| 171 | RIOT π π | 1.97% | 15.58 | 15.27 | Riot Platforms, Inc. |
| 172 | FLUT | 1.94% | 215.70 | 211.52 | Flutter Entertainment plc |
| 173 | MSFT | 1.94% | 493.01 | 483.47 | Microsoft Corporation |
| 174 | KDP | 1.90% | 27.78 | 27.25 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| 175 | WTRG | 1.84% | 38.73 | 38.02 | Essential Utilities, Inc. |
| 176 | UBER | 1.76% | 87.73 | 86.19 | Uber Technologies, Inc. |
| 177 | CSCO | 1.72% | 76.03 | 74.72 | Cisco Systems, Inc. |
| 178 | MMM | 1.71% | 165.75 | 162.91 | 3M Company |
| 179 | EQNR | 1.70% | 23.45 | 23.05 | Equinor ASA |
| 180 | VRT | 1.63% | 174.39 | 171.54 | Vertiv Holdings, LLC |
| 181 | PANW | 1.60% | 197.06 | 193.90 | Palo Alto Networks, Inc. |
| 182 | FLEX | 1.58% | 62.35 | 61.36 | Flex Ltd. |
| 183 | YINN π | 1.43% | 46.29 | 45.63 | Direxion Daily FTSE China Bull |
| 184 | COST | 1.37% | 894.86 | 882.58 | Costco Wholesale Corporation |
| 185 | TLT | 1.22% | 88.87 | 87.79 | iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 186 | AEG | 1.20% | 7.66 | 7.57 | Aegon Ltd. New York Registry Sh |
| 187 | SIRI | 1.18% | 21.28 | 21.03 | SiriusXM Holdings Inc. |
| 188 | BG | 1.09% | 93.61 | 92.59 | Bunge Limited |
| 189 | MGM | 1.08% | 34.49 | 34.12 | MGM Resorts International |
| 190 | MCD | 1.07% | 307.43 | 304.16 | McDonald's Corporation |
| 191 | EOSE π π | 1.06% | 14.13 | 13.98 | Eos Energy Enterprises, Inc. |
| 192 | STLA | 0.92% | 10.88 | 10.78 | Stellantis N.V. |
| 193 | NBIS π π | 0.91% | 97.09 | 96.21 | Nebius Group N.V. |
| 194 | VZ | 0.75% | 40.43 | 40.13 | Verizon Communications Inc. |
| 195 | GPN | 0.74% | 78.08 | 77.50 | Global Payments Inc. |
| 196 | ADM | 0.72% | 58.94 | 58.52 | Archer-Daniels-Midland Company |
| 197 | NKE π | 0.70% | 63.67 | 63.22 | Nike, Inc. |
| 198 | APP π | 0.67% | 637.16 | 632.92 | Applovin Corporation |
| 199 | OKLO π π | 0.63% | 98.22 | 97.60 | Oklo Inc. |
| 200 | ET | 0.53% | 16.61 | 16.52 | Energy Transfer LP |
| 201 | OXY | 0.53% | 41.21 | 40.99 | Occidental Petroleum Corporatio |
| 202 | KIM | 0.49% | 20.41 | 20.31 | Kimco Realty Corporation (HC) |
| 203 | ACHR π | 0.49% | 8.46 | 8.42 | Archer Aviation Inc. |
| 204 | CMCSA | 0.47% | 28.03 | 27.90 | Comcast Corporation |
| 205 | PDD | 0.29% | 121.32 | 120.97 | PDD Holdings Inc. |
| 206 | NTR | 0.25% | 59.14 | 58.99 | Nutrien Ltd. |
| 207 | FI | 0.23% | 68.92 | 68.76 | Fiserv, Inc. |
| 208 | CDNS | 0.15% | 321.03 | 320.54 | Cadence Design Systems, Inc. |
| 209 | ZBH | 0.11% | 92.82 | 92.72 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
The 50βDay Simple Moving Average (often called the 50βday SMA) is a widely used technical indicator in finance. It represents the arithmetic average of the closing prices of a stock (or index or other asset) over the most recent 50 trading days, plotted continuously to form a smooth trendline. To calculate it exactly, one adds the closing prices for the last 50 sessions, then divides the total by 50. Each new day, the earliest closing price falls off and the latest one is added, yielding a rolling average without any weighting scheme. Traders often use the 50βday SMA as a mediumβterm trend indicator. When the price is above the SMA, the trend is generally considered bullish; below it, bearish. Many regard it as the first major support line in an uptrend, or as the first resistance in a downtrend. A common strategy is monitoring the interaction between the 50βday SMA and the 200βday SMA. A βgolden crossβ occurs when the 50βday SMA crosses above the 200βday SMA, signaling potential upward momentum. A reverse βdeath crossβ may indicate a bearish phase. Because it tracks average price, the 50βday SMA lags actual price movement and may produce delayed or false signals in volatile or sideways markets. Many traders therefore complement it with faster indicators like Relative Strength Index (RSI) or shortβterm exponential moving averages for confirmation.