Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | AEM | 303 | 115.08 | 168.14 |
2 | AGI | 303 | 25.66 | 34.41 |
3 | HOOD 📈 | 303 | 71.28 | 145.70 |
4 | HWM | 303 | 152.72 | 191.08 |
5 | KGC | 303 | 14.85 | 24.95 |
6 | KTOS 📈 | 303 | 43.35 | 95.03 |
7 | MO | 303 | 58.72 | 65.75 |
8 | NFLX | 303 | 1092.68 | 1162.53 |
9 | NWG | 303 | 12.73 | 14.28 |
10 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 121.07 | 187.05 |
11 | RKLB 📈 | 303 | 31.33 | 52.47 |
12 | SE 🚀 | 303 | 145.41 | 184.22 |
13 | SPOT | 303 | 625.12 | 707.30 |
14 | T | 303 | 26.82 | 27.01 |
15 | WELL | 303 | 151.02 | 175.50 |
16 | DASH | 293 | 211.82 | 270.09 |
17 | DB | 286 | 26.78 | 35.27 |
18 | GILD | 286 | 106.98 | 110.56 |
19 | RBLX 📈 | 286 | 87.89 | 133.50 |
20 | CAH | 285 | 142.33 | 158.46 |
21 | LYV | 268 | 143.79 | 156.67 |
22 | TPR | 268 | 84.68 | 115.56 |
23 | XPEV 🚀 📈 | 260 | 18.87 | 23.81 |
24 | TIGR 🚀 📈 | 257 | 8.80 | 10.26 |
25 | OKLO 🚀 📈 | 243 | 49.65 | 128.80 |
26 | QUBT 🚀 📈 | 241 | 12.74 | 19.98 |
27 | SONY | 229 | 24.85 | 28.08 |
28 | RGTI 🚀 📈 | 226 | 13.24 | 35.40 |
29 | QBTS 🚀 📈 | 225 | 12.25 | 29.21 |
30 | BBVA | 182 | 14.57 | 19.08 |
31 | AU | 181 | 42.59 | 72.46 |
32 | LYG | 178 | 3.83 | 4.53 |
33 | GFI | 177 | 23.77 | 42.26 |
34 | WPM | 177 | 81.96 | 109.83 |
35 | JNUG 🚀 📈 | 172 | 73.58 | 164.77 |
36 | MNST | 157 | 58.36 | 67.58 |
37 | GEV | 124 | 453.71 | 606.23 |
38 | IONQ 🚀 📈 | 124 | 38.34 | 69.60 |
39 | AS | 122 | 32.52 | 35.19 |
40 | BCS | 122 | 16.96 | 20.63 |
41 | CELH 🚀 | 122 | 39.10 | 58.90 |
42 | CRWD | 122 | 420.90 | 496.80 |
43 | NEM | 122 | 55.19 | 86.43 |
44 | NRG | 122 | 128.20 | 167.30 |
45 | SCHW | 122 | 85.32 | 92.70 |
46 | WMT | 122 | 96.11 | 101.70 |
47 | ZS | 122 | 242.70 | 307.58 |
48 | EBAY | 121 | 74.96 | 88.40 |
49 | CLS 🚀 📈 | 120 | 137.56 | 250.91 |
50 | MUFG | 120 | 13.47 | 15.42 |
51 | NTR | 120 | 54.81 | 59.75 |
52 | UBER | 120 | 81.68 | 96.61 |
53 | DG | 117 | 94.11 | 101.40 |
54 | MOS | 117 | 30.71 | 34.76 |
55 | DLTR | 116 | 87.71 | 90.24 |
56 | MFG | 116 | 5.61 | 6.45 |
57 | APP 📈 | 114 | 378.43 | 683.64 |
58 | COF | 114 | 197.51 | 213.78 |
59 | CVNA 📈 | 114 | 283.44 | 394.71 |
60 | JPM | 114 | 268.17 | 307.55 |
61 | MMM | 114 | 147.04 | 158.80 |
62 | NET | 114 | 159.01 | 224.56 |
63 | TME | 114 | 16.97 | 22.95 |
64 | YINN 📈 | 114 | 39.42 | 56.62 |
65 | AEG | 113 | 6.81 | 7.89 |
66 | APG | 113 | 29.38 | 34.44 |
67 | APH | 113 | 86.46 | 123.58 |
68 | BA | 113 | 195.37 | 217.43 |
69 | FUTU 📈 | 113 | 122.32 | 166.25 |
70 | HIMS 📈 | 113 | 43.79 | 57.87 |
71 | RCL | 113 | 268.93 | 320.11 |
72 | SNOW | 113 | 187.83 | 240.54 |
73 | SOFI 📈 | 113 | 17.22 | 25.97 |
74 | WFC | 113 | 75.87 | 80.50 |
75 | AVGO | 112 | 246.36 | 338.18 |
76 | BBAI 🚀 📈 | 112 | 4.88 | 7.27 |
77 | C | 112 | 80.84 | 97.34 |
78 | CDNS | 112 | 305.46 | 347.24 |
79 | CPNG | 112 | 26.28 | 32.56 |
80 | CSCO | 112 | 63.55 | 68.31 |
81 | IBKR | 112 | 53.07 | 70.95 |
82 | NXT | 112 | 52.44 | 79.36 |
83 | TEM 📈 | 112 | 59.42 | 89.30 |
84 | ULTA | 112 | 437.90 | 557.82 |
85 | VST 📈 | 112 | 164.55 | 202.65 |
86 | NDAQ | 111 | 83.57 | 87.34 |
87 | XP | 111 | 16.14 | 17.57 |
88 | CX | 110 | 6.94 | 9.06 |
89 | CIEN | 107 | 85.29 | 152.66 |
90 | FTI 🚀 | 107 | 32.21 | 38.42 |
91 | MSFT | 107 | 451.62 | 515.74 |
92 | CRDO 📈 | 106 | 81.58 | 149.63 |
93 | FLEX | 106 | 43.72 | 58.09 |
94 | META | 106 | 666.65 | 727.05 |
95 | CCJ 📈 | 104 | 59.48 | 84.20 |
96 | DIS | 103 | 109.98 | 112.14 |
97 | GS | 103 | 639.47 | 779.38 |
98 | CDE 📈 | 102 | 8.57 | 18.80 |
99 | JOBY 📈 | 102 | 10.01 | 17.80 |
100 | MSFU | 102 | 42.58 | 51.65 |
101 | SMR 📈 | 101 | 28.18 | 39.51 |
102 | AMZN | 100 | 214.62 | 222.41 |
103 | APTV | 100 | 66.76 | 87.36 |
104 | BAC | 100 | 45.19 | 50.48 |
105 | CCL | 100 | 25.25 | 28.85 |
106 | FFTY | 100 | 30.90 | 38.00 |
107 | GLW | 100 | 53.92 | 82.52 |
108 | LITE 📈 | 100 | 91.85 | 169.75 |
109 | LRCX | 100 | 87.99 | 146.99 |
110 | QQQ | 100 | 527.31 | 605.73 |
111 | SHOP 🚀 | 100 | 115.22 | 151.30 |
112 | SPY | 100 | 601.09 | 669.22 |
113 | STX 📈 | 100 | 123.01 | 254.74 |
114 | SYM 📈 | 100 | 34.05 | 63.62 |
115 | TSM | 100 | 208.90 | 288.11 |
116 | VRT 📈 | 100 | 113.49 | 161.64 |
117 | COIN 📈 | 99 | 274.01 | 372.07 |
118 | NVDA | 99 | 142.79 | 188.89 |
119 | QXO 📈 | 99 | 16.94 | 19.91 |
120 | WDC 📈 | 99 | 59.26 | 131.26 |
121 | PAAS | 95 | 27.14 | 39.19 |
122 | B | 94 | 20.71 | 33.92 |
123 | LMND 🚀 📈 | 92 | 39.23 | 53.30 |
124 | ORCL 🚀 | 90 | 193.44 | 288.78 |
125 | U 🚀 | 90 | 27.24 | 39.10 |
126 | WBD 🚀 | 90 | 11.23 | 19.24 |
127 | MP 📈 | 87 | 36.72 | 70.96 |
128 | AFRM 📈 | 86 | 62.92 | 77.43 |
129 | APLD 🚀 📈 | 86 | 10.15 | 26.47 |
130 | EA 🚀 | 86 | 150.33 | 201.00 |
131 | MU | 86 | 106.18 | 183.75 |
132 | RCAT 🚀 📈 | 86 | 8.19 | 11.52 |
133 | TQQQ 📈 | 86 | 77.76 | 106.14 |
134 | ADI | 85 | 221.56 | 241.67 |
135 | BE 🚀 📈 | 85 | 30.35 | 88.00 |
136 | DOCS | 85 | 61.13 | 71.99 |
137 | FERG | 85 | 194.53 | 231.58 |
138 | MCHP 📈 | 85 | 59.55 | 66.13 |
139 | W 📈 | 85 | 51.13 | 86.35 |
140 | ASTS 📈 | 84 | 34.08 | 66.16 |
141 | CSGP | 84 | 80.44 | 83.90 |
142 | ROKU | 83 | 80.97 | 103.84 |
143 | IREN 🚀 📈 | 82 | 14.39 | 47.02 |
144 | SYF | 82 | 63.73 | 70.28 |
145 | F | 81 | 10.49 | 12.22 |
146 | VLO | 80 | 135.11 | 164.70 |
147 | ADM | 77 | 51.95 | 59.11 |
148 | AMD | 76 | 127.83 | 169.73 |
149 | DELL | 76 | 113.43 | 147.37 |
150 | EL | 76 | 75.56 | 88.77 |
151 | EOSE 🚀 📈 | 76 | 5.56 | 12.36 |
152 | NVDL 🚀 📈 | 76 | 62.90 | 95.94 |
153 | RDDT 🚀 📈 | 76 | 162.26 | 200.92 |
154 | IONS | 75 | 38.44 | 68.40 |
155 | WYNN | 73 | 95.50 | 133.34 |
156 | GRAB | 72 | 4.90 | 6.05 |
157 | UTSL | 72 | 36.38 | 45.07 |
158 | CORZ 📈 | 71 | 12.27 | 18.10 |
159 | RIOT 📈 | 71 | 11.08 | 19.25 |
160 | SEDG 🚀 📈 | 71 | 20.57 | 37.96 |
161 | COHR | 70 | 86.17 | 112.79 |
162 | QS 🚀 📈 | 70 | 6.38 | 14.30 |
163 | ANET | 69 | 106.66 | 144.46 |
164 | GOOG | 69 | 187.52 | 246.43 |
165 | GOOGL | 69 | 186.18 | 245.69 |
166 | RF | 69 | 23.56 | 26.20 |
167 | D | 68 | 56.34 | 61.09 |
168 | HPE | 67 | 19.79 | 24.48 |
169 | LVS | 66 | 45.80 | 55.05 |
170 | NUE | 66 | 128.66 | 139.02 |
171 | SU | 66 | 38.03 | 41.11 |
172 | TSCO | 65 | 54.94 | 56.23 |
173 | BP | 62 | 31.68 | 33.86 |
174 | AES | 61 | 11.62 | 14.29 |
175 | AMDL 🚀 📈 | 61 | 7.54 | 11.34 |
176 | BX | 61 | 158.36 | 166.58 |
177 | ROIV | 61 | 11.43 | 15.98 |
178 | NCLH | 60 | 22.36 | 24.57 |
179 | XEL | 60 | 69.93 | 79.60 |
180 | BABA | 57 | 120.20 | 189.34 |
181 | BHP | 56 | 50.40 | 55.50 |
182 | GPC | 56 | 124.73 | 140.39 |
183 | FSLR 📈 | 55 | 167.39 | 232.13 |
184 | NIO 🚀 📈 | 55 | 4.55 | 7.89 |
185 | NLY | 55 | 20.05 | 20.70 |
186 | RKT 📈 | 55 | 14.36 | 18.37 |
187 | GGLL 📈 | 54 | 41.01 | 64.49 |
188 | XYZ | 54 | 70.52 | 76.81 |
189 | VZ | 53 | 42.62 | 43.40 |
190 | DHI | 52 | 138.98 | 171.47 |
191 | PHM | 52 | 111.43 | 134.88 |
192 | BKR | 51 | 42.14 | 48.40 |
193 | GM | 51 | 51.07 | 59.36 |
194 | SRE | 50 | 78.44 | 89.28 |
195 | CVE | 49 | 14.39 | 16.75 |
196 | TER 🚀 | 46 | 102.35 | 144.52 |
197 | VALE | 44 | 9.67 | 11.02 |
198 | CRH | 43 | 98.46 | 121.14 |
199 | IWM | 43 | 216.79 | 244.04 |
200 | PDD | 43 | 112.15 | 135.24 |
201 | ROST | 43 | 141.29 | 156.17 |
202 | SOXL 🚀 📈 | 43 | 23.62 | 39.08 |
203 | UAL 🚀 📈 | 43 | 88.72 | 94.83 |
204 | WULF 🚀 📈 | 43 | 5.35 | 11.58 |
205 | HD | 42 | 382.69 | 395.01 |
206 | RETL | 41 | 8.26 | 10.29 |
207 | RUN 🚀 📈 | 40 | 9.97 | 19.15 |
208 | AAPL | 39 | 222.14 | 257.13 |
209 | ASML | 39 | 745.28 | 1030.17 |
210 | FAS | 39 | 160.50 | 173.04 |
211 | NBIS 🚀 📈 | 39 | 45.67 | 125.87 |
212 | SOUN 🚀 📈 | 39 | 12.32 | 17.84 |
213 | CLF 🚀 | 38 | 9.42 | 12.70 |
214 | MGM | 38 | 34.08 | 34.75 |
215 | APA | 37 | 20.28 | 23.88 |
216 | DAL | 37 | 54.51 | 57.08 |
217 | INTC 🚀 | 37 | 22.31 | 37.30 |
218 | NTAP | 37 | 106.69 | 120.07 |
219 | NXPI | 37 | 211.56 | 227.71 |
220 | SPG | 37 | 168.95 | 185.01 |
221 | STM | 37 | 25.81 | 28.89 |
222 | AGNC | 36 | 9.54 | 10.01 |
223 | LEN | 36 | 120.31 | 128.33 |
224 | PSKY 🚀 | 36 | 12.48 | 18.62 |
225 | USB | 36 | 45.42 | 47.91 |
226 | UWMC | 36 | 5.27 | 6.07 |
227 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
228 | NU | 34 | 12.52 | 15.22 |
229 | TNA | 30 | 36.12 | 46.35 |
230 | YMM | 30 | 11.98 | 13.39 |
231 | ASX | 29 | 10.02 | 11.15 |
232 | BIDU | 29 | 92.01 | 140.23 |
233 | DVN | 29 | 33.66 | 34.32 |
234 | EVGO 🚀 📈 | 29 | 3.56 | 4.93 |
235 | PLD | 29 | 109.91 | 116.12 |
236 | PSTG 🚀 | 29 | 59.51 | 88.25 |
237 | QCOM | 29 | 156.34 | 168.85 |
238 | RIVN 📈 | 29 | 13.24 | 13.53 |
239 | TCOM | 29 | 64.72 | 75.18 |
240 | ZM | 29 | 78.70 | 82.24 |
241 | DDOG | 26 | 126.70 | 151.57 |
242 | MDB 🚀 | 26 | 230.79 | 326.29 |
243 | HMY | 24 | 13.55 | 18.34 |
244 | AEO 🚀 📈 | 23 | 13.16 | 16.95 |
245 | M 🚀 | 22 | 13.66 | 18.19 |
246 | PTON 🚀 📈 | 22 | 7.41 | 8.68 |
247 | TSLA 📈 | 22 | 335.22 | 436.00 |
248 | EXAS | 21 | 50.99 | 56.19 |
249 | ARM 🚀 📈 | 20 | 136.47 | 152.15 |
250 | TLT | 20 | 87.93 | 89.55 |
251 | YUM | 20 | 145.16 | 151.35 |
252 | IBM | 19 | 253.33 | 286.72 |
253 | NTNX | 19 | 71.16 | 76.92 |
254 | XOM | 19 | 109.43 | 111.29 |
255 | CNQ | 18 | 30.64 | 31.44 |
256 | SMCI 🚀 📈 | 18 | 41.10 | 52.50 |
257 | TECK | 18 | 38.18 | 43.38 |
258 | RIG | 17 | 3.07 | 3.30 |
259 | BTDR 🚀 📈 | 16 | 14.03 | 17.61 |
260 | CLSK 📈 | 16 | 10.01 | 15.14 |
261 | EXEL | 16 | 38.40 | 41.35 |
262 | SERV 🚀 📈 | 16 | 11.18 | 12.59 |
263 | ALB | 15 | 73.75 | 87.61 |
264 | TSLL 🚀 📈 | 15 | 15.68 | 20.22 |
265 | AAPU | 14 | 27.28 | 32.99 |
266 | BB 🚀 📈 | 14 | 4.06 | 4.75 |
267 | ENTG | 14 | 88.15 | 96.81 |
268 | PANW | 14 | 187.80 | 209.30 |
269 | SWKS | 13 | 73.52 | 77.37 |
270 | LUV | 12 | 31.63 | 32.31 |
271 | RBRK 📈 | 11 | 77.46 | 83.94 |
272 | BULL 🚀 📈 | 9 | 13.56 | 14.38 |
273 | EC | 9 | 9.03 | 9.07 |
274 | NEE | 9 | 71.19 | 78.18 |
275 | BG | 8 | 78.08 | 83.02 |
276 | CF | 8 | 86.11 | 89.84 |
277 | ERX | 8 | 54.99 | 55.15 |
278 | HAL | 8 | 23.33 | 24.38 |
279 | EH 📈 | 7 | 18.05 | 19.25 |
280 | TAL 🚀 | 7 | 11.09 | 11.26 |
281 | CHWY | 6 | 37.86 | 39.25 |
282 | MRVL | 6 | 79.69 | 86.20 |
283 | ZTO | 6 | 18.97 | 19.13 |
284 | AA | 5 | 31.45 | 34.83 |
285 | BBY | 5 | 74.72 | 76.62 |
286 | EXE | 5 | 104.81 | 107.86 |
287 | GME 🚀 📈 | 5 | 25.86 | 27.22 |
288 | MARA 📈 | 5 | 16.02 | 18.79 |
289 | NAIL 🚀 📈 | 5 | 69.04 | 75.50 |
290 | ACHR 📈 | 4 | 9.41 | 10.18 |
291 | BITX 📈 | 4 | 52.49 | 61.52 |
292 | CONL 🚀 📈 | 4 | 33.19 | 45.15 |
293 | TMF | 4 | 39.71 | 40.81 |
294 | PLTU 🚀 📈 | 3 | 55.40 | 107.01 |
295 | TMO | 3 | 477.77 | 524.96 |
296 | VTRS | 3 | 9.73 | 10.11 |
297 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
298 | DHR | 2 | 204.54 | 210.33 |
299 | FDX | 2 | 238.49 | 242.32 |
300 | ILMN | 2 | 98.59 | 99.30 |
301 | JD | 2 | 35.56 | 35.98 |
302 | NKE 🚀 | 2 | 69.89 | 74.57 |
303 | V | 2 | 342.79 | 345.95 |
304 | AMC 🚀 📈 | 1 | 3.13 | 3.15 |
305 | MSTR 📈 | 1 | 351.34 | 352.33 |
306 | NOK 🚀 | 1 | 4.83 | 4.88 |
307 | SN | 1 | 100.75 | 101.13 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.