| Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | 302 | 126.75 | 167.84 |
| 2 | AGI | 302 | 27.56 | 32.67 |
| 3 | CAH | 302 | 149.18 | 204.81 |
| 4 | DB | 302 | 29.19 | 37.73 |
| 5 | FOXA | 302 | 55.80 | 66.44 |
| 6 | GILD | 302 | 110.82 | 122.56 |
| 7 | HOOD 📈 | 302 | 84.82 | 131.93 |
| 8 | HWM | 302 | 164.18 | 208.90 |
| 9 | KGC | 302 | 16.89 | 25.35 |
| 10 | KTOS 📈 | 302 | 51.78 | 76.59 |
| 11 | NWG | 302 | 13.42 | 16.27 |
| 12 | PLTR 🚀 📈 | 302 | 136.48 | 190.96 |
| 13 | RBLX | 302 | 96.36 | 104.68 |
| 14 | RKLB 🚀 📈 | 302 | 36.24 | 51.24 |
| 15 | WELL | 302 | 158.04 | 192.31 |
| 16 | WRB | 302 | 69.65 | 76.35 |
| 17 | TPR | 296 | 90.93 | 102.04 |
| 18 | XPEV 🚀 📈 | 288 | 20.24 | 28.07 |
| 19 | TIGR 🚀 📈 | 285 | 9.27 | 10.53 |
| 20 | OKLO 🚀 📈 | 271 | 65.19 | 104.22 |
| 21 | SONY | 257 | 25.94 | 29.16 |
| 22 | GH 🚀 📈 | 254 | 52.31 | 97.71 |
| 23 | RGTI 🚀 📈 | 254 | 17.32 | 31.40 |
| 24 | QBTS 🚀 📈 | 253 | 16.01 | 28.99 |
| 25 | SGI | 253 | 70.75 | 92.06 |
| 26 | BBVA | 210 | 15.89 | 21.45 |
| 27 | AU | 209 | 49.02 | 79.35 |
| 28 | LYG | 206 | 4.09 | 5.00 |
| 29 | GFI | 205 | 27.44 | 42.43 |
| 30 | WPM | 205 | 88.13 | 104.09 |
| 31 | JNUG 🚀 📈 | 200 | 89.84 | 152.06 |
| 32 | MNST | 185 | 60.82 | 71.91 |
| 33 | GEV | 152 | 485.87 | 576.08 |
| 34 | IONQ 🚀 📈 | 152 | 41.65 | 54.42 |
| 35 | BCS | 150 | 17.97 | 22.18 |
| 36 | CRWD | 150 | 442.84 | 556.73 |
| 37 | ING | 150 | 21.50 | 26.32 |
| 38 | NEM | 150 | 61.73 | 89.95 |
| 39 | NRG | 150 | 138.08 | 162.84 |
| 40 | SCHW | 150 | 87.89 | 96.12 |
| 41 | WMT | 150 | 97.72 | 103.44 |
| 42 | ZS | 150 | 260.48 | 331.29 |
| 43 | EBAY | 149 | 78.59 | 87.26 |
| 44 | CLS 🚀 📈 | 148 | 164.38 | 331.86 |
| 45 | MUFG | 148 | 13.92 | 15.19 |
| 46 | UBER | 148 | 85.99 | 93.60 |
| 47 | MFG | 144 | 5.83 | 6.73 |
| 48 | APP 📈 | 142 | 416.62 | 594.91 |
| 49 | COF | 142 | 201.89 | 220.75 |
| 50 | JPM | 142 | 276.52 | 315.62 |
| 51 | MMM | 142 | 150.68 | 168.67 |
| 52 | NET | 142 | 174.24 | 234.95 |
| 53 | TME | 142 | 18.56 | 20.75 |
| 54 | YINN 📈 | 142 | 42.55 | 51.00 |
| 55 | AEG | 141 | 7.02 | 7.74 |
| 56 | APG | 141 | 30.85 | 37.53 |
| 57 | APH | 141 | 94.90 | 143.47 |
| 58 | FUTU 📈 | 141 | 135.24 | 186.56 |
| 59 | SNOW 🚀 | 141 | 200.35 | 271.26 |
| 60 | SOFI 📈 | 141 | 18.99 | 30.95 |
| 61 | WFC | 141 | 77.51 | 86.19 |
| 62 | AVGO | 140 | 263.19 | 351.96 |
| 63 | BBAI 🚀 📈 | 140 | 5.34 | 6.06 |
| 64 | C | 140 | 84.36 | 100.76 |
| 65 | CDNS | 140 | 309.70 | 318.51 |
| 66 | CPNG | 140 | 27.52 | 28.65 |
| 67 | CSCO | 140 | 65.12 | 71.71 |
| 68 | IBKR | 140 | 56.27 | 70.87 |
| 69 | NXT | 140 | 59.99 | 105.83 |
| 70 | RTX | 140 | 144.27 | 179.22 |
| 71 | TEM 📈 | 140 | 66.31 | 71.56 |
| 72 | ULTA | 140 | 452.97 | 522.83 |
| 73 | VST 📈 | 140 | 170.04 | 179.16 |
| 74 | NDAQ | 139 | 84.91 | 87.83 |
| 75 | CX | 138 | 7.51 | 10.51 |
| 76 | CIEN 📈 | 135 | 97.96 | 207.43 |
| 77 | FTI 🚀 | 135 | 33.40 | 43.54 |
| 78 | MSFT | 135 | 463.61 | 508.68 |
| 79 | CRDO 📈 | 134 | 92.94 | 158.50 |
| 80 | FLEX | 134 | 46.76 | 61.52 |
| 81 | CCJ | 132 | 65.00 | 92.52 |
| 82 | AXP | 131 | 303.73 | 370.16 |
| 83 | GS | 131 | 666.17 | 810.31 |
| 84 | CDE 📈 | 130 | 10.29 | 15.21 |
| 85 | JOBY 📈 | 130 | 11.13 | 16.35 |
| 86 | MSFU | 130 | 44.00 | 49.53 |
| 87 | APTV | 128 | 70.02 | 81.60 |
| 88 | BAC | 128 | 46.10 | 53.63 |
| 89 | CCL | 128 | 25.69 | 26.79 |
| 90 | ELAN | 128 | 14.63 | 22.86 |
| 91 | FFTY | 128 | 32.19 | 36.98 |
| 92 | GLW | 128 | 59.23 | 87.93 |
| 93 | LITE 📈 | 128 | 105.58 | 252.47 |
| 94 | LRCX | 128 | 98.36 | 159.18 |
| 95 | QQQ | 128 | 540.36 | 621.57 |
| 96 | SHOP 🚀 | 128 | 122.99 | 158.94 |
| 97 | SPY | 128 | 612.07 | 683.00 |
| 98 | STX 📈 | 128 | 143.79 | 288.00 |
| 99 | SYM 📈 | 128 | 40.23 | 66.18 |
| 100 | TSM | 128 | 221.51 | 291.17 |
| 101 | VRT | 128 | 120.94 | 179.05 |
| 102 | COIN 📈 | 127 | 282.98 | 304.01 |
| 103 | NVDA | 127 | 150.22 | 193.16 |
| 104 | WDC 📈 | 127 | 71.42 | 169.99 |
| 105 | SO | 125 | 90.53 | 91.14 |
| 106 | VOD | 125 | 10.25 | 12.67 |
| 107 | PAAS | 123 | 29.37 | 37.59 |
| 108 | B | 122 | 23.14 | 35.81 |
| 109 | LMND 🚀 📈 | 120 | 42.26 | 79.14 |
| 110 | ORCL 🚀 | 118 | 208.61 | 236.15 |
| 111 | U 🚀 | 118 | 29.30 | 41.45 |
| 112 | WBD 🚀 | 118 | 12.61 | 23.05 |
| 113 | MP 📈 | 115 | 44.00 | 61.95 |
| 114 | AFRM | 114 | 64.53 | 75.14 |
| 115 | APLD 🚀 📈 | 114 | 13.48 | 28.57 |
| 116 | EA 🚀 | 114 | 158.32 | 201.93 |
| 117 | MU | 114 | 122.16 | 241.11 |
| 118 | RCAT 🚀 📈 | 114 | 8.35 | 8.67 |
| 119 | TQQQ | 114 | 81.35 | 111.78 |
| 120 | ADI | 113 | 224.51 | 233.41 |
| 121 | BE 🚀 📈 | 113 | 42.84 | 127.07 |
| 122 | FERG | 113 | 203.65 | 254.13 |
| 123 | NVT | 113 | 75.29 | 109.59 |
| 124 | W 📈 | 113 | 57.38 | 110.54 |
| 125 | ASTS 📈 | 112 | 41.82 | 67.89 |
| 126 | ROKU | 111 | 83.95 | 106.79 |
| 127 | ALLY | 110 | 37.31 | 39.47 |
| 128 | IREN 🚀 📈 | 110 | 21.41 | 57.38 |
| 129 | SYF | 110 | 64.54 | 74.42 |
| 130 | CAT | 109 | 394.12 | 567.93 |
| 131 | F | 109 | 10.86 | 13.30 |
| 132 | VLO | 108 | 140.53 | 180.86 |
| 133 | ADM | 105 | 53.37 | 57.63 |
| 134 | AMD | 104 | 143.77 | 237.52 |
| 135 | DELL | 104 | 118.73 | 138.76 |
| 136 | EL | 104 | 78.15 | 90.84 |
| 137 | EOSE 🚀 📈 | 104 | 7.02 | 18.52 |
| 138 | NVDL 🚀 📈 | 104 | 66.69 | 97.28 |
| 139 | RDDT 🚀 📈 | 104 | 166.40 | 208.21 |
| 140 | WYNN | 101 | 100.54 | 126.07 |
| 141 | GRAB | 100 | 5.06 | 5.88 |
| 142 | UTSL | 100 | 38.52 | 47.06 |
| 143 | CORZ 📈 | 99 | 12.94 | 17.32 |
| 144 | RIOT 📈 | 99 | 12.23 | 16.14 |
| 145 | SEDG 🚀 📈 | 99 | 23.87 | 44.70 |
| 146 | COHR | 98 | 90.24 | 158.01 |
| 147 | QS 🚀 📈 | 98 | 7.85 | 15.91 |
| 148 | ANET | 97 | 111.29 | 134.93 |
| 149 | GOOG | 97 | 197.04 | 291.74 |
| 150 | GOOGL | 97 | 195.81 | 291.31 |
| 151 | D | 96 | 57.26 | 61.20 |
| 152 | CMA | 95 | 63.23 | 79.00 |
| 153 | HPE | 95 | 20.03 | 22.89 |
| 154 | LVS | 94 | 46.77 | 66.99 |
| 155 | NUE | 94 | 131.61 | 144.04 |
| 156 | BP | 90 | 32.29 | 37.35 |
| 157 | AES | 89 | 11.97 | 14.27 |
| 158 | AMDL 🚀 📈 | 89 | 9.32 | 20.14 |
| 159 | HL 🚀 📈 | 89 | 7.48 | 14.77 |
| 160 | VTR | 88 | 66.13 | 76.17 |
| 161 | XEL | 88 | 71.92 | 81.16 |
| 162 | BABA | 85 | 132.26 | 160.80 |
| 163 | BHP | 84 | 51.31 | 55.77 |
| 164 | FSLR | 83 | 175.63 | 264.15 |
| 165 | NIO 🚀 📈 | 83 | 4.93 | 6.63 |
| 166 | NLY | 83 | 20.35 | 22.00 |
| 167 | RKT | 83 | 15.11 | 17.85 |
| 168 | GGLL 📈 | 82 | 44.54 | 88.89 |
| 169 | DHI | 80 | 140.58 | 146.99 |
| 170 | PHM | 80 | 112.86 | 121.22 |
| 171 | BKR | 79 | 42.73 | 48.95 |
| 172 | GM 🚀 | 79 | 52.70 | 71.22 |
| 173 | SRE | 78 | 79.48 | 93.53 |
| 174 | CVE | 77 | 14.70 | 18.27 |
| 175 | TER 🚀 | 74 | 105.84 | 177.23 |
| 176 | VALE | 72 | 10.05 | 12.34 |
| 177 | CRH | 71 | 101.57 | 112.65 |
| 178 | IWM | 71 | 219.74 | 244.25 |
| 179 | PDD | 71 | 116.70 | 137.11 |
| 180 | ROST | 71 | 142.18 | 162.73 |
| 181 | SOXL 🚀 📈 | 71 | 25.36 | 41.81 |
| 182 | UAL 🚀 📈 | 71 | 88.19 | 94.95 |
| 183 | WULF 🚀 📈 | 71 | 6.44 | 12.37 |
| 184 | RUN 🚀 📈 | 68 | 11.37 | 19.75 |
| 185 | AAPL | 67 | 224.86 | 275.25 |
| 186 | ASML | 67 | 786.95 | 1022.42 |
| 187 | NBIS 🚀 📈 | 67 | 57.81 | 102.22 |
| 188 | SOUN 🚀 📈 | 67 | 12.28 | 13.44 |
| 189 | CLF 🚀 | 66 | 9.83 | 10.20 |
| 190 | APA | 65 | 20.32 | 24.59 |
| 191 | DAL | 65 | 53.92 | 57.74 |
| 192 | INTC 🚀 | 65 | 24.80 | 37.88 |
| 193 | NTAP | 65 | 106.34 | 110.42 |
| 194 | SPG | 65 | 169.63 | 185.00 |
| 195 | AGNC | 64 | 9.63 | 10.31 |
| 196 | PSKY 🚀 | 64 | 13.32 | 16.74 |
| 197 | NU | 62 | 13.14 | 16.39 |
| 198 | HST | 61 | 15.58 | 17.95 |
| 199 | DD 🚀 | 60 | 30.83 | 40.40 |
| 200 | TNA | 58 | 36.49 | 45.30 |
| 201 | ASX | 57 | 10.43 | 14.98 |
| 202 | BIDU | 57 | 97.87 | 131.95 |
| 203 | PLD | 57 | 111.82 | 126.26 |
| 204 | PSTG 🚀 | 57 | 63.38 | 87.48 |
| 205 | TCOM | 57 | 65.08 | 73.87 |
| 206 | ZM | 57 | 78.78 | 84.59 |
| 207 | DDOG 🚀 | 54 | 129.32 | 197.86 |
| 208 | MDB 🚀 | 54 | 242.94 | 371.42 |
| 209 | HMY | 52 | 14.80 | 17.88 |
| 210 | AEO 🚀 | 51 | 13.09 | 17.48 |
| 211 | M 🚀 | 50 | 14.07 | 20.45 |
| 212 | TSLA 📈 | 50 | 338.25 | 439.62 |
| 213 | EXAS 🚀 | 49 | 51.87 | 67.50 |
| 214 | ARM 🚀 📈 | 48 | 139.61 | 149.74 |
| 215 | TLT | 48 | 88.34 | 89.96 |
| 216 | IBM | 47 | 263.44 | 313.72 |
| 217 | LUMN 🚀 📈 | 47 | 5.04 | 9.25 |
| 218 | XOM | 47 | 110.25 | 119.78 |
| 219 | TECK | 46 | 38.32 | 42.93 |
| 220 | RIG | 45 | 3.04 | 4.23 |
| 221 | BTDR 🚀 📈 | 44 | 14.15 | 15.02 |
| 222 | CLSK 📈 | 44 | 11.05 | 14.05 |
| 223 | ALB | 43 | 74.38 | 103.88 |
| 224 | TSLL 🚀 📈 | 43 | 14.35 | 19.69 |
| 225 | AAPU | 42 | 27.08 | 37.35 |
| 226 | BB 🚀 📈 | 42 | 4.18 | 4.56 |
| 227 | PANW | 42 | 191.97 | 218.27 |
| 228 | ERIC 🚀 | 40 | 8.06 | 9.87 |
| 229 | NEE | 37 | 72.93 | 85.76 |
| 230 | BG | 36 | 79.87 | 96.45 |
| 231 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
| 232 | MRVL 🚀 | 34 | 75.81 | 89.33 |
| 233 | AA | 33 | 31.37 | 37.48 |
| 234 | PLTU 🚀 📈 | 31 | 65.92 | 106.06 |
| 235 | TMO | 31 | 479.32 | 586.49 |
| 236 | VTRS | 31 | 9.49 | 11.20 |
| 237 | NOK 🚀 | 29 | 5.05 | 6.90 |
| 238 | TMF | 26 | 39.94 | 41.24 |
| 239 | BBY | 22 | 73.91 | 77.68 |
| 240 | DHR | 22 | 201.41 | 215.79 |
| 241 | DLTR | 22 | 91.19 | 105.98 |
| 242 | QCOM | 22 | 157.81 | 173.98 |
| 243 | USB | 22 | 45.17 | 47.62 |
| 244 | YMM | 22 | 12.23 | 12.63 |
| 245 | LEN | 21 | 118.81 | 125.44 |
| 246 | XP | 20 | 16.90 | 19.80 |
| 247 | FDX | 19 | 234.18 | 267.72 |
| 248 | DIS | 18 | 110.14 | 114.85 |
| 249 | AMZN | 17 | 215.05 | 249.10 |
| 250 | RF | 17 | 23.64 | 25.06 |
| 251 | TAL 🚀 | 17 | 11.34 | 11.80 |
| 252 | HAL | 16 | 23.01 | 28.06 |
| 253 | ISRG 🚀 | 15 | 510.68 | 572.17 |
| 254 | SU | 15 | 38.45 | 44.08 |
| 255 | AAL | 14 | 12.23 | 12.99 |
| 256 | CNQ | 14 | 30.70 | 32.39 |
| 257 | EC | 14 | 9.18 | 10.17 |
| 258 | YPF | 12 | 32.60 | 37.52 |
| 259 | TWLO | 9 | 112.65 | 130.64 |
| 260 | AMZU | 8 | 35.93 | 43.39 |
| 261 | EXE | 7 | 105.52 | 118.64 |
| 262 | CTRA | 6 | 25.02 | 26.79 |
| 263 | UL | 6 | 60.82 | 61.07 |
| 264 | YUM | 6 | 147.22 | 150.75 |
| 265 | EXEL | 5 | 39.05 | 42.97 |
| 266 | LUV | 5 | 31.50 | 31.99 |
| 267 | ORLY | 5 | 94.92 | 99.22 |
| 268 | PCAR | 5 | 97.79 | 98.02 |
| 269 | RIVN | 5 | 13.22 | 18.02 |
| 270 | BCE | 4 | 22.69 | 23.41 |
| 271 | ERX | 4 | 54.34 | 58.54 |
| 272 | CVNA 📈 | 3 | 300.07 | 326.88 |
| 273 | DG | 3 | 98.00 | 104.07 |
| 274 | DVN | 3 | 33.51 | 35.16 |
| 275 | FAS | 3 | 161.75 | 167.86 |
| 276 | NTR | 3 | 56.12 | 59.33 |
| 277 | PBR | 3 | 12.59 | 13.47 |
| 278 | PBR-A | 3 | 11.65 | 12.66 |
| 279 | PTON 🚀 📈 | 3 | 7.20 | 7.47 |
| 280 | UWMC | 3 | 5.23 | 5.47 |
| 281 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
| 282 | CELH 🚀 | 2 | 43.54 | 43.73 |
| 283 | FANG | 2 | 144.38 | 148.15 |
| 284 | FCX | 2 | 40.17 | 41.07 |
| 285 | GUSH | 2 | 23.51 | 24.93 |
| 286 | ON | 2 | 48.39 | 48.43 |
| 287 | QXO 📈 | 2 | 17.40 | 19.02 |
| 288 | SNAP | 2 | 8.63 | 8.76 |
| 289 | TSCO | 2 | 54.97 | 55.94 |
| 290 | EQNR | 1 | 24.41 | 24.72 |
| 291 | GPC | 1 | 126.61 | 127.29 |
| 292 | MCD | 1 | 305.16 | 306.83 |
| 293 | NFLX | 1 | 1128.23 | 1136.44 |
| 294 | OVV | 1 | 39.40 | 39.43 |
| 295 | PR | 1 | 13.33 | 13.54 |
| 296 | STLA | 1 | 10.51 | 10.76 |
| 297 | YUMC | 1 | 45.81 | 46.03 |
| 298 | ZTO | 1 | 18.94 | 19.14 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.