Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | AEM | 303 | 114.67 | 170.19 |
2 | AGI | 303 | 25.58 | 35.09 |
3 | HOOD 📈 | 303 | 70.75 | 139.14 |
4 | HWM | 303 | 152.33 | 194.85 |
5 | KGC | 303 | 14.77 | 25.45 |
6 | KTOS 📈 | 303 | 43.01 | 92.96 |
7 | MO | 303 | 58.67 | 66.29 |
8 | NFLX | 303 | 1091.50 | 1170.90 |
9 | NWG | 303 | 12.71 | 14.26 |
10 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 120.50 | 184.95 |
11 | PM | 303 | 158.41 | 160.86 |
12 | RKLB 📈 | 303 | 31.18 | 47.97 |
13 | SE 🚀 | 303 | 145.08 | 182.01 |
14 | SPOT | 303 | 623.98 | 700.68 |
15 | T | 303 | 26.80 | 27.55 |
16 | WELL | 303 | 150.79 | 179.38 |
17 | DASH | 292 | 211.35 | 267.64 |
18 | DB | 285 | 26.69 | 35.51 |
19 | GILD | 285 | 106.89 | 111.15 |
20 | RBLX 📈 | 285 | 87.52 | 134.07 |
21 | CAH | 284 | 142.12 | 157.93 |
22 | LYV | 267 | 143.69 | 158.88 |
23 | TPR | 267 | 84.41 | 113.83 |
24 | XPEV 🚀 📈 | 259 | 18.81 | 23.70 |
25 | TIGR 🚀 📈 | 256 | 8.78 | 10.60 |
26 | OKLO 🚀 📈 | 242 | 49.09 | 115.93 |
27 | QUBT 🚀 📈 | 240 | 12.68 | 18.97 |
28 | SONY | 228 | 24.82 | 28.74 |
29 | RGTI 🚀 📈 | 225 | 13.09 | 29.85 |
30 | QBTS 🚀 📈 | 224 | 12.12 | 25.63 |
31 | BBVA | 181 | 14.53 | 19.22 |
32 | AU | 180 | 42.36 | 71.67 |
33 | LYG | 177 | 3.82 | 4.52 |
34 | GFI | 176 | 23.63 | 41.74 |
35 | WPM | 176 | 81.71 | 111.47 |
36 | JNUG 🚀 📈 | 171 | 72.98 | 165.82 |
37 | MNST | 156 | 58.28 | 67.43 |
38 | GEV | 123 | 452.33 | 606.15 |
39 | IONQ 🚀 📈 | 123 | 38.14 | 63.09 |
40 | AS | 121 | 32.48 | 34.95 |
41 | BCS | 121 | 16.92 | 20.60 |
42 | CELH 🚀 | 121 | 38.97 | 57.50 |
43 | CRWD | 121 | 420.25 | 499.96 |
44 | NEM | 121 | 54.97 | 85.95 |
45 | NRG | 121 | 127.84 | 161.91 |
46 | SCHW | 121 | 85.27 | 92.25 |
47 | WMT | 121 | 96.08 | 101.96 |
48 | ZS | 121 | 242.20 | 304.53 |
49 | EBAY | 120 | 74.84 | 87.58 |
50 | CLS 🚀 📈 | 119 | 136.76 | 251.69 |
51 | MUFG | 119 | 13.45 | 15.65 |
52 | NTR | 119 | 54.75 | 56.63 |
53 | UBER | 119 | 81.50 | 96.61 |
54 | DG | 116 | 93.99 | 99.68 |
55 | MOS | 116 | 30.67 | 33.82 |
56 | DLTR | 115 | 87.61 | 90.32 |
57 | MFG | 115 | 5.61 | 6.51 |
58 | APP 📈 | 113 | 376.64 | 704.09 |
59 | COF | 113 | 197.36 | 213.48 |
60 | CVNA 📈 | 113 | 282.71 | 395.41 |
61 | JPM | 113 | 267.84 | 310.71 |
62 | MMM | 113 | 146.89 | 156.00 |
63 | NET | 113 | 158.46 | 217.06 |
64 | TME | 113 | 16.91 | 23.12 |
65 | YINN 📈 | 113 | 39.29 | 55.17 |
66 | AEG | 112 | 6.80 | 7.91 |
67 | APG | 112 | 29.34 | 34.39 |
68 | APH | 112 | 86.21 | 124.66 |
69 | BA | 112 | 195.12 | 215.20 |
70 | FUTU 📈 | 112 | 121.91 | 176.43 |
71 | HIMS 📈 | 112 | 43.65 | 56.31 |
72 | RCL | 112 | 268.55 | 316.02 |
73 | SNOW | 112 | 187.48 | 230.55 |
74 | SOFI 📈 | 112 | 17.17 | 25.76 |
75 | WFC | 112 | 75.82 | 80.87 |
76 | AVGO | 111 | 245.57 | 333.39 |
77 | BBAI 🚀 📈 | 111 | 4.86 | 6.98 |
78 | C | 111 | 80.72 | 98.71 |
79 | CDNS | 111 | 305.27 | 351.97 |
80 | CPNG | 111 | 26.24 | 32.43 |
81 | CSCO | 111 | 63.50 | 68.75 |
82 | IBKR | 111 | 52.94 | 68.78 |
83 | NXT | 111 | 52.22 | 75.62 |
84 | TEM 📈 | 111 | 59.18 | 87.99 |
85 | ULTA | 111 | 437.23 | 556.04 |
86 | VST 📈 | 111 | 164.26 | 201.51 |
87 | NDAQ | 110 | 83.54 | 86.91 |
88 | XP | 110 | 16.12 | 18.23 |
89 | CX | 109 | 6.92 | 8.89 |
90 | CIEN | 106 | 84.95 | 151.72 |
91 | FTI 🚀 | 106 | 32.17 | 39.76 |
92 | MSFT | 106 | 451.29 | 519.71 |
93 | CRDO 📈 | 105 | 81.17 | 144.91 |
94 | FLEX | 105 | 43.62 | 58.01 |
95 | META | 105 | 666.17 | 717.34 |
96 | CCJ 📈 | 103 | 59.34 | 83.49 |
97 | DIS | 102 | 109.99 | 112.95 |
98 | GS | 102 | 638.53 | 785.51 |
99 | CDE 📈 | 101 | 8.51 | 18.88 |
100 | JOBY 📈 | 101 | 9.96 | 16.22 |
101 | MSFU | 101 | 42.55 | 52.49 |
102 | SMR 📈 | 100 | 28.09 | 36.61 |
103 | AMZN | 99 | 214.66 | 220.63 |
104 | APTV | 99 | 66.61 | 87.10 |
105 | BAC | 99 | 45.17 | 50.68 |
106 | CCL | 99 | 25.24 | 28.36 |
107 | FFTY | 99 | 30.86 | 37.47 |
108 | GLW | 99 | 53.75 | 83.12 |
109 | LITE 📈 | 99 | 91.46 | 171.40 |
110 | LRCX | 99 | 87.63 | 142.79 |
111 | QQQ | 99 | 526.92 | 603.25 |
112 | SHOP 🚀 | 99 | 115.04 | 149.57 |
113 | SPY | 99 | 600.76 | 668.50 |
114 | STX 📈 | 99 | 122.22 | 256.84 |
115 | SYM 📈 | 99 | 33.87 | 58.10 |
116 | TSM | 99 | 208.42 | 288.47 |
117 | VRT 📈 | 99 | 113.31 | 161.59 |
118 | COIN 📈 | 98 | 273.72 | 346.17 |
119 | NVDA | 98 | 142.53 | 187.24 |
120 | QXO 📈 | 98 | 16.92 | 18.67 |
121 | WDC 📈 | 98 | 58.85 | 130.59 |
122 | PAAS | 94 | 27.05 | 39.28 |
123 | B | 93 | 20.62 | 33.71 |
124 | LMND 🚀 📈 | 91 | 39.16 | 52.41 |
125 | ORCL 🚀 | 89 | 192.88 | 289.01 |
126 | U 🚀 | 89 | 27.17 | 38.30 |
127 | WBD 🚀 | 89 | 11.20 | 19.35 |
128 | MP 📈 | 86 | 36.47 | 67.63 |
129 | AFRM 📈 | 85 | 62.88 | 74.42 |
130 | APLD 🚀 📈 | 85 | 10.07 | 25.00 |
131 | EA 🚀 | 85 | 150.14 | 201.63 |
132 | MU | 85 | 105.75 | 182.15 |
133 | RCAT 🚀 📈 | 85 | 8.16 | 10.47 |
134 | TQQQ 📈 | 85 | 77.67 | 104.86 |
135 | ADI | 84 | 221.44 | 239.28 |
136 | BE 🚀 📈 | 84 | 30.04 | 90.19 |
137 | DOCS | 84 | 61.03 | 70.64 |
138 | FERG | 84 | 194.32 | 225.49 |
139 | MCHP 📈 | 84 | 59.53 | 64.11 |
140 | W 📈 | 84 | 50.96 | 86.41 |
141 | ASTS 📈 | 83 | 33.87 | 56.94 |
142 | CSGP | 83 | 80.41 | 83.48 |
143 | ROKU | 82 | 80.86 | 103.57 |
144 | IREN 🚀 📈 | 81 | 14.22 | 47.08 |
145 | SYF | 81 | 63.72 | 69.84 |
146 | F | 80 | 10.48 | 12.27 |
147 | VLO | 79 | 134.93 | 167.67 |
148 | ADM | 76 | 51.92 | 59.25 |
149 | AMD | 75 | 127.63 | 164.01 |
150 | DELL | 75 | 113.29 | 149.68 |
151 | EL | 75 | 75.53 | 86.20 |
152 | EOSE 🚀 📈 | 75 | 5.52 | 12.37 |
153 | NVDL 🚀 📈 | 75 | 62.77 | 94.19 |
154 | RDDT 🚀 📈 | 75 | 162.07 | 202.60 |
155 | IONS | 74 | 38.28 | 65.80 |
156 | WYNN | 72 | 95.30 | 132.03 |
157 | GRAB | 71 | 4.90 | 5.90 |
158 | UTSL | 71 | 36.32 | 45.34 |
159 | CORZ 📈 | 70 | 12.26 | 17.97 |
160 | RIOT 📈 | 70 | 11.04 | 18.93 |
161 | SEDG 🚀 📈 | 70 | 20.44 | 38.62 |
162 | COHR | 69 | 86.13 | 114.65 |
163 | QS 🚀 📈 | 69 | 6.33 | 14.59 |
164 | ANET | 68 | 106.47 | 149.27 |
165 | GOOG | 68 | 187.26 | 245.54 |
166 | GOOGL | 68 | 185.91 | 244.90 |
167 | RF | 68 | 23.56 | 26.21 |
168 | D | 67 | 56.30 | 60.90 |
169 | HPE | 66 | 19.77 | 24.93 |
170 | LVS | 65 | 45.80 | 54.77 |
171 | NUE | 65 | 128.63 | 135.39 |
172 | SU | 65 | 38.01 | 41.26 |
173 | TSCO | 64 | 54.94 | 55.92 |
174 | BP | 61 | 31.66 | 34.46 |
175 | AES | 60 | 11.62 | 15.37 |
176 | AMDL 🚀 📈 | 60 | 7.53 | 10.61 |
177 | BX | 60 | 158.48 | 168.10 |
178 | ROIV | 60 | 11.41 | 15.75 |
179 | NCLH | 59 | 22.37 | 24.19 |
180 | XEL | 59 | 69.87 | 80.31 |
181 | BABA | 56 | 119.70 | 182.78 |
182 | BHP | 55 | 50.39 | 55.75 |
183 | GPC | 55 | 124.64 | 138.17 |
184 | FSLR 📈 | 54 | 167.21 | 224.82 |
185 | NIO 🚀 📈 | 54 | 4.53 | 7.65 |
186 | NLY | 54 | 20.05 | 20.63 |
187 | RKT 📈 | 54 | 14.33 | 19.59 |
188 | GGLL 📈 | 53 | 40.92 | 64.04 |
189 | XYZ | 53 | 70.61 | 73.40 |
190 | VZ | 52 | 42.61 | 43.83 |
191 | DHI | 51 | 138.88 | 172.44 |
192 | PHM | 51 | 111.36 | 134.44 |
193 | BKR | 50 | 42.11 | 48.36 |
194 | GM | 50 | 51.04 | 61.34 |
195 | SRE | 49 | 78.43 | 89.26 |
196 | CVE | 48 | 14.39 | 16.75 |
197 | TER 🚀 | 45 | 102.23 | 141.12 |
198 | VALE | 43 | 9.66 | 10.98 |
199 | CRH | 42 | 98.34 | 119.85 |
200 | IWM | 42 | 216.75 | 242.49 |
201 | PDD | 42 | 112.00 | 134.40 |
202 | ROST | 42 | 141.28 | 153.20 |
203 | SOXL 🚀 📈 | 42 | 23.56 | 36.86 |
204 | UAL 🚀 📈 | 42 | 88.72 | 93.15 |
205 | WULF 🚀 📈 | 42 | 5.33 | 11.47 |
206 | HD | 41 | 382.79 | 397.02 |
207 | RETL | 40 | 8.27 | 10.13 |
208 | RUN 🚀 📈 | 39 | 9.92 | 18.35 |
209 | AAPL | 38 | 222.09 | 255.45 |
210 | ASML | 38 | 743.70 | 1003.27 |
211 | FAS | 38 | 160.45 | 173.37 |
212 | NBIS 🚀 📈 | 38 | 45.20 | 115.61 |
213 | SOUN 🚀 📈 | 38 | 12.30 | 16.15 |
214 | CLF 🚀 | 37 | 9.41 | 12.44 |
215 | MGM | 37 | 34.09 | 34.69 |
216 | APA | 36 | 20.27 | 25.06 |
217 | DAL | 36 | 54.53 | 56.11 |
218 | INTC 🚀 | 36 | 22.23 | 35.94 |
219 | NTAP | 36 | 106.71 | 118.50 |
220 | NXPI | 36 | 211.51 | 224.91 |
221 | SPG | 36 | 168.91 | 185.76 |
222 | STM | 36 | 25.80 | 28.36 |
223 | AGNC | 35 | 9.53 | 9.93 |
224 | LEN | 35 | 120.42 | 128.21 |
225 | PSKY 🚀 | 35 | 12.44 | 18.89 |
226 | USB | 35 | 45.44 | 47.88 |
227 | UWMC | 35 | 5.27 | 6.26 |
228 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
229 | NU | 33 | 12.50 | 15.19 |
230 | TNA | 29 | 36.14 | 45.56 |
231 | YMM | 29 | 11.97 | 12.93 |
232 | ASX | 28 | 10.01 | 11.13 |
233 | BIDU | 28 | 91.76 | 137.44 |
234 | DVN | 28 | 33.66 | 35.32 |
235 | EVGO 🚀 📈 | 28 | 3.56 | 5.01 |
236 | OVV | 28 | 39.98 | 40.53 |
237 | PLD | 28 | 109.89 | 116.48 |
238 | PSTG 🚀 | 28 | 59.38 | 85.69 |
239 | QCOM | 28 | 156.28 | 166.49 |
240 | RIVN 📈 | 28 | 13.25 | 14.61 |
241 | TCOM | 28 | 64.71 | 74.94 |
242 | ZM | 28 | 78.72 | 81.28 |
243 | DDOG | 25 | 126.73 | 152.70 |
244 | MDB 🚀 | 25 | 230.60 | 321.53 |
245 | HMY | 23 | 13.51 | 18.44 |
246 | AEO 🚀 📈 | 22 | 13.17 | 16.98 |
247 | M 🚀 | 21 | 13.65 | 17.96 |
248 | PTON 🚀 📈 | 21 | 7.41 | 8.67 |
249 | TSLA 📈 | 21 | 335.13 | 459.46 |
250 | EXAS | 20 | 51.02 | 56.43 |
251 | ARM 🚀 📈 | 19 | 136.45 | 150.38 |
252 | TLT | 19 | 87.94 | 89.29 |
253 | YUM | 19 | 145.09 | 153.19 |
254 | IBM | 18 | 253.06 | 286.49 |
255 | NTNX | 18 | 71.12 | 75.53 |
256 | XOM | 18 | 109.43 | 111.99 |
257 | CNQ | 17 | 30.64 | 31.76 |
258 | SMCI 🚀 📈 | 17 | 41.02 | 52.39 |
259 | TECK | 17 | 38.19 | 44.12 |
260 | RIG | 16 | 3.07 | 3.23 |
261 | BTDR 🚀 📈 | 15 | 14.05 | 18.00 |
262 | CLSK 📈 | 15 | 10.00 | 14.59 |
263 | EXEL | 15 | 38.37 | 41.20 |
264 | SERV 🚀 📈 | 15 | 11.18 | 11.77 |
265 | ALB | 14 | 73.83 | 84.47 |
266 | TSLL 🚀 📈 | 14 | 15.73 | 22.50 |
267 | AAPU | 13 | 27.30 | 32.56 |
268 | BB 🚀 📈 | 13 | 4.05 | 4.79 |
269 | ENTG | 13 | 88.20 | 93.96 |
270 | PANW | 13 | 188.75 | 206.80 |
271 | OXY | 12 | 45.39 | 47.72 |
272 | SWKS | 12 | 73.58 | 76.34 |
273 | LUV | 11 | 31.63 | 32.28 |
274 | RBRK 📈 | 10 | 77.41 | 82.43 |
275 | BULL 🚀 📈 | 8 | 13.54 | 14.11 |
276 | EC | 8 | 9.03 | 9.21 |
277 | NEE | 8 | 71.17 | 78.67 |
278 | BG | 7 | 78.08 | 82.49 |
279 | CF | 7 | 86.11 | 86.43 |
280 | ERX | 7 | 55.02 | 56.32 |
281 | GUSH | 7 | 24.44 | 25.45 |
282 | HAL | 7 | 23.35 | 24.90 |
283 | EH 📈 | 6 | 18.03 | 18.85 |
284 | TAL 🚀 | 6 | 11.09 | 11.21 |
285 | CHWY | 5 | 37.82 | 39.54 |
286 | MRVL | 5 | 79.80 | 83.89 |
287 | ZTO | 5 | 18.96 | 19.14 |
288 | AA | 4 | 31.47 | 33.85 |
289 | BBY | 4 | 74.78 | 77.35 |
290 | EXE | 4 | 104.77 | 109.18 |
291 | GME 🚀 📈 | 4 | 25.87 | 27.69 |
292 | MARA 📈 | 4 | 16.04 | 18.61 |
293 | NAIL 🚀 📈 | 4 | 69.25 | 75.21 |
294 | ACHR 📈 | 3 | 9.39 | 9.81 |
295 | BITX 📈 | 3 | 52.50 | 58.05 |
296 | CONL 🚀 📈 | 3 | 33.26 | 39.30 |
297 | TMF | 3 | 39.73 | 40.50 |
298 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
299 | PLTU 🚀 📈 | 2 | 55.00 | 104.61 |
300 | TMO | 2 | 477.77 | 530.73 |
301 | VTRS | 2 | 9.75 | 10.09 |
302 | BEKE | 1 | 19.22 | 19.30 |
303 | DHR | 1 | 204.65 | 212.88 |
304 | EQNR | 1 | 24.39 | 24.58 |
305 | FDX | 1 | 238.70 | 239.55 |
306 | ILMN | 1 | 98.83 | 102.26 |
307 | JD | 1 | 35.57 | 36.17 |
308 | NKE 🚀 | 1 | 69.90 | 74.20 |
309 | V | 1 | 342.63 | 347.83 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.