Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | AEM | 303 | 109.02 | 152.82 |
2 | AGI | 303 | 24.52 | 33.12 |
3 | HOOD 📈 | 303 | 64.24 | 117.46 |
4 | HWM | 303 | 146.85 | 183.80 |
5 | KGC | 303 | 13.74 | 22.94 |
6 | KR | 303 | 66.56 | 67.03 |
7 | KTOS 📈 | 303 | 38.98 | 65.66 |
8 | MO | 303 | 58.01 | 66.23 |
9 | NFLX | 303 | 1068.53 | 1247.71 |
10 | NWG | 303 | 12.42 | 14.31 |
11 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 112.37 | 166.74 |
12 | PM | 303 | 155.93 | 165.31 |
13 | RKLB 📈 | 303 | 29.30 | 46.17 |
14 | SE 🚀 | 303 | 139.60 | 193.04 |
15 | SPOT | 303 | 606.64 | 704.09 |
16 | T | 303 | 26.39 | 29.20 |
17 | WELL | 303 | 148.07 | 168.09 |
18 | DASH | 277 | 204.81 | 257.43 |
19 | DB | 270 | 25.26 | 36.20 |
20 | GILD | 270 | 105.29 | 115.25 |
21 | RBLX 📈 | 270 | 81.37 | 132.84 |
22 | CAH | 269 | 139.87 | 149.29 |
23 | LYV | 252 | 141.53 | 170.90 |
24 | TPR | 252 | 80.66 | 105.30 |
25 | XPEV 🚀 📈 | 244 | 18.11 | 20.10 |
26 | TIGR 🚀 📈 | 241 | 8.43 | 11.20 |
27 | OKLO 🚀 📈 | 227 | 42.33 | 73.75 |
28 | QUBT 🚀 📈 | 225 | 11.74 | 15.41 |
29 | SONY | 213 | 24.14 | 28.65 |
30 | RGTI 🚀 📈 | 210 | 11.37 | 16.19 |
31 | QBTS 🚀 📈 | 209 | 10.59 | 16.04 |
32 | BBVA | 166 | 13.82 | 18.89 |
33 | AU | 165 | 39.20 | 64.60 |
34 | LYG | 162 | 3.69 | 4.48 |
35 | GFI | 161 | 21.73 | 36.96 |
36 | WPM | 161 | 78.32 | 105.45 |
37 | JNUG 🚀 📈 | 156 | 65.42 | 130.39 |
38 | RBRK 📈 | 146 | 75.61 | 80.72 |
39 | MNST | 141 | 57.43 | 62.83 |
40 | GEV | 108 | 431.25 | 643.56 |
41 | IONQ 🚀 📈 | 108 | 35.74 | 43.86 |
42 | AS | 106 | 31.68 | 36.71 |
43 | BCS | 106 | 16.37 | 20.49 |
44 | CELH 🚀 | 106 | 37.01 | 56.22 |
45 | CRWD | 106 | 411.55 | 424.87 |
46 | NEM | 106 | 51.96 | 78.43 |
47 | NRG | 106 | 122.81 | 161.21 |
48 | SCHW | 106 | 84.37 | 92.24 |
49 | WMT | 106 | 95.28 | 100.41 |
50 | ZS | 106 | 235.94 | 278.79 |
51 | EBAY | 105 | 72.78 | 91.29 |
52 | CLS 🚀 📈 | 104 | 124.76 | 253.03 |
53 | MUFG | 104 | 13.16 | 15.74 |
54 | NTR | 104 | 54.00 | 57.41 |
55 | UBER | 104 | 79.41 | 94.21 |
56 | DG | 101 | 92.06 | 106.47 |
57 | DLTR | 100 | 85.73 | 98.85 |
58 | MFG | 100 | 5.48 | 6.71 |
59 | APP 📈 | 98 | 354.36 | 567.12 |
60 | COF | 98 | 194.63 | 223.43 |
61 | CVNA 📈 | 98 | 273.46 | 365.12 |
62 | JPM | 98 | 262.89 | 300.54 |
63 | MMM | 98 | 145.05 | 153.57 |
64 | NET | 98 | 149.89 | 222.97 |
65 | TME | 98 | 15.97 | 25.47 |
66 | YINN 📈 | 98 | 37.43 | 49.40 |
67 | AEG | 97 | 6.69 | 7.65 |
68 | APG | 97 | 28.63 | 35.13 |
69 | APH | 97 | 82.57 | 119.09 |
70 | BA | 97 | 190.51 | 227.52 |
71 | FUTU 📈 | 97 | 115.20 | 181.48 |
72 | HIMS 📈 | 97 | 41.77 | 47.78 |
73 | RCL | 97 | 262.32 | 341.50 |
74 | SNOW | 97 | 183.60 | 225.85 |
75 | SOFI 📈 | 97 | 16.27 | 25.52 |
76 | WFC | 97 | 75.17 | 80.30 |
77 | AVGO | 96 | 232.44 | 369.57 |
78 | BBAI 🚀 📈 | 96 | 4.57 | 4.73 |
79 | C | 96 | 78.42 | 97.17 |
80 | CDNS | 96 | 301.78 | 338.53 |
81 | CPNG | 96 | 25.62 | 32.12 |
82 | CSCO | 96 | 62.85 | 68.13 |
83 | IBKR | 96 | 51.57 | 62.51 |
84 | NXT | 96 | 49.74 | 67.59 |
85 | TEM 📈 | 96 | 57.04 | 78.16 |
86 | ULTA | 96 | 426.11 | 515.47 |
87 | VST 📈 | 96 | 160.49 | 209.21 |
88 | NDAQ | 95 | 82.89 | 94.66 |
89 | XP | 95 | 15.76 | 18.66 |
90 | CX | 94 | 6.65 | 9.18 |
91 | CIEN | 91 | 79.82 | 129.86 |
92 | FTI 🚀 | 91 | 31.51 | 40.89 |
93 | MSFT | 91 | 445.23 | 500.37 |
94 | CRDO 📈 | 90 | 73.68 | 163.96 |
95 | FLEX | 90 | 42.24 | 58.05 |
96 | META | 90 | 653.84 | 751.98 |
97 | CCJ 📈 | 88 | 57.49 | 79.47 |
98 | DIS | 87 | 110.11 | 115.79 |
99 | GS | 87 | 623.76 | 769.58 |
100 | JOBY 📈 | 86 | 9.40 | 13.26 |
101 | MSFU | 86 | 41.97 | 49.17 |
102 | SMR 📈 | 85 | 27.14 | 34.31 |
103 | AMZN | 84 | 213.69 | 230.33 |
104 | APTV | 84 | 64.45 | 81.61 |
105 | BAC | 84 | 44.81 | 50.13 |
106 | CCL | 84 | 24.87 | 31.36 |
107 | FFTY | 84 | 30.39 | 36.30 |
108 | GLW | 84 | 51.45 | 74.93 |
109 | LITE 📈 | 84 | 85.72 | 164.88 |
110 | LRCX | 84 | 83.74 | 107.36 |
111 | QQQ | 84 | 520.89 | 580.70 |
112 | SHOP 🚀 | 84 | 112.35 | 142.20 |
113 | SPY | 84 | 596.23 | 652.21 |
114 | STX 📈 | 84 | 113.16 | 193.04 |
115 | SYM 📈 | 84 | 32.16 | 48.89 |
116 | TSM | 84 | 202.55 | 260.44 |
117 | VRT 📈 | 84 | 112.44 | 136.74 |
118 | COIN 📈 | 83 | 272.45 | 315.34 |
119 | NVDA | 83 | 139.66 | 177.33 |
120 | QXO 📈 | 83 | 16.69 | 21.48 |
121 | WDC 📈 | 83 | 54.70 | 95.02 |
122 | PAAS | 79 | 25.95 | 36.24 |
123 | B | 78 | 19.53 | 29.48 |
124 | LMND 🚀 📈 | 76 | 38.57 | 49.18 |
125 | ORCL 🚀 | 74 | 184.40 | 328.33 |
126 | U 🚀 | 74 | 25.75 | 43.10 |
127 | WBD 🚀 | 74 | 10.56 | 12.54 |
128 | MP 📈 | 71 | 32.79 | 62.44 |
129 | AFRM 📈 | 70 | 61.76 | 84.87 |
130 | APLD 🚀 📈 | 70 | 9.18 | 16.98 |
131 | EA 🚀 | 70 | 149.13 | 170.27 |
132 | MU | 70 | 101.14 | 140.00 |
133 | PINS | 70 | 33.01 | 35.29 |
134 | RCAT 🚀 📈 | 70 | 8.01 | 8.52 |
135 | TQQQ 📈 | 70 | 76.28 | 93.99 |
136 | ADI | 69 | 219.31 | 247.21 |
137 | BE 🚀 📈 | 69 | 26.27 | 62.96 |
138 | DOCS | 69 | 59.50 | 69.00 |
139 | FERG | 69 | 193.25 | 224.13 |
140 | MCHP 📈 | 69 | 59.53 | 64.74 |
141 | W 📈 | 69 | 48.08 | 87.34 |
142 | ASTS 📈 | 68 | 32.16 | 37.58 |
143 | CSGP | 68 | 79.88 | 86.30 |
144 | ROKU | 67 | 79.10 | 94.94 |
145 | FLUT | 66 | 265.77 | 291.22 |
146 | IREN 🚀 📈 | 66 | 12.09 | 33.63 |
147 | SYF | 66 | 63.15 | 74.74 |
148 | F | 65 | 10.41 | 11.42 |
149 | VLO | 64 | 132.76 | 158.50 |
150 | ADM | 61 | 51.33 | 61.41 |
151 | AMD | 60 | 125.95 | 159.54 |
152 | DELL | 60 | 113.05 | 124.45 |
153 | EL | 60 | 74.65 | 87.43 |
154 | EOSE 🚀 📈 | 60 | 5.01 | 6.87 |
155 | NVDL 🚀 📈 | 60 | 61.84 | 85.54 |
156 | RDDT 🚀 📈 | 60 | 154.69 | 259.03 |
157 | IONS | 59 | 36.28 | 64.00 |
158 | DKNG | 58 | 40.42 | 45.65 |
159 | WYNN | 57 | 92.84 | 122.90 |
160 | GRAB | 56 | 4.83 | 5.30 |
161 | UTSL | 56 | 36.10 | 39.92 |
162 | CORZ 📈 | 55 | 12.28 | 15.99 |
163 | RIOT 📈 | 55 | 10.63 | 16.40 |
164 | SEDG 🚀 📈 | 55 | 18.82 | 29.42 |
165 | COHR | 54 | 85.89 | 103.49 |
166 | QS 🚀 📈 | 54 | 5.82 | 8.35 |
167 | ANET | 53 | 103.33 | 150.72 |
168 | GOOG | 53 | 181.78 | 239.56 |
169 | GOOGL | 53 | 180.35 | 239.17 |
170 | RF | 53 | 23.54 | 27.04 |
171 | D | 52 | 56.07 | 59.42 |
172 | HPE | 51 | 19.56 | 24.44 |
173 | SN | 51 | 99.99 | 116.04 |
174 | LVS | 50 | 45.75 | 54.50 |
175 | NKE 🚀 | 50 | 70.37 | 74.25 |
176 | NUE | 50 | 129.49 | 141.88 |
177 | SU | 50 | 37.80 | 42.26 |
178 | TSCO | 49 | 54.81 | 58.45 |
179 | Z | 48 | 75.34 | 85.71 |
180 | BP | 46 | 31.27 | 34.76 |
181 | AMDL 🚀 📈 | 45 | 7.53 | 10.12 |
182 | BX | 45 | 159.16 | 178.23 |
183 | NCLH | 44 | 22.49 | 25.43 |
184 | BABA | 41 | 113.62 | 143.93 |
185 | GPC | 40 | 123.64 | 139.49 |
186 | FSLR 📈 | 39 | 165.85 | 203.79 |
187 | NIO 🚀 📈 | 39 | 4.35 | 5.72 |
188 | NLY | 39 | 19.94 | 22.10 |
189 | RKT 📈 | 39 | 13.84 | 20.90 |
190 | GGLL 📈 | 38 | 38.96 | 61.90 |
191 | XYZ | 38 | 71.97 | 73.75 |
192 | VZ | 37 | 42.57 | 43.49 |
193 | DHI | 36 | 138.38 | 176.13 |
194 | PHM | 36 | 111.19 | 135.41 |
195 | BKR | 35 | 41.73 | 46.92 |
196 | GM | 35 | 50.67 | 57.34 |
197 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
198 | CVE | 33 | 14.26 | 17.05 |
199 | TER 🚀 | 30 | 101.21 | 117.82 |
200 | UL | 28 | 60.08 | 62.78 |
201 | VALE | 28 | 9.59 | 10.50 |
202 | CRH | 27 | 97.40 | 111.26 |
203 | IWM | 27 | 216.56 | 236.43 |
204 | PDD | 27 | 109.89 | 124.68 |
205 | ROST | 27 | 141.58 | 149.24 |
206 | SOXL 🚀 📈 | 27 | 23.26 | 28.60 |
207 | UAL 🚀 📈 | 27 | 88.33 | 107.51 |
208 | WULF 🚀 📈 | 27 | 5.04 | 10.55 |
209 | HD | 26 | 383.59 | 413.23 |
210 | MCD | 25 | 302.66 | 305.94 |
211 | RETL | 25 | 8.31 | 10.25 |
212 | BROS | 24 | 63.64 | 65.03 |
213 | FCX | 24 | 40.00 | 44.88 |
214 | RUN 🚀 📈 | 24 | 9.48 | 16.20 |
215 | AAPL | 23 | 221.48 | 226.79 |
216 | ASML | 23 | 726.77 | 793.14 |
217 | FAS | 23 | 160.07 | 171.10 |
218 | NBIS 🚀 📈 | 23 | 39.60 | 93.39 |
219 | SOUN 🚀 📈 | 23 | 11.88 | 14.05 |
220 | CLF 🚀 | 22 | 9.43 | 11.37 |
221 | MGM | 22 | 34.26 | 35.95 |
222 | APA | 21 | 20.15 | 23.29 |
223 | DAL | 21 | 54.94 | 61.39 |
224 | INTC 🚀 | 21 | 21.70 | 24.77 |
225 | NTAP | 21 | 106.92 | 123.53 |
226 | NXPI | 21 | 211.54 | 219.28 |
227 | SPG | 21 | 168.77 | 179.23 |
228 | STM | 21 | 25.64 | 25.79 |
229 | AGNC | 20 | 9.51 | 10.25 |
230 | LEN | 20 | 122.98 | 136.58 |
231 | PSKY 🚀 | 20 | 11.87 | 15.11 |
232 | USB | 20 | 45.67 | 49.20 |
233 | UWMC | 20 | 5.26 | 6.80 |
234 | VTRS | 20 | 9.99 | 10.24 |
235 | NU | 18 | 12.26 | 15.51 |
236 | ZBH | 18 | 101.94 | 102.30 |
237 | UPST 🚀 📈 | 15 | 62.34 | 62.42 |
238 | TNA | 14 | 36.79 | 42.34 |
239 | YMM | 14 | 11.74 | 13.39 |
240 | AMZU | 13 | 37.28 | 38.87 |
241 | ASX | 13 | 9.90 | 11.30 |
242 | BIDU | 13 | 88.49 | 107.60 |
243 | DVN | 13 | 33.81 | 35.52 |
244 | EVGO 🚀 📈 | 13 | 3.70 | 3.82 |
245 | KIM | 13 | 21.83 | 22.30 |
246 | NAIL 🚀 📈 | 13 | 73.74 | 86.70 |
247 | OVV | 13 | 40.16 | 42.87 |
248 | PLD | 13 | 109.94 | 110.98 |
249 | PSTG 🚀 | 13 | 57.25 | 81.15 |
250 | QCOM | 13 | 155.70 | 158.95 |
251 | RIVN 📈 | 13 | 13.05 | 13.91 |
252 | TCOM | 13 | 64.03 | 72.50 |
253 | ZM | 13 | 78.73 | 83.77 |
254 | DDOG | 10 | 127.93 | 139.13 |
255 | MDB 🚀 | 10 | 230.80 | 334.87 |
256 | SIRI | 10 | 23.02 | 23.81 |
257 | AEO 🚀 📈 | 7 | 13.16 | 19.25 |
258 | M 🚀 | 6 | 13.55 | 17.04 |
259 | PTON 🚀 📈 | 6 | 7.51 | 7.85 |
260 | SJM | 6 | 109.65 | 110.03 |
261 | TSLA 📈 | 6 | 330.38 | 347.79 |
262 | BBY | 5 | 75.83 | 76.61 |
263 | BLDR | 5 | 136.32 | 140.25 |
264 | CART | 5 | 44.53 | 46.99 |
265 | EXAS | 5 | 51.47 | 54.77 |
266 | ARM 🚀 📈 | 4 | 135.80 | 154.14 |
267 | BITX 📈 | 4 | 52.82 | 55.80 |
268 | TLT | 4 | 88.18 | 89.74 |
269 | YUM | 4 | 144.18 | 146.02 |
270 | BEKE | 3 | 19.20 | 19.91 |
271 | NTNX | 3 | 70.45 | 77.15 |
272 | TMF | 3 | 40.31 | 41.41 |
273 | XOM | 3 | 109.67 | 112.50 |
274 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
275 | CNQ | 2 | 30.74 | 31.20 |
276 | SMCI 🚀 📈 | 2 | 40.36 | 43.91 |
277 | TECK | 2 | 38.59 | 40.45 |
278 | ZTO | 2 | 18.96 | 19.29 |
279 | CF | 1 | 86.30 | 86.90 |
280 | EQNR | 1 | 24.35 | 24.93 |
281 | ERX | 1 | 55.78 | 55.82 |
282 | OXY | 1 | 45.61 | 46.31 |
283 | PR | 1 | 13.79 | 14.22 |
284 | RIG | 1 | 3.14 | 3.24 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.