| Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | 303 | 127.17 | 173.10 |
| 2 | AGI | 303 | 27.63 | 33.66 |
| 3 | CAH | 303 | 149.56 | 204.32 |
| 4 | DB | 303 | 29.28 | 38.64 |
| 5 | FOXA | 303 | 55.89 | 66.71 |
| 6 | GILD | 303 | 110.97 | 123.40 |
| 7 | HOOD 📈 | 303 | 85.24 | 132.98 |
| 8 | HWM | 303 | 164.57 | 205.07 |
| 9 | KGC | 303 | 16.96 | 26.03 |
| 10 | KTOS 📈 | 303 | 51.99 | 76.70 |
| 11 | NWG | 303 | 13.45 | 16.43 |
| 12 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 137.00 | 184.17 |
| 13 | RBLX | 303 | 96.54 | 104.34 |
| 14 | RKLB 🚀 📈 | 303 | 36.34 | 49.97 |
| 15 | WELL | 303 | 158.31 | 191.64 |
| 16 | WRB | 303 | 69.74 | 76.65 |
| 17 | TPR | 297 | 91.08 | 103.98 |
| 18 | XPEV 🚀 📈 | 289 | 20.31 | 27.28 |
| 19 | TIGR 🚀 📈 | 286 | 9.29 | 10.38 |
| 20 | OKLO 🚀 📈 | 272 | 65.57 | 111.17 |
| 21 | SONY | 258 | 25.98 | 30.26 |
| 22 | GH 🚀 📈 | 255 | 52.56 | 97.84 |
| 23 | RGTI 🚀 📈 | 255 | 17.39 | 28.30 |
| 24 | QBTS 🚀 📈 | 254 | 16.12 | 26.40 |
| 25 | SGI | 254 | 70.91 | 92.01 |
| 26 | BBVA | 211 | 15.94 | 21.83 |
| 27 | AU | 210 | 49.30 | 85.13 |
| 28 | LYG | 207 | 4.10 | 5.03 |
| 29 | GFI | 206 | 27.57 | 42.86 |
| 30 | WPM | 206 | 88.36 | 107.77 |
| 31 | JNUG 🚀 📈 | 201 | 90.44 | 162.53 |
| 32 | MNST | 186 | 60.93 | 70.48 |
| 33 | GEV | 153 | 486.97 | 575.40 |
| 34 | IONQ 🚀 📈 | 153 | 41.71 | 50.71 |
| 35 | BCS | 151 | 18.01 | 22.51 |
| 36 | CRWD | 151 | 443.53 | 545.86 |
| 37 | ING | 151 | 21.55 | 26.51 |
| 38 | NEM | 151 | 61.99 | 93.07 |
| 39 | NRG | 151 | 138.42 | 168.84 |
| 40 | SCHW | 151 | 87.97 | 97.71 |
| 41 | WMT | 151 | 97.75 | 103.44 |
| 42 | ZS | 151 | 261.05 | 317.08 |
| 43 | EBAY | 150 | 78.69 | 87.79 |
| 44 | CLS 🚀 📈 | 149 | 165.58 | 334.57 |
| 45 | MUFG | 149 | 13.93 | 15.54 |
| 46 | UBER | 149 | 86.11 | 93.57 |
| 47 | MFG | 145 | 5.83 | 6.80 |
| 48 | APP 📈 | 143 | 417.74 | 584.86 |
| 49 | COF | 143 | 201.99 | 222.13 |
| 50 | JPM | 143 | 276.79 | 320.41 |
| 51 | MMM | 143 | 150.78 | 171.08 |
| 52 | NET | 143 | 174.67 | 225.68 |
| 53 | TME | 143 | 18.59 | 19.01 |
| 54 | YINN 📈 | 143 | 42.65 | 51.55 |
| 55 | AEG | 142 | 7.03 | 7.84 |
| 56 | APG | 142 | 30.92 | 38.36 |
| 57 | APH | 142 | 95.27 | 141.92 |
| 58 | FUTU 📈 | 142 | 135.67 | 186.19 |
| 59 | SNOW 🚀 | 142 | 200.76 | 269.82 |
| 60 | SOFI 📈 | 142 | 19.07 | 32.21 |
| 61 | WFC | 142 | 77.55 | 86.26 |
| 62 | AVGO | 141 | 263.93 | 355.22 |
| 63 | BBAI 🚀 📈 | 141 | 5.36 | 7.17 |
| 64 | C | 141 | 84.48 | 102.87 |
| 65 | CDNS | 141 | 309.78 | 315.54 |
| 66 | CPNG | 141 | 27.55 | 28.83 |
| 67 | CSCO | 141 | 65.19 | 73.96 |
| 68 | IBKR | 141 | 56.37 | 72.70 |
| 69 | NXT | 141 | 60.28 | 96.50 |
| 70 | RTX | 141 | 144.53 | 177.69 |
| 71 | TEM 📈 | 141 | 66.41 | 71.10 |
| 72 | ULTA | 141 | 453.58 | 535.40 |
| 73 | VST 📈 | 141 | 170.19 | 178.27 |
| 74 | NDAQ | 140 | 84.95 | 88.77 |
| 75 | CX | 139 | 7.53 | 10.36 |
| 76 | CIEN 📈 | 136 | 98.61 | 209.52 |
| 77 | FTI 🚀 | 136 | 33.46 | 42.91 |
| 78 | MSFT | 136 | 463.93 | 511.14 |
| 79 | CRDO 📈 | 135 | 93.45 | 160.34 |
| 80 | FLEX | 135 | 46.87 | 62.92 |
| 81 | CCJ | 133 | 65.22 | 92.57 |
| 82 | AXP | 132 | 304.02 | 372.77 |
| 83 | GS | 132 | 667.17 | 838.97 |
| 84 | CDE 📈 | 131 | 10.34 | 15.63 |
| 85 | JOBY 📈 | 131 | 11.17 | 16.30 |
| 86 | MSFU | 131 | 44.03 | 50.00 |
| 87 | APTV | 129 | 70.12 | 82.74 |
| 88 | BAC | 129 | 46.13 | 54.11 |
| 89 | CCL | 129 | 25.69 | 27.13 |
| 90 | ELAN | 129 | 14.68 | 22.05 |
| 91 | FFTY | 129 | 32.23 | 36.62 |
| 92 | GLW | 129 | 59.42 | 89.01 |
| 93 | LITE 📈 | 129 | 106.46 | 253.81 |
| 94 | LRCX | 129 | 98.80 | 161.42 |
| 95 | QQQ | 129 | 540.86 | 621.08 |
| 96 | SHOP 🚀 | 129 | 123.18 | 156.59 |
| 97 | SPY | 129 | 612.47 | 683.38 |
| 98 | STX 📈 | 129 | 144.70 | 283.26 |
| 99 | SYM 📈 | 129 | 40.40 | 63.11 |
| 100 | TSM | 129 | 221.95 | 290.62 |
| 101 | VRT | 129 | 121.28 | 173.37 |
| 102 | COIN 📈 | 128 | 283.09 | 304.00 |
| 103 | NVDA | 128 | 150.55 | 193.80 |
| 104 | WDC 📈 | 128 | 72.01 | 166.11 |
| 105 | SO | 126 | 90.58 | 91.89 |
| 106 | VOD | 126 | 10.27 | 12.37 |
| 107 | PAAS | 124 | 29.46 | 38.37 |
| 108 | B | 123 | 23.25 | 37.33 |
| 109 | LMND 🚀 📈 | 121 | 42.47 | 77.00 |
| 110 | ORCL 🚀 | 119 | 208.92 | 226.99 |
| 111 | U 🚀 | 119 | 29.38 | 40.05 |
| 112 | WBD 🚀 | 119 | 12.67 | 22.19 |
| 113 | MP 📈 | 116 | 44.20 | 59.72 |
| 114 | AFRM | 115 | 64.64 | 78.95 |
| 115 | APLD 🚀 📈 | 115 | 13.58 | 26.41 |
| 116 | EA 🚀 | 115 | 158.75 | 202.00 |
| 117 | MU | 115 | 122.94 | 244.90 |
| 118 | RCAT 🚀 📈 | 115 | 8.34 | 8.56 |
| 119 | TQQQ | 115 | 81.50 | 111.55 |
| 120 | ADI | 114 | 224.67 | 241.44 |
| 121 | BE 🚀 📈 | 114 | 43.37 | 126.72 |
| 122 | FERG | 114 | 204.00 | 253.13 |
| 123 | NVT | 114 | 75.54 | 111.46 |
| 124 | W 📈 | 114 | 57.69 | 111.72 |
| 125 | ASTS 📈 | 113 | 42.04 | 64.49 |
| 126 | ROKU | 112 | 84.06 | 105.92 |
| 127 | ALLY | 111 | 37.32 | 40.29 |
| 128 | IREN 🚀 📈 | 111 | 21.64 | 55.70 |
| 129 | SYF | 111 | 64.58 | 75.49 |
| 130 | CAT | 110 | 395.05 | 573.02 |
| 131 | F | 110 | 10.87 | 13.45 |
| 132 | VLO | 109 | 140.72 | 177.54 |
| 133 | ADM | 106 | 53.41 | 57.75 |
| 134 | AMD | 105 | 144.50 | 258.89 |
| 135 | DELL | 105 | 118.92 | 140.71 |
| 136 | EL | 105 | 78.20 | 92.01 |
| 137 | EOSE 🚀 📈 | 105 | 7.08 | 17.27 |
| 138 | NVDL 🚀 📈 | 105 | 66.90 | 97.72 |
| 139 | RDDT 🚀 📈 | 105 | 166.44 | 202.82 |
| 140 | WYNN | 102 | 100.74 | 125.02 |
| 141 | GRAB | 101 | 5.07 | 5.79 |
| 142 | UTSL | 101 | 38.60 | 47.43 |
| 143 | CORZ 📈 | 100 | 12.97 | 16.44 |
| 144 | RIOT 📈 | 100 | 12.25 | 15.46 |
| 145 | SEDG 🚀 📈 | 100 | 24.02 | 42.51 |
| 146 | COHR | 99 | 90.61 | 156.67 |
| 147 | QS 🚀 📈 | 99 | 7.90 | 14.64 |
| 148 | ANET | 98 | 111.44 | 134.98 |
| 149 | GOOG | 98 | 197.49 | 287.43 |
| 150 | GOOGL | 98 | 196.26 | 286.71 |
| 151 | D | 97 | 57.29 | 61.37 |
| 152 | CMA | 96 | 63.32 | 79.43 |
| 153 | HPE | 96 | 20.04 | 23.48 |
| 154 | LVS | 95 | 46.88 | 66.65 |
| 155 | NUE | 95 | 131.72 | 148.38 |
| 156 | BP | 91 | 32.32 | 36.86 |
| 157 | AES | 90 | 11.99 | 14.07 |
| 158 | AMDL 🚀 📈 | 90 | 9.41 | 23.74 |
| 159 | HL 🚀 📈 | 90 | 7.53 | 15.53 |
| 160 | VTR | 89 | 66.22 | 76.90 |
| 161 | XEL | 89 | 71.99 | 80.72 |
| 162 | BABA | 86 | 132.57 | 157.91 |
| 163 | BHP | 85 | 51.35 | 56.32 |
| 164 | FSLR | 84 | 176.16 | 267.52 |
| 165 | NIO 🚀 📈 | 84 | 4.94 | 6.45 |
| 166 | NLY | 84 | 20.36 | 21.80 |
| 167 | RKT | 84 | 15.14 | 17.93 |
| 168 | GGLL 📈 | 83 | 44.73 | 86.05 |
| 169 | DHI | 81 | 140.59 | 146.03 |
| 170 | PHM | 81 | 112.89 | 120.63 |
| 171 | BKR | 80 | 42.75 | 47.53 |
| 172 | GM 🚀 | 80 | 52.81 | 71.84 |
| 173 | SRE | 79 | 79.53 | 92.47 |
| 174 | CVE | 78 | 14.72 | 18.13 |
| 175 | TER 🚀 | 75 | 106.13 | 179.27 |
| 176 | VALE | 73 | 10.06 | 12.48 |
| 177 | CRH | 72 | 101.65 | 113.40 |
| 178 | EQX | 72 | 7.77 | 13.14 |
| 179 | IWM | 72 | 219.83 | 243.64 |
| 180 | PDD | 72 | 116.82 | 136.04 |
| 181 | ROST | 72 | 142.25 | 162.85 |
| 182 | SOXL 🚀 📈 | 72 | 25.45 | 43.71 |
| 183 | UAL 🚀 📈 | 72 | 88.16 | 99.97 |
| 184 | WULF 🚀 📈 | 72 | 6.48 | 12.64 |
| 185 | RUN 🚀 📈 | 69 | 11.42 | 19.44 |
| 186 | AAPL | 68 | 225.03 | 273.47 |
| 187 | ASML | 68 | 788.72 | 1037.33 |
| 188 | NBIS 🚀 📈 | 68 | 58.13 | 94.36 |
| 189 | SOUN 🚀 📈 | 68 | 12.27 | 13.24 |
| 190 | CLF 🚀 | 67 | 9.84 | 11.03 |
| 191 | APA | 66 | 20.32 | 23.89 |
| 192 | DAL | 66 | 53.88 | 60.48 |
| 193 | INTC 🚀 | 66 | 24.90 | 37.89 |
| 194 | NTAP | 66 | 106.30 | 111.57 |
| 195 | SPG | 66 | 169.67 | 183.81 |
| 196 | AGNC | 65 | 9.63 | 10.20 |
| 197 | PSKY 🚀 | 65 | 13.34 | 15.57 |
| 198 | NU | 63 | 13.16 | 16.18 |
| 199 | HST | 62 | 15.59 | 18.06 |
| 200 | DD 🚀 | 61 | 30.88 | 40.79 |
| 201 | TNA | 59 | 36.49 | 44.97 |
| 202 | ASX | 58 | 10.46 | 14.99 |
| 203 | BIDU | 58 | 98.06 | 128.94 |
| 204 | PLD | 58 | 111.84 | 124.84 |
| 205 | PSTG 🚀 | 58 | 63.49 | 88.59 |
| 206 | TCOM | 58 | 65.09 | 74.59 |
| 207 | ZM | 58 | 78.76 | 84.70 |
| 208 | DDOG 🚀 | 55 | 129.51 | 190.89 |
| 209 | MDB 🚀 | 55 | 243.35 | 365.38 |
| 210 | HMY | 53 | 14.84 | 18.83 |
| 211 | AEO 🚀 | 52 | 13.10 | 17.81 |
| 212 | M 🚀 | 51 | 14.10 | 20.58 |
| 213 | TSLA 📈 | 51 | 338.41 | 430.60 |
| 214 | EXAS 🚀 | 50 | 51.93 | 68.37 |
| 215 | ARM 🚀 📈 | 49 | 139.61 | 148.75 |
| 216 | TLT | 49 | 88.35 | 90.12 |
| 217 | IBM | 48 | 263.88 | 314.98 |
| 218 | LUMN 🚀 📈 | 48 | 5.06 | 8.55 |
| 219 | XOM | 48 | 110.30 | 118.12 |
| 220 | TECK | 47 | 38.33 | 43.73 |
| 221 | RIG | 46 | 3.04 | 4.13 |
| 222 | CLSK 📈 | 45 | 11.07 | 13.33 |
| 223 | ALB | 44 | 74.50 | 110.32 |
| 224 | TSLL 🚀 📈 | 44 | 14.31 | 18.91 |
| 225 | AAPU | 43 | 27.10 | 36.85 |
| 226 | BB 🚀 📈 | 43 | 4.18 | 4.49 |
| 227 | PANW | 43 | 192.06 | 210.04 |
| 228 | ERIC 🚀 | 41 | 8.07 | 9.99 |
| 229 | NEE | 38 | 73.01 | 85.89 |
| 230 | BG | 37 | 79.96 | 96.30 |
| 231 | MRVL 🚀 | 35 | 75.73 | 89.33 |
| 232 | AA | 34 | 31.40 | 40.03 |
| 233 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
| 234 | PLTU 🚀 📈 | 32 | 66.27 | 98.51 |
| 235 | TMO | 32 | 479.34 | 588.02 |
| 236 | VTRS | 32 | 9.49 | 11.01 |
| 237 | NOK 🚀 | 30 | 5.07 | 7.02 |
| 238 | TMF | 27 | 39.94 | 41.48 |
| 239 | BBY | 23 | 73.86 | 77.71 |
| 240 | DHR | 23 | 201.27 | 219.40 |
| 241 | DLTR | 23 | 91.35 | 106.18 |
| 242 | QCOM | 23 | 157.83 | 176.67 |
| 243 | USB | 23 | 45.17 | 47.89 |
| 244 | YMM | 23 | 12.23 | 12.65 |
| 245 | LEN | 22 | 118.75 | 124.13 |
| 246 | XP | 21 | 16.93 | 19.21 |
| 247 | FDX | 20 | 234.13 | 268.67 |
| 248 | DIS | 19 | 110.16 | 116.65 |
| 249 | AMZN | 18 | 215.08 | 244.20 |
| 250 | RF | 18 | 23.64 | 25.39 |
| 251 | TAL 🚀 | 18 | 11.33 | 11.62 |
| 252 | HAL | 17 | 23.01 | 26.93 |
| 253 | ISRG 🚀 | 16 | 510.67 | 572.45 |
| 254 | SU | 16 | 38.48 | 44.23 |
| 255 | AAL | 15 | 12.21 | 13.46 |
| 256 | CNQ | 15 | 30.71 | 32.44 |
| 257 | EC | 15 | 9.19 | 10.17 |
| 258 | YPF | 13 | 32.60 | 37.91 |
| 259 | TWLO | 10 | 112.56 | 128.43 |
| 260 | AMZU | 9 | 35.89 | 41.70 |
| 261 | EXE | 8 | 105.61 | 119.46 |
| 262 | CTRA | 7 | 25.01 | 26.13 |
| 263 | UL | 7 | 60.84 | 60.99 |
| 264 | YUM | 7 | 147.32 | 149.37 |
| 265 | EXEL | 6 | 39.11 | 43.59 |
| 266 | LUV | 6 | 31.51 | 33.34 |
| 267 | ORLY | 6 | 94.98 | 98.09 |
| 268 | PCAR | 6 | 97.75 | 98.47 |
| 269 | RIVN | 6 | 13.24 | 17.52 |
| 270 | BCE | 5 | 22.70 | 22.77 |
| 271 | ERX | 5 | 54.33 | 56.86 |
| 272 | CVNA 📈 | 4 | 300.49 | 328.19 |
| 273 | DG | 4 | 98.16 | 104.21 |
| 274 | DVN | 4 | 33.51 | 35.22 |
| 275 | FAS | 4 | 161.72 | 172.40 |
| 276 | NTR | 4 | 56.16 | 60.13 |
| 277 | PBR | 4 | 12.58 | 12.98 |
| 278 | PBR-A | 4 | 11.64 | 12.23 |
| 279 | PTON 🚀 📈 | 4 | 7.19 | 7.46 |
| 280 | UWMC | 4 | 5.22 | 5.51 |
| 281 | CELH 🚀 | 3 | 43.64 | 44.91 |
| 282 | FANG | 3 | 144.26 | 146.17 |
| 283 | FCX | 3 | 40.20 | 41.81 |
| 284 | GUSH | 3 | 23.48 | 24.11 |
| 285 | ON | 3 | 48.37 | 49.27 |
| 286 | QXO 📈 | 3 | 17.43 | 18.79 |
| 287 | SNAP | 3 | 8.62 | 9.09 |
| 288 | TSCO | 3 | 54.96 | 55.98 |
| 289 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
| 290 | GPC | 2 | 126.66 | 127.10 |
| 291 | MCD | 2 | 305.24 | 306.94 |
| 292 | NFLX | 2 | 1129.16 | 1157.50 |
| 293 | STLA | 2 | 10.50 | 10.72 |
| 294 | YUMC | 2 | 45.81 | 46.26 |
| 295 | ZTO | 2 | 18.94 | 19.36 |
| 296 | JEF | 1 | 56.87 | 59.41 |
| 297 | KNX | 1 | 44.69 | 44.81 |
| 298 | RETL | 1 | 8.10 | 8.23 |
| 299 | SJM | 1 | 108.63 | 109.83 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.