| Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | 303 | 125.97 | 161.41 |
| 2 | AGI | 303 | 27.44 | 30.99 |
| 3 | CAH | 303 | 148.43 | 203.67 |
| 4 | DB | 303 | 29.01 | 36.48 |
| 5 | FOXA | 303 | 55.63 | 65.97 |
| 6 | GILD | 303 | 110.56 | 118.84 |
| 7 | HOOD 📈 | 303 | 83.98 | 130.36 |
| 8 | HWM | 303 | 163.33 | 206.66 |
| 9 | KGC | 303 | 16.74 | 24.33 |
| 10 | KTOS 📈 | 303 | 51.34 | 77.88 |
| 11 | NWG | 303 | 13.36 | 15.92 |
| 12 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 135.33 | 177.93 |
| 13 | RBLX | 303 | 95.98 | 106.84 |
| 14 | RKLB 🚀 📈 | 303 | 36.02 | 51.64 |
| 15 | WELL | 303 | 157.50 | 190.25 |
| 16 | WRB | 303 | 69.46 | 74.97 |
| 17 | TPR | 294 | 90.63 | 103.68 |
| 18 | XPEV 🚀 📈 | 286 | 20.12 | 22.42 |
| 19 | TIGR 🚀 📈 | 283 | 9.23 | 10.26 |
| 20 | OKLO 🚀 📈 | 269 | 64.47 | 112.65 |
| 21 | SONY | 255 | 25.86 | 27.71 |
| 22 | GH 🚀 📈 | 252 | 51.80 | 96.72 |
| 23 | RGTI 🚀 📈 | 252 | 17.12 | 33.77 |
| 24 | QBTS 🚀 📈 | 251 | 15.78 | 29.50 |
| 25 | SGI | 251 | 70.42 | 91.25 |
| 26 | BBVA | 208 | 15.79 | 20.42 |
| 27 | AU | 207 | 48.53 | 69.41 |
| 28 | LYG | 204 | 4.07 | 4.84 |
| 29 | GFI | 203 | 27.18 | 38.98 |
| 30 | WPM | 203 | 87.69 | 99.06 |
| 31 | JNUG 🚀 📈 | 198 | 88.76 | 137.10 |
| 32 | MNST | 183 | 60.60 | 69.73 |
| 33 | GEV | 150 | 483.84 | 575.13 |
| 34 | IONQ 🚀 📈 | 150 | 41.50 | 59.27 |
| 35 | BCS | 148 | 17.89 | 21.75 |
| 36 | CRWD | 148 | 441.01 | 539.81 |
| 37 | ING | 148 | 21.39 | 25.74 |
| 38 | NEM | 148 | 61.26 | 83.39 |
| 39 | NRG | 148 | 137.48 | 172.50 |
| 40 | SCHW | 148 | 87.76 | 95.24 |
| 41 | WMT | 148 | 97.65 | 102.59 |
| 42 | ZS | 148 | 259.11 | 320.01 |
| 43 | EBAY | 147 | 78.39 | 83.80 |
| 44 | CLS 🚀 📈 | 146 | 162.04 | 322.10 |
| 45 | MUFG | 146 | 13.89 | 15.08 |
| 46 | UBER | 146 | 85.74 | 91.99 |
| 47 | MFG | 142 | 5.81 | 6.63 |
| 48 | APP 📈 | 140 | 413.92 | 619.93 |
| 49 | COF | 140 | 201.72 | 217.82 |
| 50 | JPM | 140 | 276.01 | 314.21 |
| 51 | MMM | 140 | 150.51 | 164.84 |
| 52 | NET | 140 | 173.12 | 232.81 |
| 53 | TME | 140 | 18.46 | 21.28 |
| 54 | YINN 📈 | 140 | 42.34 | 48.13 |
| 55 | AEG | 139 | 7.01 | 7.60 |
| 56 | APG | 139 | 30.72 | 36.25 |
| 57 | APH | 139 | 94.19 | 139.09 |
| 58 | FUTU 📈 | 139 | 134.32 | 185.34 |
| 59 | SNOW 🚀 | 139 | 199.40 | 262.86 |
| 60 | SOFI 📈 | 139 | 18.86 | 28.21 |
| 61 | WFC | 139 | 77.42 | 86.04 |
| 62 | AVGO | 138 | 261.88 | 349.43 |
| 63 | BBAI 🚀 📈 | 138 | 5.32 | 5.68 |
| 64 | C | 138 | 84.16 | 100.79 |
| 65 | CDNS | 138 | 309.51 | 325.05 |
| 66 | CPNG | 138 | 27.46 | 28.88 |
| 67 | CSCO | 138 | 65.01 | 71.07 |
| 68 | IBKR | 138 | 56.09 | 70.54 |
| 69 | NXT | 138 | 59.33 | 104.63 |
| 70 | RTX | 138 | 143.71 | 176.97 |
| 71 | TEM 📈 | 138 | 66.11 | 71.56 |
| 72 | ULTA | 138 | 451.94 | 517.79 |
| 73 | VST 📈 | 138 | 169.85 | 191.00 |
| 74 | NDAQ | 137 | 84.85 | 87.24 |
| 75 | CX | 136 | 7.46 | 10.20 |
| 76 | CIEN 📈 | 133 | 96.75 | 199.26 |
| 77 | FTI 🚀 | 133 | 33.27 | 42.85 |
| 78 | MSFT | 133 | 462.93 | 496.82 |
| 79 | CRDO 📈 | 132 | 91.98 | 163.61 |
| 80 | FLEX | 132 | 46.55 | 62.64 |
| 81 | CCJ | 130 | 64.58 | 92.26 |
| 82 | AXP | 129 | 303.20 | 368.54 |
| 83 | GS | 129 | 664.48 | 786.34 |
| 84 | CDE 📈 | 128 | 10.20 | 14.69 |
| 85 | JOBY 📈 | 128 | 11.06 | 14.90 |
| 86 | MSFU | 128 | 43.93 | 47.27 |
| 87 | APTV | 126 | 69.84 | 83.66 |
| 88 | BAC | 126 | 46.03 | 53.20 |
| 89 | CCL | 126 | 25.68 | 26.73 |
| 90 | ELAN | 126 | 14.53 | 21.49 |
| 91 | FFTY | 126 | 32.11 | 36.90 |
| 92 | GLW | 126 | 58.87 | 85.48 |
| 93 | LITE 📈 | 126 | 103.87 | 240.11 |
| 94 | LRCX | 126 | 97.51 | 159.35 |
| 95 | QQQ | 126 | 539.36 | 609.74 |
| 96 | SHOP 🚀 | 126 | 122.47 | 152.41 |
| 97 | SPY | 126 | 611.29 | 670.97 |
| 98 | STX 📈 | 126 | 141.94 | 279.35 |
| 99 | SYM 📈 | 126 | 39.84 | 69.80 |
| 100 | TSM | 126 | 220.65 | 286.50 |
| 101 | VRT | 126 | 120.35 | 179.80 |
| 102 | COIN 📈 | 125 | 282.75 | 309.14 |
| 103 | NVDA | 125 | 149.57 | 188.15 |
| 104 | WDC 📈 | 125 | 70.19 | 162.96 |
| 105 | SO | 123 | 90.44 | 91.44 |
| 106 | PAAS | 121 | 29.22 | 34.81 |
| 107 | B | 120 | 22.95 | 33.09 |
| 108 | LMND 🚀 📈 | 118 | 41.78 | 75.02 |
| 109 | ORCL 🚀 | 116 | 207.93 | 239.26 |
| 110 | U 🚀 | 116 | 29.10 | 40.03 |
| 111 | WBD 🚀 | 116 | 12.49 | 22.67 |
| 112 | MP 📈 | 113 | 43.59 | 58.60 |
| 113 | AFRM | 112 | 64.33 | 73.62 |
| 114 | APLD 🚀 📈 | 112 | 13.25 | 30.98 |
| 115 | EA 🚀 | 112 | 157.48 | 200.60 |
| 116 | MU | 112 | 120.66 | 237.92 |
| 117 | RCAT 🚀 📈 | 112 | 8.34 | 9.28 |
| 118 | TQQQ | 112 | 81.06 | 105.78 |
| 119 | ADI | 111 | 224.34 | 228.48 |
| 120 | BE 🚀 📈 | 111 | 41.77 | 135.21 |
| 121 | FERG | 111 | 202.94 | 249.66 |
| 122 | NVT | 111 | 74.87 | 111.03 |
| 123 | W 📈 | 111 | 56.75 | 106.88 |
| 124 | ASTS 📈 | 110 | 41.33 | 69.19 |
| 125 | ROKU | 109 | 83.69 | 102.30 |
| 126 | ALLY | 108 | 37.30 | 39.27 |
| 127 | IREN 🚀 📈 | 108 | 20.94 | 62.38 |
| 128 | SYF | 108 | 64.49 | 73.19 |
| 129 | CAT | 107 | 392.39 | 563.10 |
| 130 | F | 107 | 10.83 | 13.21 |
| 131 | VLO | 106 | 140.13 | 175.62 |
| 132 | ADM | 103 | 53.32 | 56.98 |
| 133 | AMD | 102 | 142.56 | 233.54 |
| 134 | DELL | 102 | 118.41 | 146.70 |
| 135 | EL | 102 | 78.08 | 87.75 |
| 136 | EOSE 🚀 📈 | 102 | 6.89 | 18.26 |
| 137 | NVDL 🚀 📈 | 102 | 66.30 | 92.74 |
| 138 | RDDT 🚀 📈 | 102 | 166.15 | 194.58 |
| 139 | WYNN | 99 | 100.11 | 126.14 |
| 140 | GRAB | 98 | 5.05 | 5.56 |
| 141 | UTSL | 98 | 38.40 | 47.11 |
| 142 | CORZ 📈 | 97 | 12.89 | 20.19 |
| 143 | RIOT 📈 | 97 | 12.18 | 17.01 |
| 144 | SEDG 🚀 📈 | 97 | 23.56 | 40.00 |
| 145 | COHR | 96 | 89.53 | 154.51 |
| 146 | QS 🚀 📈 | 96 | 7.74 | 16.62 |
| 147 | ANET | 95 | 111.08 | 134.65 |
| 148 | GOOG | 95 | 196.11 | 279.70 |
| 149 | GOOGL | 95 | 194.86 | 278.83 |
| 150 | D | 94 | 57.20 | 61.58 |
| 151 | CMA | 93 | 63.05 | 78.89 |
| 152 | HPE | 93 | 20.03 | 23.45 |
| 153 | LVS | 92 | 46.54 | 65.21 |
| 154 | NUE | 92 | 131.40 | 144.31 |
| 155 | BP | 88 | 32.23 | 36.58 |
| 156 | AES | 87 | 11.94 | 14.13 |
| 157 | AMDL 🚀 📈 | 87 | 9.19 | 19.53 |
| 158 | HL 🚀 📈 | 87 | 7.39 | 13.88 |
| 159 | VTR | 86 | 65.97 | 76.07 |
| 160 | XEL | 86 | 71.79 | 80.91 |
| 161 | BABA | 83 | 131.52 | 166.34 |
| 162 | BHP | 82 | 51.25 | 55.16 |
| 163 | FSLR | 81 | 174.61 | 267.64 |
| 164 | NIO 🚀 📈 | 81 | 4.90 | 6.86 |
| 165 | NLY | 81 | 20.32 | 21.90 |
| 166 | RKT | 81 | 15.06 | 16.16 |
| 167 | GGLL 📈 | 80 | 44.14 | 81.48 |
| 168 | DHI | 78 | 140.58 | 144.77 |
| 169 | PHM | 78 | 112.82 | 119.76 |
| 170 | BKR | 77 | 42.69 | 47.87 |
| 171 | GM 🚀 | 77 | 52.53 | 70.75 |
| 172 | SRE | 76 | 79.37 | 93.72 |
| 173 | CVE | 75 | 14.67 | 17.44 |
| 174 | TER 🚀 | 72 | 105.29 | 182.28 |
| 175 | VALE | 70 | 10.01 | 12.15 |
| 176 | CRH | 69 | 101.44 | 113.00 |
| 177 | IWM | 69 | 219.58 | 241.61 |
| 178 | PDD | 69 | 116.43 | 135.78 |
| 179 | ROST | 69 | 142.03 | 161.08 |
| 180 | SOXL 🚀 📈 | 69 | 25.21 | 41.74 |
| 181 | UAL 🚀 📈 | 69 | 88.29 | 97.43 |
| 182 | WULF 🚀 📈 | 69 | 6.36 | 13.94 |
| 183 | RUN 🚀 📈 | 66 | 11.28 | 17.13 |
| 184 | AAPL | 65 | 224.40 | 268.47 |
| 185 | ASML | 65 | 783.75 | 1016.96 |
| 186 | NBIS 🚀 📈 | 65 | 57.09 | 111.28 |
| 187 | SOUN 🚀 📈 | 65 | 12.29 | 14.14 |
| 188 | CLF 🚀 | 64 | 9.83 | 10.43 |
| 189 | APA | 63 | 20.30 | 23.83 |
| 190 | DAL | 63 | 54.01 | 58.88 |
| 191 | INTC 🚀 | 63 | 24.63 | 38.13 |
| 192 | NTAP | 63 | 106.46 | 112.97 |
| 193 | SPG | 63 | 169.55 | 183.60 |
| 194 | AGNC | 62 | 9.62 | 10.34 |
| 195 | PSKY 🚀 | 62 | 13.27 | 15.10 |
| 196 | NU | 60 | 13.10 | 15.87 |
| 197 | HST | 59 | 15.57 | 17.84 |
| 198 | DD 🚀 | 58 | 30.74 | 39.80 |
| 199 | TNA | 56 | 36.49 | 43.90 |
| 200 | ASX | 55 | 10.38 | 15.22 |
| 201 | BIDU | 55 | 97.42 | 125.96 |
| 202 | PLD | 55 | 111.76 | 125.60 |
| 203 | PSTG 🚀 | 55 | 63.17 | 90.07 |
| 204 | TCOM | 55 | 65.05 | 70.27 |
| 205 | ZM | 55 | 78.75 | 81.69 |
| 206 | DDOG 🚀 | 52 | 128.74 | 191.24 |
| 207 | MDB 🚀 | 52 | 241.85 | 361.04 |
| 208 | HMY | 50 | 14.73 | 16.42 |
| 209 | AEO 🚀 | 49 | 13.09 | 17.10 |
| 210 | M 🚀 | 48 | 14.02 | 20.35 |
| 211 | TSLA 📈 | 48 | 337.84 | 429.52 |
| 212 | EXAS 🚀 | 47 | 51.76 | 66.18 |
| 213 | ARM 🚀 📈 | 46 | 139.63 | 152.38 |
| 214 | TLT | 46 | 88.32 | 89.57 |
| 215 | IBM | 45 | 262.57 | 306.38 |
| 216 | LUMN 🚀 📈 | 45 | 5.00 | 10.52 |
| 217 | XOM | 45 | 110.15 | 117.22 |
| 218 | TECK | 44 | 38.32 | 41.09 |
| 219 | RIG | 43 | 3.03 | 3.98 |
| 220 | BTDR 🚀 📈 | 42 | 14.16 | 21.99 |
| 221 | CLSK 📈 | 42 | 11.02 | 15.57 |
| 222 | ALB | 41 | 74.23 | 97.18 |
| 223 | TSLL 🚀 📈 | 41 | 14.41 | 18.87 |
| 224 | AAPU | 40 | 27.02 | 35.48 |
| 225 | BB 🚀 📈 | 40 | 4.18 | 4.56 |
| 226 | PANW | 40 | 191.68 | 212.29 |
| 227 | ERIC 🚀 | 38 | 8.04 | 9.73 |
| 228 | NEE | 35 | 72.81 | 83.93 |
| 229 | BG | 34 | 79.69 | 94.72 |
| 230 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
| 231 | MRVL 🚀 | 32 | 76.02 | 90.92 |
| 232 | AA | 31 | 31.35 | 37.32 |
| 233 | PLTU 🚀 📈 | 29 | 65.13 | 92.76 |
| 234 | TMO | 29 | 479.30 | 572.41 |
| 235 | VTRS | 29 | 9.50 | 10.12 |
| 236 | NOK 🚀 | 27 | 5.03 | 6.84 |
| 237 | TMF | 24 | 39.93 | 40.76 |
| 238 | BBY | 20 | 73.98 | 79.03 |
| 239 | DHR | 20 | 201.74 | 209.94 |
| 240 | DLTR | 20 | 90.87 | 105.74 |
| 241 | QCOM | 20 | 157.80 | 170.89 |
| 242 | USB | 20 | 45.19 | 47.32 |
| 243 | YMM | 20 | 12.21 | 12.36 |
| 244 | LEN | 19 | 118.92 | 121.55 |
| 245 | XP | 18 | 16.83 | 18.61 |
| 246 | FDX | 17 | 234.35 | 262.09 |
| 247 | DIS | 16 | 110.13 | 110.74 |
| 248 | AMZN | 15 | 214.92 | 244.41 |
| 249 | RF | 15 | 23.64 | 24.85 |
| 250 | TAL 🚀 | 15 | 11.34 | 11.74 |
| 251 | HAL | 14 | 23.00 | 27.57 |
| 252 | ISRG 🚀 | 13 | 510.73 | 560.00 |
| 253 | SU | 13 | 38.40 | 42.62 |
| 254 | AAL | 12 | 12.26 | 13.65 |
| 255 | CNQ | 12 | 30.69 | 31.66 |
| 256 | EC | 12 | 9.17 | 9.92 |
| 257 | YPF | 10 | 32.63 | 36.26 |
| 258 | TWLO | 7 | 112.72 | 127.68 |
| 259 | AMZU | 6 | 35.97 | 41.81 |
| 260 | EXE | 5 | 105.39 | 112.45 |
| 261 | CTRA | 4 | 25.03 | 26.57 |
| 262 | UL | 4 | 60.78 | 61.47 |
| 263 | YUM | 4 | 147.02 | 149.12 |
| 264 | EXEL | 3 | 38.95 | 40.81 |
| 265 | LUV | 3 | 31.50 | 32.45 |
| 266 | ORLY | 3 | 94.78 | 97.09 |
| 267 | PCAR | 3 | 97.91 | 98.69 |
| 268 | RIVN | 3 | 13.17 | 15.23 |
| 269 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
| 270 | BCE | 2 | 22.69 | 23.19 |
| 271 | ERX | 2 | 54.39 | 56.04 |
| 272 | CVNA 📈 | 1 | 299.24 | 303.99 |
| 273 | DG | 1 | 97.70 | 99.22 |
| 274 | DVN | 1 | 33.52 | 33.70 |
| 275 | FAS | 1 | 161.84 | 164.23 |
| 276 | GPC | 1 | 126.54 | 126.66 |
| 277 | KNX | 1 | 44.89 | 46.32 |
| 278 | NTR | 1 | 56.06 | 56.88 |
| 279 | PBR | 1 | 12.59 | 12.86 |
| 280 | PBR-A | 1 | 11.65 | 12.06 |
| 281 | PTON 🚀 📈 | 1 | 7.20 | 7.66 |
| 282 | UWMC | 1 | 5.24 | 5.25 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.