Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | AEM | 303 | 110.77 | 153.20 |
2 | AGI | 303 | 24.87 | 31.37 |
3 | HOOD 📈 | 303 | 66.24 | 118.64 |
4 | HWM | 303 | 148.58 | 185.39 |
5 | KGC | 303 | 14.07 | 22.46 |
6 | KR | 303 | 66.76 | 66.96 |
7 | KTOS 📈 | 303 | 40.12 | 75.74 |
8 | MO | 303 | 58.24 | 65.51 |
9 | NFLX | 303 | 1076.56 | 1228.50 |
10 | NWG | 303 | 12.53 | 14.42 |
11 | PLTR 🚀 📈 | 303 | 115.01 | 168.33 |
12 | PM | 303 | 156.78 | 166.30 |
13 | RKLB 📈 | 303 | 29.98 | 48.08 |
14 | SE 🚀 | 303 | 141.54 | 186.89 |
15 | SPOT | 303 | 612.28 | 707.19 |
16 | T | 303 | 26.55 | 29.54 |
17 | WELL | 303 | 148.82 | 165.91 |
18 | DASH | 282 | 206.90 | 259.25 |
19 | DB | 275 | 25.77 | 36.47 |
20 | GILD | 275 | 105.88 | 112.26 |
21 | RBLX 📈 | 275 | 83.51 | 135.38 |
22 | CAH | 274 | 140.59 | 148.68 |
23 | LYV | 257 | 142.36 | 169.37 |
24 | TPR | 257 | 81.92 | 109.88 |
25 | XPEV 🚀 📈 | 249 | 18.34 | 21.60 |
26 | TIGR 🚀 📈 | 246 | 8.57 | 11.05 |
27 | OKLO 🚀 📈 | 232 | 43.99 | 95.29 |
28 | QUBT 🚀 📈 | 230 | 12.02 | 17.71 |
29 | SONY | 218 | 24.39 | 29.16 |
30 | RGTI 🚀 📈 | 215 | 11.81 | 21.99 |
31 | QBTS 🚀 📈 | 214 | 11.00 | 22.54 |
32 | BBVA | 171 | 14.06 | 19.01 |
33 | AU | 170 | 40.22 | 64.52 |
34 | LYG | 167 | 3.73 | 4.57 |
35 | GFI | 166 | 22.31 | 37.98 |
36 | WPM | 166 | 79.42 | 105.11 |
37 | JNUG 🚀 📈 | 161 | 67.69 | 128.59 |
38 | MNST | 146 | 57.70 | 66.52 |
39 | GEV | 113 | 438.35 | 614.79 |
40 | IONQ 🚀 📈 | 113 | 36.42 | 65.44 |
41 | AS | 111 | 32.00 | 37.09 |
42 | BCS | 111 | 16.56 | 20.77 |
43 | CELH 🚀 | 111 | 37.71 | 56.34 |
44 | CRWD | 111 | 413.53 | 445.50 |
45 | NEM | 111 | 52.87 | 78.69 |
46 | NRG | 111 | 124.50 | 164.58 |
47 | SCHW | 111 | 84.65 | 92.09 |
48 | WMT | 111 | 95.63 | 104.27 |
49 | ZS | 111 | 237.82 | 279.46 |
50 | EBAY | 110 | 73.47 | 89.96 |
51 | CLS 🚀 📈 | 109 | 128.75 | 247.66 |
52 | MUFG | 109 | 13.25 | 15.60 |
53 | NTR | 109 | 54.26 | 56.48 |
54 | UBER | 109 | 80.03 | 92.95 |
55 | DG | 106 | 92.81 | 106.14 |
56 | DLTR | 105 | 86.49 | 97.78 |
57 | MFG | 105 | 5.53 | 6.56 |
58 | APP 📈 | 103 | 361.02 | 606.66 |
59 | COF | 103 | 195.58 | 225.61 |
60 | CVNA 📈 | 103 | 276.23 | 378.06 |
61 | JPM | 103 | 264.43 | 311.75 |
62 | MMM | 103 | 145.74 | 155.16 |
63 | NET | 103 | 152.86 | 213.88 |
64 | TME | 103 | 16.33 | 26.36 |
65 | YINN 📈 | 103 | 38.11 | 56.61 |
66 | AEG | 102 | 6.73 | 7.70 |
67 | APG | 102 | 28.89 | 34.69 |
68 | APH | 102 | 83.72 | 118.41 |
69 | BA | 102 | 192.20 | 214.63 |
70 | FUTU 📈 | 102 | 117.59 | 174.95 |
71 | HIMS 📈 | 102 | 42.42 | 50.35 |
72 | RCL | 102 | 264.63 | 323.07 |
73 | SNOW | 102 | 185.07 | 217.96 |
74 | SOFI 📈 | 102 | 16.56 | 27.14 |
75 | WFC | 102 | 75.32 | 82.48 |
76 | AVGO | 101 | 237.28 | 346.17 |
77 | BBAI 🚀 📈 | 101 | 4.65 | 6.02 |
78 | C | 101 | 79.18 | 101.76 |
79 | CDNS | 101 | 302.79 | 347.27 |
80 | CPNG | 101 | 25.83 | 33.53 |
81 | CSCO | 101 | 63.07 | 67.72 |
82 | IBKR | 101 | 51.95 | 62.34 |
83 | NXT | 101 | 50.47 | 68.71 |
84 | TEM 📈 | 101 | 57.75 | 86.45 |
85 | ULTA | 101 | 430.48 | 528.80 |
86 | VST 📈 | 101 | 161.71 | 208.31 |
87 | NDAQ | 100 | 83.20 | 93.10 |
88 | XP | 100 | 15.84 | 19.95 |
89 | CX | 99 | 6.75 | 9.43 |
90 | CIEN | 96 | 81.46 | 136.38 |
91 | FTI 🚀 | 96 | 31.74 | 39.22 |
92 | MSFT | 96 | 447.49 | 510.02 |
93 | CRDO 📈 | 95 | 76.61 | 164.44 |
94 | FLEX | 95 | 42.66 | 56.46 |
95 | META | 95 | 658.84 | 775.72 |
96 | CCJ 📈 | 93 | 58.04 | 81.81 |
97 | DIS | 92 | 110.13 | 116.10 |
98 | GS | 92 | 628.47 | 794.22 |
99 | CDE 📈 | 91 | 7.95 | 16.00 |
100 | JOBY 📈 | 91 | 9.57 | 14.16 |
101 | MSFU | 91 | 42.21 | 50.95 |
102 | SMR 📈 | 90 | 27.37 | 36.13 |
103 | AMZN | 89 | 214.42 | 231.62 |
104 | APTV | 89 | 65.17 | 82.88 |
105 | BAC | 89 | 44.91 | 51.40 |
106 | CCL | 89 | 25.03 | 31.19 |
107 | FFTY | 89 | 30.55 | 37.18 |
108 | GLW | 89 | 52.18 | 76.88 |
109 | LITE 📈 | 89 | 87.72 | 163.34 |
110 | LRCX | 89 | 84.90 | 121.90 |
111 | QQQ | 89 | 522.96 | 590.00 |
112 | SHOP 🚀 | 89 | 113.30 | 147.87 |
113 | SPY | 89 | 597.81 | 659.18 |
114 | STX 📈 | 89 | 115.79 | 213.36 |
115 | SYM 📈 | 89 | 32.47 | 49.18 |
116 | TSM | 89 | 204.38 | 262.79 |
117 | VRT 📈 | 89 | 112.44 | 136.83 |
118 | COIN 📈 | 88 | 272.94 | 320.56 |
119 | NVDA | 88 | 140.51 | 170.29 |
120 | QXO 📈 | 88 | 16.79 | 20.94 |
121 | WDC 📈 | 88 | 55.92 | 100.94 |
122 | PAAS | 84 | 26.30 | 35.34 |
123 | B | 83 | 19.81 | 29.48 |
124 | LMND 🚀 📈 | 81 | 38.70 | 55.81 |
125 | ORCL 🚀 | 79 | 187.18 | 301.41 |
126 | U 🚀 | 79 | 26.30 | 45.57 |
127 | WBD 🚀 | 79 | 10.76 | 17.99 |
128 | MP 📈 | 76 | 33.93 | 66.81 |
129 | AFRM 📈 | 75 | 62.28 | 90.40 |
130 | APLD 🚀 📈 | 75 | 9.41 | 19.83 |
131 | EA 🚀 | 75 | 149.28 | 173.59 |
132 | MU | 75 | 102.51 | 159.99 |
133 | PINS | 75 | 33.16 | 36.49 |
134 | RCAT 🚀 📈 | 75 | 8.08 | 11.27 |
135 | TQQQ 📈 | 75 | 76.76 | 98.33 |
136 | ADI | 74 | 220.04 | 246.32 |
137 | BE 🚀 📈 | 74 | 27.41 | 79.67 |
138 | DOCS | 74 | 60.05 | 72.67 |
139 | FERG | 74 | 193.56 | 224.48 |
140 | MCHP 📈 | 74 | 59.47 | 65.78 |
141 | W 📈 | 74 | 49.16 | 86.36 |
142 | ASTS 📈 | 73 | 32.56 | 41.19 |
143 | CSGP | 73 | 80.10 | 87.87 |
144 | ROKU | 72 | 79.80 | 98.34 |
145 | FLUT | 71 | 266.02 | 278.98 |
146 | IREN 🚀 📈 | 71 | 12.73 | 37.90 |
147 | SYF | 71 | 63.38 | 74.82 |
148 | F | 70 | 10.43 | 11.66 |
149 | VLO | 69 | 133.23 | 163.67 |
150 | ADM | 66 | 51.53 | 61.09 |
151 | AMD | 65 | 126.46 | 159.16 |
152 | DELL | 65 | 112.71 | 130.34 |
153 | EL | 65 | 75.08 | 88.17 |
154 | EOSE 🚀 📈 | 65 | 5.14 | 8.50 |
155 | NVDL 🚀 📈 | 65 | 62.05 | 78.71 |
156 | RDDT 🚀 📈 | 65 | 157.66 | 266.47 |
157 | IONS | 64 | 36.97 | 61.17 |
158 | DKNG | 63 | 40.43 | 42.64 |
159 | WYNN | 62 | 93.60 | 123.28 |
160 | GRAB | 61 | 4.85 | 6.10 |
161 | UTSL | 61 | 36.10 | 39.39 |
162 | CORZ 📈 | 60 | 12.24 | 16.27 |
163 | RIOT 📈 | 60 | 10.75 | 17.62 |
164 | SEDG 🚀 📈 | 60 | 19.30 | 34.11 |
165 | COHR | 59 | 85.92 | 103.41 |
166 | QS 🚀 📈 | 59 | 5.94 | 10.26 |
167 | ANET | 58 | 104.45 | 142.84 |
168 | GOOG | 58 | 183.69 | 249.85 |
169 | GOOGL | 58 | 182.29 | 249.53 |
170 | RF | 58 | 23.54 | 26.93 |
171 | D | 57 | 56.11 | 59.60 |
172 | HPE | 56 | 19.63 | 24.73 |
173 | SN | 56 | 100.37 | 113.95 |
174 | LVS | 55 | 45.81 | 52.71 |
175 | NKE 🚀 | 55 | 70.28 | 72.31 |
176 | NUE | 55 | 129.27 | 142.80 |
177 | SU | 55 | 37.84 | 42.85 |
178 | TSCO | 54 | 54.91 | 59.10 |
179 | Z | 53 | 75.49 | 90.32 |
180 | BP | 51 | 31.40 | 34.30 |
181 | AMDL 🚀 📈 | 50 | 7.52 | 10.04 |
182 | BX | 50 | 158.93 | 183.62 |
183 | ROIV | 50 | 11.27 | 15.28 |
184 | NCLH | 49 | 22.48 | 25.38 |
185 | BABA | 46 | 115.47 | 166.17 |
186 | GPC | 45 | 124.02 | 139.23 |
187 | FSLR 📈 | 44 | 166.30 | 210.71 |
188 | NIO 🚀 📈 | 44 | 4.40 | 7.45 |
189 | NLY | 44 | 19.99 | 21.90 |
190 | RKT 📈 | 44 | 14.02 | 21.16 |
191 | GGLL 📈 | 43 | 39.66 | 67.12 |
192 | XYZ | 43 | 71.56 | 75.71 |
193 | VZ | 42 | 42.59 | 44.21 |
194 | DHI | 41 | 138.60 | 169.98 |
195 | PHM | 41 | 111.28 | 134.10 |
196 | BKR | 40 | 41.79 | 46.48 |
197 | GM | 40 | 50.72 | 58.73 |
198 | CVE | 38 | 14.30 | 17.44 |
199 | TER 🚀 | 35 | 101.38 | 114.32 |
200 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
201 | UL | 33 | 60.19 | 62.42 |
202 | VALE | 33 | 9.60 | 10.88 |
203 | BG | 32 | 78.42 | 80.41 |
204 | CRH | 32 | 97.69 | 111.25 |
205 | IWM | 32 | 216.60 | 238.92 |
206 | PDD | 32 | 110.50 | 134.86 |
207 | ROST | 32 | 141.59 | 146.66 |
208 | SOXL 🚀 📈 | 32 | 23.30 | 30.45 |
209 | UAL 🚀 📈 | 32 | 88.59 | 105.51 |
210 | WULF 🚀 📈 | 32 | 5.14 | 11.35 |
211 | HD | 31 | 383.69 | 417.00 |
212 | RETL | 30 | 8.32 | 10.62 |
213 | FCX | 29 | 40.04 | 45.09 |
214 | RUN 🚀 📈 | 29 | 9.62 | 15.91 |
215 | AAPL | 28 | 221.60 | 238.99 |
216 | ASML | 28 | 731.15 | 872.27 |
217 | FAS | 28 | 160.16 | 179.62 |
218 | NBIS 🚀 📈 | 28 | 41.31 | 94.08 |
219 | SOUN 🚀 📈 | 28 | 12.05 | 15.12 |
220 | CLF 🚀 | 27 | 9.42 | 11.29 |
221 | MGM | 27 | 34.20 | 35.29 |
222 | APA | 26 | 20.17 | 24.16 |
223 | DAL | 26 | 54.82 | 58.82 |
224 | INTC 🚀 | 26 | 21.71 | 24.90 |
225 | NTAP | 26 | 106.88 | 123.92 |
226 | NXPI | 26 | 211.40 | 221.89 |
227 | SPG | 26 | 168.80 | 181.56 |
228 | STM | 26 | 25.68 | 27.19 |
229 | AGNC | 25 | 9.52 | 10.21 |
230 | LEN | 25 | 122.22 | 132.97 |
231 | PSKY 🚀 | 25 | 12.04 | 17.92 |
232 | USB | 25 | 45.58 | 49.61 |
233 | UWMC | 25 | 5.28 | 6.72 |
234 | NU | 23 | 12.31 | 15.96 |
235 | TNA | 19 | 36.56 | 43.95 |
236 | YMM | 19 | 11.85 | 13.88 |
237 | AMZU | 18 | 37.34 | 39.18 |
238 | ASX | 18 | 9.94 | 11.30 |
239 | BIDU | 18 | 89.43 | 137.83 |
240 | DVN | 18 | 33.72 | 35.41 |
241 | EVGO 🚀 📈 | 18 | 3.65 | 4.48 |
242 | KIM | 18 | 21.75 | 21.95 |
243 | NAIL 🚀 📈 | 18 | 72.37 | 80.99 |
244 | OVV | 18 | 40.05 | 41.96 |
245 | PLD | 18 | 109.91 | 113.89 |
246 | PSTG 🚀 | 18 | 58.06 | 85.79 |
247 | QCOM | 18 | 155.86 | 165.26 |
248 | RIVN 📈 | 18 | 13.13 | 14.11 |
249 | TCOM | 18 | 64.31 | 76.79 |
250 | ZM | 18 | 78.76 | 86.30 |
251 | DDOG | 15 | 127.62 | 134.23 |
252 | MDB 🚀 | 15 | 230.97 | 315.38 |
253 | SIRI | 15 | 22.96 | 23.12 |
254 | AEO 🚀 📈 | 12 | 13.20 | 19.88 |
255 | M 🚀 | 11 | 13.60 | 17.40 |
256 | PTON 🚀 📈 | 11 | 7.48 | 8.13 |
257 | TSLA 📈 | 11 | 331.94 | 425.86 |
258 | CART | 10 | 44.60 | 44.88 |
259 | EXAS | 10 | 51.44 | 52.38 |
260 | ARM 🚀 📈 | 9 | 136.24 | 153.37 |
261 | BITX 📈 | 9 | 52.79 | 57.58 |
262 | TLT | 9 | 88.16 | 90.12 |
263 | YUM | 9 | 144.51 | 148.26 |
264 | BEKE | 8 | 19.22 | 20.36 |
265 | NTNX | 8 | 70.63 | 77.66 |
266 | TMF | 8 | 40.21 | 41.83 |
267 | XOM | 8 | 109.49 | 115.29 |
268 | CNQ | 7 | 30.69 | 32.76 |
269 | SMCI 🚀 📈 | 7 | 40.67 | 44.90 |
270 | TECK | 7 | 38.44 | 39.66 |
271 | ZTO | 7 | 18.96 | 19.09 |
272 | RIG | 6 | 3.11 | 3.40 |
273 | BTDR 🚀 📈 | 5 | 14.04 | 16.94 |
274 | CLSK 📈 | 5 | 9.99 | 11.44 |
275 | CONL 🚀 📈 | 5 | 34.43 | 34.47 |
276 | EXEL | 5 | 38.15 | 40.44 |
277 | SERV 🚀 📈 | 5 | 11.07 | 11.73 |
278 | AA | 4 | 32.05 | 32.86 |
279 | ALB | 4 | 74.99 | 80.16 |
280 | TSLL 🚀 📈 | 4 | 15.95 | 19.64 |
281 | UPST 🚀 📈 | 4 | 62.11 | 68.12 |
282 | AAPU | 3 | 27.72 | 28.88 |
283 | BB 🚀 📈 | 3 | 3.96 | 4.01 |
284 | ENTG | 3 | 88.90 | 92.10 |
285 | EQNR | 3 | 24.35 | 24.68 |
286 | LI | 3 | 25.73 | 26.69 |
287 | PANW | 3 | 198.25 | 203.12 |
288 | PBR-A | 3 | 11.83 | 11.94 |
289 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
290 | CHWY | 2 | 37.51 | 38.20 |
291 | ERX | 2 | 55.42 | 56.77 |
292 | GME 🚀 📈 | 2 | 25.96 | 26.10 |
293 | GUSH | 2 | 24.76 | 24.94 |
294 | MARA 📈 | 2 | 16.41 | 17.34 |
295 | MCD | 2 | 302.97 | 304.97 |
296 | OXY | 2 | 45.50 | 47.19 |
297 | PBR | 2 | 12.85 | 12.92 |
298 | SWKS | 2 | 74.02 | 74.49 |
299 | TAL 🚀 | 2 | 11.05 | 11.35 |
300 | TRU | 2 | 89.57 | 91.70 |
301 | DOCU | 1 | 82.89 | 84.52 |
302 | LUV | 1 | 31.68 | 32.12 |
303 | V | 1 | 341.23 | 346.20 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.