Rank | Ticker | Consecutive Days Above 200-Day SMA | 200-Day SMA | Latest Close Price |
---|---|---|---|---|
1 | AEM | 301 | 110.07 | 153.76 |
2 | AGI | 301 | 24.73 | 33.43 |
3 | HOOD | 301 | 65.43 | 114.83 |
4 | HWM | 301 | 147.88 | 189.25 |
5 | KGC | 301 | 13.94 | 23.26 |
6 | KR | 301 | 66.70 | 67.41 |
7 | KTOS | 301 | 39.63 | 70.74 |
8 | MO | 301 | 58.16 | 64.89 |
9 | NFLX | 301 | 1073.10 | 1202.26 |
10 | NWG | 301 | 12.49 | 14.71 |
11 | PLTR 🚀 | 301 | 113.97 | 171.21 |
12 | PM | 301 | 156.45 | 161.64 |
13 | RKLB | 301 | 29.75 | 54.04 |
14 | SE 🚀 | 301 | 140.80 | 190.46 |
15 | SPOT | 301 | 610.01 | 703.10 |
16 | T | 301 | 26.48 | 29.62 |
17 | WELL | 301 | 148.54 | 168.92 |
18 | DASH | 280 | 206.08 | 258.09 |
19 | DB | 273 | 25.57 | 37.46 |
20 | GILD | 273 | 105.68 | 112.54 |
21 | RBLX | 273 | 82.64 | 137.25 |
22 | CAH | 272 | 140.32 | 150.27 |
23 | LYV | 255 | 142.06 | 172.38 |
24 | TPR | 255 | 81.43 | 110.17 |
25 | XPEV 🚀 | 247 | 18.24 | 21.33 |
26 | TIGR 🚀 | 244 | 8.51 | 11.16 |
27 | OKLO 🚀 | 230 | 43.26 | 95.68 |
28 | QUBT 🚀 | 228 | 11.92 | 16.83 |
29 | SONY | 216 | 24.30 | 29.34 |
30 | RGTI 🚀 | 213 | 11.62 | 19.21 |
31 | QBTS 🚀 | 212 | 10.82 | 18.32 |
32 | BBVA | 169 | 13.96 | 19.23 |
33 | AU | 168 | 39.82 | 67.10 |
34 | LYG | 165 | 3.72 | 4.63 |
35 | GFI | 164 | 22.07 | 38.83 |
36 | WPM | 164 | 78.98 | 107.70 |
37 | JNUG 🚀 | 159 | 66.81 | 140.60 |
38 | MNST | 144 | 57.58 | 64.35 |
39 | GEV | 111 | 435.53 | 628.68 |
40 | IONQ 🚀 | 111 | 36.08 | 59.11 |
41 | AS | 109 | 31.88 | 37.24 |
42 | BCS | 109 | 16.48 | 21.05 |
43 | CELH 🚀 | 109 | 37.44 | 56.07 |
44 | CRWD | 109 | 412.72 | 444.77 |
45 | NEM | 109 | 52.50 | 79.36 |
46 | NRG | 109 | 123.82 | 166.08 |
47 | SCHW | 109 | 84.55 | 92.10 |
48 | WMT | 109 | 95.50 | 103.69 |
49 | ZS | 109 | 237.12 | 285.66 |
50 | EBAY | 108 | 73.22 | 90.36 |
51 | CLS 🚀 | 107 | 127.10 | 248.99 |
52 | MUFG | 107 | 13.22 | 15.67 |
53 | NTR | 107 | 54.16 | 57.10 |
54 | UBER | 107 | 79.80 | 98.85 |
55 | DG | 104 | 92.52 | 104.52 |
56 | DLTR | 103 | 86.22 | 97.26 |
57 | MFG | 103 | 5.51 | 6.69 |
58 | APP | 101 | 358.21 | 593.14 |
59 | COF | 101 | 195.25 | 226.53 |
60 | CVNA | 101 | 275.10 | 365.35 |
61 | JPM | 101 | 263.83 | 308.90 |
62 | MMM | 101 | 145.50 | 156.66 |
63 | NET | 101 | 151.73 | 226.01 |
64 | TME | 101 | 16.18 | 25.52 |
65 | YINN | 101 | 37.81 | 53.21 |
66 | AEG | 100 | 6.71 | 7.86 |
67 | APG | 100 | 28.79 | 35.26 |
68 | APH | 100 | 83.27 | 119.24 |
69 | BA | 100 | 191.58 | 215.75 |
70 | FUTU | 100 | 116.67 | 180.67 |
71 | HIMS | 100 | 42.22 | 53.96 |
72 | RCL | 100 | 263.83 | 329.79 |
73 | SNOW 🚀 | 100 | 184.61 | 225.79 |
74 | SOFI | 100 | 16.44 | 27.67 |
75 | WFC | 100 | 75.27 | 81.41 |
76 | AVGO | 99 | 235.40 | 364.09 |
77 | BBAI 🚀 | 99 | 4.61 | 5.09 |
78 | C | 99 | 78.88 | 99.79 |
79 | CDNS | 99 | 302.42 | 351.52 |
80 | CPNG | 99 | 25.75 | 33.50 |
81 | CSCO | 99 | 62.99 | 67.02 |
82 | IBKR | 99 | 51.81 | 62.25 |
83 | NXT | 99 | 50.18 | 67.64 |
84 | TEM | 99 | 57.50 | 85.13 |
85 | ULTA | 99 | 428.82 | 526.08 |
86 | VST | 99 | 161.21 | 213.52 |
87 | NDAQ | 98 | 83.09 | 92.86 |
88 | XP | 98 | 15.80 | 18.75 |
89 | CX | 97 | 6.71 | 9.54 |
90 | CIEN | 94 | 80.80 | 135.90 |
91 | FTI 🚀 | 94 | 31.66 | 39.02 |
92 | MSFT | 94 | 446.63 | 515.36 |
93 | CRDO | 93 | 75.44 | 163.98 |
94 | FLEX | 93 | 42.50 | 57.76 |
95 | META | 93 | 656.76 | 764.70 |
96 | CCJ | 91 | 57.82 | 86.32 |
97 | DIS | 90 | 110.13 | 115.62 |
98 | GS | 90 | 626.61 | 786.76 |
99 | CDE | 89 | 7.85 | 16.93 |
100 | JOBY | 89 | 9.51 | 14.12 |
101 | MSFU | 89 | 42.12 | 52.09 |
102 | SMR | 88 | 27.27 | 39.09 |
103 | AMZN | 87 | 214.14 | 231.43 |
104 | APTV | 87 | 64.90 | 82.80 |
105 | BAC | 87 | 44.88 | 50.59 |
106 | CCL | 87 | 24.97 | 31.24 |
107 | FFTY | 87 | 30.49 | 37.15 |
108 | GLW | 87 | 51.88 | 77.98 |
109 | LITE | 87 | 86.92 | 168.77 |
110 | LRCX | 87 | 84.42 | 119.21 |
111 | QQQ | 87 | 522.13 | 591.68 |
112 | SHOP 🚀 | 87 | 112.94 | 147.89 |
113 | SPY | 87 | 597.21 | 660.91 |
114 | STX | 87 | 114.69 | 211.12 |
115 | SYM | 87 | 32.34 | 51.39 |
116 | TSM | 87 | 203.60 | 261.38 |
117 | VRT | 87 | 112.39 | 138.26 |
118 | COIN | 86 | 272.73 | 327.02 |
119 | NVDA | 86 | 140.15 | 177.75 |
120 | QXO | 86 | 16.76 | 21.23 |
121 | WDC | 86 | 55.44 | 102.39 |
122 | PAAS | 82 | 26.16 | 37.19 |
123 | B | 81 | 19.70 | 29.03 |
124 | LMND 🚀 | 79 | 38.64 | 56.68 |
125 | ORCL 🚀 | 77 | 186.03 | 302.14 |
126 | U 🚀 | 77 | 26.08 | 46.53 |
127 | WBD 🚀 | 77 | 10.68 | 19.46 |
128 | MP | 74 | 33.47 | 65.94 |
129 | AFRM | 73 | 62.06 | 89.43 |
130 | APLD 🚀 | 73 | 9.32 | 19.35 |
131 | EA | 73 | 149.20 | 171.76 |
132 | MU | 73 | 101.95 | 157.77 |
133 | PINS | 73 | 33.10 | 36.26 |
134 | RCAT 🚀 | 73 | 8.06 | 10.52 |
135 | TQQQ | 73 | 76.57 | 99.23 |
136 | ADI | 72 | 219.80 | 244.91 |
137 | BE | 72 | 26.91 | 67.02 |
138 | DOCS | 72 | 59.84 | 72.47 |
139 | FERG | 72 | 193.42 | 214.53 |
140 | MCHP | 72 | 59.51 | 63.17 |
141 | W | 72 | 48.76 | 87.73 |
142 | ASTS | 71 | 32.39 | 40.97 |
143 | CSGP | 71 | 80.03 | 88.97 |
144 | ROKU | 70 | 79.49 | 93.92 |
145 | FLUT | 69 | 266.00 | 278.00 |
146 | IREN 🚀 | 69 | 12.46 | 37.14 |
147 | SYF | 69 | 63.31 | 76.28 |
148 | F | 68 | 10.43 | 11.68 |
149 | VLO | 67 | 133.00 | 157.57 |
150 | ADM | 64 | 51.45 | 60.53 |
151 | AMD | 63 | 126.26 | 161.16 |
152 | DELL | 63 | 112.85 | 126.80 |
153 | EL | 63 | 74.93 | 87.40 |
154 | EOSE 🚀 | 63 | 5.09 | 8.28 |
155 | NVDL 🚀 | 63 | 61.94 | 85.87 |
156 | RDDT 🚀 | 63 | 156.38 | 263.64 |
157 | SATS 🚀 | 63 | 28.40 | 71.94 |
158 | IONS | 62 | 36.71 | 61.10 |
159 | DKNG | 61 | 40.43 | 42.83 |
160 | WYNN | 60 | 93.31 | 122.85 |
161 | GRAB | 59 | 4.84 | 6.14 |
162 | UTSL | 59 | 36.12 | 41.42 |
163 | CORZ | 58 | 12.25 | 16.32 |
164 | RIOT | 58 | 10.69 | 16.68 |
165 | SEDG 🚀 | 58 | 19.10 | 30.59 |
166 | COHR | 57 | 85.88 | 106.34 |
167 | QS 🚀 | 57 | 5.89 | 10.36 |
168 | ANET | 56 | 104.03 | 145.43 |
169 | GOOG | 56 | 182.89 | 251.76 |
170 | GOOGL | 56 | 181.47 | 251.61 |
171 | RF | 56 | 23.54 | 26.90 |
172 | D | 55 | 56.10 | 60.58 |
173 | HPE | 54 | 19.61 | 24.84 |
174 | SN | 54 | 100.24 | 114.50 |
175 | LVS | 53 | 45.80 | 53.09 |
176 | NKE 🚀 | 53 | 70.34 | 73.03 |
177 | NUE | 53 | 129.37 | 141.57 |
178 | SU | 53 | 37.81 | 42.21 |
179 | TSCO | 52 | 54.89 | 59.61 |
180 | Z | 51 | 75.44 | 87.12 |
181 | BP | 49 | 31.34 | 34.21 |
182 | AMDL 🚀 | 48 | 7.53 | 10.31 |
183 | BX | 48 | 159.01 | 183.80 |
184 | NCLH | 47 | 22.49 | 26.01 |
185 | BABA | 44 | 114.68 | 158.04 |
186 | GPC | 43 | 123.91 | 139.04 |
187 | JNJ | 43 | 158.18 | 177.40 |
188 | FSLR | 42 | 166.14 | 207.00 |
189 | NIO 🚀 | 42 | 4.37 | 6.49 |
190 | NLY | 42 | 19.97 | 22.07 |
191 | RKT | 42 | 13.95 | 21.10 |
192 | GGLL | 41 | 39.36 | 68.35 |
193 | XYZ | 41 | 71.70 | 74.63 |
194 | VZ | 40 | 42.59 | 43.87 |
195 | DHI | 39 | 138.60 | 172.09 |
196 | PHM | 39 | 111.31 | 134.84 |
197 | BKR | 38 | 41.76 | 46.28 |
198 | CVX | 38 | 150.58 | 157.31 |
199 | GM | 38 | 50.71 | 58.95 |
200 | CVE | 36 | 14.28 | 17.16 |
201 | GOLD | 34 | 18.58 | 20.90 |
202 | TER 🚀 | 33 | 101.33 | 114.07 |
203 | UL | 31 | 60.16 | 62.32 |
204 | VALE | 31 | 9.60 | 10.83 |
205 | CRH | 30 | 97.60 | 113.24 |
206 | IWM | 30 | 216.63 | 239.35 |
207 | PDD | 30 | 110.18 | 127.39 |
208 | ROST | 30 | 141.67 | 147.05 |
209 | SOXL 🚀 | 30 | 23.28 | 30.00 |
210 | UAL 🚀 | 30 | 88.51 | 104.55 |
211 | WULF 🚀 | 30 | 5.09 | 10.49 |
212 | HD | 29 | 383.79 | 422.71 |
213 | RETL | 28 | 8.32 | 10.54 |
214 | FCX | 27 | 40.02 | 45.64 |
215 | RUN 🚀 | 27 | 9.57 | 16.45 |
216 | AAPL | 26 | 221.55 | 236.70 |
217 | ASML | 26 | 729.18 | 867.30 |
218 | FAS | 26 | 160.19 | 176.00 |
219 | NBIS 🚀 | 26 | 40.62 | 90.96 |
220 | SOUN 🚀 | 26 | 11.98 | 14.19 |
221 | CLF 🚀 | 25 | 9.43 | 11.89 |
222 | MGM | 25 | 34.22 | 35.64 |
223 | APA | 24 | 20.15 | 22.91 |
224 | DAL | 24 | 54.88 | 58.42 |
225 | INTC 🚀 | 24 | 21.70 | 24.77 |
226 | NTAP | 24 | 106.92 | 124.16 |
227 | NXPI | 24 | 211.49 | 219.27 |
228 | SPG | 24 | 168.80 | 183.76 |
229 | STM | 24 | 25.67 | 26.98 |
230 | AGNC | 23 | 9.52 | 10.19 |
231 | LEN | 23 | 122.59 | 133.77 |
232 | PSKY 🚀 | 23 | 11.98 | 18.58 |
233 | USB | 23 | 45.63 | 49.29 |
234 | UWMC | 23 | 5.28 | 6.75 |
235 | NU | 21 | 12.29 | 15.91 |
236 | TNA | 17 | 36.68 | 43.83 |
237 | YMM | 17 | 11.81 | 13.55 |
238 | AMZU | 16 | 37.32 | 39.13 |
239 | ASX | 16 | 9.92 | 11.20 |
240 | BIDU | 16 | 88.95 | 114.82 |
241 | DVN | 16 | 33.75 | 33.77 |
242 | EVGO 🚀 | 16 | 3.67 | 4.29 |
243 | KIM | 16 | 21.79 | 22.34 |
244 | NAIL 🚀 | 16 | 73.08 | 84.64 |
245 | OVV | 16 | 40.09 | 40.67 |
246 | PLD | 16 | 109.95 | 114.27 |
247 | PSTG 🚀 | 16 | 57.74 | 86.76 |
248 | QCOM | 16 | 155.79 | 161.22 |
249 | RIVN | 16 | 13.10 | 13.60 |
250 | TCOM | 16 | 64.18 | 74.12 |
251 | ZM | 16 | 78.76 | 84.63 |
252 | DDOG | 13 | 127.84 | 138.65 |
253 | MDB 🚀 | 13 | 231.14 | 333.97 |
254 | SIRI | 13 | 22.99 | 23.44 |
255 | LCID 🚀 | 11 | 3.39 | 19.84 |
256 | AEO 🚀 | 10 | 13.19 | 19.63 |
257 | M 🚀 | 9 | 13.58 | 17.44 |
258 | PTON 🚀 | 9 | 7.50 | 8.19 |
259 | TSLA | 9 | 331.09 | 410.04 |
260 | BLDR | 8 | 135.82 | 140.17 |
261 | CART | 8 | 44.58 | 46.38 |
262 | EXAS | 8 | 51.49 | 53.43 |
263 | ARM 🚀 | 7 | 136.08 | 153.86 |
264 | BITX | 7 | 52.76 | 57.37 |
265 | TLT | 7 | 88.18 | 90.16 |
266 | YUM | 7 | 144.41 | 148.90 |
267 | BEKE | 6 | 19.20 | 19.69 |
268 | NTNX | 6 | 70.58 | 78.21 |
269 | TMF | 6 | 40.27 | 41.94 |
270 | XOM | 6 | 109.53 | 112.35 |
271 | CNQ | 5 | 30.69 | 32.03 |
272 | SMCI 🚀 | 5 | 40.59 | 45.38 |
273 | TECK | 5 | 38.51 | 41.94 |
274 | ZTO | 5 | 18.96 | 19.27 |
275 | RIG | 4 | 3.12 | 3.31 |
276 | BTDR 🚀 | 3 | 13.99 | 15.93 |
277 | CLSK | 3 | 10.02 | 10.29 |
278 | CONL 🚀 | 3 | 34.64 | 35.88 |
279 | EXEL | 3 | 38.12 | 39.01 |
280 | SERV 🚀 | 3 | 11.03 | 12.21 |
281 | ZI 🚀 | 3 | 10.15 | 10.20 |
282 | AA | 2 | 32.19 | 33.60 |
283 | ALB | 2 | 75.27 | 81.04 |
284 | NEE | 2 | 71.33 | 71.50 |
285 | TSLL 🚀 | 2 | 15.97 | 18.21 |
286 | UPST 🚀 | 2 | 62.22 | 66.98 |
287 | AAPU | 1 | 27.81 | 28.36 |
288 | BB | 1 | 3.94 | 3.97 |
289 | ENTG | 1 | 89.05 | 90.18 |
290 | EQNR | 1 | 24.34 | 24.40 |
291 | LI | 1 | 25.69 | 26.17 |
292 | PANW | 1 | 200.15 | 201.28 |
293 | PBR-A | 1 | 11.85 | 11.86 |
The 200-day Simple Moving Average (SMA) is a widely used technical analysis indicator that represents the average closing price of a stock over the past 200 trading days. It is considered a key benchmark for identifying a stock's long-term trend, smoothing out short-term price fluctuations to give a clearer picture of its overall direction. Traders and investors use the 200 SMA in several ways. The most common interpretation is that if a stock's price is trading above its 200 SMA, it's generally considered to be in a long-term uptrend, indicating bullish sentiment. Conversely, if the price is below the 200 SMA, it's typically seen as being in a long-term downtrend, signaling a bearish outlook. The 200 SMA can also act as dynamic support or resistance levels. In an uptrend, the price may pull back to the 200 SMA and bounce off it, suggesting a buying opportunity. In a downtrend, the price might rise to meet the 200 SMA and then be rejected, indicating a selling opportunity. Furthermore, the 200 SMA is a crucial component in "golden cross" and "death cross" signals, which are widely followed by traders. A golden cross occurs when a shorter-term moving average (like the 50-day SMA) crosses above the 200 SMA, which is a bullish signal. A death cross, the opposite, is a bearish signal.